Seznam měst v Česku podle počtu obyvatel
Toto je seznam měst v Česku podle počtu obyvatel, jednou ročně aktualizovaný dle dat Českého statistického úřadu. Údaje o počtu obyvatel jsou aktuální k 1. lednu 2022.[1]
Z historických (bývalých) českých měst má nejmenší počet obyvatel Rabštejn nad Střelou (kolem 20 obyvatel), od roku 1980 je však součástí města Manětína. Obcí s nejvyšším počtem obyvatel, která nemá status města, jsou Petrovice u Karviné. Dalšími takovými obcemi jsou např. například Bystřice, Dolní Lutyně, Ludgeřovice, Horní Suchá a Bolatice.
V roce 2011 žilo v České republice 10 562 214 obyvatel. Z toho v Praze jich žilo 12 %, v dalších městech nad 100 000 obyvatel 10 %, nad 50 000 obyvatel 9,9 %, nad 20 000 obyvatel 11,6 % a nad 10 000 obyvatel 9,2 %. V městech a obcích do 10 000 obyvatel žilo 5 574 479 lidí, tedy 52,8 %.
Seznam
# | Město | Obrázek | Počet obyvatel | Rozloha (km²) | Okres |
---|---|---|---|---|---|
1 | Praha | 1 275 406 | 496,21 | Praha | |
2 | Brno | 379 466 | 230,18 | okres Brno-město | |
3 | Ostrava | 279 791 | 214,23 | okres Ostrava-město | |
4 | Plzeň | 168 733 | 137,67 | okres Plzeň-město | |
5 | Liberec | 102 951 | 106,09 | okres Liberec | |
6 | Olomouc | 99 496 | 103,33 | okres Olomouc | |
7 | České Budějovice | 93 426 | 55,6 | okres České Budějovice | |
8 | Hradec Králové | 90 596 | 105,69 | okres Hradec Králové | |
9 | Ústí nad Labem | 90 378 | 93,97 | okres Ústí nad Labem | |
10 | Pardubice | 88 520 | 82,66 | okres Pardubice | |
11 | Zlín | 72 973 | 102,83 | okres Zlín | |
12 | Havířov | 69 084 | 32,08 | okres Karviná | |
13 | Kladno | 66 903 | 36,97 | okres Kladno | |
14 | Most | 62 866 | 86,94 | okres Most | |
15 | Opava | 54 840 | 90,61 | okres Opava | |
16 | Frýdek-Místek | 53 899 | 51,56 | okres Frýdek-Místek | |
17 | Jihlava | 50 108 | 87,87 | okres Jihlava | |
18 | Karviná | 49 881 | 57,52 | okres Karviná | |
19 | Teplice | 48 766 | 23,78 | okres Teplice | |
20 | Děčín | 47 029 | 117,7 | okres Děčín | |
21 | Chomutov | 46 263 | 29,25 | okres Chomutov | |
22 | Karlovy Vary | 45 500 | 59,08 | okres Karlovy Vary | |
23 | Jablonec nad Nisou | 44 588 | 31,38 | okres Jablonec nad Nisou | |
24 | Prostějov | 43 055 | 39,04 | okres Prostějov | |
25 | Mladá Boleslav | 41 868 | 28,9 | okres Mladá Boleslav | |
26 | Přerov | 41 404 | 58,45 | okres Přerov | |
27 | Česká Lípa | 36 740 | 66,1 | okres Česká Lípa | |
28 | Třebíč | 34 415 | 57,59 | okres Třebíč | |
29 | Třinec | 34 222 | 85,36 | okres Frýdek-Místek | |
30 | Tábor | 33 410 | 62,22 | okres Tábor | |
31 | Znojmo | 33 370 | 65,9 | okres Znojmo | |
32 | Kolín | 32 046 | 34,99 | okres Kolín | |
33 | Příbram | 31 651 | 33,45 | okres Příbram | |
34 | Cheb | 30 420 | 96,35 | okres Cheb | |
35 | Písek | 29 814 | 63,23 | okres Písek | |
36 | Trutnov | 29 430 | 103,32 | okres Trutnov | |
37 | Orlová | 28 206 | 24,67 | okres Karviná | |
38 | Kroměříž | 27 838 | 50,98 | okres Kroměříž | |
39 | Vsetín | 25 226 | 57,61 | okres Vsetín | |
40 | Šumperk | 24 910 | 27,88 | okres Šumperk | |
41 | Uherské Hradiště | 24 430 | 21,26 | okres Uherské Hradiště | |
42 | Břeclav | 23 943 | 77,19 | okres Břeclav | |
43 | Hodonín | 23 828 | 63,31 | okres Hodonín | |
44 | Český Těšín | 23 468 | 33,8 | okres Karviná | |
45 | Litoměřice | 22 950 | 17,99 | okres Litoměřice | |
46 | Havlíčkův Brod | 22 879 | 64,93 | okres Havlíčkův Brod | |
47 | Nový Jičín | 22 813 | 36,52 | okres Nový Jičín | |
48 | Chrudim | 22 773 | 33,21 | okres Chrudim | |
49 | Krnov | 22 665 | 44,29 | okres Bruntál | |
50 | Litvínov | 22 482 | 40,7 | okres Most | |
51 | Strakonice | 22 214 | 34,68 | okres Strakonice | |
52 | Sokolov | 22 097 | 22,92 | okres Sokolov | |
53 | Valašské Meziříčí | 21 883 | 35,44 | okres Vsetín | |
54 | Klatovy | 21 587 | 80,85 | okres Klatovy | |
55 | Kopřivnice | 21 395 | 27,49 | okres Nový Jičín | |
56 | Jindřichův Hradec | 20 774 | 74,29 | okres Jindřichův Hradec | |
57 | Kutná Hora | 20 450 | 33,07 | okres Kutná Hora | |
58 | Bohumín | 20 450 | 31,03 | okres Karviná | |
59 | Žďár nad Sázavou | 20 338 | 37,06 | okres Žďár nad Sázavou | |
60 | Vyškov | 20 187 | 50,47 | okres Vyškov | |
61 | Beroun | 19 984 | 31,25 | okres Beroun | |
62 | Blansko | 19 715 | 44,97 | okres Blansko | |
63 | Mělník | 19 472 | 24,96 | okres Mělník | |
64 | Náchod | 19 220 | 33,34 | okres Náchod | |
65 | Jirkov | 18 945 | 17,13 | okres Chomutov | |
66 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 18 755 | 22,65 | okres Praha-východ | |
67 | Žatec | 18 570 | 42,68 | okres Louny | |
68 | Kralupy nad Vltavou | 18 189 | 21,9 | okres Mělník | |
69 | Louny | 17 760 | 24,14 | okres Louny | |
70 | Kadaň | 17 628 | 65,62 | okres Chomutov | |
71 | Hranice | 17 495 | 49,78 | okres Přerov | |
72 | Otrokovice | 17 183 | 19,63 | okres Zlín | |
73 | Benešov | 16 448 | 46,87 | okres Benešov | |
74 | Svitavy | 16 261 | 31,33 | okres Svitavy | |
75 | Uherský Brod | 16 206 | 52,06 | okres Uherské Hradiště | |
76 | Říčany | 16 182 | 25,81 | okres Praha-východ | |
77 | Rožnov pod Radhoštěm | 16 077 | 39,48 | okres Vsetín | |
78 | Jičín | 15 871 | 24,95 | okres Jičín | |
79 | Slaný | 15 862 | 35,11 | okres Kladno | |
80 | Neratovice | 15 831 | 20 | okres Mělník | |
81 | Ostrov | 15 822 | 50,41 | okres Karlovy Vary | |
82 | Pelhřimov | 15 755 | 95,28 | okres Pelhřimov | |
83 | Bruntál | 15 523 | 29,34 | okres Bruntál | |
84 | Dvůr Králové nad Labem | 15 170 | 35,84 | okres Trutnov | |
85 | Rakovník | 15 142 | 18,5 | okres Rakovník | |
86 | Česká Třebová | 15 062 | 40,99 | okres Ústí nad Orlicí | |
87 | Nymburk | 14 780 | 20,59 | okres Nymburk | |
88 | Varnsdorf | 14 738 | 26,23 | okres Děčín | |
89 | Bílina | 14 420 | 32,51 | okres Teplice | |
90 | Poděbrady | 14 317 | 33,68 | okres Nymburk | |
91 | Klášterec nad Ohří | 14 190 | 53,79 | okres Chomutov | |
92 | Turnov | 14 174 | 22,71 | okres Semily | |
93 | Ústí nad Orlicí | 13 936 | 36,37 | okres Ústí nad Orlicí | |
94 | Rokycany | 13 826 | 30,67 | okres Rokycany | |
95 | Hlučín | 13 562 | 21,14 | okres Opava | |
96 | Zábřeh | 13 281 | 34,59 | okres Šumperk | |
97 | Šternberk | 13 144 | 48,79 | okres Olomouc | |
98 | Chodov | 12 683 | 14,26 | okres Sokolov | |
99 | Tachov | 12 538 | 40,85 | okres Tachov | |
100 | Roudnice nad Labem | 12 506 | 16,67 | okres Litoměřice | |
101 | Aš | 12 483 | 55,86 | okres Cheb | |
102 | Český Krumlov | 12 461 | 22,17 | okres Český Krumlov | |
103 | Milovice | 12 460 | 28,31 | okres Nymburk | |
104 | Krupka | 12 365 | 46,61 | okres Teplice | |
105 | Jaroměř | 12 260 | 23,95 | okres Náchod | |
106 | Mariánské Lázně | 12 237 | 51,79 | okres Cheb | |
107 | Čelákovice | 12 008 | 15,88 | okres Praha-východ | |
108 | Vysoké Mýto | 12 007 | 42,03 | okres Ústí nad Orlicí | |
109 | Vrchlabí | 11 968 | 27,65 | okres Trutnov | |
110 | Boskovice | 11 661 | 27,82 | okres Blansko | |
111 | Nový Bor | 11 458 | 19,44 | okres Česká Lípa | |
112 | Holešov | 11 426 | 33,94 | okres Kroměříž | |
113 | Vlašim | 11 357 | 41,42 | okres Benešov | |
114 | Velké Meziříčí | 11 325 | 40,66 | okres Žďár nad Sázavou | |
115 | Uničov | 11 066 | 48,27 | okres Olomouc | |
116 | Kyjov | 10 849 | 29,88 | okres Hodonín | |
117 | Kuřim | 10 847 | 17,2 | okres Brno-venkov | |
118 | Domažlice | 10 749 | 24,62 | okres Domažlice | |
119 | Humpolec | 10 741 | 51,51 | okres Pelhřimov | |
120 | Rychnov nad Kněžnou | 10 717 | 34,99 | okres Rychnov nad Kněžnou | |
121 | Rumburk | 10 679 | 24,72 | okres Děčín | |
122 | Sušice | 10 662 | 45,63 | okres Klatovy | |
123 | Jeseník | 10 658 | 38,23 | okres Jeseník | |
124 | Prachatice | 10 588 | 38,92 | okres Prachatice | |
125 | Veselí nad Moravou | 10 577 | 35,45 | okres Hodonín | |
126 | Frenštát pod Radhoštěm | 10 569 | 11,43 | okres Nový Jičín | |
127 | Čáslav | 10 128 | 26,46 | okres Kutná Hora | |
128 | Králův Dvůr | 9 995 | 15,24 | okres Beroun | |
129 | Litomyšl | 9 914 | 33,45 | okres Svitavy | |
130 | Nové Město na Moravě | 9 829 | 61,13 | okres Žďár nad Sázavou | |
131 | Frýdlant nad Ostravicí | 9 796 | 21,91 | okres Frýdek-Místek | |
132 | Jesenice | 9 777 | 17,54 | okres Praha-západ | |
133 | Ivančice | 9 737 | 47,6 | okres Brno-venkov | |
134 | Lysá nad Labem | 9 732 | 33,67 | okres Nymburk | |
135 | Moravská Třebová | 9 656 | 42,05 | okres Svitavy | |
136 | Litovel | 9 567 | 46,4 | okres Olomouc | |
137 | Hlinsko | 9 416 | 24,27 | okres Chrudim | |
138 | Lanškroun | 9 326 | 20,65 | okres Ústí nad Orlicí | |
139 | Přelouč | 9 315 | 30,47 | okres Pardubice | |
140 | Studénka | 9 277 | 30,92 | okres Nový Jičín | |
141 | Tišnov | 9 164 | 17,12 | okres Brno-venkov | |
142 | Nové Město nad Metují | 9 132 | 23,13 | okres Náchod | |
143 | Mohelnice | 9 103 | 46,2 | okres Šumperk | |
144 | Chotěboř | 8 995 | 54,05 | okres Havlíčkův Brod | |
145 | Nová Paka | 8 857 | 28,68 | okres Jičín | |
146 | Hostivice | 8 777 | 14,49 | okres Praha-západ | |
147 | Mnichovo Hradiště | 8 711 | 34,32 | okres Mladá Boleslav | |
148 | Polička | 8 710 | 33,12 | okres Svitavy | |
149 | Dobříš | 8 707 | 53,42 | okres Příbram | |
150 | Roztoky | 8 611 | 8,19 | okres Praha-západ | |
151 | Lovosice | 8 605 | 11,89 | okres Litoměřice | |
152 | Duchcov | 8 589 | 15,4 | okres Teplice | |
153 | Choceň | 8 477 | 21,7 | okres Ústí nad Orlicí | |
154 | Štětí | 8 438 | 53,9 | okres Litoměřice | |
155 | Příbor | 8 297 | 22,15 | okres Nový Jičín | |
156 | Hořice | 8 274 | 21,43 | okres Jičín | |
157 | Červený Kostelec | 8 229 | 24,07 | okres Náchod | |
158 | Semily | 8 120 | 16,31 | okres Semily | |
159 | Třeboň | 8 092 | 98,31 | okres Jindřichův Hradec | |
160 | Milevsko | 8 033 | 42,32 | okres Písek | |
161 | Bystřice pod Hostýnem | 7 984 | 26,81 | okres Kroměříž | |
162 | Rýmařov | 7 969 | 60,73 | okres Bruntál | |
163 | Bystřice nad Pernštejnem | 7 835 | 53,06 | okres Žďár nad Sázavou | |
164 | Lipník nad Bečvou | 7 826 | 30,61 | okres Přerov | |
165 | Dubí | 7 805 | 33,85 | okres Teplice | |
166 | Týn nad Vltavou | 7 804 | 43,02 | okres České Budějovice | |
167 | Hrádek nad Nisou | 7 704 | 48,54 | okres Liberec | |
168 | Šlapanice | 7 640 | 14,65 | okres Brno-venkov | |
169 | Rychvald | 7 614 | 17,02 | okres Karviná | |
170 | Nejdek | 7 608 | 52,27 | okres Karlovy Vary | |
171 | Stříbro | 7 430 | 47,78 | okres Tachov | |
172 | Mikulov | 7 427 | 45,32 | okres Břeclav | |
173 | Benátky nad Jizerou | 7 410 | 35,51 | okres Mladá Boleslav | |
174 | Petřvald | 7 396 | 12,63 | okres Karviná | |
175 | Frýdlant | 7 380 | 31,62 | okres Liberec | |
176 | Bílovec | 7 341 | 38,87 | okres Nový Jičín | |
177 | Černošice | 7 329 | 9,06 | okres Praha-západ | |
178 | Vratimov | 7 276 | 14,14 | okres Ostrava-město | |
179 | Odry | 7 274 | 74,05 | okres Nový Jičín | |
180 | Vimperk | 7 255 | 80,04 | okres Prachatice | |
181 | Moravské Budějovice | 7 167 | 37,13 | okres Třebíč | |
182 | Broumov | 7 145 | 22,26 | okres Náchod | |
183 | Dačice | 7 142 | 67 | okres Jindřichův Hradec | |
184 | Napajedla | 7 074 | 19,83 | okres Zlín | |
185 | Český Brod | 7 071 | 19,7 | okres Kolín | |
186 | Úvaly | 7 035 | 10,97 | okres Praha-východ | |
187 | Sezimovo Ústí | 7 018 | 8,44 | okres Tábor | |
188 | Slavkov u Brna | 6 992 | 14,95 | okres Vyškov | |
189 | Kaplice | 6 984 | 40,85 | okres Český Krumlov | |
190 | Nový Bydžov | 6 982 | 35,27 | okres Hradec Králové | |
191 | Nýřany | 6 891 | 22,78 | okres Plzeň-sever | |
192 | Hořovice | 6 882 | 9,55 | okres Beroun | |
193 | Vodňany | 6 848 | 36,34 | okres Strakonice | |
194 | Soběslav | 6 830 | 20 | okres Tábor | |
195 | Sedlčany | 6 799 | 36,46 | okres Příbram | |
196 | Letovice | 6 669 | 51,02 | okres Blansko | |
197 | Přeštice | 6 645 | 25,4 | okres Plzeň-jih | |
198 | Kravaře | 6 601 | 19,37 | okres Opava | |
199 | Staré Město | 6 552 | 20,83 | okres Uherské Hradiště | |
200 | Holice | 6 542 | 19,65 | okres Pardubice | |
201 | Kraslice | 6 537 | 81,35 | okres Sokolov | |
202 | Hulín | 6 533 | 32,12 | okres Kroměříž | |
203 | Dobruška | 6 518 | 34,44 | okres Rychnov nad Kněžnou | |
204 | Bučovice | 6 510 | 31,19 | okres Vyškov | |
205 | Šenov | 6 477 | 16,63 | okres Ostrava-město | |
206 | Rosice | 6 466 | 12,74 | okres Brno-venkov | |
207 | Letohrad | 6 377 | 23,54 | okres Ústí nad Orlicí | |
208 | Blatná | 6 371 | 43,6 | okres Strakonice | |
209 | Mimoň | 6 361 | 15,48 | okres Česká Lípa | |
210 | Světlá nad Sázavou | 6 335 | 42,07 | okres Havlíčkův Brod | |
211 | Veselí nad Lužnicí | 6 317 | 29,57 | okres Tábor | |
212 | Chrastava | 6 260 | 27,46 | okres Liberec | |
213 | Podbořany | 6 248 | 60,16 | okres Louny | |
214 | Dubňany | 6 231 | 22,58 | okres Hodonín | |
215 | Slavičín | 6 227 | 33,66 | okres Zlín | |
216 | Odolena Voda | 6 163 | 11,24 | okres Praha-východ | |
217 | Dobřany | 6 128 | 35,32 | okres Plzeň-jih | |
218 | Kostelec nad Orlicí | 6 090 | 26,2 | okres Rychnov nad Kněžnou | |
219 | Mníšek pod Brdy | 6 060 | 26,5 | okres Praha-západ | |
220 | Hronov | 6 032 | 22,04 | okres Náchod | |
221 | Týniště nad Orlicí | 6 001 | 52,46 | okres Rychnov nad Kněžnou | |
222 | Hustopeče | 5 998 | 24,53 | okres Břeclav | |
223 | Tanvald | 5 958 | 12,45 | okres Jablonec nad Nisou | |
224 | Žamberk | 5 918 | 16,91 | okres Ústí nad Orlicí | |
225 | Železný Brod | 5 883 | 22,51 | okres Jablonec nad Nisou | |
226 | Kojetín | 5 837 | 31,09 | okres Přerov | |
227 | Šluknov | 5 721 | 47,47 | okres Děčín | |
228 | Třebechovice pod Orebem | 5 706 | 21,01 | okres Hradec Králové | |
229 | Týnec nad Sázavou | 5 667 | 25,75 | okres Benešov | |
230 | Rousínov | 5 648 | 23,05 | okres Vyškov | |
231 | Třešť | 5 625 | 46,99 | okres Jihlava | |
232 | Moravský Krumlov | 5 606 | 49,56 | okres Znojmo | |
233 | Vítkov | 5 593 | 55,05 | okres Opava | |
234 | Nové Strašecí | 5 573 | 13,32 | okres Rakovník | |
235 | Chlumec nad Cidlinou | 5 561 | 21,44 | okres Hradec Králové | |
236 | Lomnice nad Popelkou | 5 486 | 25,58 | okres Semily | |
237 | Fulnek | 5 484 | 68,48 | okres Nový Jičín | |
238 | Úpice | 5 468 | 15,3 | okres Trutnov | |
239 | Brumov-Bylnice | 5 457 | 56,27 | okres Zlín | |
240 | Kunovice | 5 452 | 28,55 | okres Uherské Hradiště | |
241 | Zubří | 5 450 | 28,39 | okres Vsetín | |
242 | Hradec nad Moravicí | 5 434 | 43,96 | okres Opava | |
243 | Strážnice | 5 390 | 31,41 | okres Hodonín | |
244 | Hluboká nad Vltavou | 5 353 | 91,11 | okres České Budějovice | |
245 | Jilemnice | 5 352 | 13,86 | okres Semily | |
246 | Stochov | 5 348 | 9,5 | okres Kladno | |
247 | Pohořelice | 5 312 | 43,04 | okres Brno-venkov | |
248 | Jablunkov | 5 284 | 10,39 | okres Frýdek-Místek | |
249 | Planá | 5 278 | 62,46 | okres Tachov | |
250 | Modřice | 5 263 | 10,05 | okres Brno-venkov | |
251 | Horní Slavkov | 5 208 | 36,87 | okres Sokolov | |
252 | Starý Plzenec | 5 204 | 18,37 | okres Plzeň-město | |
253 | Trhové Sviny | 5 187 | 52,77 | okres České Budějovice | |
254 | Františkovy Lázně | 5 187 | 25,76 | okres Cheb | |
255 | Velká Bíteš | 5 167 | 47,3 | okres Žďár nad Sázavou | |
256 | Polná | 5 147 | 37,77 | okres Jihlava | |
257 | Telč | 5 140 | 24,87 | okres Jihlava | |
258 | Horažďovice | 5 113 | 43,04 | okres Klatovy | |
259 | Rudná | 5 090 | 8,2 | okres Praha-západ | |
260 | Kdyně | 5 088 | 28,74 | okres Domažlice | |
261 | Doksy | 5 081 | 74,96 | okres Česká Lípa | |
262 | Holýšov | 5 075 | 29,32 | okres Plzeň-jih | |
263 | Jílové | 5 062 | 36,56 | okres Děčín | |
264 | Třemošná | 5 053 | 18,12 | okres Plzeň-sever | |
265 | Česká Kamenice | 5 028 | 38,77 | okres Děčín | |
266 | Skuteč | 5 022 | 35,4 | okres Chrudim | |
267 | Bakov nad Jizerou | 4 967 | 27,01 | okres Mladá Boleslav | |
268 | Luhačovice | 4 955 | 32,99 | okres Zlín | |
269 | Česká Skalice | 4 945 | 17,36 | okres Náchod | |
270 | Jílové u Prahy | 4 919 | 16,25 | okres Praha-západ | |
271 | Bechyně | 4 876 | 21,29 | okres Tábor | |
272 | Horšovský Týn | 4 839 | 71,31 | okres Domažlice | |
273 | Vrbno pod Pradědem | 4 839 | 68,91 | okres Bruntál | |
274 | Valašské Klobouky | 4 839 | 26,95 | okres Zlín | |
275 | Unhošť | 4 827 | 17,42 | okres Kladno | |
276 | Vizovice | 4 809 | 28,57 | okres Zlín | |
277 | Ledeč nad Sázavou | 4 808 | 17,01 | okres Havlíčkův Brod | |
278 | Nýrsko | 4 806 | 31,54 | okres Klatovy | |
279 | Pečky | 4 771 | 10,76 | okres Kolín | |
280 | Kosmonosy | 4 755 | 11,38 | okres Mladá Boleslav | |
281 | Chropyně | 4 749 | 19 | okres Kroměříž | |
282 | Oslavany | 4 746 | 18,71 | okres Brno-venkov | |
283 | Náměšť nad Oslavou | 4 723 | 18,63 | okres Třebíč | |
284 | Heřmanův Městec | 4 721 | 14,34 | okres Chrudim | |
285 | Bělá pod Bezdězem | 4 714 | 63,2 | okres Mladá Boleslav | |
286 | Zruč nad Sázavou | 4 709 | 16,41 | okres Kutná Hora | |
287 | Protivín | 4 687 | 61,46 | okres Písek | |
288 | Habartov | 4 687 | 21,39 | okres Sokolov | |
289 | Meziboří | 4 686 | 14,36 | okres Most | |
290 | Postoloprty | 4 644 | 46,56 | okres Louny | |
291 | Pacov | 4 604 | 35,86 | okres Pelhřimov | |
292 | Osek | 4 596 | 42,37 | okres Teplice | |
293 | Kynšperk nad Ohří | 4 590 | 23,31 | okres Sokolov | |
294 | Vamberk | 4 530 | 21,02 | okres Rychnov nad Kněžnou | |
295 | Vracov | 4 513 | 44,4 | okres Hodonín | |
296 | Lišov | 4 508 | 93,55 | okres České Budějovice | |
297 | Votice | 4 495 | 36,42 | okres Benešov | |
298 | Cvikov | 4 479 | 45,05 | okres Česká Lípa | |
299 | Klimkovice | 4 469 | 14,64 | okres Ostrava-město | |
300 | Bystřice | 4 456 | 63,36 | okres Benešov | |
301 | Adamov | 4 429 | 3,78 | okres Blansko | |
302 | Bor | 4 403 | 116,51 | okres Tachov | |
303 | Bojkovice | 4 310 | 41,88 | okres Uherské Hradiště | |
304 | Bzenec | 4 303 | 40,34 | okres Hodonín | |
305 | Planá nad Lužnicí | 4 296 | 21,42 | okres Tábor | |
306 | Hostinné | 4 265 | 8,07 | okres Trutnov | |
307 | Hluk | 4 249 | 28,39 | okres Uherské Hradiště | |
308 | Chlumec | 4 237 | 12,87 | okres Ústí nad Labem | |
309 | Rožmitál pod Třemšínem | 4 203 | 52,97 | okres Příbram | |
310 | Uherský Ostroh | 4 178 | 26,53 | okres Uherské Hradiště | |
311 | Kostelec nad Labem | 4 156 | 15,55 | okres Mělník | |
312 | Brušperk | 4 149 | 10,27 | okres Frýdek-Místek | |
313 | Borovany | 4 137 | 42,33 | okres České Budějovice | |
314 | Nová Role | 4 125 | 13,53 | okres Karlovy Vary | |
315 | Blovice | 4 114 | 28,96 | okres Plzeň-jih | |
316 | Slatiňany | 4 102 | 15,61 | okres Chrudim | |
317 | Horní Bříza | 4 091 | 14,55 | okres Plzeň-sever | |
318 | Sezemice | 4 062 | 22,15 | okres Pardubice | |
319 | Zdice | 4 047 | 13,81 | okres Beroun | |
320 | Jaroměřice nad Rokytnou | 4 032 | 51,37 | okres Třebíč | |
321 | Králíky | 4 002 | 52,78 | okres Ústí nad Orlicí | |
322 | Mnichovice | 3 964 | 8,32 | okres Praha-východ | |
323 | Police nad Metují | 3 961 | 24,41 | okres Náchod | |
324 | Jemnice | 3 958 | 32,49 | okres Třebíč | |
325 | Přibyslav | 3 957 | 35,32 | okres Havlíčkův Brod | |
326 | Rajhrad | 3 956 | 9,49 | okres Brno-venkov | |
327 | Dolní Benešov | 3 939 | 14,81 | okres Opava | |
328 | Kamenický Šenov | 3 923 | 10,47 | okres Česká Lípa | |
329 | Paskov | 3 830 | 11,8 | okres Frýdek-Místek | |
330 | Velké Bílovice | 3 818 | 25,73 | okres Břeclav | |
331 | Velešín | 3 796 | 13,24 | okres Český Krumlov | |
332 | Kostelec nad Černými lesy | 3 773 | 17,7 | okres Praha-východ | |
333 | Brtnice | 3 761 | 74,12 | okres Jihlava | |
334 | Větřní | 3 758 | 27,71 | okres Český Krumlov | |
335 | Stráž pod Ralskem | 3 756 | 21,58 | okres Česká Lípa | |
336 | Smržovka | 3 754 | 14,81 | okres Jablonec nad Nisou | |
337 | Fryšták | 3 729 | 24,17 | okres Zlín | |
338 | Volary | 3 712 | 107,52 | okres Prachatice | |
339 | Buštěhrad | 3 703 | 7,61 | okres Kladno | |
340 | Sázava | 3 702 | 20,42 | okres Benešov | |
341 | Jablonné v Podještědí | 3 685 | 57,88 | okres Liberec | |
342 | Zbýšov | 3 684 | 6,01 | okres Brno-venkov | |
343 | Židlochovice | 3 679 | 5,93 | okres Brno-venkov | |
344 | Rájec-Jestřebí | 3 672 | 15,67 | okres Blansko | |
345 | Nové Město pod Smrkem | 3 663 | 28,93 | okres Liberec | |
346 | Lom | 3 655 | 16,8 | okres Most | |
347 | Dobřichovice | 3 651 | 10,92 | okres Praha-západ | |
348 | Kamenice nad Lipou | 3 634 | 31,54 | okres Pelhřimov | |
349 | Lázně Bělohrad | 3 625 | 28,39 | okres Jičín | |
350 | Zlaté Hory | 3 620 | 85,92 | okres Jeseník | |
351 | Lanžhot | 3 608 | 54,81 | okres Břeclav | |
352 | Klecany | 3 601 | 10,16 | okres Praha-východ | |
353 | Řevnice | 3 584 | 10,14 | okres Praha-západ | |
354 | Toužim | 3 582 | 98,55 | okres Karlovy Vary | |
355 | Benešov nad Ploučnicí | 3 573 | 9,77 | okres Děčín | |
356 | Nepomuk | 3 550 | 12,78 | okres Plzeň-jih | |
357 | Velké Opatovice | 3 536 | 25,93 | okres Blansko | |
358 | Stod | 3 531 | 20,04 | okres Plzeň-jih | |
359 | Suchdol nad Lužnicí | 3 527 | 63,58 | okres Jindřichův Hradec | |
360 | Velká Bystřice | 3 516 | 9,22 | okres Olomouc | |
361 | Štěpánov | 3 512 | 26,84 | okres Olomouc | |
362 | Březnice | 3 511 | 19,47 | okres Příbram | |
363 | Dobrovice | 3 496 | 24,63 | okres Mladá Boleslav | |
364 | Zliv | 3 495 | 14,21 | okres České Budějovice | |
365 | Jiříkov | 3 490 | 13,33 | okres Děčín | |
366 | Valtice | 3 488 | 47,85 | okres Břeclav | |
367 | Veverská Bítýška | 3 478 | 13,6 | okres Brno-venkov | |
368 | Štramberk | 3 467 | 9,33 | okres Nový Jičín | |
369 | Libčice nad Vltavou | 3 456 | 7,1 | okres Praha-západ | |
370 | České Velenice | 3 439 | 12,09 | okres Jindřichův Hradec | |
371 | Lázně Bohdaneč | 3 438 | 21,79 | okres Pardubice | |
372 | Město Albrechtice | 3 421 | 65,28 | okres Bruntál | |
373 | Libochovice | 3 411 | 15,64 | okres Litoměřice | |
374 | Kralovice | 3 410 | 39,8 | okres Plzeň-sever | |
375 | Krásná Lípa | 3 405 | 31,42 | okres Děčín | |
376 | Újezd u Brna | 3 335 | 13,07 | okres Brno-venkov | |
377 | Staňkov | 3 307 | 20,49 | okres Domažlice | |
378 | Libušín | 3 281 | 9,48 | okres Kladno | |
379 | Trmice | 3 251 | 6,66 | okres Ústí nad Labem | |
380 | Hrušovany nad Jevišovkou | 3 245 | 25,3 | okres Znojmo | |
381 | Nová Bystřice | 3 192 | 81,8 | okres Jindřichův Hradec | |
382 | Košťany | 3 190 | 24,3 | okres Teplice | |
383 | Sadská | 3 189 | 16,44 | okres Nymburk | |
384 | Chrast | 3 138 | 17,84 | okres Chrudim | |
385 | Ždírec nad Doubravou | 3 083 | 26,73 | okres Havlíčkův Brod | |
386 | Uhlířské Janovice | 3 077 | 25,46 | okres Kutná Hora | |
387 | Žacléř | 3 058 | 21,82 | okres Trutnov | |
388 | Desná | 3 057 | 12,58 | okres Jablonec nad Nisou | |
389 | Opočno | 3 053 | 14,01 | okres Rychnov nad Kněžnou | |
390 | Velké Pavlovice | 3 052 | 23,25 | okres Břeclav | |
391 | Loket | 3 034 | 26,73 | okres Sokolov | |
392 | Třemošnice | 3 021 | 19 | okres Chrudim | |
393 | Kaznějov | 3 016 | 12,3 | okres Plzeň-sever | |
394 | Miroslav | 3 003 | 26,6 | okres Znojmo | |
395 | Břidličná | 2 979 | 25,81 | okres Bruntál | |
396 | Smiřice | 2 969 | 10,68 | okres Hradec Králové | |
397 | Hanušovice | 2 962 | 36,81 | okres Šumperk | |
398 | Velvary | 2 958 | 18,1 | okres Kladno | |
399 | Podivín | 2 954 | 17,75 | okres Břeclav | |
400 | Volyně | 2 952 | 20,58 | okres Strakonice | |
401 | Loštice | 2 947 | 12 | okres Šumperk | |
402 | Hodkovice nad Mohelkou | 2 932 | 13,49 | okres Liberec | |
403 | Morkovice-Slížany | 2 922 | 21,15 | okres Kroměříž | |
404 | Chvaletice | 2 910 | 8,5 | okres Pardubice | |
405 | Teplá | 2 909 | 113,22 | okres Cheb | |
406 | Rtyně v Podkrkonoší | 2 904 | 13,89 | okres Trutnov | |
