Jordan Grand Prix
Jordan Grand Prix je tým Formule 1, který závodil v letech 1991–2005. Tým se jmenuje po svém irském zakladateli Edmundovi "Eddie" Jordanovi.
Celý název | Jordan Grand Prix |
---|---|
Sídlo | Silverstone, Northamptonshire, Spojené království |
Zakladatel(é) | Eddie Jordan |
Nástupce | Midland F1 Racing |
Jezdci | Michael Schumacher Rubens Barrichello Damon Hill Giancarlo Fisichella Heinz-Harald Frentzen |
Motory | Ford, Hart, Honda, Peugeot, Yamaha, Mugen Honda |
Statistiky ve Formuli 1 | |
Debut | Grand Prix USA 1991 |
Poslední závod | Grand Prix Číny 2005 |
Počet startů | 250 |
Počet titulů konstruktérů | 0 |
Počet titulů jezdců | 0 |
Počet vítězství | 4 |
Počet podií | 19 |
Počet Pole position | 2 |
Počet nejrychlejších kol | 2 |
Poslední sezona | 2005 |
Umístění | 9. místo (12 b.) |
Piloti | |
Nejvíce startů | Giancarlo Fisichella (52) |
Nejvíce bodů | Heinz-Harald Frentzen (71) |
Nejvíce vítězství | Heinz-Harald Frentzen (2) |
Nejvíce podií | Heinz-Harald Frentzen (7) |
Nejvíce Pole Position | Heinz-Harald Frentzen (1) Rubens Barrichello (1) |
Nejvíce nejrychlejších kol | Bertrand Gachot (1) Giancarlo Fisichella (1) |
Jordan závodil koncem sedmdesátých let a úspěšně se účastnil podniků Formule 3 a Formule 3000 pd názvem Eddie Jordan Racing. S budoucí hvězdou Formule 1, Jeanem Alesim vyhrál v roce 1989 seriál Formule 3000.
Tým byl nakonec prodán skupině Midland Group, která jej přejmenovala na tým Midland F1. Po tímto jménem se zúčastní sezóny 2006.
Začátky
Úspěch Eddie Jordana v nižších soutěžích jej inspiroval k vytvoření týmu, který by se účastnil seriálu Formule 1 v roce 1991. První jezdec, který testoval závodní vůz Joradn byl veterán Ulsterman John Watson. První jezdci, které Jordan angažoval byli ital Andrea de Cesaris a belgičan Bertrand Gachot. Vozy měly motory Ford. První sezóna dopadla obstojně, tým získal páté místo v poháru konstruktérů a de Cesaris skončil na 9. místě v pořadí jezdců. Gachot nedokončil sezónu, protože byl uvězněn po napadení taxikáře. Gachota nahradil Michael Schumacher, který debutoval ve voze Jordan ve Velké ceně Belgie.
Kompletní výsledky ve Formuli 1
Legenda k tabulce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rok | Šasi | Motor | Pneu | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 191 | Ford HB4 3.5 V8 | G | USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 13 | 5. místo | ||||
Bertrand Gachot | 10 | 13 | Ret | 8 | 5 | Ret | Ret | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||
Michael Schumacher | Ret | ||||||||||||||||||||||||
Roberto Moreno | Ret | 10 | |||||||||||||||||||||||
Alessandro Zanardi | 9 | Ret | 9 | ||||||||||||||||||||||
Andrea de Cesaris | DNPQ | Ret | Ret | Ret | 4 | 4 | 6 | Ret | 5 | 7 | 13 | 7 | 8 | Ret | Ret | 8 | |||||||||
1992 | 192 | Yamaha OX99 3.5 V12 | G | RSA | MEX | BRA | ESP | SMR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 1 | 11. místo | ||||
Stefano Modena | DNQ | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | 15 | DNQ | 13 | 7 | 6 | |||||||||
Maurício Gugelmin | 11 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | 10 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||
1993 | 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | RSA | BRA | EUR | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 3 | 11. místo | ||||
Rubens Barrichello | Ret | Ret | 10 | Ret | 12 | 9 | Ret | 7 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 5 | 11 | |||||||||
Ivan Capelli | Ret | DNQ | |||||||||||||||||||||||
Thierry Boutsen | Ret | Ret | 11 | Ret | 12 | 11 | Ret | 13 | 9 | Ret | |||||||||||||||
Marco Apicella | Ret | ||||||||||||||||||||||||
Emanuele Naspetti | Ret | ||||||||||||||||||||||||
Eddie Irvine | 6 | Ret | |||||||||||||||||||||||
1994 | 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | BRA | PAC | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | 28 | 5. místo | ||||
Rubens Barrichello | 4 | 3 | DNQ | Ret | Ret | 7 | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | 4 | 4 | 12 | Ret | 4 | |||||||||
Eddie Irvine | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 7 | 4 | 5 | Ret | ||||||||||||
Aguri Suzuki | Ret | ||||||||||||||||||||||||
Andrea de Cesaris | Ret | 4 | |||||||||||||||||||||||
1995 | 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | 21 | 6. místo | |||
Rubens Barrichello | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 2 | 6 | 11 | Ret | 7 | 6 | Ret | 11 | 4 | Ret | Ret | Ret | ||||||||
Eddie Irvine | Ret | Ret | 8 | 5 | Ret | 3 | 9 | Ret | 9 | 13 | Ret | Ret | 10 | 6 | 11 | 4 | Ret | ||||||||
1996 | 196 | Peugeot A12 EV5 3.0 V10 | G | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | 22 | 5. místo | ||||
Rubens Barrichello | Ret | Ret | 4 | 5 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 4 | 6 | 6 | Ret | 5 | Ret | 9 | |||||||||
Martin Brundle | Ret | 12 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 6 | 10 | Ret | Ret | 4 | 9 | 5 | |||||||||
1997 | 197 | Peugeot A14 3.0 V10 | G | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 33 | 5. místo | |||
Ralf Schumacher | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 5 | 5 | 5 | Ret | Ret | 5 | Ret | 9 | Ret | ||||||||
Giancarlo Fisichella | Ret | 8 | Ret | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 7 | 11 | Ret | 2 | 4 | 4 | Ret | 7 | 11 | ||||||||
1998 | 198 | Mugen-Honda MF-301 HC 3.0 V10 | G | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | 34 | 4. místo | ||||
Damon Hill | 8 | DSQ | 8 | 10 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | |||||||||
Ralf Schumacher | Ret | Ret | Ret | 7 | 11 | Ret | Ret | 16 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | Ret | Ret | |||||||||
1999 | 199 | Mugen-Honda MF-301 HD 3.0 V10 | B | AUS | BRA | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JPN | 61 | 3. místo | ||||
Damon Hill | Ret | Ret | 4 | Ret | 7 | Ret | Ret | 5 | 8 | Ret | 6 | 6 | 10 | Ret | Ret | Ret | |||||||||
Heinz-Harald Frentzen | 2 | 3 | Ret | 4 | Ret | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Ret | 6 | 4 | |||||||||
2000 | EJ10 EJ10B |
Mugen-Honda MF-301 HE 3.0 V10 | B | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAL | 17 | 6. místo | |||
Heinz-Harald Frentzen | Ret | 3 | Ret | 17 | 6 | Ret | 10 | Ret | 7 | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 3 | Ret | Ret | ||||||||
Jarno Trulli | Ret | 4 | 15 | 6 | 12 | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 9 | 7 | Ret | Ret | Ret | 13 | 12 | ||||||||
2001 | EJ11 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 19 | 5. místo | |||
Heinz-Harald Frentzen | 5 | 4 | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | PO | Ret | 8 | 7 | ||||||||||||||
Ricardo Zonta | 7 | Ret | |||||||||||||||||||||||
Jean Alesi | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | ||||||||||||||||||||
Jarno Trulli | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | ||||||||
2002 | EJ12 | Honda RA002E 3.0 V10 | B | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 9 | 6. místo | |||
Giancarlo Fisichella | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 5 | 5 | 5 | Ret | 7 | DNQ | Ret | 6 | Ret | 8 | 7 | Ret | ||||||||
Takuma Sato | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 16 | Ret | Ret | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 | ||||||||
2003 | EJ13 | Ford RS1 3.0 V10 | B | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN | 13 | 9. místo | ||||
Giancarlo Fisichella | 12 | Ret | 1 | 15 | Ret | Ret | 10 | Ret | 12 | Ret | Ret | 13 | Ret | 10 | 7 | Ret | |||||||||
Ralph Firman | Ret | 10 | Ret | Ret | 8 | 11 | 12 | Ret | 11 | 15 | 13 | Ret | Ret | 14 | |||||||||||
Zsolt Baumgartner | Ret | 11 | |||||||||||||||||||||||
2004 | EJ14 | Ford RS2 3.0 V10 | B | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 5 | 9. místo | ||
Nick Heidfeld | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 7 | 10 | 8 | Ret | 16 | 15 | Ret | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | Ret | |||||||
Giorgio Pantano | 14 | 13 | 16 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 17 | Ret | 15 | Ret | Ret | Ret | |||||||||||
Timo Glock | 7 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
2005 | EJ15 EJ15B |
Toyota RVX-05 3.0 V10 | B | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 12 | 9. místo | |
Tiago Monteiro | 16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 3 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 8 | Ret | 13 | 11 | ||||||
Narain Karthikeyan | 15 | 11 | Ret | 12 | 13 | Ret | 16 | Ret | 4 | 15 | Ret | 16 | 12 | 14 | 20 | 11 | 15 | 15 | Ret |
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Jordan Grand Prix na Wikimedia Commons
- Jezdec Narain Karthikeyan