Grand Prix Belgie 1992
Grand Prix Belgie 1992 (L Foster's Belgian Grand Prix) dvanáctý závod 43. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 34. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 528. grand prix, se uskutečnila na okruhu Circuit de Spa-Francorchamps.
12.. závod v sezóně 1992 | |
---|---|
Detaily závodu | |
Datum | 30. srpna 1992 |
Oficiální název | L Foster's Belgian Grand Prix |
Místo | Circuit de Spa-Francorchamps, Belgie |
Délka trati | 6.940 km |
Délka závodu | 44 kol, 305.341 km |
Pole | |
Pilot | Nigel Mansell WilliamsF1 |
Čas | 1:50.545 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | Michael Schumacher Benetton F1 |
Čas | 1:53.791 (v 39. kole) |
Stupně vítězů | |
První | Michael Schumacher Benetton F1 |
Druhý | Nigel Mansell WilliamsF1 |
Třetí | Riccardo Patrese WilliamsF1 |
Výsledky
Kvalifikace
Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Čas | Odstup |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nigel Mansell | Williams - Renault | 1:50.545 | |
2 | 1 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | 1:52.743 | +2.198 |
3 | 19 | Michael Schumacher | Benetton - Ford | 1:53.221 | +2.676 |
4 | 6 | Riccardo Patrese | Williams - Renault | 1:53.557 | +3.012 |
5 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:54.438 | +3.893 |
6 | 2 | Gerhard Berger | McLaren - Honda | 1:54.642 | +4.097 |
7 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier - Renault | 1:54.654 | +4.109 |
8 | 11 | Mika Häkkinen | Lotus - Ford | 1:54.812 | +4.267 |
9 | 20 | Martin Brundle | Benetton - Ford | 1:54.973 | +4.428 |
10 | 12 | Johnny Herbert | Lotus - Ford | 1:55.027 | +4.482 |
11 | 15 | Gabriele Tarquini | Fondmetal - Ford | 1:55.965 | +5.420 |
12 | 28 | Ivan Capelli | Ferrari | 1:56.075 | +5.530 |
13 | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell - Ilmor | 1:56.111 | +5.566 |
14 | 9 | Michele Alboreto | Footwork - Mugen-Honda | 1:56.282 | +5.737 |
15 | 14 | Eric van de Poele | Fondmetal - Ford | 1:56.674 | +6.129 |
16 | 21 | Jyrki Järvilehto | Scuderia Italia - Ferrari | 1:56.809 | +6.264 |
17 | 32 | Stefano Modena | Jordan - Yamaha | 1:56.889 | +6.344 |
18 | 16 | Karl Wendlinger | March - Ilmor | 1:57.039 | +6.494 |
19 | 22 | Pierluigi Martini | Scuderia Italia - Ferrari | 1:57.267 | +6.722 |
20 | 29 | Bertrand Gachot | Venturi Larrousse - Lamborghini | 1:57.330 | +6.785 |
21 | 17 | Emanuele Naspetti | March - Ilmor | 1:57.794 | +7.249 |
22 | 3 | Olivier Grouillard | Tyrrell - Ilmor | 1:57.818 | +7.273 |
23 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi - Lamborghini | 1:58.126 | +7.581 |
24 | 33 | Mauricio Gugelmin | Jordan - Yamaha | 1:58.499 | +7.954 |
25 | 10 | Aguri Suzuki | Footwork - Mugen-Honda | 1:58.826 | +8.281 |
26 | 30 | Ukjó Katajama | Venturi Larrousse - Lamborghini | 1:59.383 | +8.838 |
NQ | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi - Lamborghini | 1:59.626 | +9.081 |
NQ | 34 | Roberto Moreno | Moda - Judd | 2:05.096 | +14.551 |
NQ | 35 | Perry McCarthy | Moda - Judd | 2:15.050 | +24.505 |
NQ | 26 | Erik Comas | Ligier - Renault | Bez času | |
Závod
Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 44 | 1:36:10.721 | 3 | 10 |
2 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 44 | +36.595 | 1 | 6 |
3 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 44 | +43.897 | 4 | 4 |
4 | 20 | Martin Brundle | Benetton-Ford | 44 | +46.059 | 9 | 3 |
5 | 1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 44 | +1:08.369 | 2 | 2 |
6 | 11 | Mika Häkkinen | Lotus-Ford | 44 | +1:10.030 | 8 | 1 |
7 | 21 | Jyrki Järvilehto | Dallara-Ferrari | 44 | +1:38.237 | 16 | |
8 | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell-Ilmor | 43 | +1 kolo | 13 | |
9 | 10 | Aguri Suzuki | Footwork-Mugen-Honda | 43 | +1 kolo | 25 | |
10 | 14 | Eric van de Poele | Fondmetal-Ford | 43 | +1 kolo | 15 | |
11 | 16 | Karl Wendlinger | March-Ilmor | 43 | +1 kolo | 18 | |
12 | 17 | Emanuele Naspetti | March-Ilmor | 43 | +1 kolo | 21 | |
13 | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Ford | 43 | Motor | 10 | |
14 | 33 | Maurício Gugelmin | Jordan-Yamaha | 42 | +2 kola | 24 | |
15 | 32 | Stefano Modena | Jordan-Yamaha | 42 | +2 kola | 17 | |
16 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi-Lamborghini | 42 | +2 kola | 23 | |
17 | 30 | Ukjó Katajama | Larrousse-Lamborghini | 42 | +2 kola | 26 | |
18 | 29 | Bertrand Gachot | Larrousse-Lamborghini | 40 | Vyjetí z tratě | 20 | |
Ret | 25 | Thierry Boutsen | Ligier-Renault | 27 | Vyjetí z tratě | 7 | |
Ret | 28 | Ivan Capelli | Ferrari | 25 | Motor | 12 | |
Ret | 15 | Gabriele Tarquini | Fondmetal-Ford | 25 | Motor | 11 | |
Ret | 9 | Michele Alboreto | Footwork-Mugen-Honda | 20 | Převodovka | 14 | |
Ret | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 7 | Defekt | 5 | |
Ret | 3 | Olivier Grouillard | Tyrrell-Ilmor | 1 | Nehoda | 22 | |
Ret | 2 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 0 | Převody | 6 | |
Ret | 22 | Pierluigi Martini | Dallara-Ferrari | 0 | Vyjetí z tratě | 19 | |
DNQ | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi-Lamborghini | ||||
DNQ | 34 | Roberto Moreno | Moda-Judd | ||||
DNQ | 35 | Perry McCarthy | Moda-Judd | ||||
DNQ | 26 | Érik Comas | Ligier-Renault | Nehoda v tréninku |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
Pořadí | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Nigel Mansell | 98 |
2 | Riccardo Patrese | 44 |
3 | Michael Schumacher | 43 |
4 | Ayrton Senna | 36 |
5 | Gerhard Berger | 24 |
- Pohár konstruktérů
Pořadí | Konstruktér | Body |
---|---|---|
1 | Williams-Renault | 142 |
2 | Benetton-Ford | 64 |
3 | McLaren-Honda | 60 |
4 | Ferrari | 16 |
5 | Lotus-Ford | 11 |
Portály: Formule 1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.