Wimbledon 2019 – mužská dvouhra
Mužská dvouhra ve Wimbledonu 2019 probíhala v první polovině července 2019. Do londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo sto dvacet osm tenistů. Z tříkolového kvalifikačního turnaje, konaného mezi 24. až 27. červnem 2019, se do dvouhry probojovalo sedmnáct hráčů. Obhájcem titulu byl první hráč žebříčku Novak Djoković ze Srbska,[1] který získal pátou trofej po výhře nad osminásobným šampionem Rogerem Federerem v historicky nejdelším finále travnatého turnaje, trvajícím 4.57 hodin.[2]
Wimbledon 2019 | |
---|---|
Vítěz: | Novak Djoković |
Žebříček: | 1. → 1. (▬0) |
Finalista: | Roger Federer |
Žebříček: | 3. → 3. (▬0) |
Výsledek: | 7–6(7–5), 1–6, 7–6(7–4), 4–6, 13–12(7–3) |
Soutěže | |
mužská dvouhra (q) • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra (q) • ženská čtyřhra | |
smíšená čtyřhra | |
dvouhra juniorů • čtyřhra juniorů | |
dvouhra juniorek • čtyřhra juniorek | |
Wimbledon mužská dvouhra | |
2018 ◄◄ 2019 ►► 2021 | |
Grand Slam 2019 mužská dvouhra | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Rozlosování soutěže se uskutečnilo 28. června 2019.[3] Jednalo se o první ročník, v němž za stavu her 12–12 v rozhodující sadě následoval sedmibodový tiebreak, který určil vítěze zápasu.[4] Poprvé byla tato zkrácená hra uplatněna ve finále. Djoković v ní zdolal Federera poměrem míčů 7:3.[2]
Turnaj
Světová pětka Alexander Zverev opustila wimbledonskou soutěž poprvé již v úvodním kole, když nestačila na stého dvacátého čtvrtého hráče žebříčku Jiřího Veselého. Ten na londýnské trávě zvládl i šestý úvodní zápas a v předchozí kariéře vyhrál ve Wimbledonu více utkání než na třech zbylých grandslamech dohromady. Proti hráčům elitní světové desítky snížil pasivní bilanci duelů na 3–16.[5][6]
Šestý muž klasifikace Stefanos Tsitsipas na úvod podlehl 30letému Italu a 89. hráči žebříčku, Thomasi Fabbianovi, který v předchozí kariéře nezískal ani jeden set proti soupeřům z první dvacítky. 40letý Chorvat Ivo Karlović se první výhrou nad italským kvalifikantem Andreou Arnaboldim stal nejstarším vítězem wimbledonského zápasu od Kena Rosewalla v roce 1975.[7]
Vítězství Rogera Federera nad Britem Jayem Clarkem znamenalo sedmnáctou účast Švýcara ve třetím kole Wimbledonu. Tím vyrovnal rekord Američana Jimmyho Connorse. Ve druhé fázi dohráli finalista z roku 2017 Marin Čilić i semifinalista z roku 2018 John Isner, který se na okruh vracel po tříměsíčním výpadku v důsledku poranění nártu.[8] 34letý bývalý osmý hráč žebříčku Marcos Baghdatis z Kypru ukončil po vyřazení ve druhém kole profesionální kariéru.[9]
Obhájce finálové účasti, světová osmička a čtvrtý nasazený Jihoafričan Kevin Anderson nenašel ve třetím kole recept na Argentince Guida Pellu, který poprvé v kariéře prošel do čtvrtého kola grandslamu. Andersona limitovaly od Australian Open 2019 potíže s loktem, kvůli nimž odehrál do Wimbledonu jen tři turnaje.[10] Federerova třetí výhra znamenala jeho 350. vítězný zápas na grandslamu.
Světová dvojka Rafael Nadal a trojka Roger Federer v semifinále sehrály čtyřicátý vzájemný duel a první wimbledonský od roku 2008. Čtyřsetovou výhrou Federer snížil pasivní poměr na 16–24 a jako první muž historie dosáhl 101. vítězného zápasu z jediného grandslamu. Londýnskou semifinálovou bilanci vylepšil na 12–1. Ve 37 letech a 11 měsících věku se stal třetím nejstarším finalistou grandslamového turnaje v otevřené éře, když navázal na Australana Kena Rosewalla, který finále ve Wimbledonu 1974 a na US Open 1974 odehrál ve 39 letech. Rovněž se stal nejstarším čtvrtfinalistou a semifinalistou grandslamu od Connorse na US Open 1991.[11][12][13] V utkání Švýcar překonal Ivaniševićův wimbledonský rekord v nejvyšším počtu es, který nově ustanovil na 1 398 takto zahraných úderů.[14]
Pátý titul pro Novaka Djokoviće v nejdelším finále Wimbledonu
Pošestnácté ve wimbledonské open éře se ve finále utkali dva nejvýše nasazení hráči, 32letá srbská světová jednička Novak Djoković a 37letý švýcarský třetí muž klasifikace Roger Federer. Pětisetovou bitvu rozhodl až nově zavedený tiebreak za stavu her 12–12 v rozhodujícím setu, který byl ve dvouhrách uplatněn vůbec poprvé. Tři liché sady připadly Srbovi vždy až ve zkrácené hře, dvě sudé Švýcarovi. Federer poprvé ztratil servis v pátém, závěrečném dějství. Nepříznívý vývoj 2–4 na gamy však rychle srovnal, když si vzal podání zpět. Za stavu 8–7 šel podávat na vítězství v turnaji. Vypracoval si dva mečboly v řadě, ale po jejich neproměnění hru prohrál. Oba aktéři si následně drželi servis až do závěrečného tiebreaku. Ten ovládl Djoković. Bilanci pětisetových utkání proti basilejskému rodáku navýšil na 4–0 a celkový poměr zápasů na 26–22, z toho 3–1 na trávě (včetně finále Wimbledonu 2014 a 2015).[2][15]
Djoković vybojoval pátý wimbledonský titul a úhrnem šestnáctý grandslamový, což jej řadilo na 3. místo historických statistik za Federera a Nadala. Z pěti naposledy odehraných majorů vyhrál čtyři, s bilancí utkání 33–1. Stal se prvním wimbledonským šampionem od Boba Falkenburga z roku 1948, jenž zvítězil po odvrácení mečbolu ve finále.[16] Naposledy předtím k tomu v jakékoli grandslamové soutěži došlo na French Open 2004 a v grandslamové dvouhře mužů či žen ve Wimbledonu 2005. Djoković již na majorech porazil Švýcara po odvrácení mečbolů v semifinále US Open 2010 i US Open 2011.[15] Do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a získal částku 2,35 milionů liber (cca 67 milionů korun).[3]
Osminásobný šampion Federer promarnil příležitost stát se, ve 37 letech a 340 dnech, nejstarším vítězem grandslamové dvouhry v otevřené éře. Ve wimbledonském finále utržil čtvrtou porážku.[15]
Finále trvající 4.57 hodin se stalo nejdelším v historii Wimbledonu i travnatých turnajů, když o devět minut překonalo duel mezi Federerem a Nadalem z roku 2008.[2]
Nasazení hráčů
- 1. Novak Djoković (vítěz)
- 2. Roger Federer (finále)
- 3. Rafael Nadal (semifinále)
- 4. Kevin Anderson (3. kolo)
- 5. Dominic Thiem (1. kolo)
- 6. Alexander Zverev (1. kolo)
- 7. Stefanos Tsitsipas (1. kolo)
- 8. Kei Nišikori (čtvrtfinále)
- 9. John Isner (2. kolo)
- 10. Karen Chačanov (3. kolo)
- 11. Daniil Medveděv (3. kolo)
- 12. Fabio Fognini (3. kolo)
- 13. Marin Čilić (2. kolo)
- 14. Borna Ćorić (odstoupil)
- 15. Milos Raonic (4. kolo)
- 16. Gaël Monfils (1. kolo, skreč)
- 17. Matteo Berrettini (4. kolo)
- 18. Nikoloz Basilašvili (2. kolo)
- 19. Félix Auger-Aliassime (3. kolo)
- 20. Gilles Simon (2. kolo)
- 21. David Goffin (čtvrtfinále)
- 22. Stan Wawrinka (2. kolo)
- 23. Roberto Bautista Agut (semifinále)
- 24. Diego Schwartzman (3. kolo)
- 25. Alex de Minaur (2. kolo)
- 26. Guido Pella (čtvrtfinále)
- 27. Lucas Pouille (3. kolo)
- 28. Benoît Paire (4. kolo)
- 29. Denis Shapovalov (1. kolo)
- 30. Kyle Edmund (2. kolo)
- 31. Laslo Djere (2. kolo)
- 32. Dušan Lajović (1. kolo)
- 33. Jan-Lennard Struff (3. kolo)
Kvalifikace
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | David Goffin | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | Novak Djoković | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | Roberto Bautista Agut | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
26 | Guido Pella | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | Roberto Bautista Agut | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | Novak Djoković | 77 | 1 | 77 | 4 | 137 | |||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 65 | 6 | 64 | 6 | 123 | |||||||||||||||||||
Sam Querrey | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 63 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 77 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Kei Nišikori | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 4 | 6 | 6 | 6 |
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N Djoković | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 3 | 5 | 3 | 1 | N Djoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Kudla | 6 | 6 | 6 | D Kudla | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M Džazírí | 4 | 1 | 3 | 1 | N Djoković | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Gulbis | 1 | 612 | 2 | H Hurkacz | 5 | 77 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
L Mayer | 6 | 714 | 6 | L Mayer | 77 | 1 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
H Hurkacz | 6 | 4 | 6 | 6 | H Hurkacz | 64 | 6 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | D Lajović | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | N Djoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | F Auger-Aliassime | 5 | 6 | 6 | 6 | U Humbert | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PR | V Pospisil | 7 | 2 | 4 | 3 | 19 | F Auger-Aliassime | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G Dimitrov | 6 | 6 | 64 | 3 | 1 | Q | C Moutet | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | C Moutet | 2 | 3 | 77 | 6 | 6 | 19 | F Auger-Aliassime | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
L Sonego | 64 | 4 | 4 | U Humbert | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Granollers | 77 | 6 | 6 | Q | M Granollers | 4 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
U Humbert | 66 | 3 | 6 | 7 | 3 | U Humbert | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | G Monfils | 78 | 6 | 4 | 5 | 0r |
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | D Medveděv | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 3 | 62 | 62 | 11 | D Medveděv | 66 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Carreño Busta | 62 | 5 | 2 | Q | A Popyrin | 78 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Popyrin | 77 | 7 | 6 | 11 | D Medveděv | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
J Chardy | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | D Goffin | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
M Kližan | 6 | 0 | 3 | 4 | J Chardy | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
B Klahn | 4 | 4 | 4 | 21 | D Goffin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | D Goffin | 6 | 6 | 6 | 21 | D Goffin | 711 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | K Edmund | 6 | 6 | 6 | F Verdasco | 69 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Munar | 4 | 4 | 4 | 30 | K Edmund | 6 | 6 | 63 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | K Majchrzak | 4 | 4 | 4 | F Verdasco | 4 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 6 | 6 | 6 | F Verdasco | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Arnaboldi | 4 | 4 | 64 | T Fabbiano | 4 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
I Karlović | 6 | 6 | 77 | I Karlović | 3 | 78 | 3 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
T Fabbiano | 6 | 3 | 6 | 68 | 6 | T Fabbiano | 6 | 66 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | S Tsitsipas | 4 | 6 | 4 | 710 | 3 |
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K Anderson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P-H Herbert | 3 | 4 | 2 | 4 | K Anderson | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | J Tipsarević | 6 | 62 | 6 | 5 | 6 | PR | J Tipsarević | 4 | 77 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Nišioka | 4 | 77 | 2 | 7 | 2 | 4 | K Anderson | 4 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
A Seppi | 6 | 68 | 6 | 6 | 26 | G Pella | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
N Jarry | 3 | 710 | 1 | 2 | A Seppi | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M Copil | 611 | 7 | 3 | 4 | 26 | G Pella | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
26 | G Pella | 713 | 5 | 6 | 6 | 26 | G Pella | 3 | 4 | 6 | 77 | 8 | |||||||||||||||||||||
22 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | 15 | M Raonic | 6 | 6 | 3 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | R Bemelmans | 3 | 2 | 2 | 22 | S Wawrinka | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | C-M Stebe | 3 | 64 | 1 | R Opelka | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
R Opelka | 6 | 77 | 6 | R Opelka | 61 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | J Kovalík | 1 | 3 | 1 | 15 | M Raonic | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Haase | 6 | 6 | 6 | R Haase | 61 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
P Gunneswaran | 61 | 4 | 2 | 15 | M Raonic | 77 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
15 | M Raonic | 77 | 6 | 6 |
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | K Chačanov | 78 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | S-w Kwon | 66 | 4 | 6 | 5 | 10 | K Chačanov | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Giron | 4 | 2 | 4 | WC | F López | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | F López | 6 | 6 | 6 | 10 | K Chačanov | 3 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PR | S Darcis | 6 | 6 | 6 | 23 | R Bautista Agut | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 2 | 4 | 4 | PR | S Darcis | 3 | 2 | 2r | |||||||||||||||||||||||||
P Gojowczyk | 3 | 2 | 3 | 23 | R Bautista Agut | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
23 | R Bautista Agut | 6 | 6 | 6 | 23 | R Bautista Agut | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | B Paire | 4 | 6 | 6 | 77 | 28 | B Paire | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
JI Londero | 6 | 4 | 4 | 64 | 28 | B Paire | 77 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
R Carballés Baena | 6 | 3 | 3 | 1 | M Kecmanović | 65 | 4 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
M Kecmanović | 2 | 6 | 6 | 6 | 28 | B Paire | 5 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 4 | 710 | 2 | 6 | 6 | Q | J Veselý | 7 | 65 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||
D Džumhur | 6 | 68 | 6 | 4 | 2 | P Cuevas | 6 | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Veselý | 4 | 6 | 6 | 7 | Q | J Veselý | 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | A Zverev | 6 | 3 | 2 | 5 |
5. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D Thiem | 77 | 61 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 64 | 77 | 6 | 6 | S Querrey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Garín | 6 | 4 | 5 | 4 | A Rubljov | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Rubljov | 4 | 6 | 7 | 6 | S Querrey | 77 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H Dellien | 2 | 3 | 4 | J Millman | 63 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J Millman | 6 | 6 | 6 | J Millman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G Andreozzi | 6 | 63 | 63 | 3 | 31 | L Djere | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | L Djere | 3 | 77 | 77 | 6 | S Querrey | 6 | 67 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
20 | G Simon | 79 | 6 | 6 | T Sandgren | 4 | 79 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Caruso | 67 | 3 | 2 | 20 | G Simon | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Učijama | 6 | 2 | 4 | 3 | T Sandgren | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
T Sandgren | 3 | 6 | 6 | 6 | T Sandgren | 6 | 714 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 3 | 6 | 77 | 6 | 12 | F Fognini | 3 | 612 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Novak | 6 | 4 | 62 | 2 | M Fucsovics | 78 | 4 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
F Tiafoe | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | F Fognini | 66 | 6 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | F Fognini | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |
6. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M Čilić | 78 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 66 | 64 | 3 | 13 | M Čilić | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Sousa | 6 | 6 | 68 | 6 | J Sousa | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | P Jubb | 0 | 3 | 710 | 1 | J Sousa | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 3 | 65 | 3 | D Evans | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D Evans | 6 | 77 | 6 | D Evans | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J Ward | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 18 | N Basilašvili | 3 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
18 | N Basilašvili | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | J Sousa | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
29 | D Shapovalov | 60 | 4 | 3 | 3 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Berankis | 77 | 6 | 6 | R Berankis | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
B Tomic | 2 | 1 | 4 | J-W Tsonga | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J-W Tsonga | 6 | 6 | 6 | J-W Tsonga | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
N Kyrgios | 77 | 3 | 712 | 0 | 6 | 3 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Thompson | 64 | 6 | 610 | 6 | 1 | N Kyrgios | 3 | 6 | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Sugita | 3 | 1 | 3 | 3 | R Nadal | 6 | 3 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
3 | R Nadal | 6 | 6 | 6 |
7. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | K Nišikori | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | T Monteiro | 4 | 63 | 4 | 8 | K Nišikori | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 2 | 4 | 4 | C Norrie | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
C Norrie | 6 | 6 | 6 | 8 | K Nišikori | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Johnson | 6 | 6 | 6 | S Johnson | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Ramos Viñolas | 4 | 2 | 3 | S Johnson | 3 | 77 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Cecchinato | 0 | 4 | 65 | 25 | A de Minaur | 6 | 64 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
25 | A de Minaur | 6 | 6 | 77 | 8 | K Nišikori | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
33 | J-L Struff | 6 | 6 | 6 | M Kukuškin | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R Albot | 4 | 3 | 2 | 33 | J-L Struff | 6 | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
T Fritz | 6 | 6 | 6 | T Fritz | 4 | 3 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
PR | T Berdych | 4 | 4 | 3 | 33 | J-L Struff | 3 | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
P Andújar | 3 | 2 | 4 | M Kukuškin | 6 | 77 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Kukuškin | 6 | 6 | 6 | M Kukuškin | 6 | 63 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Ruud | 3 | 4 | 69 | 9 | J Isner | 4 | 77 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | J Isner | 6 | 6 | 711 |
8. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | M Berrettini | 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Bedene | 6 | 3 | 2 | 63 | 17 | M Berrettini | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | B Schnur | 2 | 4 | 4 | WC | M Baghdatis | 1 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M Baghdatis | 6 | 6 | 6 | 17 | M Berrettini | 65 | 77 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | D Koepfer | 6 | 4 | 711 | 6 | 24 | D Schwartzman | 77 | 62 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
F Krajinović | 3 | 6 | 69 | 1 | WC | D Koepfer | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M Ebden | 4 | 6 | 3 | 2 | 24 | D Schwartzman | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
24 | D Schwartzman | 6 | 3 | 6 | 6 | 17 | M Berrettini | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
27 | L Pouille | 6 | 6 | 77 | 2 | R Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Gasquet | 1 | 4 | 64 | 27 | L Pouille | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Bublik | 6 | 4 | 3 | 3 | Q | G Barrère | 1 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G Barrère | 3 | 6 | 6 | 6 | 27 | L Pouille | 5 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Clarke | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | R Federer | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Q | N Rubin | 6 | 5 | 4 | 4 | WC | J Clarke | 1 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
L Harris | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | R Federer | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 3 | 6 | 6 | 6 |
Galerie
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2019 Wimbledon Championships – Men's Singles na anglické Wikipedii.
- Luboš Zabloudil, TenisPortal.cz. Djokovič porazil Andersona a počtvrté dobyl Wimbledon [online]. TenisPortal.cz, 2018-07-15 [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
- Luboš Zabloudil, TenisPortal.cz. Djokovič ve finále Wimbledonu opět udolal Federera, 16. titul z grandslamu má po přežití mečbolů [online]. TenisPortal.cz, 2019-07-14 [cit. 2019-07-15]. Dostupné online.
- iDNES.cz, ČTK. Los Wimbledonu nebyl k Čechům krutý, nejtěžšího soka má Veselý. iDNES.cz [online]. 2019-06-28 [cit. 2019-06-28]. Dostupné online.
- iDNES.cz, ČTK. Ve Wimbledonu skončí tenisové maratony. Za stavu 12:12 přijde tie-break. iDNES.cz [online]. 2018-10-19 [cit. 2019-06-28]. Dostupné online.
- Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, ČTK. Veselý se postaral o senzaci! Český kvalifikant ve Wimbledonu vyřadil světovou pětku Zvereva [online]. TenisPortal.cz, 2019-07-01 [cit. 2019-07-01]. Dostupné online.
- ITF Profile: Jiri VESELY / Grand slam Singles [online]. Mezinárodní tenisová federace [cit. 2019-07-01]. Dostupné online. (anglicky)
- Fabbiano Stuns Tsitsipas At Wimbledon [online]. ATP Tour, Inc., 2019-07-01 [cit. 2019-07-01]. Dostupné online. (anglicky)
- Luboš Zabloudil, TenisPortal.cz. Federer postupem do 3. kola vyrovnal Connorse. Nadal zdolal Kyrgiose [online]. TenisPortal.cz, 2019-07-04 [cit. 2019-07-05]. Dostupné online.
- Federer Praises Baghdatis Upon Retirement: 'He Was Always A Lovely Guy' [online]. Dostupné online. (anglicky)
- Luboš Zabloudil, TenisPortal.cz. Anderson finále neobhájí. Ve třetím kole ho vyřadil Pella [online]. TenisPortal.cz, 2019-07-05 [cit. 2019-07-06]. Dostupné online.
- Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, Luboš Zabloudil. Federer v souboji titánů porazil Nadala. Ve 12. wimbledonském finále vyzve Djokoviče [online]. TenisPortal.cz, 2019-07-12 [cit. 2019-07-13]. Dostupné online.
- Charlie Eccleshare. Roger Federer vs Rafael Nadal, Wimbledon 2008: Revisiting the greatest tennis match ever played [online]. Telegraph, 12-07-2019. Dostupné online. (anglicky)
- Federer Beats Nadal, Sets Sights On Ninth Wimbledon Title [online]. ATP Tour, Inc., 2019-07-12 [cit. 2019-07-13]. Dostupné online.
- Cale Hammond. Wimbledon Day 11 Surprises: Federer outdoes Nadal [online]. baseline.tennis.com, 2019-07-12 [cit. 2019-07-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-07-13.
- Djokovic Saves Two MP To Beat Federer In Historic Wimbledon Final [online]. ATP Tour, Inc., 2019-07-14 [cit. 2019-07-15]. Dostupné online.
- Djokovic Beats Federer: How The Wimbledon 2019 Final Was Won [online]. ATP Tour, 14 July 2019. Dostupné online. (anglicky)