Wimbledon 2018 – mužská dvouhra
Mužská dvouhra ve Wimbledonu 2018 probíhala v první polovině července 2018. Do londýnského grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo sto dvacet osm tenistů. Z tříkolového kvalifikačního turnaje, konaného mezi 25. až 28. červnem 2018, se do dvouhry probojovalo dvacet tři hráčů. Rozlosování soutěže se uskutečnilo 29. června 2018.[1]
Wimbledon 2018 | |
---|---|
Vítěz: | Novak Djoković |
Žebříček: | 21. → 10. (▲11) |
Finalista: | Kevin Anderson |
Žebříček: | 8. → 5. (▲3) |
Výsledek: | 6–2, 6–2, 7–6(7–3) |
Soutěže | |
mužská dvouhra (q) • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra (q) • ženská čtyřhra | |
smíšená čtyřhra | |
dvouhra juniorů • čtyřhra juniorů | |
dvouhra juniorek • čtyřhra juniorek | |
Wimbledon mužská dvouhra | |
2017 ◄◄ 2018 ►► 2019 | |
Grand Slam 2018 mužská dvouhra | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Obhájcem titulu byl osminásobný vítěz turnaje a druhý hráč žebříčku Roger Federer ze Švýcarska,[2] jenž do majoru vstoupil s wimbledonskou zápasovou bilancí 92–11.[1] Poprvé od US Open 2012 se stal nejvýše nasazeným hráčem v grandslamovém pavouku. Ve čtvrtfinále jej vyřadil po pětisetovém dramatu Jihoafričan Kevin Anderson, když Federer nevyužil mečbol při vedení 2–0 na sety.[3] Jihoafrický tenista přitom v žádném ze čtyř předchozích vzájemných utkání neuhrál ani jednu sadu. Basilejský rodák ziskem úvodních dvou setů vyrovnal svůj wimbledonský rekord 34setové neporazitelnosti z ročníků 2005 a 2006.[3] Organizátoři zápas nasadili na větrnější dvorec č. 1 než centrkurt, čímž Federer nehrál na centrálním dvorci poprvé po třech letech, od čtvrtfinále Wimbledonu 2015 proti Simonovi.[4]
Rafael Nadal s Federerem vstoupili do londýnského grandslamu jako soupeři o post světové jedničky. Nadal si zajistil setrvání na čele klasifikace postupem do čtvrtého kola.
Španěl Feliciano López svou 66. účastí na grandslamu v řadě překonal historický rekord v nejvyšším počtu grandslamových startů bez přerušení, který držel s Federerem.[5]
V úvodní fázi vyřadil šestého nasazeného Bulhara Grigora Dimitrova trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka, jemuž na žebříčku ATP patřila až 224. příčka v důsledku dlouhodobé absence pro zranění.[6] Obhájce finálové účasti a třetí hráč žebříčku Marin Čilić z Chorvatska podlehl ve druhém kole Argentinci Guidu Pellovi, figurujícímu na 82. místě, když neudržel vedení 2–0 na sety.[7]
Do třetího kola se probojovalo šestnáct z třiceti dvou nasazených hráčů, což byl nejnižší počet od roku 2003, kdy do stejné fáze prošlo jen patnáct nasazených.[6]
Obě pětisetová semifinále se stala nejdelšími ve wimbledonské historii. Úvodní z nich mezi Američanem Johnem Isnerem a Kevinem Andersonem trvalo 6.36 hodin s výsledkem 7–6, 6–7, 6–7, 6–4, 26–24. Po duelu Isner–Mahut z roku 2010 tak představovalo druhý nejdelší wimbledonský zápas, čtvrtý nejdelší v celé tenisové historii a nejdelší duel druhého grandslamového týdne.[8] V druhém duelu se střetli Novak Djoković a světová jednička Rafael Nadal, a to již v 52. vzájemném střetnutí, představujícím rekordní počet otevřené éry. Djoković triumfoval po 5.21 hodinách výsledkem 6–4, 3–6, 7–6, 3–6, 10–8 a navýšil mírně aktivní vzájemnou bilanci na 27–25.[9][10] Oba shodně zahráli 73 vítězných míčů a vytvořili 42 nevynucených chyb.[11]
Vítězem se stal dvanáctý nasazený Srb Novak Djoković, jenž ve finále zdolal turnajovou osmičku Kevina Andersona po třísetovém průběhu 6–2, 6–2, 7–6 a navýšil poměr vzájemných duelů na 6–1. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šedesátý devátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Po triumfech z let 2011, 2014 a 2015 vybojoval čtvrtou wimbledonskou trofej, která znamenala třináctý grandslamový titul ve dvacátém druhém odehraném finále majoru. Tím se posunul na čtvrté místo historických statistik před Roye Emersona a jedna výhra mu scházela na třetího Peta Samprase. 31letý Srb hrající z pozice světové jednadvacítky se stal nejníže postaveným vítězem od Chorvata Gorana Ivaniševiće z roku 2001.[12][13][14] Anderson se do wimbledonského finále probojoval jako první reprezentant Jihoafrické republiky, respektive Jihoafrické unie, od roku 1921, kdy do boje o titul postoupil Brian Norton (jihoafrický finalista z roku 1985 Kevin Curren reprezentoval Spojené státy).[15] Anderson také vytvořil wimbledonský rekord v počtu odehraných gamů ve dvouhře během jednoho ročníku, když jich odehrál 349 a překonal Roddickův výkon 331 her z roku 2009.[11]
Nasazení hráčů
- 1. Roger Federer (čtvrtfinále)
- 2. Rafael Nadal (semifinále)
- 3. Marin Čilić (2. kolo)
- 4. Alexander Zverev (3. kolo)
- 5. Juan Martín del Potro (čtvrtfinále)
- 6. Grigor Dimitrov (1. kolo)
- 7. Dominic Thiem (1. kolo, skreč)
- 8. Kevin Anderson (finále)
- 9. John Isner (semifinále)
- 10. David Goffin (1. kolo)
- 11. Sam Querrey (3. kolo)
- 12. Novak Djoković (vítěz)
- 13. Milos Raonic (čtvrtfinále)
- 14. Diego Schwartzman (2. kolo)
- 15. Nick Kyrgios (3. kolo)
- 16. Borna Ćorić (1. kolo)
- 17. Lucas Pouille (2. kolo)
- 18. Jack Sock (1. kolo)
- 19. Fabio Fognini (3. kolo)
- 20. Pablo Carreño Busta (1. kolo)
- 21. Kyle Edmund (3. kolo)
- 22. Adrian Mannarino (4. kolo)
- 23. Richard Gasquet (1. kolo)
- 24. Kei Nišikori (čtvrtfinále)
- 25. Philipp Kohlschreiber (3. kolo)
- 26. Denis Shapovalov (2. kolo)
- 27. Damir Džumhur (2. kolo)
- 28. Filip Krajinović (1. kolo)
- 29. Marco Cecchinato (1. kolo)
- 30. Fernando Verdasco (1. kolo)
- 31. Stefanos Tsitsipas (4. kolo)
- 32. Leonardo Mayer (1. kolo)
Kvalifikace
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 77 | 5 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
8 | Kevin Anderson | 2 | 65 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||
8 | Kevin Anderson | 78 | 65 | 69 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||
9 | John Isner | 66 | 77 | 711 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||
13 | Milos Raonic | 77 | 67 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | John Isner | 65 | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Kevin Anderson | 2 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||
12 | Novak Djoković | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
12 | Novak Djoković | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | Kei Nišikori | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | Novak Djoković | 6 | 3 | 711 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 4 | 6 | 69 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
5 | Juan Martín del Potro | 5 | 79 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 7 | 67 | 4 | 6 | 6 |
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Lajović | 1 | 3 | 4 | 1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Lacko | 4 | 6 | 77 | 6 | L Lacko | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B Bonzi | 6 | 3 | 65 | 4 | 1 | R Federer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I Karlović | 4 | 7 | 79 | 6 | J-L Struff | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Južnyj | 6 | 5 | 67 | 3 | I Karlović | 77 | 6 | 64 | 64 | 11 | |||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 3 | 65 | 77 | 77 | 6 | J-L Struff | 65 | 3 | 77 | 77 | 13 | ||||||||||||||||||||||
32 | L Mayer | 6 | 77 | 65 | 65 | 1 | 1 | R Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | A Mannarino | 6 | 1 | 77 | 6 | 22 | A Mannarino | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | C Garín | 3 | 6 | 64 | 2 | 22 | A Mannarino | 7 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||
R Harrison | 6 | 6 | 6 | R Harrison | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
R Carballés Baena | 1 | 4 | 2 | 22 | A Mannarino | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G García López | 6 | 6 | 6 | D Medveděv | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
G Elias | 2 | 4 | 2 | G García López | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
D Medveděv | 78 | 6 | 6 | D Medveděv | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | B Ćorić | 66 | 2 | 2 |
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | S Querrey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Thompson | 2 | 4 | 3 | 11 | S Querrey | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S Stachovskij | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | WC | S Stachovskij | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J Sousa | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 11 | S Querrey | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
L Djere | 61 | 77 | 2 | 4 | G Monfils | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 77 | 63 | 6 | 6 | P Lorenzi | 6 | 3 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
G Monfils | 78 | 7 | 6 | G Monfils | 3 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
23 | R Gasquet | 66 | 5 | 4 | G Monfils | 64 | 62 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
25 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | 7 | 8 | K Anderson | 77 | 77 | 5 | 77 | |||||||||||||||||||||||
J Donskoj | 2 | 4 | 5 | 25 | P Kohlschreiber | 78 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
G Müller | 7 | 4 | 79 | 3 | 6 | G Müller | 66 | 64 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
LL | M Mmoh | 5 | 6 | 67 | 6 | 1 | 25 | P Kohlschreiber | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | J-P Smith | 2 | 4 | 1 | 8 | K Anderson | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 6 | 6 | 6 | A Seppi | 3 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | N Gombos | 3 | 4 | 4 | 8 | K Anderson | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | K Anderson | 6 | 6 | 6 |
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M Čilić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | J Nišioka | 1 | 4 | 4 | 3 | M Čilić | 6 | 6 | 4 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Kubler | 4 | 5 | 6 | 63 | G Pella | 3 | 1 | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
G Pella | 6 | 7 | 4 | 77 | G Pella | 4 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
R Berankis | 6 | 66 | 3 | 66 | M McDonald | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
M McDonald | 4 | 78 | 6 | 78 | M McDonald | 77 | 5 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
N Jarry | 6 | 3 | 77 | 6 | N Jarry | 65 | 7 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
28 | F Krajinović | 3 | 6 | 65 | 4 | M McDonald | 3 | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
17 | L Pouille | 6 | 6 | 2 | 6 | 13 | M Raonic | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | D Kudla | 3 | 3 | 6 | 3 | 17 | L Pouille | 4 | 2 | 710 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
LL | P Polansky | 2 | 3 | 67 | Q | D Novak | 6 | 6 | 68 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | D Novak | 6 | 6 | 79 | Q | D Novak | 65 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J Millman | 66 | 6 | 7 | 6 | 13 | M Raonic | 77 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | S Travaglia | 78 | 3 | 5 | 2 | J Millman | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
WC | L Broady | 5 | 0 | 1 | 13 | M Raonic | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
13 | M Raonic | 7 | 6 | 6 |
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J Isner | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Y Maden | 2 | 64 | 5 | 9 | J Isner | 6 | 6 | 66 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||
S Johnson | 5 | 3 | 6 | 77 | 6 | Q | R Bemelmans | 1 | 4 | 78 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | R Bemelmans | 7 | 6 | 4 | 60 | 8 | 9 | J Isner | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Bedene | 4 | 77 | 77 | 6 | R Albot | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C Norrie | 6 | 64 | 64 | 4 | A Bedene | 2 | 6 | 63 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
R Albot | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | R Albot | 6 | 4 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | P Carreño Busta | 6 | 0 | 77 | 2 | 1 | 9 | J Isner | 6 | 710 | 77 | ||||||||||||||||||||||
31 | S Tsitsipas | 6 | 6 | 63 | 7 | 31 | S Tsitsipas | 4 | 68 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Q | G Barrère | 3 | 4 | 77 | 5 | 31 | S Tsitsipas | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Džazírí | 65 | 3 | 1 | J Donaldson | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Donaldson | 77 | 6 | 6 | 31 | S Tsitsipas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Bhambri | 6 | 3 | 3 | 2 | Q | T Fabbiano | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Fabbiano | 2 | 6 | 6 | 6 | Q | T Fabbiano | 79 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
S Wawrinka | 1 | 77 | 77 | 6 | S Wawrinka | 67 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
6 | G Dimitrov | 6 | 63 | 65 | 4 |
5. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D Thiem | 4 | 5 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 6 | 7 | 2 | M Baghdatis | 3 | 4 | 6 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
D Ferrer | 1 | 63 | 6 | 5 | K Chačanov | 6 | 6 | 3 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K Chačanov | 6 | 77 | 3 | 7 | K Chačanov | 4 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 7 | 7 | 6 | F Tiafoe | 6 | 6 | 63 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 5 | 5 | 3 | J Benneteau | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
F Tiafoe | 78 | 77 | 3 | 6 | F Tiafoe | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | F Verdasco | 66 | 65 | 6 | 3 | K Chačanov | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | K Edmund | 6 | 6 | 7 | 12 | N Djoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Bolt | 2 | 3 | 5 | 21 | K Edmund | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Sugita | 6 | 66 | 2 | 2 | Q | B Klahn | 4 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B Klahn | 2 | 78 | 6 | 6 | 21 | K Edmund | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
G Andreozzi | 6 | 61 | 4 | 4 | 12 | N Djoković | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H Zeballos | 4 | 77 | 6 | 6 | H Zeballos | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
T Sandgren | 3 | 1 | 2 | 12 | N Djoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | N Djoković | 6 | 6 | 6 |
6. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | N Kyrgios | 77 | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 63 | 64 | 77 | 3 | 15 | N Kyrgios | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Copil | 60 | 5 | 6 | 64 | R Haase | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
R Haase | 77 | 7 | 4 | 77 | 15 | N Kyrgios | 1 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | B Tomic | 6 | 6 | 77 | 24 | K Nišikori | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | H Hurkacz | 4 | 2 | 62 | LL | B Tomic | 6 | 3 | 67 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | C Harrison | 2 | 6 | 63 | 2 | 24 | K Nišikori | 2 | 6 | 79 | 7 | ||||||||||||||||||||||
24 | K Nišikori | 6 | 4 | 77 | 6 | 24 | K Nišikori | 4 | 77 | 712 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | D Džumhur | 6 | 6 | 6 | Q | E Gulbis | 6 | 65 | 610 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M Marterer | 3 | 2 | 4 | 27 | D Džumhur | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | E Gulbis | 4 | 6 | 77 | 3 | 6 | Q | E Gulbis | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | J Clarke | 6 | 3 | 63 | 6 | 4 | Q | E Gulbis | 77 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | L Sonego | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | A Zverev | 62 | 6 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
T Fritz | 3 | 6 | 6 | 6 | T Fritz | 4 | 7 | 77 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
PR | J Duckworth | 5 | 2 | 0 | 4 | A Zverev | 6 | 5 | 60 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | A Zverev | 7 | 6 | 6 |
7. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JM del Potro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P Gojowczyk | 3 | 4 | 3 | 5 | JM del Potro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F López | 6 | 6 | 6 | F López | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 3 | 4 | 2 | 5 | JM del Potro | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Paire | 7 | 77 | 6 | B Paire | 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | J Jung | 5 | 61 | 4 | B Paire | 0 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 3 | 6 | 5 | 4 | 26 | D Shapovalov | 6 | 2 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
26 | D Shapovalov | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | JM del Potro | 77 | 77 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||
18 | J Sock | 77 | 77 | 4 | 5 | 2 | G Simon | 61 | 65 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||
M Berrettini | 65 | 63 | 6 | 7 | 6 | M Berrettini | 3 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
G Simon | 6 | 77 | 6 | G Simon | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Basilašvili | 1 | 65 | 1 | G Simon | 6 | 63 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
A Ramos Viñolas | 65 | 2 | 1 | M Ebden | 1 | 77 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S Robert | 77 | 6 | 6 | Q | S Robert | 3 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M Ebden | 6 | 6 | 6 | M Ebden | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | D Goffin | 4 | 3 | 4 |
8. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | D Schwartzman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Bašić | 3 | 2 | 1 | 14 | D Schwartzman | 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
J Veselý | 77 | 6 | 4 | 6 | J Veselý | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 63 | 4 | 6 | 1 | J Veselý | 77 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 65 | 66 | 1 | 19 | F Fognini | 64 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
LL | S Bolelli | 77 | 78 | 6 | LL | S Bolelli | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
T Daniel | 6 | 3 | 3 | 3 | 19 | F Fognini | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | F Fognini | 3 | 6 | 6 | 6 | J Veselý | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
29 | M Cecchinato | 4 | 78 | 65 | 4 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A de Minaur | 6 | 66 | 77 | 6 | A de Minaur | 6 | 68 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P-H Herbert | 6 | 6 | 6 | P-H Herbert | 2 | 710 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 4 | 3 | 4 | A de Minaur | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
V Pospisil | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Kukuškin | 6 | 3 | 6 | 6 | M Kukuškin | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D Sela | 3 | 3 | 2 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 |
Galerie
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2018 Wimbledon Championships – Men's Singles na anglické Wikipedii.
- Federer, Cilic In Same Half At Wimbledon; Nadal In Loaded Section [online]. 2018-06-29 [cit. 2018-06-30]. Dostupné online. (anglicky)
- ZABLOUDIL, Luboš. Federer získal bez ztráty setu 8. wimbledonský titul! Z grandslamů má už 19 trofejí [online]. Tenisportal.cz, 2017-07-16 [cit. 2017-07-16]. Dostupné online.
- Luboš Zabloudil, TenisPortal.cz. Za rok tu chci být zase, prohlásil Federer po vyřazení z Wimbledonu [online]. TenisPortal.cz, 2018-07-11 [cit. 2018-07-12]. Dostupné online.
- Andy Bull. Roger Federer stunned by Kevin Anderson in five-set Wimbledon thriller [online]. The Guardian, 2018-07-11 [cit. 2018-07-12]. Dostupné online. (anglicky)
- PERRIN, Charles. Roger Federer: The one big Wimbledon record that could fall. Express [online]. 2018-06-25 [cit. 2018-06-30]. Dostupné online. (anglicky)
- OXLEY, Sonia. Wimbledon 2018: Why are so many seeds out already? [online]. BBC Sport, 2018-07-07 [cit. 2018-07-08]. Dostupné online. (anglicky)
- Luboš Zabloudil, TenisPortal.cz, ČTK. Čilič neudržel vedení 2-0 a ve Wimbledonu skončil ve druhém kole na Pellovi [online]. TenisPortal.cz, 2018-07-05 [cit. 2018-07-06]. Dostupné online.
- Luboš Zabloudil, Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz,. Anderson po šesti a půl hodinách zdolal Isnera a je podruhé ve finále grandslamu [online]. TenisPortal.cz, 2018-07-13, rev. 2018-07-14 [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
- Luboš Zabloudil, TenisPortal.cz, ČTK. Djokovič udolal Nadala 10-8 v pátém setu a je po dvou letech ve finále grandslamu [online]. TenisPortal.cz, 2018-07-14 [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
- QUARRELL, Dan. Novak Djokovic pips Rafael Nadal in second longest Wimbledon semi-final ever [online]. Eurosport, 14-07-2018 [cit. 2018-07-15]. Dostupné online. (anglicky)
- The Fortnight 2018 in numbers [online]. Wimbledon, 2018-07-16 [cit. 2018-07-19]. Dostupné online.
- JUREJKO, Jonathan. Novak Djokovic wins fourth Wimbledon by beating Kevin Anderson [online]. BBC Sport, 15-07-2018 [cit. 2018-07-15]. Dostupné online. (anglicky)
- Novak Djokovic seals fourth Wimbledon title in final stroll over Kevin Anderson [online]. 15-07-2018 [cit. 2018-07-17]. Dostupné online. (anglicky)
- Luboš Zabloudil, TenisPortal.cz. Djokovič porazil Andersona a počtvrté dobyl Wimbledon [online]. TenisPortal.cz, 2018-07-15 [cit. 2018-07-18]. Dostupné online.
- Anderson Wins 26-24 In Fifth Set, Reaches Wimbledon Final [online]. 13-07-2018. Dostupné online. (anglicky)