Seznam velvyslanců v Česku
Toto je seznam velvyslanců v Česku. Někteří velvyslanci zastupují svou zemi přímo v Praze, někteří jsou jmenováni k zastupování několika států a mohou sídlit mimo české území.
Úřadující velvyslanci v Česku
Vysílací stát | Datum předání pověřovacích listin | Místo residenčního velvyslanectví | Velvyslanec |
---|---|---|---|
Afghánistán | Praha, Česko | Shahzad Gul Aryobee | |
Albánie | Praha, Česko | Ilirian Kuka | |
Alžírsko | Praha, Česko | Moustafa Dahou | |
Andorra | 17. srpna 2021 | Andorra la Vella, Andorra | Enric Tarrado Vives |
Angola | 23. února 2022 | Berlín, Německo | Balbina Malheiros Dias Da Silva |
Antigua a Barbuda | Saint John's, Antigua a Barbuda | Arthur George Belphester Thomas | |
Argentina | Praha, Česko | Roberto Alejandro Salafia | |
Arménie | 21. února 2019 | Praha, Česko | Ashot Hovakimian |
Austrálie | Varšava, Polsko | Lloyd David Hargreave Brodrick | |
Ázerbájdžán | 21. října 2020 | Praha, Česko | Adish Mammadov |
Bahrajn | Berlín, Německo | Abdulla Abdullatif Abdulla Abdullatif | |
Bangladéš | 17. srpna 2021 | Berlín, Německo | Mosharraf Hossain Bhuiyan |
Belgie | Praha, Česko | Grégoire Nicolas A. Cuvelier | |
Bělorusko | Praha, Česko | Olga Filimonchik | |
Benin | Berlín, Německo | Josseline Louise Marie Da Silva Gbony | |
Bolívie | Vídeň, Rakousko | úřad neobsazen | |
Bosna a Hercegovina | 21. října 2020 | Praha, Česko | Martina Mlinarević |
Brazílie | Praha, Česko | Albino Ernesto Poli Junior (Chargé d'Affaires a.i.) | |
Bulharsko | Praha, Česko | Jordan Parvanov Parvanov | |
Burkina Faso | Vídeň, Rakousko | Dieudonné Kere | |
Burundi | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Čad | 19. února 2020 | Berlín, Německo | Mariam Ali Moussa |
Černá Hora | Vídeň, Rakousko | úřad neobsazen | |
Čína | 9. února 2022 | Praha, Česko | Zhang Jianmin |
Dánsko | 20. prosince 2021 | Praha, Česko | Søren Kelstrup |
Dominikánská republika | Vídeň, Rakousko | úřad neobsazen | |
Džibutsko | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Egypt | Praha, Česko | Said Mohamed Elsaid Hindam | |
Ekvádor | Berlín, Německo | Manuel Antonio Mejia Dalmau | |
Eritrea | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Estonsko | 17. srpna 2021 | Praha, Česko | Gita Kalmet |
Etiopie | 19. února 2020 | Berlín, Německo | Mulu Solomon Buzuneh |
Filipíny | Praha, Česko | Ombra Jainal | |
Finsko | Praha, Česko | Jukka Uolevi Pesola | |
Francie | 21. října 2020 | Praha, Česko | Alexis Dutertre |
Gabon | Libreville, Gabon | Samuel-Lambert Ondo | |
Gambie | Brusel, Belgie | Teneng Mba Jaiteh | |
Ghana | 20. prosince 2021 | Praha, Česko | James Komla Nyasembi |
Gruzie | Praha, Česko | Mariam Rakviashvili | |
Guatemala | 9. prosince 2020 | Vídeň, Rakousko | Manuel Estuardo Roldán Barillas |
Guinea | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Guinea-Bissau | 23. února 2022 | Lisabon, Portugalsko | Hélder Jorge Vaz Gomez Lopes |
Guyana | Londýn, Spojené království | úřad neobsazen | |
Honduras | 19. února 2020 | Berlín, Německo | Christa Castro Varela |
Chile | Praha, Česko | Patricio Alejandro Utreras Díaz | |
Chorvatsko | 21. února 2019 | Praha, Česko | Ljiljana Pancirov |
Indie | 21. října 2020 | Praha, Česko | Hemant Harishchandra Kotalwar |
Indonésie | Praha, Česko | Kenssy Dwi Ekaningsih | |
Irák | 20. prosince 2021 | Praha, Česko | Falah Abdulhasan Abdulsada |
Írán | Praha, Česko | Kioumars Kazemi | |
Irsko | Praha, Česko | Cliona Manahan | |
Island | 21. února 2019 | Reykjavík, Island | Thórir Ibsen |
Itálie | 20. prosince 2021 | Praha, Česko | Mauro Marsili |
Izrael | 17. srpna 2021 | Praha, Česko | Anna Azari |
Jamajka | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Japonsko | 9. prosince 2020 | Praha, Česko | Hideo Suzuki |
Jemen | Praha, Česko | Omer Hussein Thabet Saba`a | |
Jihoafrická republika | Praha, Česko | Namhla Neliswa Gigaba | |
Jižní Korea | Praha, Česko | Taejin Kim | |
Jižní Súdán | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Jordánsko | Vídeň, Rakousko | Leena Nayef Shaher Al-Hadid | |
Kambodža | 9. prosince 2020 | Berlín, Německo | Savny Phen |
Kamerun | Moskva, Rusko | úřad neobsazen | |
Kanada | Praha, Česko | Ayesha Patricia Rekhi | |
Kapverdy | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Katar | 17. srpna 2021 | Berlín, Německo | Abdulla Mohammed Saud Al-Thání |
Kazachstán | Praha, Česko | Marat Tazhin | |
Keňa | Haag, Nizozemsko | úřad neobsazen | |
Kolumbie | Vídeň, Rakousko | Miguel Camilo Ruiz Blanco | |
Komory | Moroni, Komory | úřad neobsazen | |
Konžská demokratická republika | Praha, Česko | Benoit-Labre Ngala-Mulume Wa Badidike Mibanga (Chargé d'Affaires a.i.) | |
Konžská republika | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Kosovo | Praha, Česko | Albesjana Iberhysaj Kapitaj | |
Kostarika | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Kuba | Praha, Česko | Danilo Francisco Alonso Mederos | |
Kuvajt | Praha, Česko | Rashed Faleh Alhajri | |
Kypr | Praha, Česko | Antonios Theocharous | |
Kyrgyzstán | Vídeň, Rakousko | Bakyt Alijevič Džusupov | |
Laos | 19. února 2020 | Berlín, Německo | Phomma Boutthavong |
Lesotho | Řím, Itálie | úřad neobsazen | |
Libanon | Praha, Česko | Rola Hamdan | |
Libye | Praha, Česko | Thuraya N M Elmismari (Chargé d'Affaires a.i.) | |
Lichtenštejnsko | Vídeň, Rakousko | Marie Pia Kothbauer | |
Litva | 21. října 2020 | Praha, Česko | Laimonas Talat-Kelpša |
Lotyšsko | Praha, Česko | Gunta Pastore | |
Lucembursko | 20. prosince 2021 | Praha, Česko | Ronald Dofing |
Madagaskar | Falkensee, Německo | úřad neobsazen | |
Maďarsko | Praha, Česko | Miklós Boros | |
Malajsie | Praha, Česko | Farashma Aini Binti Mohd Ali | |
Malawi | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Mali | 19. února 2020 | Řím, Itálie | Aly Coulibaly |
Malta | Valletta, Malta | Godfrey A. Pirotta | |
Maroko | Praha, Česko | Hanane Saadi | |
Mauricius | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Mauritánie | Berlín, Německo | Mohamed Mahmoud Brahim Khlil | |
Mexiko | Praha, Česko | Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez | |
Moldavsko | Praha, Česko | Alexandru Codreanu | |
Monako | Monako, Monako | úřad neobsazen | |
Mongolsko | 20. prosince 2021 | Praha, Česko | Gansukh Khashkhan Damdin |
Mosambik | 23. února 2022 | Berlín, Německo | Sérgio Nathú Cabá |
Myanmar (Barma) | Praha, Česko | úřad neobsazen | |
Namibie | 23. února 2022 | Berlín, Německo | Martin Andjaba |
Německo | 17. srpna 2021 | Praha, Česko | Andres Künne |
Nepál | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Niger | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Nigérie | 17. srpna 2021 | Praha, Česko | Kevin Peter |
Nikaragua | Vídeň, Rakousko | Alvaro Jose Robelo Gonzales | |
Nizozemsko | 17. srpna 2021 | Praha, Česko | Daan Feddo Huisinga |
Norsko | Praha, Česko | Robert Kvile | |
Nový Zéland | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Omán | 9. prosince 2020 | Vídeň, Rakousko | Yousuf Ahmed Hamed Aljabri |
Pákistán | Praha, Česko | Muhammad Khalid Jamali | |
Palestina | Praha, Česko | Khaled M. Q. Alattrash | |
Panama | 23. února 2022 | Berlín, Německo | Enrique Alberto Thayer Hausz |
Paraguay | 23. února 2022 | Vídeň, Rakousko | Juan Francisco Facetti |
Peru | 20. prosince 2021 | Praha, Česko | Nestor Francisco Popolizio Bardales |
Pobřeží slonoviny | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Polsko | Praha, Česko | Antoni Jerzy Wrega (Chargé d'Affaires a.i.) | |
Portugalsko | Praha, Česko | Luís de Almeida Sampaio | |
Rakousko | 21. října 2020 | Praha, Česko | Bettina Kirnbauer |
Rovníková Guinea | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Rumunsko | 12. května 2021 | Praha, Česko | Maria-Antoaneta Barta |
Rusko | Praha, Česko | Alexandr Vladimirovič Zemevskij | |
Rwanda | Berlín, Německo | Igor Cesar | |
Řecko | 9. prosince 2020 | Praha, Česko | Athanassios Paressoglou |
Salvador | Berlín, Německo | Florencia Eugenia Vilanova De Von Oehsen | |
Samoa | Brusel, Belgie | úřad neobsazen | |
San Marino | San Marino, San Marino | Pietro Giacomini | |
Saúdská Arábie | 17. srpna 2021 | Praha, Česko | Abdullah Muteb A. Alrasheed |
Senegal | Varšava, Polsko | úřad neobsazen | |
Severní Makedonie | 12. května 2021 | Praha, Česko | Sashko Todorovski |
Severní Korea | 21. října 2020 | Praha, Česko | Ju Won Chol |
Seychely | Brusel, Belgie | úřad neobsazen | |
Sierra Leone | Moskva, Rusko | úřad neobsazen | |
Singapur | Singapur, Singapur | Tan Soo Khoon | |
Slovensko | 21. října 2020 | Praha, Česko | Rastislav Káčer |
Slovinsko | Praha, Česko | Tanja Strniša | |
Somálsko | Moskva, Rusko | úřad neobsazen | |
Spojené státy americké | Praha, Česko | Michael Dodman (Chargé d'Affaires a.i.) | |
Spojené království | Praha, Česko | Nicholas Stewart Archer | |
Srbsko | 12. května 2021 | Praha, Česko | Berislav Vekić |
Suverénní řád Maltézských rytířů | Praha, Česko | Wenceslas de Lobkowicz | |
Svatý stolec | Praha, Česko | Charles Daniel Balvo | |
Svazijsko | Brusel, Belgie | úřad neobsazen | |
Sýrie | Praha, Česko | Amira Karawani (Chargé d'Affaires a.i.) | |
Šalomounovy ostrovy | Brusel, Česko | úřad neobsazen | |
Španělsko | Praha, Česko | Angel Lossada Torres Quevedo | |
Srí Lanka | 23. února 2022 | Vídeň, Rakousko | Majintha Jayesinghe |
Švédsko | 21. října 2020 | Praha, Česko | Fredrik Jörgensen |
Švýcarsko | 21. října 2020 | Praha, Česko | Philippe Gérald Guex |
Tádžikistán | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Tanzanie | Berlín, Německo | Abdallah Saleh Possi | |
Thajsko | 12. května 2021 | Praha, Česko | Phasporn Sangasubana |
Togo | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Tunisko | Praha, Česko | Yosra Souiden | |
Turecko | Praha, Česko | Egemen Bagis | |
Turkmenistán | Vídeň, Rakousko | Silapberdy Nurberdyjev | |
Uganda | Berlín, Německo | Marcel Robert Tibaleka | |
Ukrajina | Praha, Česko | Jevhen Perebyjnis | |
Uruguay | 12. května 2021 | Vídeň, Rakousko | Juan Carlos Ojeda Viglione |
Uzbekistán | 21. února 2019 | Berlín, Německo | Nabijon Kasimov |
Venezuela | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Vietnam | 21. října 2020 | Praha, Česko | Thái Xuân Düng |
Zambie | Berlín, Německo | úřad neobsazen | |
Zimbabwe | Ženeva, Švýcarsko | úřad neobsazen |
Související články
Externí odkazy
- Zahraniční mise v Česku: část A - C
- Zahraniční mise v Česku: část D - F
- Zahraniční mise v Česku: část G - I
- Zahraniční mise v Česku: část J - L
- Zahraniční mise v Česku: část M - O
- Zahraniční mise v Česku: část P - R
- Zahraniční mise v Česku: část S - U
- Zahraniční mise v Česku: část V - Z
- Ministry of Foreign Affairs of the Česko Diplomatic Protocol. Diplomatic List
Portály: Česko | Politika
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.