Tantal
Tantal (chemická značka Ta, latinsky Tantalum) je vzácný, tvrdý, modro-šedý, lesklý, přechodný kov. Je vysoce korozivzdorný a používá se pro výrobu chirurgických nástrojů a implantátů, protože je zcela inertní vůči organickým tělesným tkáním.
Tantal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ Periodická tabulka ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obecné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název, značka, číslo | Tantal, Ta, 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cizojazyčné názvy | lat. Tantalum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina, perioda, blok | 5. skupina, 6. perioda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemická skupina | Přechodné kovy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzhled | šedý kov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrační číslo CAS | 7440-25-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativní atomová hmotnost | 180,9479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomový poloměr | 146 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentní poloměr | 170 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronová konfigurace | [Xe] 4f14 5d3 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidační čísla | II, III, IV, V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativita (Paulingova stupnice) | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota | 16,69 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenství | Pevné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tvrdost | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná vodivost | 57,5 W⋅m−1⋅K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termodynamické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota tání | 3017 °C (3 290,15 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota varu | 5458 °C (5 731,15 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromagnetické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Měrný elektrický odpor | 131 μΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetické chování | Paramagnetické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpečnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Nebezpečí[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Základní fyzikálně-chemické vlastnosti
Tantal byl objeven roku 1802 švédským chemikem Andersem G. Ekebergem, čistý prvek byl izolován až v roce 1820 Jönsem Berzeliem. Jméno získal podle bájného krále Tantala z řecké mytologie a je vyjádřením jeho význačné vlastnosti – chemické netečnosti. Tantal patří mezi mimořádně obtížně tavitelné kovy, pouze wolfram a rhenium mají vyšší bod tavení. Chemicky je silně podobný prvku niobu a obvykle jej doprovází v minerálech a rudách.
Tantal je šedý, kujný, velmi pevný kovový prvek, vysoce odolný proti kyselinám, je dobrým vodičem tepla a elektřiny. Při teplotách pod 150 °C je téměř chemicky inertní, nereaguje dokonce ani s lučavkou královskou. Za teplot pod 4,48 K se stává supravodičem I typu. Rozpouští se v kyselině fluorovodíkové (HF), kyselých roztocích obsahujících fluoridové ionty a kapalném oxidu sírovém (SO3). Poměrně snadno se tantal rozkládá alkalickým tavením. V chemických sloučeninách se vyskytuje v mocenství Ta+3 a Ta+5.
Výskyt a výroba
Tantal je na Zemi velmi vzácný, jeho obsah v zemské kůře se odhaduje na 2 mg/kg. Koncentrace v mořské vodě je natolik nízká, že ji nelze změřit ani nejcitlivějšími analytickými metodami a uvádí se, že je nižší než 0,000 0025 mg/l. Ve vesmíru připadá jeden atom tantalu na 1 500 miliard atomů vodíku.
Tantal se v přírodě vyskytuje v minerálu tantalitu ((Fe,Mn)Ta2O6) a euxenitu (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6. Ložiska rud s prakticky využitelným obsahem tantalu se nalézají v Austrálii, Brazílii, Kanadě, jižní Africe a Egyptě. Nejbohatším nalezištěm na světě je Demokratická republika Kongo. V Demokratické republice Kongo se vedou po desetiletí války, rozšířená je bída, hladovění a sexuální vykořisťování. Aby Spojené státy americké zavedly sociální zodpovědnost pro společnosti, které těží v dané oblasti tyto minerály, přijaly v roce 2011 zákon o konfliktních minerálech. Tato legislativa vyzývá americké společnosti, aby zajistily, že výrobky, které vyrábějí, neobsahují minerály, které přímo či nepřímo financují ozbrojené skupiny v Demokratické republice Kongo.
Výroba čistého kovu je značně komplikovaná, protože ve všech přírodních rudách jej doprovází niob, jehož chemické chování je velmi podobné. Obvykle se pro separaci těchto dvou kovů používá krystalizace jejich fluorokomplexů nebo frakční destilace pětimocných chloridů. Po přečištění sloučenin se elementární kovový tantal vyrábí elektrolyticky.
Využití
Hlavní použití nachází tantal při výrobě elektronických součástek, hlavně tantalových kondenzátorů. Tantalové elektrolytické kondenzátory využívají schopnosti tantalu vytvořit odolnou povrchovou vrstvu oxidu, tantalová fólie tvoří první elektrodu kondenzátoru, oxid jako jeho dielektrikum a elektrolyt tvoří druhou elektrodu. Protože oxidická vrstva může být velmi tenká (tenčí než v jiných typech kondenzátorů), lze v malém objemu získat velkou kapacitu. To umožňuje využití těchto kondenzátorů v telefonech, počítačích atd.
Tantal se také využívá v mnoha slitinách, které díky němu získávají vysokou teplotu tání, jsou pevné a kujné. Nacházejí uplatnění při výrobě vysoce namáhaných součástek v leteckých turbomotorech, ponorkách, jaderných reaktorech a chemických reaktorech pro speciální aplikace. Protože je v lidském těle absolutně inertní, používá se často jako součást slitin pro výrobu chirurgických nástrojů a tělních implantátů. Karbid tantalu je jedním z nejtvrdších známých materiálů a používá se při výrobě speciálních brusných směsí a pro ochranu povrchů vrtných zařízení. oxid tantalu je složkou speciálních skel pro výrobu optických součástek (např. čočky filmových kamer), protože jeho přítomnost silně zvyšuje index lomu materiálu.
Izotopy
Přírodní tantal obsahuje dva izotopy. 181Ta je stabilní a 180mTa má poločas rozpadu více než 1015 let.
Odkazy
Reference
- Tantalum. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-24]. Dostupné online. (anglicky)
Literatura
- Cotton F.A., Wilkinson J.:Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
- Holzbecher Z.:Analytická chemie, SNTL, Praha 1974
- Dr. Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
- N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu tantal na Wikimedia Commons
- Slovníkové heslo tantal ve Wikislovníku