French Open 2014 – mužská dvouhra
Do soutěže mužské dvouhry pařížského grandslamu French Open 2014 nastoupilo sto dvacet osm tenistů. Čtyřnásobným obhájcem titulu byl první hráč světa Rafael Nadal ze Španělska, který Roland Garros vyhrál osmkrát v letech 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 a 2013.
French Open 2014 | |
---|---|
Vítěz: | Rafael Nadal |
Žebříček: | 1. → 1. (▬) |
Finalista: | Novak Djoković |
Žebříček: | 2. → 2. (▬) |
Výsledek: | 3–6, 7–5, 6–2, 6–4 |
Soutěže | |
mužská dvouhra (q) • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra (q) • ženská čtyřhra | |
smíšená čtyřhra | |
dvouhra juniorů • čtyřhra juniorů | |
dvouhra juniorek • čtyřhra juniorek | |
dvouhra vozíčkářů • dvouhra vozíčkářek | |
čtyřhra vozíčkářů • čtyřhra vozíčkářek | |
legendy do / nad 45 let • ženské legendy | |
French Open mužská dvouhra | |
2013 ◄◄ 2014 ►► 2015 | |
Grand Slam 2014 mužská dvouhra | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Vítěz si do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a získal částku 1 650 000 eur, finalista pak poloviční finanční prémii.
Lotyš Ernests Gulbis se po výhře nad Berdychem probojoval do prvního grandslamového semifinále kariéry. V něm nestačil na favorizovanou světovou dvojku Novaka Djokoviće. Ten po dvou letech opět v boji o titul vyzval jednoho z největších rivalů na okruhu, úřadujícího prvního hráče Rafaela Nadala, s nímž v roce 2012 prohrál. Duel byl také kláním, kdo bude po French Open figurovat na čele žebříčku ATP. Přes ztrátu úvodní sady dovedl Španěl zápas k vítěznému konci, když získal zbylé tři dějství. Při první mečbolové příležitosti soupeře zakončil Djoković duel dvojchybou. Poměrem 3–6, 7–5, 6–2 a 6–4 si manacorský rodák připsal rekordní devátý Pohár mušketýrů pro šampióna Roland Garros a celkově 14. grandslamovou trofej, čímž se v historických tabulkách dotáhl na druhou pozici Američana Peta Samprase. Svou kladnou bilanci vzájemných zápasů vůči Srbovi zvýšil na 23:19.[1]
Od svého prvního startu na pařížském majoru v roce 2005 Nadal prohrál během deseti ročníků jediný zápas v osmifinále 2009 se Švédem Robinem Söderlingem a všech 66 zbylých klání vyhrál. Prodloužil také rekordní šňůru pařížských výher bez přerušení na 35 utkání. Stal se prvním mužem historie tenisu, jenž dokázal jediný Grand Slam vyhrát devětkrát. Pohár mu předala švédská legenda a šestinásobný šampión z pařížské antuky Björn Borg. Při ceremoniálu Nadal uvedl: „Je to den plný emocí. Tenis mi dnes vrátil, co mi vzal v Austrálii. Novak je velký soupeř. Je mi ho líto, ale věřím, že tenhle turnaj jednou vyhraje.“[2]
Nasazení hráčů
- 1. Rafael Nadal (vítěz)
- 2. Novak Djoković (finále)
- 3. Stanislas Wawrinka (1. kolo)
- 4. Roger Federer (4. kolo)
- 5. David Ferrer (čtvrtfinále)
- 6. Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
- 7. Andy Murray (semifinále)
- 8. Milos Raonic (čtvrtfinále)
- 9. Kei Nišikori (1. kolo)
- 10. John Isner (4. kolo)
- 11. Grigor Dimitrov (1. kolo)
- 12. Richard Gasquet (3. kolo)
- 13. Jo-Wilfried Tsonga (4. kolo)
- 14. Fabio Fognini (3. kolo)
- 15. Michail Južnyj (2. kolo)
- 16. Tommy Haas (1. kolo, skreč)
- 17. Tommy Robredo (3. kolo)
- 18. Ernests Gulbis (semifinále)
- 19. Kevin Anderson (4. kolo)
- 20. Alexandr Dolgopolov (2. kolo)
- 21. Nicolás Almagro (1. kolo, skreč)
- 22. Jerzy Janowicz (3. kolo)
- 23. Gaël Monfils (čtvrtfinále)
- 24. Fernando Verdasco (4. kolo)
- 25. Marin Čilić (3. kolo)
- 26. Feliciano López (2. kolo)
- 28. Philipp Kohlschreiber (3. kolo)
- 29. Gilles Simon (3. kolo)
- 30. Vasek Pospisil (1. kolo)
- 31. Dmitrij Tursunov (3. kolo)
- 32. Andreas Seppi (3. kolo)
Kvalifikace
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | David Ferrer | 6 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Andy Murray | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
23 | Gaël Monfils | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | Andy Murray | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Novak Djoković | 6 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Berdych | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
18 | Ernests Gulbis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | Ernests Gulbis | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Novak Djoković | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Milos Raonic | 5 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Novak Djoković | 7 | 77 | 6 |
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | R Ginepri | 0 | 3 | 0 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P-H Mathieu | 4 | 63 | 2 | D Thiem | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
D Thiem | 6 | 77 | 6 | 1 | R Nadal | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Duckworth | 7 | 2 | 4 | 62 | L Mayer | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
L Mayer | 5 | 6 | 6 | 77 | L Mayer | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Gabašvili | 6 | 6 | 6 | T Gabašvili | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
30 | V Pospisil | 4 | 2 | 3 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | N Almagro | 0r | D Lajović | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
J Sock | 5 | J Sock | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Johnson | 4 | 67 | 77 | 6 | 6 | S Johnson | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L Lokoli | 6 | 79 | 63 | 3 | 3 | J Sock | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D Lajović | 6 | 6 | 6 | D Lajović | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 3 | 2 | 3 | D Lajović | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | J Zopp | 2 | PR | J Zopp | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | T Haas | 5r |
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | G Dimitrov | 4 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
I Karlović | 6 | 7 | 77 | I Karlović | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Haider-Maurer | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | A Haider-Maurer | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
D Brands | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | I Karlović | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Michon | 6 | 64 | 5 | 6 | 6 | 19 | K Anderson | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
B Klahn | 1 | 77 | 7 | 1 | 4 | WC | A Michon | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S Robert | 5 | 3 | 4 | 19 | K Anderson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | K Anderson | 7 | 6 | 6 | 19 | K Anderson | 3 | 3 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||
32 | A Seppi | 6 | 7 | 6 | 5 | D Ferrer | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Giraldo | 3 | 5 | 3 | 32 | A Seppi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Mónaco | 6 | 6 | 6 | J Mónaco | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L Pouille | 3 | 1 | 4 | 32 | A Seppi | 2 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Bolelli | 6 | 6 | 6 | 5 | D Ferrer | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Arnaboldi | 4 | 4 | 2 | Q | S Bolelli | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
I Sijsling | 4 | 3 | 1 | 5 | D Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | D Ferrer | 6 | 6 | 6 |
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | S Wawrinka | 4 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
G García-López
|
6 | 5 | 6 | 6 | G García-López | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 6 | 6 | 6 | A Mannarino | 4 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Lu Jan-sun | 2 | 1 | 1 | G García-López | 6 | 6 | 2 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Young | 6 | 2 | 6 | 6 | D Young | 2 | 4 | 6 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
D Sela | 1 | 6 | 1 | 0 | D Young | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Džumhur | 3 | 68 | 3 | 26 | F López | 3 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
26 | F López | 6 | 710 | 6 | G García-López | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | G Monfils | 6 | 4 | 6 | 6 | 23 | G Monfils | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 2 | 6 | 4 | 2 | 23 | G Monfils | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Olivetti | 1 | 4 | 4 | J-L Struff | 64 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 6 | 6 | 6 | 23 | G Monfils | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Becker | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 14 | F Fognini | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
T Bellucci | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | T Bellucci | 3 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Beck | 4 | 4 | 1 | 14 | F Fognini | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
14 | F Fognini | 6 | 6 | 6 |
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | R Gasquet | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
B Tomic | 2 | 1 | 5 | 12 | R Gasquet | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Hewitt | 6 | 2 | 1 | 4 | C Berlocq | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | R Gasquet | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M Ebden | 1 | 2 | 3 | 24 | F Verdasco | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
PR | P Cuevas | 6 | 6 | 6 | PR | P Cuevas | 6 | 78 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Llodra | 2 | 64 | 63 | 24 | F Verdasco | 4 | 66 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | F Verdasco | 6 | 77 | 77 | 24 | F Verdasco | 4 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
28 | P Kohlschreiber | 7 | 6 | 6 | 7 | A Murray | 6 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
P Riba | 5 | 4 | 1 | 28 | P Kohlschreiber | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Stachovskij | 3 | 4 | 6 | 3 | D Istomin | 3 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 6 | 6 | 2 | 6 | 28 | P Kohlschreiber | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
M Matosevic | 77 | 6 | 61 | 7 | 7 | A Murray | 3 | 6 | 6 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
D Brown | 65 | 4 | 77 | 5 | M Matosevic | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Golubjev | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | A Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | A Murray | 6 | 6 | 3 | 6 |
5. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | T Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | P Polansky | 3 | 4 | 4 | 6 | T Berdych | 64 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Devvarman | 7 | 3 | 64 | 3 | A Nedovjesov | 77 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A Nedovjesov | 5 | 6 | 77 | 6 | 6 | T Berdych | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Falla | 3 | 4 | 64 | 27 | R Bautista Agut | 1 | 2 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B Paire | 6 | 6 | 77 | B Paire | 4 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | P Lorenzi | 3 | 5 | 2 | 27 | R Bautista Agut | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | R Bautista Agut | 6 | 7 | 6 | 6 | T Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | T Robredo | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | J Isner | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Ward | 6 | 4 | 2 | 4 | 17 | T Robredo | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Montañés | 1r | K de Schepper | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
K de Schepper | 3 | 17 | T Robredo | 613 | 63 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
N Mahut | 3 | 77 | 3 | 4 | 10 | J Isner | 715 | 77 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M Kukuškin | 6 | 64 | 6 | 6 | M Kukuškin | 78 | 64 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P-H Herbert | 65 | 64 | 5 | 10 | J Isner | 66 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
10 | J Isner | 77 | 77 | 7 |
6. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M Južnyj | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Carreño Busta | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 15 | M Južnyj | 0 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
R Štěpánek | 68 | 3 | 6 | 6 | 6 | R Štěpánek | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Argüello | 710 | 6 | 4 | 3 | 2 | R Štěpánek | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F Bagnis | 6 | 6 | 1 | 3 | 18 | 18 | E Gulbis | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | Q | F Bagnis | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ł Kubot | 6 | 4 | 5 | 1 | 18 | E Gulbis | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | E Gulbis | 4 | 6 | 7 | 6 | 18 | E Gulbis | 65 | 77 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | D Tursunov | 6 | 7 | 6 | 4 | R Federer | 77 | 63 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | P Starace | 1 | 5 | 2 | 31 | D Tursunov | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Volandri | 63 | 4 | 3 | S Querrey | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 77 | 6 | 6 | 31 | D Tursunov | 5 | 79 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G Elias | 4 | 2 | 5 | 4 | R Federer | 7 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | DS Schwartzman | 6 | 6 | 7 | Q | DS Schwartzman | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L Lacko | 2 | 4 | 2 | 4 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | R Federer | 6 | 6 | 6 |
7. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M Raonic | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | N Kyrgios | 3 | 61 | 3 | 8 | M Raonic | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Rosol | 2 | 66 | 5 | J Veselý | 64 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
J Veselý | 6 | 78 | 7 | 8 | M Raonic | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M Russell | 2 | 4 | 78 | 1 | 29 | G Simon | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
A González | 6 | 6 | 66 | 6 | A González | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Pavić | 1 | 1 | 3 | 29 | G Simon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | G Simon | 6 | 6 | 6 | 8 | M Raonic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | A Dolgopolov | 77 | 6 | 6 | M Granollers | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Ramos | 64 | 4 | 1 | 20 | A Dolgopolov | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
I Dodig | 2r | M Granollers | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 2 | M Granollers | 65 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
R Haase | 7 | 6 | 6 | M Kližan | 77 | 2 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
N Davyděnko | 5 | 4 | 2 | R Haase | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M Kližan | 77 | 6 | 6 | M Kližan | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | K Nišikori | 64 | 1 | 2 |
8. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | J-W Tsonga | 77 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
É Roger-Vasselin | 64 | 5 | 2 | 13 | J-W Tsonga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Goffin | 4 | 7 | 5 | 4 | J Melzer | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 6 | 5 | 7 | 6 | 13 | J-W Tsonga | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 67 | 6 | 63 | 6 | 6 | 22 | J Janowicz | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M Przysiężny | 79 | 4 | 77 | 3 | 4 | J Nieminen | 64 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
V Estrella Burgos | 1 | 4 | 78 | 4 | 22 | J Janowicz | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | J Janowicz | 6 | 6 | 66 | 6 | 13 | J-W Tsonga | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
25 | M Čilić | 6 | 6 | 78 | 2 | N Djoković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Andújar | 0 | 3 | 66 | 25 | M Čilić | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Mečíř, ml. | 5 | 62 | 61 | T Kamke | 3 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
T Kamke | 7 | 77 | 77 | 25 | M Čilić | 3 | 2 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 7 | 6 | 6 | 2 | N Djoković | 6 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Gimeno Traver | 5 | 2 | 2 | J Chardy | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J Sousa | 1 | 2 | 4 | 2 | N Djoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | N Djoković | 6 | 6 | 6 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2014 French Open – Men's Singles na anglické Wikipedii.
- Král Roland Garros Nadal porazil Djokoviče a z Paříže si odváží už rekordní 9. titul!. tenisportál.cz [online]. 2014-06-08 [cit. 2014-06-08]. Dostupné online.
- Neporazitelný Nadal přemohl Djokoviče a dobyl devátý triumf. ČT Sport [online]. 2014-06-08 [cit. 2014-06-08]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Mužská dvouhra French Open 2014 [online]. rolandgarros.com [cit. 2014-05-23]. Dostupné online. (anglicky)