BNP Paribas Open 2017 – mužská dvouhra
Mužská dvouhra BNP Paribas Open 2017 probíhala v první polovině března 2017. Do singlové soutěže indianwellského tenisového turnaje nastoupilo devadesát šest hráčů, z nichž čtrnáct postoupilo z kvalifikace. Trojnásobným obhájcem titulu byl druhý hráč světa Novak Djoković ze Srbska, kterého ve čtvrtém kole vyřadil Australan z druhé světové desítky Nick Kyrgios.
BNP Paribas Open 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítěz: | Roger Federer | |||
Finalista: | Stan Wawrinka | |||
Výsledek: | 6–4, 7–5 | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | ||||
|
Skotská světová jednička Andy Murray vypadla po volném losu již ve druhém kole, když ji vyřadil kanadský kvalifikant Vasek Pospisil ve dvou setech. Kanaďan, jemuž patřila 129. příčka žebříčku, poprvé v kariéře porazil hráče z čela světové klasifikace. Naopak Murray na tenistu mimo elitní světovou stovku nestačil teprve popáté za předešlých deset let, když naposledy předtím takto postavenému soupeři podlehl na Miami Masters 2011 v duelu s Bogomolovem. Zbylé tři prohry se vázaly také k severoamerickým Mastersům, a to Canada Masters 2007, Miami Masters 2010 a Indian Wells Masters 2011.[1]
V osmifinále se po třicáté šesté v kariéře utkali dlouhodobí rivalové Roger Federer a Rafael Nadal. Shodně jako ve finále lednového Australian Open 2017 zvítězil Švýcar, když za 68 minut přehrál Španěla ve dvou setech. Snížil tak pasivní bilanci vzájemných zápasů na 13–23.[2]
Vítězem se stal devátý nasazený Švýcar Roger Federer, jenž ve finále zdolal 31letého krajana a turnajovou trojku Stana Wawrinku po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. Během celého turnaje ztratil pouze jediné podání, a to až v závěrečném duelu. Proti Wawrinkovi navýšil aktivní poměr vzájemných zápasů na 20–3.[3]
V probíhající sezóně si Federer připsal, po lednovém Australian Open, druhé turnajové vítězství, které představovalo jubilejní devadesátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Po Connorsovi a Lendlovi se stal třetím hráčem historie, který vybojoval devadesátou trofej. Zároveň docílil dvacátého pátého triumfu v sérii Masters, z nichž pět vyhrál na Indian Wells Masters. Navázal tak na sezóny 2004, 2005, 2006 a 2012.[3]
V 35 letech byl Federer druhým nejstarším hráčem v první osmdesátce žebříčku ATP. Titulem se stal nejstarším šampionem Mastersu, když překonal tehdy 34letého Andreho Agassiho, jenž triumfoval na Cincinnati Masters 2004.[4] Bodový zisk jej posunul o čtyři místa výše na 6. příčku.[3]
Nasazení hráčů
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.
- 1. Andy Murray (2. kolo)
- 2. Novak Djoković (4. kolo)
- 3. Stan Wawrinka (finále)
- 4. Kei Nišikori (čtvrtfinále)
- 5. Rafael Nadal (4. kolo)
- 6. Marin Čilić (2. kolo)
- 7. Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
- 8. Dominic Thiem (čtvrtfinále)
- 9. Roger Federer (vítěz)
- 10. Gaël Monfils (4. kolo)
- 11. David Goffin (4. kolo)
- 12. Grigor Dimitrov (3. kolo)
- 13. Tomáš Berdych (3. kolo)
- 14. Lucas Pouille (3. kolo)
- 15. Nick Kyrgios (čtvrtfinále, odstoupil)
- 16. Roberto Bautista Agut (3. kolo, odstoupil)
- 17. Jack Sock (semifinále)
- 18. Alexander Zverev (3. kolo)
- 19. Ivo Karlović (2. kolo)
- 20. John Isner (3. kolo)
- 21. Pablo Carreño Busta (semifinále)
- 22. Albert Ramos-Viñolas (3. kolo)
- 23. Sam Querrey (2. kolo)
- 24. Steve Johnson (3. kolo)
- 25. Gilles Müller (3. kolo)
- 26. Fernando Verdasco (3. kolo)
- 27. Pablo Cuevas (čtvrtfinále)
- 28. Philipp Kohlschreiber (3. kolo)
- 29. Mischa Zverev (3. kolo)
- 30. Feliciano López (2. kolo)
- 31. Juan Martín del Potro (3. kolo)
- 32. Marcel Granollers (2. kolo)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
21 | Pablo Carreño Busta | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||
27 | Pablo Cuevas | 1 | 6 | 64 | |||||||||||||||
21 | Pablo Carreño Busta | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Stan Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Stan Wawrinka | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||
8 | Dominic Thiem | 4 | 6 | 62 | |||||||||||||||
3 | Stan Wawrinka | 4 | 5 | ||||||||||||||||
9 | Roger Federer | 6 | 7 | ||||||||||||||||
17 | Jack Sock | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
4 | Kei Nišikori | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
17 | Jack Sock | 1 | 64 | ||||||||||||||||
9 | Roger Federer | 6 | 77 | ||||||||||||||||
9 | Roger Federer | w/o | |||||||||||||||||
15 | Nick Kyrgios |
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
1 | A Murray | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Q | V Pospisil | 66 | 6 | 6 | Q | V Pospisil | 6 | 77 | |||||||||||||||||
J-s Lu | 78 | 4 | 3 | Q | V Pospisil | 77 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Q | D Lajović | 6 | 6 | Q | D Lajović | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | F Tiafoe | 3 | 3 | Q | D Lajović | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||
30 | F López | 2 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||
Q | D Lajović | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
21 | P Carreño Busta | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
21 | P Carreño Busta | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | P Gojowczyk | 6 | 3 | 6 | Q | P Gojowczyk | 5 | 2 | |||||||||||||||||
WC | R Opelka | 4 | 6 | 1 | 21 | P Carreño Busta | w/o | ||||||||||||||||||
J Mónaco | 3 | 77 | 1 | 16 | R Bautista Agut | ||||||||||||||||||||
A Mannarino | 6 | 65 | 6 | A Mannarino | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | R Bautista Agut | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
11 | D Goffin | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | T Robredo | 1 | 5 | K Chačanov | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
K Chačanov | 6 | 7 | 11 | D Goffin | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
D Džumhur | 6 | 3 | 7 | 22 | A Ramos Viñolas | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
R Harrison | 4 | 6 | 5 | D Džumhur | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
22 | A Ramos Viñolas | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
11 | D Goffin | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
27 | P Cuevas | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
27 | P Cuevas | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
M Kližan | 78 | 6 | M Kližan | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||
T Monteiro | 66 | 3 | 27 | P Cuevas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F Fognini | 0 | 7 | 6 | F Fognini | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
K Kravčuk | 6 | 5 | 4 | F Fognini | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | J-W Tsonga | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
3 | S Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R Haase | 4 | 3 | P Lorenzi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 6 | 6 | 3 | S Wawrinka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A Dolgopolov | 6 | 6 | 28 | P Kohlschreiber | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
V Troicki | 1 | 4 | A Dolgopolov | 77 | 1r | ||||||||||||||||||||
28 | P Kohlschreiber | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | S Wawrinka | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
LL | J Nišiokaa | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
19 | I Karlović | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
LL | J Nišioka | 6 | 6 | LL | J Nišioka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | E Ymer | 4 | 1 | LL | J Nišioka | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
WC | B Fratangelo | 6 | 6 | 13 | T Berdych | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
B Tomic | 2 | 2 | WC | B Fratangelo | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | T Berdych | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
10 | G Monfils | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | N Basilašvili | 5 | 5 | Q | D King | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Q | D King | 7 | 7 | 10 | G Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Thompson | 6 | 1 | 0r | 20 | J Isner | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
LL | M Kukuškin | 1 | 6 | 3 | LL | M Kukuškin | 60 | 66 | |||||||||||||||||
20 | J Isner | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||||
10 | G Monfils | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | D Thiem | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | M Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Sousa | 4 | 6 | 6 | J Sousa | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
D Schwartzman | 6 | 3 | 4 | 29 | M Zverev | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | R Albot | 62 | 2 | 8 | D Thiem | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Chardy | 77 | 6 | J Chardy | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | D Thiem | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
6 | M Čilić | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
B Paire | 3 | 2 | WC | T Fritz | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | T Fritz | 6 | 6 | WC | T Fritz | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
N Mahut | 3 | 2 | M Džazírí | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
M Džazírí | 6 | 6 | M Džazírí | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
32 | M Granollers | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M Džazírí | 6 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||
17 | J Sock | 4 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
17 | J Sock | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | H Laaksonen | 3 | 6 | 6 | Q | H Laaksonen | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
B Ćorić | 6 | 4 | 2 | 17 | J Sock | 3 | 6 | 79 | |||||||||||||||||
D Medveděv | 4 | 4 | 12 | G Dimitrov | 6 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||
M Južnyj | 6 | 6 | M Južnyj | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | G Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
14 | L Pouille | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | S Giraldo | 3 | 4 | J-L Struff | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
J-L Struff | 6 | 6 | 14 | L Pouille | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
D Young | 7 | 77 | D Young | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | S Kozlov | 5 | 65 | D Young | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | S Querrey | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
D Young | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | K Nišikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | G Müller | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R Olivo | 4 | 6 | 1 | J Veselý | 61 | 1 | |||||||||||||||||||
J Veselý | 6 | 2 | 6 | 25 | G Müller | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
D Brown | 1 | 1 | 4 | K Nišikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Evans | 6 | 6 | D Evans | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | K Nišikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
5 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G García López | 6 | 5 | 2 | G Pella | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
G Pella | 4 | 7 | 6 | 5 | R Nadal | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
P-H Herbert | 77 | 61 | 6 | 26 | F Verdasco | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
T Bellucci | 65 | 77 | 3 | P-H Herbert | 65 | 1 | |||||||||||||||||||
26 | F Verdasco | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | R Nadal | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | S Johnson | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||
K Anderson | 6 | 6 | K Anderson | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
Q | F Gaio | 1 | 4 | 24 | S Johnson | 63 | 64 | ||||||||||||||||||
S Robert | 6 | 6 | 9 | R Federer | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
D Sela | 4 | 4 | S Robert | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
15 | N Kyrgios | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Copil | 77 | 62 | 4 | H Zeballos | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
H Zeballos | 65 | 77 | 6 | 15 | N Kyrgios | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | J Benneteau | 7 | 4 | 2 | 18 | A Zverev | 3 | 4 | |||||||||||||||||
F Bagnis | 5 | 6 | 6 | F Bagnis | 610 | 3 | |||||||||||||||||||
18 | A Zverev | 712 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | N Kyrgios | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
2 | N Djoković | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
31 | JM del Potro | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 6 | 6 | F Delbonis | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
A Kuzněcov | 3 | 4 | 31 | JM del Potro | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
K Edmund | 6 | 6 | 2 | N Djoković | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
G Elias | 1 | 3 | K Edmund | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
2 | N Djoković | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Kvalifikace
Nasazení hráčů
- Nikoloz Basilašvili (kvalifikován)
- Denis Istomin (1. kolo, skreč)
- Jošihito Nišioka (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
- Radu Albot (kvalifikován)
- Michail Kukuškin (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
- Jared Donaldson (1. kolo)
- Santiago Giraldo (kvalifikován)
- Ernesto Escobedo (1. kolo)
- Dušan Lajović (kvalifikován)
- Illja Marčenko (kvalifikační kolo)
- Sergij Stachovskij (1. kolo)
- Marius Copil (kvalifikován)
- Norbert Gombos (kvalifikační kolo)
- Julien Benneteau (kvalifikován)
- Jozef Kovalík (1. kolo)
- Henri Laaksonen (kvalifikován)
- Peter Polansky (1. kolo)
- Vasek Pospisil (kvalifikován)
- Denis Kudla (kvalifikační kolo)
- Darian King (kvalifikován)
- Tobias Kamke (kvalifikační kolo)
- Andrej Rubljov (1. kolo)
- Alexandr Bublik (kvalifikační kolo)
- Go Soeda (1. kolo)
Kvalifikanti
Šťastní poražení
Pavouky kvalifikací
Legenda | ||
|
|
|
První kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
1 | Nikoloz Basilašvili | 6 | 6 | |||||||||
PR | Matthew Ebden | 4 | 2 | |||||||||
1 | Nikoloz Basilašvili | 6 | 77 | |||||||||
23 | Alexandr Bublik | 3 | 63 | |||||||||
PR | Ernests Gulbis | 4 | 65 | |||||||||
23 | Alexandr Bublik | 6 | 77 |
Druhý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
2 | Denis Istomin | 66 | 2r | |||||||||
Dennis Novikov | 78 | 4 | ||||||||||
Dennis Novikov | 6 | 4 | 0 | |||||||||
16 | Henri Laaksonen | 4 | 6 | 6 | ||||||||
Tim Smyczek | 63 | 3 | ||||||||||
16 | Henri Laaksonen | 77 | 6 |
Třetí kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
3 | Jošihito Nišioka | 6 | 6 | |||||||||
Marcelo Arévalo | 2 | 4 | ||||||||||
3 | Jošihito Nišioka | 3 | 1 | |||||||||
Elias Ymer | 6 | 6 | ||||||||||
Elias Ymer | 75 | 6 | ||||||||||
17 | Peter Polansky | 6 | 3 |
Čtvrtý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
4 | Radu Albot | 77 | 6 | |||||||||
Vincent Millot | 64 | 2 | ||||||||||
4 | Radu Albot | 6 | 3 | 6 | ||||||||
WC | Alex De Minaur | 3 | 6 | 4 | ||||||||
WC | Alex De Minaur | 6 | 2 | 6 | ||||||||
24 | Go Soeda | 3 | 6 | 3 |
Pátý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
5 | Michail Kukuškin | 6 | 6 | |||||||||
WC | Marcos Giron | 3 | 3 | |||||||||
5 | Michail Kukuškin | 1 | 4 | |||||||||
20 | Darian King | 6 | 6 | |||||||||
Noah Rubin | 4 | 4 | ||||||||||
20 | Darian King | 6 | 6 |
Šestý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
6 | Jared Donaldson | 4 | 4 | |||||||||
Rajeev Ram | 6 | 6 | ||||||||||
Rajeev Ram | 6 | 3 | 2 | |||||||||
18 | Vasek Pospisil | 4 | 6 | 6 | ||||||||
WC | Mitchell Krueger | 3 | 4 | |||||||||
18 | Vasek Pospisil | 6 | 6 |
Sedmý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
7 | Santiago Giraldo | 6 | 78 | |||||||||
WC | Michael Mmoh | 3 | 66 | |||||||||
7 | Santiago Giraldo | 7 | 3 | 6 | ||||||||
13 | Norbert Gombos | 5 | 6 | 2 | ||||||||
Ruben Bemelmans | 4 | 6 | 3 | |||||||||
13 | Norbert Gombos | 6 | 1 | 6 |
Osmý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
8 | Ernesto Escobedo | 3 | 3 | |||||||||
Peter Gojowczyk | 6 | 6 | ||||||||||
Peter Gojowczyk | 6 | 2 | 6 | |||||||||
Marco Trungelliti | 2 | 6 | 3 | |||||||||
Marco Trungelliti | 6 | 77 | ||||||||||
15 | Jozef Kovalík | 4 | 64 |
Devátý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
9 | Dušan Lajović | 5 | 7 | 6 | ||||||||
WC | Ivan Dodig | 7 | 5 | 0 | ||||||||
9 | Dušan Lajović | 6 | 6 | |||||||||
21 | Tobias Kamke | 4 | 3 | |||||||||
Benjamin Becker | 5 | 6 | 4 | |||||||||
21 | Tobias Kamke | 7 | 3 | 6 |
Desátý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
10 | Illja Marčenko | 6 | 2 | 6 | ||||||||
Teimuraz Gabašvili | 4 | 6 | 4 | |||||||||
10 | Illja Marčenko | 4 | 4 | |||||||||
14 | Julien Benneteau | 6 | 6 | |||||||||
Samuel Groth | 4 | 65 | ||||||||||
14 | Julien Benneteau | 6 | 77 |
Jedenáctý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
11 | Sergij Stachovskij | 63 | 3 | |||||||||
Federico Gaio | 77 | 6 | ||||||||||
Federico Gaio | 6 | 7 | ||||||||||
Andrew Whittington | 2 | 5 | ||||||||||
Andrew Whittington | 6 | 6 | ||||||||||
22 | Andrej Rubljov | 3 | 1 |
Dvanáctý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
12 | Marius Copil | 77 | 6 | |||||||||
Lukáš Rosol | 65 | 2 | ||||||||||
12 | Marius Copil | 77 | 6 | |||||||||
19 | Denis Kudla | 64 | 3 | |||||||||
Márton Fucsovics | 3 | 3 | ||||||||||
19 | Denis Kudla | 6 | 6 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2017 BNP Paribas Open – Men's Singles na anglické Wikipedii.
- ZABLOUDIL, Luboš. Murray titul v Indian Wells opět nezíská, hned na úvod prohrál s Pospisilem [online]. Tenisportal.cz, 2017-03-12 [cit. 2017-03-13]. Dostupné online. (česky)
- AP. Uneventful, yet remarkable: Federer crushes Nadal in 68-minute clinic [online]. Tennis, 2017-03-15 [cit. 2017-03-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-03-16. (anglicky)
- ZABLOUDIL, Luboš. Federer v Indian Wells vyhrál 25. turnaj Masters a získal 90. titul [online]. Tenisportal.cz, 2017-03-19 [cit. 2017-03-20]. Dostupné online. (česky)
- ATP Staff. Federer Wins Fifth Indian Wells Title [online]. ATP World Tour, Inc., 2017-03-19 [cit. 2017-03-20]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- BNP Paribas Open 2017 – mužská dvouhra [PDF]. ATP Tour, Inc. [cit. 2017-03-08]. Dostupné online. (anglicky)
- BNP Paribas Open 2017 – kvalifikace mužské dvouhry [PDF]. ATP Tour, Inc. [cit. 2017-03-08]. Dostupné online. (anglicky)