Zlatý míč – nejlepší tým
Zlatý míč – nejlepší tým byla anketa vyhlášená francouzským magazínem France Football, který nahradil známější anketu Zlatý míč v roce 2020 kvůli pandemii covidu-19. Sestavu sestavovalo 140 světových novinářů. Hráči byli vybráni z roku 1956 až do roku 2020, od roku, co byla anketa Zlatý míč udělena poprvé. Vyhlášení vítězů jednotlivých pozic proběhlo 14. prosince 2020.[1]
Žebříček kandidátů
Brankáři
Pozice | Body | Nár. | Hráč | Kariéra | Klub (nejvíce utkání) | Nejlepší umístění v anketě |
---|---|---|---|---|---|---|
488 | Lev Jašin | 1950–1970 | FK Dynamo Moskva (326) | Vítěz v 1963 | ||
406 | Gianluigi Buffon | 1995–aktivní | Juventus FC (675*) | 2. místo v 2006 | ||
302 | Manuel Neuer | 2005–aktivní | FC Bayern Mnichov (405*) | 3. místo v 2014 | ||
4 | 270 | Iker Casillas | 1999–2019 | Real Madrid (725) | 4. místo v 2008 | |
5 | 228 | Dino Zoff | 1961–1983 | Juventus FC (479) | 2. místo v 1973 | |
6 | 173 | Peter Schmeichel | 1981–2003 | Manchester United FC (398) | 5. místo v 1992 | |
7 | 132 | Sepp Maier | 1962–1979 | FC Bayern Mnichov (651) | 5. místo v 1975 | |
8 | 130 | Gordon Banks | 1955–1978 | Leicester City FC (356) | 7. místo v 1972 | |
9 | 57 | Thomas N’Kono | 1974–1997 | RCD Espanyol (234) | neklasifikován | |
10 | 38 | Edwin van der Sar | 1991–2011 | AFC Ajax (312) | 24. místo v 2008 | |
Praví obránci
Pozice | Body | Nár. | Hráč | Kariéra | Klub (nejvíce utkání) | Nejlepší umístění v anketě |
---|---|---|---|---|---|---|
620 | Cafu | 1989–2008 | São Paulo FC (255) | 15. místo v 2002 | ||
439 | Carlos Alberto Torres | 1963–1981 | Santos FC (445) | neklasifikován | ||
332 | Philipp Lahm | 2002–2017 | FC Bayern Mnichov (517) | 6. místo v 2014 | ||
4 | 275 | Lilian Thuram | 1991–2008 | Parma Calcio 1913 (228) | 7. místo v 1998 | |
5 | 154 | Djalma Santos | 1948–1970 | SE Palmeiras (498) | neklasifikován | |
6 | 133 | Berti Vogts | 1965–1979 | Borussia VfL 1900 Mönchengladbach (528) | 4. místo v 1975 | |
7 | 102 | Giuseppe Bergomi | 1980–1999 | FC Inter Milán (757) | neklasifikován | |
8 | 97 | Claudio Gentile | 1972–1988 | Juventus FC (417) | neklasifikován | |
9 | 49 | Manfred Kaltz | 1971–1990 | Hamburger SV (724) | 4. místo v 1979 | |
10 | 23 | Wim Suurbier | 1964–1982 | AFC Ajax (279) | neklasifikován | |
Střední obránci
Pozice | Body | Nár. | Hráč | Kariéra | Klub (nejvíce utkání) | Nejlepší umístění v anketě |
---|---|---|---|---|---|---|
748 | Franz Beckenbauer | 1964–1983 | FC Bayern Mnichov (575) | Vítěz v 1972 a 1976 | ||
354 | Franco Baresi | 1978–1997 | AC Milán (719) | 2. místo v 1989 | ||
269 | Sergio Ramos | 2004–aktivní | Real Madrid (662*) | 6. místo v 2017 | ||
4 | 200 | Fabio Cannavaro | 1992–2011 | Parma Calcio 1913 (288) | Vítěz v 2006 | |
5 | 178 | Bobby Moore | 1958–1978 | West Ham United FC (647) | 2. místo v 1970 | |
6 | 139 | Daniel Passarella | 1974–1989 | CA River Plate (291) | neklasifikován | |
7 | 118 | Marcel Desailly | 1986–2005 | Chelsea FC (22) | 8. místo v 1996 | |
8 | 115 | Ronald Koeman | 1980–1997 | FC Barcelona (264) | 5. místo v 1988 | |
9 | 65 | Matthias Sammer | 1985–1998 | BV Borussia 09 Dortmund (153) | Vítěz v 1996 | |
10 | 48 | Gaetano Scirea | 1972–1988 | Juventus FC (554) | 12. místo v 1982 | |
Leví obránci
Pozice | Body | Nár. | Hráč | Kariéra | Klub (nejvíce utkání) | Nejlepší umístění v anketě |
---|---|---|---|---|---|---|
603 | Paolo Maldini | 1985–2009 | AC Milán (902) | 3. místo v 1994 a 2003 | ||
562 | Roberto Carlos | 1991–2015 | Real Madrid (527) | 2. místo v 2002 | ||
241 | Paul Breitner | 1970–1983 | FC Bayern Mnichov (347) | 2. místo v 1981 | ||
4 | 164 | Giacinto Facchetti | 1961–1978 | FC Inter Milán (639) | 2. místo v 1965 | |
5 | 151 | Andreas Brehme | 1980–1998 | 1. FC Kaiserslautern (237) | 3. místo v 1990 | |
6 | 123 | Ruud Krol | 1968–1986 | AFC Ajax (457) | 3. místo v 1979 | |
7 | 116 | Marcelo | 2005–aktivní | Real Madrid (515*) | 16. místo v 2017 | |
8 | 96 | Leo Júnior | 1974–1993 | CR Flamengo (417) | neklasifikován | |
8 | 96 | Nílton Santos | 1948–1964 | Botafogo (724) | neklasifikován | |
10 | 72 | Antonio Cabrini | 1975–1991 | Juventus FC (442) | 13. místo v 1978 | |
Defenzivní záložníci
Pozice | Body | Nár. | Hráč | Kariéra | Klub (nejvíce utkání) | Nejlepší umístění v anketě |
---|---|---|---|---|---|---|
426 | Xavi | 1997–2019 | FC Barcelona (767) | 3. místo v 2009, 2010 a 2011 | ||
401 | Lothar Matthäus | 1979–2000 | FC Bayern Mnichov (408) | Vítěz v 1990 | ||
298 | Andrea Pirlo | 1995–2017 | AC Milán (401) | 5. místo v 2007 | ||
155 | Frank Rijkaard | 1980–1995 | AFC Ajax (336) | 3. místo v 1988 a 1989 | ||
125 | Johan Neeskens | 1968–1991 | FC Barcelona (181) | 5. místo v 1974 | ||
118 | Didi | 1946–1967 | Fluminense FC (150) | neklasifikován | ||
7 | 110 | Steven Gerrard | 1998–2016 | Liverpool FC (710) | 3. místo v 2005 | |
8 | 99 | Paulo Roberto Falcão | 1973–1986 | SC Internacional (157) | neklasifikován | |
9 | 77 | Clarence Seedorf | 1992–2014 | AC Milán (432) | 17. místo v 1997 | |
10 | 55 | Fernando Redondo | 1985–2004 | Real Madrid (228) | 18. místo v 2000 | |
11 | 51 | Jean Tigana | 1975–1991 | FC Girondins Bordeaux (371) | 2. místo v 1984 | |
12 | 45 | Gérson | 1959–1974 | Botafogo (243) | neklasifikován | |
12 | 45 | Sergio Busquets | 2007–aktivní | FC Barcelona (593*) | 20. místo v 2012 | |
14 | 39 | József Bozsik | 1943–1962 | Budapešť Honvéd FC (447) | 6. místo v 1956 | |
15 | 38 | Xabi Alonso | 2000–2017 | Real Madrid (236) | 10. místo v 2010 | |
16 | 37 | Bernd Schuster | 1978–1997 | FC Barcelona (238) | 2. místo v 1980 | |
17 | 32 | Josef Masopust | 1950–1970 | FK Dukla Praha (430) | Vítěz v 1962 | |
18 | 27 | Marco Tardelli | 1972–1988 | Juventus FC (379) | 15. místo v 1982 | |
19 | 25 | Luis Suárez | 1951–1973 | FC Inter Milán (333) | Vítěz v 1960 | |
20 | 21 | Josep Guardiola | 1988–2006 | FC Barcelona (382) | 24. místo v 1994 | |
Ofenzivní záložníci
Pozice | Body | Nár. | Hráč | Kariéra | Klub (nejvíce utkání) | Nejlepší umístění v anketě |
---|---|---|---|---|---|---|
655 | Pelé | 1957–1977 | Santos FC (665) | neklasifikován | ||
602 | Diego Maradona | 1976–1997 | SSC Neapol (259) | neklasifikován | ||
300 | Zinédine Zidane | 1989–2006 | Real Madrid (231) | Vítěz v 1998 | ||
171 | Alfredo Di Stéfano | 1945–1966 | Real Madrid (396) | Vítěz v 1957 a 1959 | ||
162 | Michel Platini | 1973–1987 | Juventus FC (224) | Vítěz v 1983, 1984 a 1985 | ||
90 | Andrés Iniesta | 2002–aktivní | FC Barcelona (674) | 2. místo v 2010 | ||
7 | 82 | Ferenc Puskás | 1943–1966 | Budapešť Honvéd FC (358) | 2. místo v 1960 | |
8 | 40 | Roberto Baggio | 1983–2004 | Juventus FC (200) | Vítěz v 1993 | |
9 | 34 | Zico | 1971–1994 | CR Flamengo (505) | neklasifikován | |
10 | 26 | Bobby Charlton | 1956–1976 | Manchester United FC (758) | Vítěz v 1966 | |
11 | 16 | Sócrates | 1974–1989 | SC Corinthians Paulista (269) | neklasifikován | |
12 | 10 | Ruud Gullit | 1979–1998 | AC Milán (171) | Vítěz v 1987 | |
13 | 9 | Francesco Totti | 1993–2017 | AS Řím (786) | 5. místo v 2001 | |
14 | 6 | Gheorghe Hagi | 1982–2001 | Galatasaray SK (192) | 4. místo v 1994 | |
14 | 6 | Raymond Kopa | 1949–1968 | Stade Remeš (463) | Vítěz v 1958 | |
14 | 6 | Ladislav Kubala | 1945–1967 | FC Barcelona (256) | 5. místo v 1957 | |
17 | 3 | Gianni Rivera | 1959–1979 | AC Milán (658) | Vítěz v 1969 | |
17 | 3 | Juan Alberto Schiaffino | 1945–1962 | CA Peñarol (227) | neklasifikován | |
17 | 3 | Enzo Francescoli | 1980–1997 | CA River Plate (233) | neklasifikován | |
20 | 0 | Sandro Mazzola | 1961–1977 | FC Inter Milán (570) | 2. místo v 1971 | |
Praví křídelníci
Pozice | Body | Nár. | Hráč | Kariéra | Klub (nejvíce utkání) | Nejlepší umístění v anketě |
---|---|---|---|---|---|---|
792 | Lionel Messi | 2003–aktivní | FC Barcelona (746*) | Vítěz v 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 a 2019 | ||
393 | Garrincha | 1953–1972 | Botafogo (325) | neklasifikován | ||
248 | George Best | 1963–1984 | Manchester United FC (473) | Vítěz v 1968 | ||
4 | 176 | Luis Figo | 1990–2009 | FC Barcelona (249) | Vítěz v 2000 | |
5 | 134 | Jairzinho | 1962–1983 | Botafogo (413) | neklasifikován | |
6 | 124 | Samuel Eto'o | 1997–2019 | FC Barcelona (199) | 5. místo v 2009 | |
7 | 105 | David Beckham | 1992–2013 | Manchester United FC (394) | 2. místo v 1999 | |
8 | 99 | Arjen Robben | 2000–aktivní | FC Bayern Mnichov (309) | 4. místo v 2014 | |
9 | 95 | Stanley Matthews | 1932–1965 | Blackpool FC (428) | Vítěz v 1956 | |
10 | 58 | Kevin Keegan | 1968–1984 | Liverpool FC (321) | Vítěz v 1978 a 1979 | |
Střední útočníci
Pozice | Body | Nár. | Hráč | Kariéra | Klub (nejvíce utkání) | Nejlepší umístění v anketě |
---|---|---|---|---|---|---|
576 | Ronaldo | 1993–2011 | Real Madrid (177) | Vítěz v 1997 a 2002 | ||
562 | Johan Cruijff | 1964–1984 | AFC Ajax (367) | Vítěz v 1971, 1973 a 1974 | ||
275 | Marco van Basten | 1981–1995 | AC Milán (201) | Vítěz v 1988, 1989 a 1992 | ||
4 | 264 | Eusébio | 1957–1978 | SL Benfica (440) | Vítěz v 1965 | |
5 | 216 | Gerd Müller | 1963–1982 | FC Bayern Mnichov (612) | Vítěz v 1970 | |
6 | 140 | Romário | 1985–2009 | CR Vasco da Gama (350) | neklasifikován | |
7 | 111 | George Weah | 1987–2001 | AC Milán (147) | Vítěz v 1995 | |
8 | 36 | Dennis Bergkamp | 1986–2006 | Arsenal FC (423) | 2. místo v 1993 | |
9 | 27 | Sándor Kocsis | 1946–1966 | FC Barcelona (265) | 8. místo v 1956 | |
10 | 17 | Kenny Dalglish | 1969–1990 | Liverpool FC (502) | 2. místo v 1983 | |
Leví křídelníci
Pozice | Body | Nár. | Hráč | Kariéra | Klub (nejvíce utkání) | Nejlepší umístění v anketě |
---|---|---|---|---|---|---|
730 | Cristiano Ronaldo | 2002–aktivní | Real Madrid (438) | Vítěz v 2008, 2013, 2014, 2016 a 2017 | ||
512 | Ronaldinho | 1998–2015 | FC Barcelona (207) | Vítěz v 2005 | ||
232 | Thierry Henry | 1994–2014 | Arsenal FC (377) | 2. místo v 2003 | ||
4 | 210 | Karl-Heinz Rummenigge | 1974–1989 | FC Bayern Mnichov (422) | Vítěz v 1980 a 1981 | |
5 | 168 | Rivaldo | 1989–2015 | FC Barcelona (235) | Vítěz v 1999 | |
6 | 126 | Roberto Rivelino | 1965–1981 | SC Corinthians Paulista (474) | neklasifikován | |
7 | 86 | Christo Stoičkov | 1982–2003 | FC Barcelona (267) | Vítěz v 1994 | |
8 | 80 | Ryan Giggs | 1991–2014 | Manchester United FC (963) | 9. místo v 1993 | |
9 | 73 | Oleg Blochin | 1969–1990 | FK Dynamo Kyjev (585) | Vítěz v 1975 | |
10 | 7 | Dragan Džajić | 1962–1978 | FK Crvena zvezda (615) | 3. místo v 1968 | |
Nejlepší tým
Pozice | Nár. | Hráč | Kariéra | Klub (nejvíce utkání) | Nejlepší umístění v anketě |
---|---|---|---|---|---|
Brankář | Lev Jašin | 1950–1970 | FK Dynamo Moskva (326) | Vítěz v 1963 | |
Pravý obránce | Cafu | 1989–2008 | São Paulo FC (255) | 15. místo v 2002 | |
Střední obránce | Franz Beckenbauer | 1964–1983 | FC Bayern Mnichov (575) | Vítěz v 1972 a 1976 | |
Levý obránce | Paolo Maldini | 1985–2009 | AC Milán (902) | 3. místo v 1994 a 2003 | |
Defenzivní záložník | Xavi | 1997–2019 | FC Barcelona (767) | 3. místo v 2009, 2010 a 2011 | |
Defenzivní záložník | Lothar Matthäus | 1979–2000 | FC Bayern Mnichov (408) | Vítěz v 1990 | |
Ofenzivní záložník | Pelé | 1957–1977 | Santos FC (665) | neklasifikován | |
Ofenzivní záložník | Diego Maradona | 1976–1997 | SSC Neapol (259) | neklasifikován | |
Pravé křídlo | Lionel Messi | 2003–aktivní | FC Barcelona (746*) | Vítěz v 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 a 2019 | |
Střední útočník | Ronaldo | 1993–2011 | Real Madrid (177) | Vítěz v 1997 a 2002 | |
Levé křídlo | Cristiano Ronaldo | 2002–aktivní | Real Madrid (438) | Vítěz v 2008, 2013, 2014, 2016 a 2017 | |
- Poznámky
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Dream Team del Pallone d'oro na italské Wikipedii.
Externí odkazy
- Zlatý míč na France Football (francouzsky)
- Kandidátka na France Football (francouzsky)
Portály: Fotbal
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.