Shanghai Rolex Masters 2015 – mužská dvouhra
Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Shanghai Rolex Masters 2015 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo sedm tenistů po výhrách ve dvou kolech a Američan Donald Young jako tzv. šťastný poražený. Obhájcem titulu byl třetí hráč světa Roger Federer, kterého po volném losu vyřadil španělský kvalifikant Albert Ramos-Viñolas ve druhém kole.
Shanghai Rolex Masters 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítěz: | Novak Djoković | |||
Finalista: | Jo-Wilfried Tsonga | |||
Výsledek: | 6–2, 6–4 | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
|
Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený Srb Novak Djoković, jenž ve svém třináctém finále bez přerušení zdolal francouzskou turnajovou šestnáctku Jo-Wilfrieda Tsongu po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Prodloužil tak svou 17zápasovou neporazitelnost, stejně jako dvacet dva vyhraných setů v řadě.[1]
V probíhající sezóně si Djoković připsal deváté turnajové vítězství, které představovalo padesátý sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Pátou trofejí ze série Masters v jedné sezóně vyrovnal její rekord.[1] Překonal také vlastní finanční rekord ze sezóny 2013, kdy v jednom roce vydělal 14,5 milionu dolarů. Šanghajská prémie znamenala průběžný roční výdělek 16 041 009 dolarů, což představovalo nejvyšší odměnu v konkrétní sezóně v historii tenisu.[2]
Nasazení hráčů
Osm nejvýše nasazených hráčů mělo volný los do druhého kola.
- 1. Novak Djoković (vítěz)
- 2. Roger Federer (2. kolo)
- 3. Andy Murray (semifinále)
- 4. Stan Wawrinka (čtvrtfinále)
- 5. Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
- 6. Kei Nišikori (3. kolo)
- 7. David Ferrer (2. kolo)
- 8. Rafael Nadal (semifinále)
- 9. Milos Raonic (3. kolo)
- 10. Gilles Simon (3. kolo)
- 11. Richard Gasquet (3. kolo)
- 12. Kevin Anderson (čtvrtfinále)
- 13. John Isner (3. kolo)
- 14. Marin Čilić (3. kolo)
- 15. Feliciano López (3. kolo)
- 16. Jo-Wilfried Tsonga (finále)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Novak Djoković | 78 | 6 | ||||||||||||||||
Bernard Tomic | 66 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Novak Djoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Andy Murray | 1 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Tomáš Berdych | 1 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Novak Djoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Jo-Wilfried Tsonga | 2 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Stan Wawrinka | 2 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Rafael Nadal | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
16 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||
12 | Kevin Anderson | 66 | 7 | 4 | |||||||||||||||
16 | Jo-Wilfried Tsonga | 78 | 5 | 6 |
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
1 | N Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Kližan | 710 | 6 | M Kližan | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | Čang C | 68 | 2 | 1 | N Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Lu J-s | 3 | 3 | 15 | F López | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
D Thiem | 6 | 6 | D Thiem | 77 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | A Kuzněcov | 4 | 63 | 15 | F López | 64 | 78 | 6 | |||||||||||||||||
15 | F López | 6 | 77 | 1 | N Djokovic | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | R Gasquet | 77 | 6 | B Tomic | 66 | 1 | |||||||||||||||||||
G Müller | 64 | 2 | 11 | R Gasquet | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | S Bolelli | 3 | 4 | V Pospisil | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
V Pospisil | 6 | 6 | 11 | R Gasquet | 3 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||
F Verdasco | 3 | 63 | B Tomic | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||
B Tomic | 6 | 77 | B Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | D Ferrer | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
3 | A Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Johnson | 4 | 6 | 77 | S Johnson | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
A Seppi | 6 | 1 | 62 | 3 | A Murray | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
D Goffin | 6 | 6 | 13 | J Isner | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | G Soeda | 4 | 2 | D Goffin | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
A Mannarino | 1 | 2 | 13 | J Isner | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
13 | J Isner | 6 | 6 | 3 | A Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | G Simon | 6 | 4 | 6 | 5 | T Berdych | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Q | N Basilašvili | 3 | 6 | 0 | 10 | G Simon | 60 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
L Mayer | 6 | 6 | L Mayer | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Paj J | 0 | 1 | 10 | G Simon | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Ł Kubot | 4 | 2 | 5 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Sock | 6 | 6 | J Sock | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | T Berdych | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
8 | R Nadal | 7 | 64 | 77 | |||||||||||||||||||||
I Karlović | 6 | 78 | I Karlović | 5 | 77 | 64 | |||||||||||||||||||
J Chardy | 4 | 66 | 8 | R Nadal | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
R Bautista Agut | 6 | 6 | 9 | M Raonic | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
G García-López | 2 | 3 | R Bautista Agut | 4 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||
T Bellucci | 65 | 62 | 9 | M Raonic | 6 | 63 | 77 | ||||||||||||||||||
9 | M Raonic | 77 | 77 | 8 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | M Čilić | 4 | 6 | 77 | 4 | S Wawrinka | 2 | 1 | |||||||||||||||||
WC | Wu T | 6 | 3 | 64 | 14 | M Čilić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A Dolgopolov | 3 | 6 | 65 | B Ćorić | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
B Ćorić | 6 | 1 | 77 | 14 | M Čilić | 5 | 79 | 4 | |||||||||||||||||
P Cuevas | 6 | 4 | 4 | 4 | S Wawrinka | 7 | 67 | 6 | |||||||||||||||||
V Troicki | 2 | 6 | 6 | V Troicki | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | S Wawrinka | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
6 | K Nišikori | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
N Kyrgios | 6 | 6 | N Kyrgios | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
A Haider-Maurer | 3 | 2 | 6 | K Nišikori | 610 | 63 | |||||||||||||||||||
F Fognini | 77 | 6 | 12 | K Anderson | 712 | 77 | |||||||||||||||||||
J Sousa | 62 | 3 | F Fognini | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||
WC | T Haas | 3 | 5 | 12 | K Anderson | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
12 | K Anderson | 6 | 7 | 12 | K Anderson | 66 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
16 | J-W Tsonga | 65 | 6 | 6 | 16 | J-W Tsonga | 78 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
T Robredo | 77 | 2 | 2 | 16 | J-W Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
V Estrella Burgos | 6 | 4 | 6 | V Estrella Burgos | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
LL | D Young | 2 | 6 | 4 | 16 | J-W Tsonga | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
S Querrey | 6 | 4 | 5 | Q | A Ramos-Viñolas | 77 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Q | A Ramos-Viñolas | 4 | 6 | 7 | Q | A Ramos-Viñolas | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
2 | R Federer | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Kvalifikace
Nasazení hráčů
- Donald Young (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
- Chung Hyeon (kvalifikační kolo)
- Simone Bolelli (kvalifikován)
- Nicolas Mahut (kvalifikační kolo)
- Lucas Pouille (1. kolo)
- Albert Ramos-Viñolas (kvalifikován)
- Nikoloz Basilašvili (kvalifikován)
- Andrej Kuzněcov (kvalifikován)
- Rajeev Ram (1. kolo)
- Lu Jan-sun (kvalifikován)
- Michael Berrer (kvalifikační kolo)
- Pierre-Hugues Herbert (kvalifikační kolo, skreč)
- Go Soeda (kvalifikován)
- Austin Krajicek (kvalifikační kolo)
Kvalifikanti
Šťastný poražený
Pavouky kvalifikací
Legenda | ||
|
|
|
První kvalifikant
První kolo | kvalifikační kolo | |||||||||||
1 | Donald Young | 6 | 6 | |||||||||
WC | Čchiou Čuo-jang | 4 | 0 | |||||||||
1 | Donald Young | 3 | 1 | |||||||||
8 | Andrej Kuzněcov | 6 | 6 | |||||||||
WC | Che Jie-cchung | 2 | 7 | 3r | ||||||||
8 | Andrej Kuzněcov | 6 | 5 | 5 |
Druhý kvalifikant
První kolo | kvalifikační kolo | |||||||||||
2 | Chung Hyeon | 6 | 6 | |||||||||
Alt | Teimuraz Gabašvili | 3 | 2 | |||||||||
2 | Chung Hyeon | 6 | 5 | 3 | ||||||||
13 | Go Soeda | 0 | 7 | 6 | ||||||||
Alt | Sun Fa-ťing | 0 | 0 | |||||||||
13 | Go Soeda | 6 | 6 |
Třetí kvalifikant
První kolo | kvalifikační kolo | |||||||||||
3 | Simone Bolelli | 6 | 6 | |||||||||
Matteo Donati | 4 | 3 | ||||||||||
3 | Simone Bolelli | 77 | 5 | 6 | ||||||||
Michał Przysiężny | 62 | 7 | 1 | |||||||||
Michał Przysiężny | 6 | 6 | ||||||||||
9 | Rajeev Ram | 4 | 3 |
Čtvrtý kvalifikant
První kolo | kvalifikační kolo | |||||||||||
4 | Nicolas Mahut | 64 | 6 | 7 | ||||||||
Matthew Ebden | 77 | 3 | 5 | |||||||||
4 | Nicolas Mahut | 77 | 2 | 0 | ||||||||
10 | Lu Jan-sun | 63 | 6 | 6 | ||||||||
Jošihito Nišioka | 1 | 0 | ||||||||||
10 | Lu Jan-sun | 6 | 6 |
Pátý kvalifikant
První kolo | kvalifikační kolo | |||||||||||
5 | Lucas Pouille | 4 | 4 | |||||||||
Łukasz Kubot | 6 | 6 | ||||||||||
Łukasz Kubot | 1 | |||||||||||
12 | Pierre-Hugues Herbert | 2r | ||||||||||
Jun Woong-sun | 3 | 2 | ||||||||||
12 | Pierre-Hugues Herbert | 6 | 6 |
Šestý kvalifikant
První kolo | kvalifikační kolo | |||||||||||
6 | Albert Ramos-Viñolas | 6 | 6 | |||||||||
WC | Čang Č’-čen | 4 | 3 | |||||||||
6 | Albert Ramos-Viñolas | 6 | 77 | |||||||||
11 | Michael Berrer | 4 | 64 | |||||||||
WC | Kung Mao-sin | 63 | 0 | |||||||||
11 | Michael Berrer | 77 | 6 |
Sedmý kvalifikant
První kolo | kvalifikační kolo | |||||||||||
7 | Nikoloz Basilašvili | 6 | 6 | |||||||||
Šuiči Sekiguči | 4 | 2 | ||||||||||
7 | Nikoloz Basilašvili | 6 | 78 | |||||||||
14 | Austin Krajicek | 3 | 66 | |||||||||
Alt | Danai Udomčoke | 2 | 1 | |||||||||
14 | Austin Krajicek | 6 | 6 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2015 Shanghai Rolex Masters – Singles na anglické Wikipedii.
- ZABLOUDI, Luboš. Djokovič v Šanghaji vyhrál pátý letošní turnaj Masters a vyrovnal rekord. TenisPortal.cz [online]. 2015-10-18 [cit. 2015-10-19]. Dostupné online.
- MOTEZ BISHARA, Bishara; RIDDELL, Don. Novak Djokovic: The $16 million man. CNN [online]. 2015-10-19 [cit. 2015-10-22]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Mužská dvouhraShanghai Rolex Masters 2015 [online]. ATP Tour, Inc. [cit. 2015-10-07]. Dostupné online. (anglicky)
- Kvalifikace mužské dvouhry Shanghai Rolex Masters 2015 [online]. ATP Tour, Inc. [cit. 2015-10-07]. Dostupné online. (anglicky)