French Open 2015 – kvalifikace mužské dvouhry
Kvalifikace mužské dvouhry French Open 2015 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní devatenáct hráčů, z toho šestnáct po vítězstvích ve třech kvalifikačních kolech a tři jako tzv. šťastní poražení.
Související informace naleznete také v článcích French Open 2015 a French Open 2015 – mužská dvouhra.
French Open 2015 | |
---|---|
Soutěže | |
mužská dvouhra (q) • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra (q) • ženská čtyřhra | |
smíšená čtyřhra | |
dvouhra juniorů • čtyřhra juniorů | |
dvouhra juniorek • čtyřhra juniorek | |
dvouhra vozíčkářů • dvouhra vozíčkářek | |
čtyřhra vozíčkářů • čtyřhra vozíčkářek | |
legendy do / nad 45 let • ženské legendy | |
French Open kvalifikace mužské dvouhry | |
2014 ◄◄ 2015 ►► 2016 | |
Grand Slam 2015 kvalifikace mužské dvouhry | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Nasazení hráčů
- Chung Hyeon (1. kolo)
- Alexander Zverev (2. kolo)
- Facundo Bagnis (2. kolo)
- Blaž Rola (2. kolo)
- Dustin Brown (1. kolo)
- Luca Vanni (kvalifikován)
- Norbert Gombos (2. kolo)
- James Ward (2. kolo)
- Alejandro González (1. kolo)
- Kimmer Coppejans (kvalifikován)
- Alejandro Falla (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
- Adrián Menéndez-Maceiras (kvalifikační kolo)
- Guido Pella (2. kolo)
- Alexandr Nedovjesov (1. kolo)
- Tobias Kamke (odstoupil)
- Austin Krajicek (1. kolo)
- Kyle Edmund (kvalifikován)
- Marco Cecchinato (kvalifikační kolo)
- Matthias Bachinger (kvalifikován)
- Alexandr Kudrjavcev (2. kolo)
- Illja Marčenko (kvalifikován)
- Albert Montañés (2. kolo)
- Farrukh Dustov (1. kolo)
- Radu Albot (2. kolo)
- John Millman (1. kolo)
- Thiemo de Bakker (2. kolo)
- Nikoloz Basilašvili (kvalifikován)
- Daniel Muñoz de la Nava (2. kolo)
- Andrej Golubjev (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
- Denis Kudla (1. kolo)
- Facundo Argüello (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
- Michał Przysiężny (2. kolo)
Kvalifikanti
- Nikoloz Basilašvili
- Igor Sijsling
- Andrea Arnaboldi
- Elias Ymer
- Taró Daniel
- Luca Vanni
- Jošihito Nišioka
- Christian Lindell
- Stéphane Robert
- Kimmer Coppejans
- Germain Gigounon
- Kyle Edmund
- Gastão Elias
- Matthias Bachinger
- Illja Marčenko
- Michael Berrer
Šťastní poražení
- Alejandro Falla
- Andrej Golubjev
- Facundo Argüello
Pavouky kvalifikací
Legenda | ||
|
|
|
První kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
1/WC | Chung Hyeon | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Jared Donaldson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jared Donaldson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ramkumar Ramanathan | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Guido Andreozzi | 4 | 64 | |||||||||||||||||
Ramkumar Ramanathan | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Jared Donaldson | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
27 | Nikoloz Basilašvili | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Bjorn Fratangelo | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Alex Bolt | 4 | 65 | |||||||||||||||||
Bjorn Fratangelo | 1 | 711 | 3 | ||||||||||||||||
27 | Nikoloz Basilašvili | 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||
Laslo Djere | 4 | 4 | |||||||||||||||||
27 | Nikoloz Basilašvili | 6 | 6 |
Druhý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
2 | Alexander Zverev | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Horacio Zeballos | 64 | 0 | |||||||||||||||||
2 | Alexander Zverev | 60 | 6 | 5 | |||||||||||||||
Igor Sijsling | 77 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Mitchell Krueger | 6 | 61 | 1 | |||||||||||||||
Igor Sijsling | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Igor Sijsling | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Marius Copil | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Marius Copil | 60 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
PR | Pedro Sousa | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Marius Copil | 6 | 6 | |||||||||||||||||
John-Patrick Smith | 3 | 4 | |||||||||||||||||
John-Patrick Smith | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
25 | John Millman | 4 | 6 | 3 |
Třetí kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
3 | Facundo Bagnis | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Julian Reister | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Facundo Bagnis | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Marco Trungelliti | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Marco Trungelliti | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Boy Westerhof | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Marco Trungelliti | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Andrea Arnaboldi | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Renzo Olivo | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 4 | 6 | 25 | ||||||||||||||||
Andrea Arnaboldi | 6 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
Andrea Arnaboldi | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
30 | Denis Kudla | 6 | 3 | 2 |
Čtvrtý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
4 | Blaž Rola | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Rubén Ramírez Hidalgo | 1 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Blaž Rola | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Elias Ymer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Elias Ymer | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Roberto Marcora | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Elias Ymer | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Peter Gojowczyk | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 6 | 7 | |||||||||||||||||
26 | Thiemo de Bakker | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Andreas Beck | 4 | 66 | |||||||||||||||||
26 | Thiemo de Bakker | 6 | 78 |
Pátý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
5 | Dustin Brown | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||
Taró Daniel | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
Taró Daniel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Kenny de Schepper | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Taró Daniel | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
David Guez | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
David Guez | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
Mate Delić | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
David Guez | 6 | 7 | |||||||||||||||||
32 | Michał Przysiężny | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Aldin Šetkić | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
32 | Michał Przysiężny | 6 | 4 | 6 |
Šestý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
6 | Luca Vanni | 6 | 64 | 16 | |||||||||||||||
Adrian Ungur | 4 | 77 | 14 | ||||||||||||||||
6 | Luca Vanni | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Thomas Fabbiano | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Thomas Fabbiano | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Guillaume Rufin | 4 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Luca Vanni | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
29 | Andrej Golubjev | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Matteo Viola | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Mirza Bašić | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Matteo Viola | 4 | 4 | |||||||||||||||||
29 | Andrej Golubjev | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Hiroki Moriya | 1 | 2 | |||||||||||||||||
29 | Andrej Golubjev | 6 | 6 |
Sedmý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
7 | Norbert Gombos | 6 | 78 | ||||||||||||||||
Hans Podlipnik Castillo | 3 | 66 | |||||||||||||||||
7 | Norbert Gombos | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Jošihito Nišioka | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Jošihito Nišioka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jan Mertl | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Jošihito Nišioka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Guilherme Clezar | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Guilherme Clezar | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Benjamin Mitchell | 64 | 4 | |||||||||||||||||
Guilherme Clezar | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Luke Saville | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Luke Saville | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
23 | Farrukh Dustov | 6 | 65 | 4 |
Osmý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
8 | James Ward | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
James McGee | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
8 | James Ward | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||
Christian Lindell | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Aslan Karacev | 65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Christian Lindell | 77 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Christian Lindell | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jan Hernych | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Chase Buchanan | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Jan Hernych | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Jan Hernych | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
28 | Daniel Muñoz de la Nava | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||
Cristian Garín | 2 | 62 | |||||||||||||||||
28 | Daniel Muñoz de la Nava | 6 | 77 |
Devátý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
9 | Alejandro González | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
PR | Stéphane Robert | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
PR | Stéphane Robert | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Tristan Lamasine | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Frank Dancevic | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Tristan Lamasine | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
PR | Stéphane Robert | 6 | 64 | 8 | |||||||||||||||
André Ghem | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
André Ghem | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Antonio Veić | 5 | 1 | |||||||||||||||||
André Ghem | 6 | 7 | |||||||||||||||||
22 | Albert Montañés | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Jarmere Jenkins | 3 | 0 | |||||||||||||||||
22 | Albert Montañés | 6 | 6 |
Desátý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
10 | Kimmer Coppejans | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | Constant Lestienne | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
10 | Kimmer Coppejans | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Vincent Millot | 5 | 1 | |||||||||||||||||
PR | Ante Pavić | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Vincent Millot | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Kimmer Coppejans | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
WC | Calvin Hemery | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||
WC | Johan Tatlot | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
WC | Calvin Hemery | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
WC | Calvin Hemery | 2 | 710 | 6 | |||||||||||||||
24 | Radu Albot | 6 | 68 | 4 | |||||||||||||||
Liam Broady | 77 | 62 | 2 | ||||||||||||||||
24 | Radu Albot | 65 | 77 | 6 |
Jedenáctý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
11 | Alejandro Falla | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Lamine Ouahab | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
11 | Alejandro Falla | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Maxime Authom | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Niels Desein | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Maxime Authom | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Alejandro Falla | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Germain Gigounon | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Rui Machado | 63 | 2 | |||||||||||||||||
Germain Gigounon | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Germain Gigounon | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
20 | Alexandr Kudrjavcev | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
WC | Grégoire Barrère | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
20 | Alexandr Kudrjavcev | 3 | 6 | 6 |
Dvanáctý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
12 | Adrián Menéndez-Maceiras | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Nicolás Jarry | 5 | 4 | |||||||||||||||||
12 | Adrián Menéndez-Maceiras | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Jordi Samper-Montaña | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Jules Marie | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Jordi Samper-Montaña | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Adrián Menéndez-Maceiras | 1 | 4 | ||||||||||||||||
17 | Kyle Edmund | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Victor Hănescu | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Potito Starace | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Victor Hănescu | 1 | 2 | |||||||||||||||||
17 | Kyle Edmund | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gerald Melzer | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
17 | Kyle Edmund | 3 | 6 | 6 |
Třináctý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
13 | Guido Pella | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jaroslav Pospíšil | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | Guido Pella | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||
Gastão Elias | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
Arthur De Greef | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Gastão Elias | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gastão Elias | 7 | 77 | |||||||||||||||||
31 | Facundo Argüello | 5 | 64 | ||||||||||||||||
Mathias Bourgue | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Brydan Klein | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
Brydan Klein | 3 | 1 | |||||||||||||||||
31 | Facundo Argüello | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Dennis Novikov | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
31 | Facundo Argüello | 4 | 6 | 6 |
Čtrnáctý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
14 | Alexandr Nedovjesov | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Juki Bhambri | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
Juki Bhambri | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Tim Pütz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jason Kubler | 3 | 65 | |||||||||||||||||
Tim Pütz | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Tim Pütz | 3 | 0 | |||||||||||||||||
19 | Matthias Bachinger | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Júiči Sugita | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Jürgen Zopp | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jürgen Zopp | 2 | 4 | |||||||||||||||||
19 | Matthias Bachinger | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Konstantin Kravčuk | 3 | 63 | |||||||||||||||||
19 | Matthias Bachinger | 6 | 77 |
Patnáctý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
Alt | Juan Ignacio Londero | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Jevgenij Donskoj | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jevgenij Donskoj | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Somdev Devvarman | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Enzo Couacaud | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Somdev Devvarman | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Jevgenij Donskoj | 77 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
21 | Illja Marčenko | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Pere Riba | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Denys Molčanov | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
Denys Molčanov | 67 | 3 | |||||||||||||||||
21 | Illja Marčenko | 79 | 6 | ||||||||||||||||
PR | Amir Weintraub | 62 | 2 | ||||||||||||||||
21 | Illja Marčenko | 77 | 6 |
Šestnáctý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
16 | Austin Krajicek | 63 | 1 | ||||||||||||||||
Filippo Volandri | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Filippo Volandri | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Michael Berrer | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Michael Berrer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Corentin Moutet | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Michael Berrer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
18 | Marco Cecchinato | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Jason Jung | 62 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Andrej Martin | 77 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Jason Jung | 5 | 1 | |||||||||||||||||
18 | Marco Cecchinato | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Jordan Thompson | 5 | 2 | |||||||||||||||||
18 | Marco Cecchinato | 7 | 6 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2015 French Open – Men's Singles Qualifying na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
- Kvalifikace mužské dvouhry French Open 2015 [online]. www.rolandgarros.com [cit. 2015-05-25]. Dostupné v archivu pořízeném dne 11-06-2009. (anglicky)
Portály: Francie | Tenis
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.