Mistrovství Československa silničních motocyklů 1972
Mistrovství Československa silničních motocyklů 1972 se konalo v objemových třídách do 50 cm³, do 125 cm³, do 250 cm³ a do 350 cm³, které měly vypsány závody na 5 různých okruzích, přičemž byly započítávány 3 nejlepší výsledky.
Mistrovství Československa silničních motocyklů 1972 | |
---|---|
Země | Československo |
Datum | 1972 |
Předchozí | Mistrovství Československa silničních motocyklů 1971 |
Následující | Mistrovství Československa silničních motocyklů 1973 |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Body za umístění
- 1. místo - 15 bodů
- 2. místo - 12 bodů
- 3. místo - 10 bodů
- 4. místo - 8 bodů
- 5. místo - 6 bodů
- 6. místo - 5 bodů
- 7. místo - 4 body
- 8. místo - 3 body
- 9. místo - 2 body
- 10. místo - 1 bod
Vysvětlivky
- BC = Body celkem
- BZ = Body započítávané
Závody
- Z1 = Hořice 28. 5. 1972 - okruh 5 150 metrů;
- Z2 = Nové Mesto nad Váhom 4. 6. 1972 - okruh 5 980 metrů;
- Z3 = Prievidza 13. 8. 1972 - okruh 5 175 metrů;
- Z4 = Bratislava 8. 10. 1972 - okruh 4 100 metrů;
- Z5 = Nový Bor 15. 10. 1972 - okruh 2 100 metrů;
Výsledky
Pořadí | Jméno | Místo | Moto | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | BC | BZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bedřich Fendrich | Znojmo | Tatran | 1 | 2 | 1 | 1 | 57 | 45 | |
2. | Zbyněk Havrda | Hradec Králové | Ahra | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 66 | 42 |
3. | Miloslav Sedlák | Pístovice | Ahra | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 | 30 | |
4. | Jan Barták | Olomouc | Ahra | 3 | 3 | 8 | 4 | 9 | 33 | 28 |
5. | Eduard Klimek | Moravany | Kreidler | 5 | 4 | 6 | 6 | 25 | 20 | |
6. | Jiří Šafránek | Hořice | Ahra | 11 | 5 | 7 | 3 | 20 | ||
7. | František Kročka | Jur | Tatran | 7 | 7 | 3 | 18 | |||
8. | Václav Rathouský | Hradec Králové | Ahra | 10 | 6 | 8 | 4 | 17 | 16 | |
9. | Otto Krmíček | Hodonín | Tatran | 8 | 4 | 11 | ||||
10. | Miloš Plachý | Uherské Hradiště | Silia | 12 | 6 | 6 | 10 | |||
11. | Otto Rind | Hodonín | Tatran | 6 | 9 | 9 | 9 | |||
12. | Taťána Valová | Ostrava | Ahra | 14 | 5 | 10 | 10 | 8 | ||
13. | Pavel Zubatý | Kopidlno | Perti | 17 | 9 | 7 | 6 | |||
14. | František Zohn | Znojmo | Tatran | 9 | 8 | 12 | 5 | |||
15. | Milan Štěrbák | Hodonín | Tatran | 15 | 13 | 7 | 4 | |||
16. | Jaroslav Pták | Karlovy Vary | Kreidler | 10 | 13 | 8 | 4 | |||
17. | Petr Boušek | Ústí nad Orlicí | Perti | 13 | 12 | 11 | 10 | 1 | ||
18. | Otto Kunz | Loukov | Sachs | 11 | 0 | |||||
19. | Zdeněk Štěpánek | Mariánské Údolí | Stemp | 16 | 14 | 0 | ||||
20. | Tibor Solnica | Nitra | Paro | 14 | 0 | |||||
Jindřich Štěpánek | Mariánské Údolí | Stemp | ||||||||
Milan Šobáň | Uherské Hradiště | |||||||||
Michal Stripačuk | Strádov | |||||||||
Bohuslav Vaňous | Česká Třebová | |||||||||
Stanislav Klobása | Křižanov | |||||||||
Závody
- Z1 = Jičín 1. 7. 1972 - okruh 14 500 metrů;
- Z2 = Košice 6. 8. 1972 - okruh 5 700 metrů;
- Z3 = Těrlicko 19. 8. 1972 - okruh 5 950 metrů;
- Z4 = Písek 10. 9. 1972 - okruh 3 350 metrů;
- Z5 = Velké Meziříčí 1. 10. 1972 - okruh 4 800 metrů;
Výsledky
Pořadí | Jméno | Místo | Moto | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | BC | BZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Hlavatý | Trutnov | Ravo | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 57 | 39 |
2. | Zdeněk Židlík | Kroměříž | Maico | 4 | 7 | 3 | 2 | 45 | 37 | |
3. | Karel Sedláček | Karlovy Vary | MZ | 3 | 3 | 1 | 35 | |||
4. | Bedřich Fendrich | Znojmo | Tatran | 13 | 1 | 1 | 30 | |||
5. | Bohuslav Vaňous | Česká Třebová | VAB | 3 | 8 | 3 | 23 | |||
6. | Václav Rathouský | Hradec Králové | Ahra | 2 | 5 | 11 | 18 | |||
7. | Kamil Hrušecký | Břeclav | Hykati | 11 | 5 | 8 | 6 | 5 | 21 | 17 |
8. | Rudolf Klement | Vrbice | MZ | 15 | 9 | 4 | 5 | 16 | ||
9. | Miroslav Pěnkava | Rokycany | MZ | 10 | 6 | 4 | 14 | |||
10. | Oldřich Kába ml. | Týnec nad Sázavou | Jawa | 7 | 9 | 4 | 14 | |||
11. | Jiří Vavrla | Opava | ČZ OHC | 4 | 10 | 10 | 10 | |||
12. | Josef Vichera | Kostelec nad Černými lesy | BV | 12 | 8 | 6 | 8 | |||
13. | Otto Krmíček | Hodonín | Tatran | 9 | 7 | 6 | ||||
14. | Jaroslav David | Vsetín | ČZ | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||
15. | Milan Šobáň | Uherské Hradiště | Ravo | 15 | 8 | 8 | 6 | |||
16. | Jan Kotínský | Brno | ČZ OHC | 6 | 5 | |||||
17. | Michal Stripačuk | Strádov | Jawa 2 | 6 | 5 | |||||
18. | Jaroslav Beránek | Ústí nad Labem | Ravo | 7 | 11 | 4 | ||||
19. | František Polach | Břeclav | Ravo | 8 | 11 | 12 | 3 | |||
20. | Jaromír Tázler | Rasošky | ČZ | 9 | 2 | |||||
21. | Karol Jirka | Myjava | ČZ | 13 | 13 | 10 | 1 | |||
22. | Karel Snopek | Praha | MZ Kleva | 10 | 1 | |||||
23. | Jan Barták | Olomouc | Jawa | 16 | 11 | 0 | ||||
24. | Zbyněk Havrda | Hradec Králové | Ahra | 12 | 12 | 0 | ||||
25. | Juraj Nemček | Košice | ČZ | 13 | 0 | |||||
26. | Rudolf Mitošinka | Piešťany | ČZ | 14 | 0 | |||||
27. | Ladislav Šolc | Košice | ČZ | 14 | 0 | |||||
Petr Křivák | Uherské Hradiště | ČZ OHC | ||||||||
Jiří Havrlík | Beroun | |||||||||
František Vala | Blansko | |||||||||
Závody
- Z1 = Nové Mesto nad Váhom 4. 6. 1972 - okruh 5 980 metrů;
- Z2 = Košice 6. 8. 1972 - okruh 5 700 metrů;
- Z3 = Písek 10. 9. 1972 - okruh 3 350 metrů;
- Z4 = Velké Meziříčí 1. 10. 1972 - okruh 4 800 metrů;
- Z5 = Bratislava 8. 10. 1972 - okruh 4 100 metrů;
Výsledky
Pořadí | Jméno | Místo | Moto | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | BC | BZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohumil Staša | Strakonice | Jawa 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 45 | |
2. | František Srna | Pezinok | Jawa 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 39 |
3. | Jiří Král | Brno | ČZ + Jawa 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 44 | 32 |
4. | Jan Novotný | Praha | Jawa | 4 | 3 | 8 | 7 | 25 | 22 | |
5. | Zbyněk Havrda | Hradec Králové | Jawa 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 10 | 24 | 21 |
6. | Jaroslav Franc | Ústí nad Labem | ČZ | 4 | 9 | 6 | 6 | 20 | 18 | |
7. | Josef Bareš | Hořice | Jawa | 5 | 8 | 4 | 17 | |||
8. | Peter Baláž | Hlohovec | Jawa | 6 | 11 | 6 | 5 | 11 | 16 | |
9. | Koloman Haščič | Trenčín | Jawa | 13 | 7 | 17 | 4 | 12 | ||
10. | Vladislav Kunc | Veselíčko | ČZ | 7 | 5 | 10 | 11 | 14 | 11 | |
11. | Rudolf Duba | Gottwaldov | ČZ | 4 | 14 | 9 | 10 | |||
12. | Antonín Mareš | Plzeň | Jawa | 12 | 5 | 6 | ||||
13. | Emanuel Quirenz st. | Brno | Jawa | 15 | 10 | 7 | 15 | 15 | 5 | |
14. | Miroslav Špak | Praha | Jawa | 15 | 14 | 7 | 4 | |||
15. | František Kročka | Jur | Jawa | 10 | 8 | 4 | ||||
16. | Ernest Korčák | Kopčany | Jawa | 8 | 13 | 17 | 19 | 3 | ||
17. | Emanuel Quirenz ml. | Brno | Jawa | 17 | 21 | 8 | 23 | 3 | ||
18. | Karel Chaloupika | Praha | Jawa | 9 | 13 | 12 | 2 | |||
19. | Stanislav Čížek | Svitavy | ČZ | 10 | 16 | 16 | 21 | 20 | 1 | |
20. | František Tofel | Frýdek-Místek | Jawa | 11 | 12 | 20 | 0 | |||
21. | Jiří Bursa | Praha | Jawa | 19 | 19 | 11 | 0 | |||
22. | Jiří Šafránek | Hořice | Jawa | 12 | 18 | 12 | 13 | 12 | 0 | |
23. | Oldřich Kába ml. | Týnec nad Sázavou | Jawa | 15 | 16 | 13 | 0 | |||
24. | Velén Slezák | Brno | Jawa | 16 | 14 | 18 | 19 | 17 | 0 | |
25. | Martin Walter | Strakonice | ČZ | 14 | 0 | |||||
26. | Peter Majoroš | Prešov | Jawa | 22 | 20 | 16 | 0 | |||
27. | Karel Sedláček | Karlovy Vary | Jawa | 17 | 19 | 18 | 0 | |||
28. | Jan Havel | Brno | Jawa | 18 | 20 | 18 | 0 | |||
29. | Zdeněk Židlík | Kroměříž | Jawa | 21 | 0 | |||||
30. | Karol Jirka | Myjava | Jawa | 23 | 0 | |||||
Ladislav Šolc | Košice | Jawa | ||||||||
Vladimír Drachovský | Velké Meziříčí | ČZ | ||||||||
Stanislav Klátil | Gottwaldov | |||||||||
Zdeněk Bíma | Hořice | |||||||||
Závody
- Z1 = Nové Mesto nad Váhom 4. 6. 1972 - okruh 5 980 metrů;
- Z2 = Košice 6. 8. 1972 - okruh 5 700 metrů;
- Z3 = Písek 10. 9. 1972 - okruh 3 350 metrů;
- Z4 = Velké Meziříčí 1. 10. 1972 - okruh 4 800 metrů;
- Z5 = Bratislava 8. 10. 1972 - okruh 4 100 metrů;
Výsledky
Pořadí | Jméno | Místo | Moto | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | BC | BZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Srna | Pezinok | Jawa 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 69 | 45 |
2. | Bohumil Staša | Strakonice | ČZ OHC 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 54 | 42 | |
3. | Jiří Král | Brno | ČZ | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 34 | 24 |
4. | Peter Baláž | Hlohovec | Jawa | 5 | 5 | 3 | 3 | 32 | 26 | |
5. | Rudolf Duba | Gottwaldov | ČZ | 6 | 3 | 4 | 23 | |||
6. | Zdeněk Bíma | Hořice | Jawa | 3 | 4 | 1 | 12 | 22 | ||
7. | Karel Chaloupka | Praha | Jawa | 4 | 3 | 10 | 17 | 19 | ||
8. | Miroslav Špak | Praha | Jawa | 4 | 6 | 5 | 19 | |||
9. | Koloman Haščič | Trenčín | Jawa | 8 | 7 | 12 | 7 | 11 | ||
10. | František Svatoš | Praha | Jawa | 7 | 6 | 9 | ||||
11. | Stanislav Klátil | Gottwaldov | Jawa | 6 | 9 | 7 | ||||
12. | Josef Bareš | Hořice | Jawa | 5 | 13 | 14 | 6 | |||
13. | Jiří Bursa | Praha | Jawa | 14 | 8 | 11 | 8 | 6 | ||
14. | Ernest Korčák | Kopčany | Jawa | 10 | 10 | 11 | 8 | 11 | 5 | |
15. | Martin Walter | Strakonice | ČZ OHC | 7 | 4 | |||||
16. | Jiří Peroutka | Mělník | Jawa | 9 | 10 | 13 | 3 | |||
17. | Radek Mildner | Klatovy | ČZ | 9 | 13 | 12 | 2 | |||
18. | Emanuel Quirenz st. | Brno | Jawa | 9 | 16 | 2 | ||||
19. | Jiří David | Brno | Jawa | 18 | 9 | 2 | ||||
20. | Rudolf Mitošinka | Piešťany | Jawa | 13 | 12 | 16 | 15 | 10 | 1 | |
21. | Milan Chalupník | Praha | Jawa | 11 | 13 | 0 | ||||
22. | Jaroslav Ludvík | Slavkov | Jawa | 11 | 17 | 14 | 0 | |||
23. | Lubomír Pírek | Ostrava | Jawa | 12 | 15 | 0 | ||||
24. | Richard Bílý | Ostrava | Jawa | 14 | 17 | 18 | 19 | 0 | ||
25. | Rolf Kleinert | Vrchlabí | Jawa OHC | 14 | 0 | |||||
26. | Jiří Pokorný | Meziboří | ČZ | 15 | 16 | 15 | 15 | 0 | ||
27. | Josef Hanulík | Kudlov | Jawa | 19 | 18 | 0 | ||||
František Tofel | Frýdek-Místek | Jawa | ||||||||
Miroslav Valenta | Holice | |||||||||
Ladislav Botko | Prešov | |||||||||
Literatura
- Jiří Franek: Mistrovství Československa silničních motocyklů 1954–1992
Portály: Sport
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.