Exciter Tour
Exciter Tour bylo v roce 2001 koncertní turné anglické elektronické kapely Depeche Mode na podporu desátého studiového alba skupiny Exciter, které vyšlo 14. května 2001.
Exciter Tour | ||
---|---|---|
Turné umělce Depeche Mode | ||
Související album | Exciter | |
Začátek turné | 4. června 2001 | |
Konec turné | 5. listopadu 2001 | |
Počet částí | 2 | |
Počet vystoupení | 84 | |
Chronologie turné – Depeche Mode | ||
Singles Tour | Exciter Tour | Touring the Angel |
Turné začalo severoamerickou částí; skupina předvedla jednu zkoušku a dva zahřívací koncerty před zahájením oficiálního turné 15. června v Montrealu v kanadském Quebecu. Část pokračovala až do poloviny srpna a skončila dvěma koncerty v Anaheimu v Kalifornii .
28. srpna 2001 skupina zahájila evropskou etapu, která začala v Tallinu a vyvrcholila 5. listopadu v německém Mannheimu. To byl poslední koncert turné; druhá evropská etapa byla plánována na léto 2002, ale nikdy se neuskutečnila. Skupina celkově hrála 84 koncertů pro více než 1,5 milionu lidí ve 24 zemích. [3]
Koncerty v Paříži byly natočeny a vydány v květnu 2002 na DVD vydání s názvem One Night in Paris .
Setlist
- "Easy Tiger" (Intro)
- "Dream On" (Instrumentalní kytarové intro)
- "The Dead of Night"
- "The Sweetest Condition"
- "Halo"
- "Walking in My Shoes"
- "Dream On"
- "When the Body Speaks"
- "Waiting for the Night"
- Písně, které zpíval Martin Gore
- "The Bottom Line"
- "Surrender"
- "Dressed in Black" (akusticky)
- "Sister of Night" (akusticky)
- "Condemnation"
- "Judas" (akusticky)
- "It Doesn't Matter Two" (akusticky)
- "Somebody"
- "Breathe"
- "Freelove"
- "Enjoy the Silence"
- "I Feel You"
- "In Your Room" (Zephyr Mix)
- "It's No Good"
- "I Feel Loved"
- "Personal Jesus"
- Písně, které zpíval Martin Gore
- "World Full of Nothing" (akusticky)
- Písně, které zpíval Martin Gore
- "Home"
- "Clean"
- "Condemnation"
- "Black Celebration"
- "Never Let Me Down Again"
Koncerty
Datum | Město | Stát | Hala | Předskokani |
---|---|---|---|---|
Severní Amerika | ||||
4. června 2001 | West Hollywood | USA | Roxy Theatre | N/A |
11. června 2001 | Quebec City | Kanada | Colisée de Québec | Poe |
13. června 2001 | Ottawa | Corel Centre | ||
15. června 2001 | Montreal | Molson Centre | ||
16. června 2001 | Toronto | Molson Canadian Amphitheatre | ||
19. června 2001 | Saint Paul | USA | Xcel Energy Center | |
20. června 2001 | Milwaukee | Marcus Amphitheater | ||
22. června 2001 | Tinley Park | Tweeter Center Chicago | ||
23. června 2001 | Clarkston | DTE Energy Music Theatre | ||
24. června 2001 | Cuyahoga Falls | Blossom Music Center | ||
27. června 2001 | New York City | Madison Square Garden | ||
28. června 2001 | ||||
30. června 2001 | Philadelphia | First Union Center | ||
1. července 2001 | Mansfield | Tweeter Center for the Performing Arts | ||
3. července 2001 | Wantagh | Jones Beach Theater | ||
5. července 2001 | Columbia | Merriweather Post Pavilion | ||
7. července 2001 | Sunrise | National Car Rental Center | ||
8. července 2001 | Tampa | Ice Palace | ||
9. července 2001 | Atlanta | HiFi Buys Amphitheatre | ||
13. července 2001 | New Orleans | Lakefront Arena | ||
14. července 2001 | The Woodlands | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | ||
15. července 2001 | Selma | Verizon Wireless Amphitheater | ||
17. července 2001 | Dallas | Smirnoff Music Centre | ||
19. července 2001 | Las Cruces | Pan American Center | ||
20. července 2001 | Albuquerque | ABQ Journal Pavilion | ||
21. července 2001 | Greenwood Village | Coors Amphitheatre | ||
23. července 2001 | West Valley City | E Center | ||
27. července 2001 | Portland | Rose Garden Arena | ||
28. července 2001 | Vancouver | Kanada | Pacific Coliseum | |
29. července 2001 | George | USA | The Gorge Amphitheatre | |
1. srpna 2001 | Wheatland | Sacramento Valley Amphitheatre | ||
3. srpna 2001 | Concord | Chronicle Pavilion | ||
4. srpna 2001 | Mountain View | Shoreline Amphitheatre | ||
5. srpna 2001 | Santa Barbara | Santa Barbara Bowl | ||
8. srpna 2001 | Las Vegas | The Joint | ||
10. srpna 2001 | Phoenix | America West Arena | ||
11. srpna 2001 | Chula Vista | Coors Amphitheatre | ||
14. srpna 2001 | Los Angeles | Staples Center | ||
15. srpna 2001 | ||||
18. srpna 2001 | Anaheim | Arrowhead Pond of Anaheim | ||
19. srpna 2001 | ||||
Evropa | ||||
28 . srpna 2001 | Tallinn | Estonsko | Tallinn Song Festival Grounds | Brainstorm |
29 . srpna 2001 | Riga | Lotyšsko | Skonto Stadium | |
31 . srpna 2001 | Vilnius | Litva | Vingio Parko Estrada | |
2. září 2001 | Varšava | Polsko | Tor wyścigów konnych Służewiec | Technique |
4. září 2001 | Praha | Česko | Paegas Arena | Fad Gadget |
5. září 2001 | Berlín | Německo | Waldbühne | Fad Gadget |
6. září 2001 | ||||
8. září 2001 | Hamburg | Trabrennbahn Bahrenfeld | Technique | |
9. září 2001 | Leipzig | Leipziger Festwiese | ||
11. září 2001 | Vídeň | Rakousko | Wiener Stadthalle | |
12. září 2001 | Budapešť | Maďarsko | Kisstadion | N/A |
16. září 2001 | Moskva | Rusko | Olimpiyskiy | Technique |
18. září 2001 | Petrohrad | SKK Peterburgsky | ||
19. září 2001 | Helsinky | Finsko | Hartwall Areena | N/A |
21. září 2001 | Stockholm | Švédsko | Stockholm Globe Arena | Fad Gadget |
22. září 2001 | Oslo | Norsko | Oslo Spektrum | |
23. září 2001 | Kodaň | Dánsko | Parken Stadium | |
25. září 2001 | Metz | Francie | Galaxie Amnéville | |
26. září 2001 | Cologne | Německo | Kölnarena | |
27. září 2001 | ||||
29. září 2001 | Mnichov | Olympiahalle | ||
30. září 2001 | ||||
2. října 2001 | Norimberk | Nuremberg Arena | ||
3. října 2001 | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ||
4. října 2001 | Curych | Švýcarsko | Hallenstadion | |
6. října 2001 | Oberhausen | Německo | König Pilsener Arena | |
7. října 2001 | Antverpy | Belgie | Sportpaleis | |
9. října 2001 | Paříž | Francie | Palais Omnisports de Paris-Bercy | |
10. října 2001 | ||||
11. října 2001 | Frankfurt | Německo | Festhalle Frankfurt | |
13. října 2001 | Barcelona | Španělsko | Palau Sant Jordi | N/A |
14. října 2001 | Madrid | Palacio Vistalegre | ||
1 . října 2001 | Londýn | Velká Británie | Wembley Arena | Fad Gadget |
18. října 2001 | ||||
20. října 2001 | Manchester | Manchester Evening News Arena | ||
21. října 2001 | Birmingham | NEC Arena | ||
23. října 2001 | Lyon | Francie | Halle Tony Garnier | |
24. října 2001 | Assago | Itálie | Fila Forum | N/A |
25. října 2001 | Casalecchio di Reno | PalaMalaguti | ||
28. října 2001 | Athény | Řecko | OAKA Olympic Sports Hall | Technique |
30. října 2001 | Istanbul | Turecko | Abdi İpekçi Arena | |
3. listopadu 2001 | Záhřeb | Chorvatsko | Dom Sportova | |
5. listopadu 2001 | Mannheim | Německo | Maimarkthalle |
Hudebníci
Depeche Mode
- David Gahan – hlavní vokál
- Martin Gore – kytara, syntezátor, hlavní a pozadní vokál
- Andrew Fletcher – syntezátor
Hosté
- Peter Gordeno – syntezátor, pozadní vokál
- Christian Eigner – bicí
- Jordan Bailey – pozadní vokál
- Georgia Lewis – pozadní vokál