Obština (Bulharsko)
Obština (bulharsky община) je základní jednotkou státní správy v Bulharsku. Každá obština je vymezena územím a sídlem správy. Samospráva má ještě nižší jednotky – vesnice a města.
Historie
Obštiny byly v Bulharsku definovány jako jednotky státní správy v roce 1879 v návaznosti na přijetí Trnovské ústavy. V letech 1947 až 1978 přešla moc na národní rady (bulharsky народните съвети), nicméně příslušná území se nadále nazývala obštinami. Současný stav (2015) platí od roku 1991.[1]
Právní stav
Zřízení obštin a jejich úpravy spadají pod územní a správní odbor ministerstva vnitra. Řízení se provádí z místní úrovně.
Každá obština musí splňovat následující podmínky:
- počet stálých obyvatel musí být vyšší než 6 000[p 1]
- existence sídla, které disponuje dostatečnou technickou a sociální infrastrukturou k zabezpečení potřeb obyvatel
- spravovat všechna sídla, která nesplňují podmínky pro zřízení vlastní obštiny nebo se nemohou připojit k jiné sousední obštině
- vzdálenost mezi nejzazším sídlem a sídlem správy obštiny nesmí přesáhnout 40 km
Obština je právnickou osobou má právo nabývat majetek a vypracovat vlastní rozpočet.
Obština je řízena radou obštiny (общински съвет – obštinski săvet) a starostou (кмет – kmet), kteří jsou voleni všemi obyvateli s volebním právem. Počet členů rady je od 11 do 111 podle velikosti obštiny. Starosta jmenuje tajemníka, kterému podléhá místní správa.
Dělení
V Bulharsku je 265 obštin v 28 oblastech, a to včetně obštiny hlavního město Sofie, která je totožná s oblastí Sofie.
Územně se obštiny dělí na sídla (населени места – naseleni mesta),[2] která mohou mít vlastní samosprávu.
Tabulka
V následující řaditelné tabulce figurují všechny obštiny s uvedením příslušných oblastí a údaji o rozloze a počtu obyvatel,
Obština | bulharsky | správní středisko | Oblast | bulharsky | Rozloha (km²) | Počet obyvatel[3] |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajtos | Айтос | Ajtos | Burgas | Бургас | 402,87 | 28 687 |
Aksakovo | Аксаково | Aksakovo | Varna | Варна | 460,54 | 20 426 |
Alfatar | Алфатар | Alfatar | Silistra | Силистра | 248,57 | 3 036 |
Anton | Антон | Anton | Sofijská | Софийска | 76,10 | 1 599 |
Antonovo | Антоново | Antonovo | Tărgovište | Търговище | 478,77 | 6 262 |
Aprilci | Априлци | Aprilci | Loveč | Ловеч | 238,26 | 3 338 |
Ardino | Ардино | Ardino | Kărdžali | Кърджали | 341,45 | 11 572 |
Asenovgrad | Асеновград | Asenovgrad | Plovdiv | Пловдив | 665,39 | 64 034 |
Avren | Аврен | Avren | Varna | Варна | 353,78 | 8 574 |
Balčik | Балчик | Balčik | Dobrič | Добрич | 524,15 | 20 317 |
Banite | Баните | Banite | Smoljan | Смолян | 325,81 | 4 923 |
Bansko | Банско | Bansko | Blagoevgrad | Благоевград | 475,88 | 13 125 |
Batak | Батак | Batak | Pazardžik | Пазарджик | 677,31 | 6 144 |
Belene | Белене | Belene | Pleven | Плевен | 285,05 | 10 318 |
Belica | Белица | Belica | Blagoevgrad | Благоевград | 227,38 | 9 927 |
Belogradčik | Белоградчик | Belogradčik | Vidin | Видин | 410,67 | 6 602 |
Beloslav | Белослав | Beloslav | Varna | Варна | 60,08 | 11 023 |
Belovo | Белово | Belovo | Pazardžik | Пазарджик | 346,36 | 8 891 |
Berkovica | Берковица | Berkovica | Montana | Монтана | 464,37 | 18 803 |
Bjala | Бяла | Bjala | Ruse | Русе | 352,03 | 13 467 |
Bjala | Бяла | Bjala | Varna | Варна | 161,84 | 3 242 |
Bjala Slatina | Бяла Слатина | Bjala Slatina | Vraca | Враца | 545,51 | 24 606 |
Blagoevgrad | Благоевград | Blagoevgrad | Blagoevgrad | Благоевград | 620,12 | 77 441 |
Boboševo | Бобошево | Boboševo | Kjustendil | Кюстендил | 135,14 | 2 870 |
Bobov Dol | Бобов дол | Bobov Dol | Kjustendil | Кюстендил | 206,19 | 9 067 |
Bojčinovci | Бойчиновци | Bojčinovci | Montana | Монтана | 308,33 | 9 272 |
Bojnica | Бойница | Bojnica | Vidin | Видин | 187,36 | 1 341 |
Boljarovo | Болярово | Boljarovo | Jambol | Ямбол | 667,88 | 4 160 |
Borino | Борино | Borino | Smoljan | Смолян | 173,20 | 3 641 |
Borovan | Борован | Borovan | Vraca | Враца | 210,73 | 5 714 |
Borovo | Борово | Borovo | Ruse | Русе | 252,23 | 6 101 |
Botevgrad | Ботевград | Botevgrad | Sofijská | Софийска | 518,95 | 33 175 |
Božurište | Божурище | Božurište | Sofijská | Софийска | 518,95 | 8 473 |
Bracigovo | Брацигово | Bracigovo | Pazardžik | Пазарджик | 210,65 | 9 648 |
Braťa Daskalovi | Братя Даскалови | Braťa Daskalovi | Stara Zagora | Стара Загора | 482,04 | 8 677 |
Bregovo | Брегово | Bregovo | Vidin | Видин | 172,42 | 5 514 |
Breznik | Брезник | Breznik | Pernik | Перник | 404,04 | 6 945 |
Brezovo | Брезово | Brezovo | Plovdiv | Пловдив | 465,41 | 7 298 |
Brusarci | Брусарци | Brusarci | Montana | Монтана | 194,43 | 5 078 |
Burgas | Бургас | Burgas | Burgas | Бургас | 488,61 | 212 902 |
Car Kalojan | Цар Калоян | Car Kalojan | Razgrad | Разград | 136,58 | 6 192 |
Carevo | Царево | Carevo | Burgas | Бургас | 513,40 | 9 291 |
Cenovo | Ценово | Cenovo | Ruse | Русе | 258,20 | 5 923 |
Čavdar | Чавдар | Čavdar | Sofijská | Софийска | 70,80 | 1 272 |
Čelopeč | Челопеч | Čelopeč | Sofijská | Софийска | 44,39 | 1 473 |
Čepelare | Чепеларе | Čepelare | Smoljan | Смолян | 376,44 | 7 720 |
Černoočene | Черноочене | Černoočene | Kărdžali | Кърджали | 328,57 | 9 607 |
Červen Brjag | Червен бряг | Červen Brjag | Pleven | Плевен | 485,78 | 27 856 |
Čiprovci | Чипровци | Čiprovci | Montana | Монтана | 286,88 | 3 715 |
Čirpan | Чирпан | Čirpan | Stara Zagora | Стара Загора | 522,87 | 21 637 |
Čuprene | Чупрене | Čuprene | Vidin | Видин | 327,32 | 2 083 |
Dălogopol | Дългопол | Dălogopol | Varna | Варна | 440,95 | 14 389 |
Devin | Девин | Devin | Smoljan | Смолян | 573,68 | 13 013 |
Devňa | Девня | Devňa | Varna | Варна | 121,05 | 8 730 |
Dimitrovgrad | Димитровград | Dimitrovgrad | Chaskovo | Хасково | 567,60 | 53 557 |
Dimovo | Димово | Dimovo | Vidin | Видин | 402,49 | 6 514 |
Dobrič | Добрич | Dobrič | Dobrič | Добрич | 109,02 | 91 030 |
Dobrič-selska[p 2] | Добрич-селска | Dobrič | Dobrič | Добрич | 1 296,16 | 22 081 |
Dolna Baňa | Долна баня | Dolna Baňa | Sofijská | Софийска | 66,85 | 4 522 |
Dolna Mitropolija | Долна Митрополия | Dolna Mitropolija | Pleven | Плевен | 674,90 | 20 064 |
Dolni Čiflik | Долни чифлик | Dolni Čiflik | Varna | Варна | 485,15 | 19 360 |
Dolni Dăbnik | Долни Дъбник | Dolni Dăbnik | Pleven | Плевен | 307,57 | 11 670 |
Dospat | Доспат | Dospat | Smoljan | Смолян | 282,70 | 9 116 |
Dragoman | Драгоман | Dragoman | Sofijská | Софийска | 323,86 | 5 362 |
Drjanovo | Дряново | Drjanovo | Gabrovo | Габрово | 271,16 | 9 685 |
Dulovo | Дулово | Dulovo | Silistra | Силистра | 566,33 | 28 282 |
Dupnica | Дупница | Dupnica | Kjustendil | Кюстендил | 329,06 | 44 988 |
Dve Mogili | Две могили | Dve Mogili | Ruse | Русе | 342,30 | 9 442 |
Džebel | Джебел | Džebel | Kărdžali | Кърджали | 229,08 | 8 167 |
Elena | Елена | Elena | Veliko Tărnovo | Велико Търново | 671,39 | 9 434 |
Elchovo | Елхово | Elchovo | Jambol | Ямбол | 701,70 | 16 219 |
Elin Pelin | Елин Пелин | Elin Pelin | Sofijská | Софийска | 408,00 | 22 841 |
Etropole | Етрополе | Etropole | Sofijská | Софийска | 375,00 | 12 047 |
Gabrovo | Габрово | Gabrovo | Gabrovo | Габрово | 561,66 | 65 268 |
Gălăbovo | Гълъбово | Gălăbovo | Stara Zagora | Стара Загора | 348,89 | 13 394 |
Gărmen | Гърмен | Gărmen | Blagoevgrad | Благоевград | 388,48 | 14 981 |
General Toševo | Генерал Тошево | General Toševo | Dobrič | Добрич | 982,24 | 15 097 |
Georgi Damjanovo | Георги Дамяново | Georgi Damjanovo | Montana | Монтана | 297,59 | 2 771 |
Glavinica | Главиница | Glavinica | Silistra | Силистра | 481,23 | 10 930 |
Goce Delčev | Гоце Делчев | Goce Delčev | Blagoevgrad | Благоевград | 330,21 | 31 236 |
Godeč | Годеч | Godeč | Sofijská | Софийска | 374,68 | 5 375 |
Gorna Malina | Горна Малина | Gorna Malina | Sofijská | Софийска | 278,00 | 6 209 |
Gorna Orjachovica | Горна Оряховица | Gorna Orjachovica | Veliko Tărnovo | Велико Търново | 317,81 | 46 685 |
Gramada | Грамада | Gramada | Vidin | Видин | 184,21 | 2 007 |
Guljanci | Гулянци | Guljanci | Pleven | Плевен | 459,20 | 12 336 |
Gurkovo | Гурково | Gurkovo | Stara Zagora | Стара Загора | 292,26 | 5 127 |
Chadžidimovo | Хаджидимово | Chadžidimovo | Blagoevgrad | Благоевград | 327,78 | 10 091 |
Chajredin | Хайредин | Chajredin | Vraca | Враца | 189,07 | 5 001 |
Charmanli | Харманли | Charmanli | Chaskovo | Хасково | 694,62 | 24 947 |
Chaskovo | Хасково | Chaskovo | Chaskovo | Хасково | 739,80 | 94 156 |
Chisarja | Хисаря | Chisarja | Plovdiv | Пловдив | 548,55 | 12 600 |
Chitrino | Хитрино | Chitrino | Šumen | Шумен | 289,37 | 6 223 |
Ichtiman | Ихтиман | Ichtiman | Sofijská | Софийска | 526,36 | 17 720 |
Iskăr | Искър | Iskăr | Pleven | Плевен | 243,90 | 6 884 |
Isperich | Исперих | Isperich | Razgrad | Разград | 402,24 | 22 692 |
Ivajlovgrad | Ивайловград | Ivajlovgrad | Chaskovo | Хасково | 813,47 | 6 426 |
Ivanovo | Иваново | Ivanovo | Ruse | Русе | 490,75 | 9 429 |
Jablanica | Ябланица | Jablanica | Loveč | Ловеч | 203,99 | 6 234 |
Jakimovo | Якимово | Jakimovo | Montana | Монтана | 220,98 | 4 332 |
Jakoruda | Якоруда | Jakoruda | Blagoevgrad | Благоевград | 339,28 | 10 731 |
Jambol | Ямбол (град) | Jambol | Jambol | Ямбол | 90,72 | 74 132 |
Kajnardža | Кайнарджа | Kajnardža | Silistra | Силистра | 314,96 | 5 070 |
Kalojanovo | Калояново | Kalojanovo | Plovdiv | Пловдив | 347,45 | 11 879 |
Kameno | Камено | Kameno | Burgas | Бургас | 354,95 | 10 393 |
Kaolinovo | Каолиново | Kaolinovo | Šumen | Шумен | 293,53 | 12 093 |
Karlovo | Карлово | Karlovo | Plovdiv | Пловдив | 1 040,47 | 52 307 |
Karnobat | Карнобат | Karnobat | Burgas | Бургас | 835,47 | 25 477 |
Kaspičan | Каспичан | Kaspičan | Šumen | Шумен | 275,06 | 7 976 |
Kavarna | Каварна | Kavarna | Dobrič | Добрич | 481,37 | 15 358 |
Kazanlăk | Казанлък | Kazanlăk | Stara Zagora | Стара Загора | 634,78 | 72 581 |
Kărdžali | Кърджали | Kărdžali | Kărdžali | Кърджали | 574,74 | 67 460 |
Kirkovo | Кирково | Kirkovo | Kărdžali | Кърджали | 537,87 | 21 916 |
Kjustendil | Кюстендил | Kjustendil | Kjustendil | Кюстендил | 979,91 | 60 681 |
Kneža | Кнежа | Kneža | Pleven | Плевен | 317,81 | 13 803 |
Kočerinovo | Кочериново | Kočerinovo | Kjustendil | Кюстендил | 182,31 | 5 214 |
Koprivštica | Копривщица | Koprivštica | Sofijská | Софийска | 139,16 | 2 410 |
Kostenec | Костенец | Kostenec | Sofijská | Софийска | 302,07 | 12 793 |
Kostinbrod | Костинброд | Kostinbrod | Sofijská | Софийска | 254,41 | 17 846 |
Kotel | Котел | Kotel | Sliven | Сливен | 858,08 | 19 391 |
Kovačevci | Ковачевци | Kovačevci | Pernik | Перник | 144,95 | 1 600 |
Kozloduj | Козлодуй | Kozloduj | Vraca | Враца | 284,87 | 21 180 |
Kresna | Кресна | Kresna | Blagoevgrad | Благоевград | 344,55 | 5 441 |
Kričim | Кричим | Kričim | Plovdiv | Пловдив | 54,90 | 8 409 |
Krivodol | Криводол | Krivodol | Vraca | Враца | 326,86 | 9 390 |
Krumovgrad | Крумовград | Krumovgrad | Kărdžali | Кърджали | 836,75 | 17 823 |
Krušari | Крушари | Krušari | Dobrič | Добрич | 417,46 | 4 547 |
Kubrat | Кубрат | Kubrat | Razgrad | Разград | 439,93 | 18 355 |
Kuklen | Куклен | Kuklen | Plovdiv | Пловдив | 148,38 | 6 431 |
Kula | Кула | Kula | Vidin | Видин | 279,37 | 4 717 |
Lăki | Лъки | Lăki | Plovdiv | Пловдив | 292,51 | 2 902 |
Lesičovo | Лесичово | Lesičovo | Pazardžik | Пазарджик | 209,43 | 5 408 |
Letnica | Летница | Letnica | Loveč | Ловеч | 177,72 | 6 234 |
Levski | Левски | Levski | Pleven | Плевен | 414,69 | 19 938 |
Ljaskovec | Лясковец | Ljaskovec | Veliko Tărnovo | Велико Търново | 177,37 | 13 397 |
Ljubimec | Любимец | Ljubimec | Chaskovo | Хасково | 344,27 | 10 214 |
Lom | Лом | Lom | Montana | Монтана | 323,88 | 28 139 |
Loveč | Ловеч | Loveč | Loveč | Ловеч | 946,28 | 49 738 |
Loznica | Лозница | Loznica | Razgrad | Разград | 439,93 | 9 265 |
Lukovit | Луковит | Lukovit | Loveč | Ловеч | 453,41 | 18 125 |
Madan | Мадан | Madan | Smoljan | Смолян | 174,95 | 12 276 |
Madžarovo | Маджарово | Madžarovo | Chaskovo | Хасково | 247,22 | 1 665 |
Makreš | Макреш | Makreš | Vidin | Видин | 228,79 | 1 630 |
Malko Tărnovo | Малко Търново | Malko Tărnovo | Burgas | Бургас | 783,67 | 3 793 |
Marica[p 3] | Марица | Plovdiv | Plovdiv | Пловдив | 342,66 | 32 438 |
Măgliž | Мъглиж | Măgliž | Stara Zagora | Стара Загора | 388,88 | 10 180 |
Medkovec | Медковец | Medkovec | Montana | Монтана | 191,09 | 4 029 |
Mezdra | Мездра | Mezdra | Vraca | Враца | 513,77 | 21 748 |
Mineralni Bani | Минерални бани | Mineralni Bani | Chaskovo | Хасково | 214,67 | 5 899 |
Mirkovo | Мирково | Mirkovo | Sofijská | Софийска | 207,88 | 2 540 |
Mizija | Мизия | Mizija | Vraca | Враца | 209,31 | 7 570 |
Momčilgrad | Момчилград | Momčilgrad | Kărdžali | Кърджали | 358,12 | 16 263 |
Montana | Монтана | Montana | Montana | Монтана | 675,72 | 53 856 |
Nedelino | Неделино | Nedelino | Smoljan | Смолян | 102,25 | 7 221 |
Nesebăr | Несебър | Nesebăr | Burgas | Бургас | 420,44 | 22 348 |
Nevestino | Невестино | Nevestino | Kjustendil | Кюстендил | 439,69 | 2 821 |
Nikola Kozlevo | Никола Козлево | Nikola Kozlevo | Šumen | Шумен | 264,33 | 6 100 |
Nikolaevo | Николаево | Nikolaevo | Stara Zagora | Стара Загора | 96,52 | 4 346 |
Nikopol | Никопол | Nikopol | Pleven | Плевен | 416,58 | 9 305 |
Nova Zagora | Нова Загора | Nova Zagora | Sliven | Сливен | 876,86 | 39 010 |
Novi Pazar | Нови пазар | Novi Pazar | Šumen | Шумен | 317,65 | 16 879 |
Novo Selo | Ново село | Novo Selo | Vidin | Видин | 109,49 | 2 979 |
Omurtag | Омуртаг | Omurtag | Tărgovište | Търговище | 400,83 | 21 853 |
Opaka | Опака | Opaka | Tărgovište | Търговище | 157,35 | 6 664 |
Opan | Опан | Opan | Stara Zagora | Стара Загора | 257,48 | 2 950 |
Orjachovo | Оряхово | Orjachovo | Vraca | Враца | 326,55 | 11 522 |
Panagjurište | Панагюрище | Panagjurište | Pazardžik | Пазарджик | 409,94 | 25 263 |
Pavel Baňa | Павел баня | Pavel Baňa | Stara Zagora | Стара Загора | 518,68 | 14 186 |
Pavlikeni | Павликени | Pavlikeni | Veliko Tărnovo | Велико Търново | 622,69 | 23 869 |
Pazardžik | Пазарджик | Pazardžik | Pazardžik | Пазарджик | 636,72 | 114 817 |
Părvomaj | Първомай | Părvomaj | Plovdiv | Пловдив | 521,59 | 25 883 |
Pernik | Перник | Pernik | Pernik | Перник | 477,40 | 97 181 |
Peruštica | Перущица | Peruštica | Plovdiv | Пловдив | 48,72 | 5 058 |
Peštera | Пещера | Peštera | Pazardžik | Пазарджик | 150,51 | 18 899 |
Petrič | Петрич | Petrič | Blagoevgrad | Благоевград | 650,13 | 54 006 |
Pirdop | Пирдоп | Pirdop | Sofijská | Софийска | 152,44 | 8 293 |
Pleven | Плевен | Pleven | Pleven | Плевен | 809,71 | 131 152 |
Plovdiv | Пловдив | Plovdiv | Plovdiv | Пловдив | 101,98 | 338 153 |
Polski Trămbeš | Полски Тръмбеш | Polski Trămbeš | Veliko Tărnovo | Велико Търново | 463,65 | 14 451 |
Pomorie | Поморие | Pomorie | Burgas | Бургас | 413,19 | 27 658 |
Popovo | Попово | Popovo | Tărgovište | Търговище | 832,90 | 28 775 |
Pordim | Пордим | Pordim | Pleven | Плевен | 238,13 | 6 426 |
Pravec | Правец | Pravec | Sofijská | Софийска | 324,09 | 7 569 |
Primorsko | Приморско | Primorsko | Burgas | Бургас | 350,08 | 6 064 |
Provadija | Провадия | Provadija | Varna | Варна | 517,88 | 22 934 |
Radnevo | Раднево | Radnevo | Stara Zagora | Стара Загора | 545,15 | 20 079 |
Radomir | Радомир | Radomir | Pernik | Перник | 540,49 | 20 896 |
Rakitovo | Ракитово | Rakitovo | Pazardžik | Пазарджик | 246,44 | 15 064 |
Rakovski | Раковски | Rakovski | Plovdiv | Пловдив | 263,96 | 26 381 |
Razgrad | Разград | Razgrad | Razgrad | Разград | 655,43 | 51 095 |
Razlog | Разлог | Razlog | Blagoevgrad | Благоевград | 506,47 | 20 598 |
Rila | Рила | Rila | Kjustendil | Кюстендил | 360,96 | 2 888 |
Rodopi[p 4] | Родопи | Plovdiv | Plovdiv | Пловдив | 523,73 | 32 602 |
Roman | Роман | Roman | Vraca | Враца | 301,52 | 6 223 |
Rudozem | Рудозем | Rudozem | Smoljan | Смолян | 102,25 | 10 069 |
Ruen | Руен | Ruen | Burgas | Бургас | 689,94 | 29 101 |
Ruse | Русе | Ruse | Ruse | Русе | 570,62 | 167 585 |
Ružinci | Ружинци | Ružinci | Vidin | Видин | 232,55 | 4 374 |
Sadovo | Садово | Sadovo | Plovdiv | Пловдив | 192,86 | 15 604 |
Samokov | Самоков | Samokov | Sofijská | Софийска | 1 209,86 | 38 089 |
Samuil | Самуил | Samuil | Razgrad | Разград | 250,29 | 7 005 |
Sandanski | Сандански | Sandanski | Blagoevgrad | Благоевград | 998,42 | 40 470 |
Sapareva Baňa | Сапарева баня | Sapareva Baňa | Kjustendil | Кюстендил | 180,92 | 7 528 |
Satovča | Сатовча | Satovča | Blagoevgrad | Благоевград | 332,59 | 15 444 |
Săedinenie | Съединение | Săedinenie | Plovdiv | Пловдив | 297,99 | 10 450 |
Sărnica | Сърница | Sărnica | Pazardžik | Пазарджик | 198,59 | 5 253[p 5] |
Septemvri | Септември | Septemvri | Pazardžik | Пазарджик | 349,37 | 25 794 |
Sevlievo | Севлиево | Sevlievo | Gabrovo | Габрово | 941,36 | 35 995 |
Silistra | Силистра | Silistra | Silistra | Силистра | 515,89 | 51 386 |
Simeonovgrad | Симеоновград | Simeonovgrad | Chaskovo | Хасково | 222,94 | 8 755 |
Simitli | Симитли | Simitli | Blagoevgrad | Благоевград | 559,80 | 14 283 |
Sitovo | Ситово | Sitovo | Silistra | Силистра | 270,97 | 5 396 |
Sliven | Сливен | Sliven | Sliven | Сливен | 1 366,63 | 125 268 |
Slivnica | Сливница | Slivnica | Sofijská | Софийска | 187,43 | 9 681 |
Slivo Pole | Сливо поле | Slivo Pole | Ruse | Русе | 276,82 | 10 855 |
Smjadovo | Смядово | Smjadovo | Šumen | Шумен | 353,77 | 6 698 |
Smoljan | Смолян | Smoljan | Smoljan | Смолян | 859,63 | 41 452 |
Sofija | Столична община | Sofie | Sofie | София | 1 348,90 | 1 291 591 |
Sopot | Сопот | Sopot | Plovdiv | Пловдив | 56,00 | 9 827 |
Sozopol | Созопол | Sozopol | Burgas | Бургас | 526,97 | 12 610 |
Sredec | Средец | Sredec | Burgas | Бургас | 1 149,88 | 14 934 |
Stambolijski | Стамболийски | Stambolijski | Plovdiv | Пловдив | 61,27 | 20 771 |
Stambolovo | Стамболово | Stambolovo | Chaskovo | Хасково | 276,84 | 5 934 |
Stara Zagora | Стара Загора | Stara Zagora | Stara Zagora | Стара Загора | 1 063,42 | 160 108 |
Straldža | Стралджа | Straldža | Jambol | Ямбол | 676,29 | 12 781 |
Stražica | Стражица | Stražica | Veliko Tărnovo | Велико Търново | 508,30 | 12 721 |
Strelča | Стрелча | Strelča | Pazardžik | Пазарджик | 224,46 | 4 913 |
Strumjani | Струмяни | Strumjani | Blagoevgrad | Благоевград | 355,19 | 5 778 |
Suchindol | Сухиндол | Suchindol | Veliko Tărnovo | Велико Търново | 149,48 | 2 542 |
Sungurlare | Сунгурларе | Sungurlare | Burgas | Бургас | 794,97 | 12 559 |
Suvorovo | Суворово | Suvorovo | Varna | Варна | 215,88 | 7 225 |
Svilengrad | Свиленград | Svilengrad | Chaskovo | Хасково | 700,31 | 23 004 |
Svištov | Свищов | Svištov | Veliko Tărnovo | Велико Търново | 625,32 | 42 734 |
Svoge | Своге | Svoge | Sofijská | Софийска | 868,62 | 22 363 |
Šabla | Шабла | Šabla | Dobrič | Добрич | 329,64 | 5 069 |
Šumen | Шумен | Šumen | Šumen | Шумен | 652,29 | 93 649 |
Tărgovište | Търговище | Tărgovište | Tărgovište | Търговище | 840,43 | 57 264 |
Tervel | Тервел | Tervel | Dobrič | Добрич | 575,64 | 16 178 |
Teteven | Тетевен | Teteven | Loveč | Ловеч | 697,16 | 21 307 |
Topolovgrad | Тополовград | Topolovgrad | Chaskovo | Хасково | 710,88 | 11 681 |
Trăn | Трън | Trăn | Pernik | Перник | 573,46 | 4 146 |
Trekljano | Трекляно | Trekljano | Kjustendil | Кюстендил | 257,83 | 629 |
Trjavna | Трявна | Trjavna | Gabrovo | Габрово | 254,91 | 11 754 |
Trojan | Троян | Trojan | Loveč | Ловеч | 888,84 | 32 399 |
Tundža[p 6] | Тунджа | Jambol | Jambol | Ямбол | 1 218,88 | 24 155 |
Tutrakan | Тутракан | Tutrakan | Silistra | Силистра | 448,35 | 15 374 |
Tvărdica | Твърдица | Tvărdica | Sliven | Сливен | 442,50 | 13 804 |
Ugărčin | Угърчин | Ugărčin | Loveč | Ловеч | 523,10 | 6 505 |
Varna | Варна | Varna | Varna | Варна | 238,49 | 343 704 |
Vălčedrăm | Вълчедръм | Vălčedrăm | Montana | Монтана | 431,51 | 9 900 |
Vălči Dol | Вълчи дол | Vălči Dol | Varna | Варна | 472,52 | 10 052 |
Vărbica | Върбица | Vărbica | Šumen | Шумен | 456,80 | 10 391 |
Văršec | Вършец | Văršec | Montana | Монтана | 240,11 | 8 203 |
Veliki Preslav | Велики Преслав | Veliki Preslav | Šumen | Шумен | 277,63 | 13 382 |
Veliko Tărnovo | Велико Търново | Veliko Tărnovo | Veliko Tărnovo | Велико Търново | 885,34 | 88 670 |
Velingrad | Велинград | Velingrad | Pazardžik | Пазарджик | 604,61 | 40 707[p 7] |
Venec | Венец | Venec | Šumen | Шумен | 209,91 | 7 137 |
Vetovo | Ветово | Vetovo | Ruse | Русе | 353,00 | 12 450 |
Vetrino | Ветрино | Vetrino | Varna | Варна | 292,33 | 5 415 |
Vidin | Видин | Vidin | Vidin | Видин | 512,93 | 63 257 |
Vraca | Враца | Vraca | Vraca | Враца | 706,24 | 73 894 |
Zavet | Завет | Zavet | Razgrad | Разград | 273,87 | 10 586 |
Zemen | Земен | Zemen | Pernik | Перник | 253,90 | 2 762 |
Zlatarica | Златарица | Zlatarica | Veliko Tărnovo | Велико Търново | 223,72 | 3 991 |
Zlatica | Златица | Zlatica | Sofijská | Софийска | 163,31 | 5 837 |
Zlatograd | Златоград | Zlatograd | Smoljan | Смолян | 171,54 | 12 321 |
Odkazy
Poznámky
- K 15. červnu 2015 bylo 50 obštin, které tuto podmínku nesplňovalo.
- Známá též pod názvem Dobrička (Добричка).
- Známá též pod názvem Severna Plovdivska (Северна Пловдивска).
- Známá též pod názvem Južna Plovdivska (Южна Пловдивска).
- Údaj z roku 2015; v roce 2011 byla součástí obštiny Velingrad.
- Známá též pod názvem Jambolska (Ямболска).
- Včetně obštiny Sărnica, která byla v roce 2011 součástí obštiny Velingrad.
Reference
V tomto článku byly použity překlady textů z článků Municipalité (Bulgarie) na francouzské Wikipedii a Общини в България na bulharské Wikipedii.
- ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ [online]. Lex.bg, 1991-09-17, rev. 2014-01-01 [cit. 2015-10-12]. Dostupné online. (bulharsky)
- Regions in the European Union, Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 2006 /EU-27. Lucemburk: European Communities, 2007. 153 s. Dostupné online. ISBN 978-92-79-04756-5. S. 14. (anglicky)
- Преброяване 2011 окончателни резултати > Население > Население по местоживеене, пол и възраст [online]. Sofie: Национален статистически институт, 2011 [cit. 2015-10-10]. Dostupné online. (bulharsky)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu obština na Wikimedia Commons