Western & Southern Open 2011 – ženy
Tenisový turnaj na okruhu WTA Western & Southern Open 2011 se konal ve dnech 13. až 21. srpna v americkém Cincinnati na otevřenách dvorcích s tvrdým povrchem jako součást kategorie WTA Premier 5. Odměny činily 2 000 000 USD.
Western & Southern Open 2011 | |
---|---|
Datum: | 13. – 21. srpna 2011 |
Ročník: | 110. |
Místo: | Cincinnati, Spojené státy |
Dotace: | 2 000 000 USD |
Povrch: | tvrdý |
Vítězky | |
ženská dvouhra | |
Maria Šarapovová | |
ženská čtyřhra | |
Vania Kingová / Jaroslava Švedovová | |
Western & Southern Open | |
Dvouhra
Nasazení hráček
V závorce je uvedeno kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.
- Caroline Wozniacká (2. kolo)
- Věra Zvonarevová (semifinále)
-
Viktoria Azarenková(odstoupila) - Maria Šarapovová (vítězka)
- Li Na (3. kolo)
- Petra Kvitová (3. kolo)
- Francesca Schiavoneová (3. kolo)
- Marion Bartoliová (3. kolo)
- Andrea Petkovicová (semifinále)
- Samantha Stosurová (čtvrtfinále)
-
Agnieszka Radwańská(odstoupila) - Anastasija Pavljučenkovová (1. kolo)
- Jelena Jankovićová (finále)
- Světlana Kuzněcovová (3. kolo)
- Ana Ivanovićová (2. kolo)
- Pcheng Šuaj (čtvrtfinále)
- Yanina Wickmayerová (2. kolo)
Jiné formy účasti na turnaji
Následující hráčky získaly do hlavní soutěže divokou kartu od pořadatelů:
Následující hráčky postoupily z kvalifikace:
- Alexa Glatchová
- Jill Craybasová
- Monica Niculescuová
- Chanelle Scheepersová
- Čeng Ťie
- Čang Šuaj
- Eleni Daniilidouová
- Petra Cetkovská
- Anastasia Rodionovová
- Bojana Jovanovská
- Petra Martićová
- Sofia Arvidssonová (jako šťastná poražená)
- María José Martínezová Sánchezová (jako šťastná poražená)
- Pauline Parmentierová (jako šťastná poražená)
Odměny a body do žebříčku
Kolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítězství | 900 | 360 000 USD |
Finále | 620 | 180 000 USD |
Semifinále | 395 | 90 000 USD |
Čtvrtfinále | 225 | 41 450 USD |
3. kolo | 125 | 20 550 USD |
2. kolo | 70 | 10 575 USD |
1. kolo | 1 | 5 500 USD |
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
Naděžda Petrovová | 5 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Andrea Petkovicová | 7 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Andrea Petkovicová | 64 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Jelena Jankovićová | 77 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Pcheng Šuaj | ||||||||||||||||||
13 | Jelena Jankovićová | w/o | |||||||||||||||||
13 | Jelena Jankovićová | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||
4/WC | Maria Šarapovová | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||
10 | Samantha Stosurová | 3 | 2 | ||||||||||||||||
4/WC | Maria Šarapovová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4/WC | Maria Šarapovová | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | Věra Zvonarevová | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 3 | 66 | |||||||||||||||||
2 | Věra Zvonarevová | 6 | 78 |
1. sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
1 | C Wozniacká | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | Ch McHaleová | 7 | 4 | 6 | WC | Ch McHaleová | 6 | 7 | |||||||||||||||||
C Pironkovová | 5 | 6 | 1 | WC | Ch McHaleová | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
R Vinciová | 3 | 6 | 4 | N Petrovová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N Petrovová | 6 | 0 | 6 | N Petrovová | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
A Glatchová | 0 | 2 | 15 | A Ivanovićová | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
15 | A Ivanocićová | 6 | 6 | N Petrovová | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | A Petkovicová | 5 | 75 | 6 | 9 | A Petkovicová | 7 | 6 | |||||||||||||||||
J Gajdošová | 7 | 65 | 2 | 9 | A Petkovicová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | S Arvidssonová | 0 | 77 | 6 | LL | S Arvidssonová | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Q | M Niculescuová | 6 | 64 | 3 | 9 | A Petkovicová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
R Marinová | 5 | 2 | 6 | P Kvitová | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Ch Scheepersová | 7 | 6 | Q | Ch Scheepersová | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | P Kvitová | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2. sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
LL | P Parmentierová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
S Lisická | 4 | 64 | Š Peerová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Š Peerová | 6 | 76 | Š Peerová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | S Stephensová | 1 | 5 | 16 | Š Pchengová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Erraniová | 6 | 7 | S Erraniová | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
G Dulková | 3 | 6 | 4 | 16 | Š Pchengová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | Š Pchengová | 6 | 4 | 6 | 16 | Š Pchengová | |||||||||||||||||||
13 | J Jankovićová | 6 | 6 | 13 | J Jankovićová | w/o | |||||||||||||||||||
I Benešová | 0 | 3 | 13 | J Jankovićová | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Görgesová | 2 | 6 | 4 | Q | Ť Čengová | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Q | Ť Čengoová | 6 | 4 | 6 | 13 | J Jankovićová | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Š Čangová | 62 | 3 | 7 | F Schiavoneová | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
M Kirilenková | 77 | 6 | M Kirilenková | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | F Schiavoneová | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
3. sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
5 | N Liová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L Šafářová | 6 | 6 | L Šafářová | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
K Zakopalová | 2 | 2 | 5 | N Liová | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
L Hradecká | 3 | 65 | 10 | S Stosurová | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
S Williamsová | 6 | 77 | S Williamsová | ||||||||||||||||||||||
Q | E Daniilidou | 3 | 1 | 10 | S Stosurová | w/o | |||||||||||||||||||
10 | S Stosurová | 6 | 6 | 10 | S Stosurová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | S Kuzněcovová | 6 | 6 | 4/WC | M Šarapovová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | J Craybasová | 3 | 4 | 14 | S Kuzněcovová | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | P Cetkovská | 2 | 6 | 6 | Q | P Cetkovská | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
A Medinaová Garriguesová | 6 | 2 | 2 | 14 | S Kuzněcovová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | A Rodionovová | 6 | 6 | 4/WC | M Šarapovová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | P Hercogová | 0 | 0 | Q | A Rodionovová | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
4/WC | M Šarapovová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
8 | M Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Moritová | 2 | 6 | 2 | A Bondarenková | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
A Bondarenková | 6 | 4 | 6 | 8 | M Bartoli | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
D Hantuchová | 6 | 4 | D Hantuchová | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
L Domínguezová Linová | 3 | 1 | r | D Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F Pennettaová | 2 | 6 | 6 | F Pennettaová | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | A Pavljučenkovová | 6 | 3 | 3 | D Hantuchová | 3 | 66 | ||||||||||||||||||
17 | Y Wickmayerová | 6 | 6 | 2 | V Zvonarevová | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
Q | B Jovanovská | 3 | 4 | 17 | Y Wickmayerová | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
J Vesninová | 6 | 65 | 0 | Q | P Martićová | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | P Martićová | 3 | 77 | 6 | Q | P Martićová | 2 | 2 | |||||||||||||||||
LL | M J Martínezová Sánchezová | 5 | 3 | 2 | V Zvonarevová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Makarovová | 7 | 6 | J Makarovová | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | V Zvonarevová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Čtyřhra
Nasazení hráček
V závorce je uvedeno kolo, ve kterém hráčky vypadly. Čtyři nejvýše nasazené páry měly v 1. kole volný los.
- Květa Peschkeová / Katarina Srebotniková (semifinále)
- Gisela Dulková / Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
- Vania Kingová / Jaroslava Švedovová (vítězky)
- Maria Kirilenková / Naděžda Petrovová (čtvrtfinále)
- Liezel Huberová / Lisa Raymondová (čtvrtfinále)
- Iveta Benešová / Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)
- Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká (2. kolo)
- Čan Jung-žan / Anastasia Rodionovová (1. kolo)
Divoké karty
Následující dvojice získaly divokou kartu od pořadatelů:
Odměny a body do žebříčku
Kolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítězství | 900 | 103 000 USD |
Finále | 620 | 51 550 USD |
Semifinále | 395 | 25 760 USD |
Čtvrtfinále | 225 | 13 000 USD |
2. kolo | 125 | 6 500 USD |
1. kolo | 1 | 3 250 USD |
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
1 | Květa Peschkeová Katarina Srebotniková |
1 | 4 | |||||||||
Natalie Grandinová Vladimíra Uhlířová |
6 | 6 | ||||||||||
Natalie Grandinová Vladimíra Uhlířová |
4 | 6 | [9] | |||||||||
3 | Vania Kingová Jaroslava Švedovová |
6 | 3 | [11] | ||||||||
3 | Vania Kingová Jaroslava Švedovová |
6 | 6 | |||||||||
Jekatěrina Makarovová Čeng Ťie |
1 | 3 |
Horní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | K Peschkeová K Srebotniková |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ť Čuangová O Govorcovová |
5 | 1 | Casey Dellacquová A Kudrjavcevová |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Casey Dellacquová A Kudrjavcevová |
7 | 6 | 1 | K Peschkeová K Srebotniková |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
R Kopsová-Jonesová A Spersová |
5 | 6 | [8] | S Erraniová R Vinciová |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | S Stephensová Y Wickmayerová |
7 | 2 | [10] | WC | S Stephensová Y Wickmayerová |
6 | 2 | [4] | ||||||||||||||||
S Erraniová R Vinciová |
6 | 6 | S Erraniová R Vinciová |
4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
6 | I Benešová B Záhlavová-Strýcová |
2 | 3 | 1 | K Peschkeová K Srebotniková |
1 | 4 | ||||||||||||||||||
N Grandinová V Uhlířová |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | M Kirilenková N Petrovová |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Görgesová S Kuzněcovová |
77 | 1 | [10] | WC | J Görgesová S Kuzněcovová |
4 | 5 | |||||||||||||||||
WC | A Petkovicová F Schiavoneová |
65 | 6 | [5] | 4 | M Kirilenková N Petrovová |
6 | 63 | [7] | ||||||||||||||||
N Grandinová V Uhlířová |
3 | 6 | [10] | N Grandinová V Uhlířová |
2 | 77 | [10] | ||||||||||||||||||
K Barroisová K Zakopalová |
6 | 3 | [5] | N Grandinová V Uhlířová |
2 | 77 | [10] | ||||||||||||||||||
A Briantiová A Dulgheruová |
4 | 5 | 7 | A Hlaváčková L Hradecká |
6 | 63 | [7] | ||||||||||||||||||
7 | A Hlaváčková L Hradecká |
6 | 7 |
Dolní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
5 | L Huberová L Raymondová |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Niculescuová Š Peerová |
1 | 3 | 5 | L Huberová L Raymondová |
6 | 77 | |||||||||||||||||||
Alt | E Daniilidou P Hercogová |
3 | 6 | [10] | Alt | E Daniilidou P Hercogová |
3 | 64 | |||||||||||||||||
D Hantuchová S Lisická |
6 | 1 | [8] | 5 | L Huberová L Raymondová |
65 | 4 | ||||||||||||||||||
María José Martínezová Sánchezová A Medinová Garriguesová |
62 | 6 | [10] | 3 | V Kingová J Švedovová |
77 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | A Glatchová Ch McHaleová |
77 | 0 | [12] | WC | A Glatchová Ch McHaleová |
6 | 4 | [5] | ||||||||||||||||
3 | V Kingová J Švedovová |
3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
3 | V Kingová J Švedovová |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | J Čanová A Rodionovová |
7 | 4 | [7] | J Makarovová Ť Čengová |
1 | 3 | ||||||||||||||||||
J Larssonová J Wöhrová |
5 | 6 | [10] | J Larssonová J Wöhrová |
5 | 3 | |||||||||||||||||||
S Sieová G Voskobojevová |
7 | 2 | [7] | J Makarovová Ť Čengová |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
J Makarovová Ť Čengová |
5 | 6 | [10] | J Makarovová Ť Čengová |
6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||
K Jansová-Ignaciková A Rosolská |
3 | 77 | [10] | 2 | G Dulková F Pennettaová |
4 | 7 | [7] | |||||||||||||||||
N Llagosterová Vivesová A Parraová Santonjaová |
6 | 64 | [3] | K Jansová-Ignaciková A Rosolská |
2 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | G Dulková F Pennettaová |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.