Železniční trať Bakov nad Jizerou – Jedlová
Železniční trať Bakov nad Jizerou – Jedlová (v jízdním řádu pro cestující označená číslem 080) je jednokolejná neelektrizovaná trať, část celostátní dráhy. Vede z Bakova nad Jizerou přes Doksy, Českou Lípu a Nový Bor do Jedlové. Provoz na trati byl zahájen v roce 1867 v úseku z Bakova nad Jizerou do České Lípy. Trať z České Lípy do Jedlové byla zprovozněna v roce 1869. Trať prochází Středočeským, Libereckým i Ústeckým krajem.
Bakov nad Jizerou – Jedlová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorový vlak Českých drah v čele s motorovým vozem řady 810 ve stanici Jestřebí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stát | Česko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozovatel dráhy | Správa železnic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technické informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka | 70,8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozchod koleje | 1435 mm (normální) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traťová třída | C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájecí soustava | neelektrizovaná trať | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální sklon | 17 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální poloměr oblouku | 250 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální rychlost | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externí odkazy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geodata (OSM) | OSM, WMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
multimediální obsah na Commons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průběh trati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Historie trati
Konsorcium velkostatkářů, podnikatelů a velké stavební firmy Vojtěcha Lanny, z něhož vznikla roku 1867 společnost Česká severní dráha (zkratka BNB) získalo koncesi pro stavbu trati 6. října 1865. Za částku 5 057 009 zlatých měla být postavena trať s nádražími i lokomotivami s vozy z Bakova do České Lípy a později dál na sever, do Rumburka. V roce 1866 stavitelé Vojtěch (Adalbert) Lanna a Johann Schebek zahájili práce ještě před oficiálním schválením projektu. Projekt byl později z iniciativy a za finančního přispění státu upraven, aby na trať navázala trasa z České Lípy na Benešov nad Ploučnicí a Děčín.[1] Stavbě napomohla i města na trase zakupováním akcií drážní společnosti.[2]
Železniční trať z Bakova až do České Lípy v délce 44,9 km byla otevřena 14. listopadu 1867 bez oslav. Toho dne přijel do České Lípy první vlak a o tři dny později odtud odjel pracovní vlak s dělníky a materiálem ke Špičáku, kde stavba pokračovala. O propagaci se postaral rakousko-uherský excísař Ferdinand I. Dobrotivý, který ještě nehotovou trať použil 9. října 1867 ze stanice Srní (ta mu sloužila řadu let při cestách na jeho zámek v Zákupech[3]) k jízdě zvláštním vlakem na Prahu a Brno. Nečekaným, ovšem zvládnutým problémem se ukázalo potřebné vybudování nového nádraží v Bakově, protože dosavadní na trati do Turnova nevyhovovalo. Bylo třeba vystřílet skálu poblíž zříceniny hradu Zvířetice a s pomocí 500 dělníků úsek vyčistit.[4] O necelé dva roky později, 16. ledna 1869 byl zprovozněn i navazující úsek o délce 54 km z hlavního nádraží v České Lípě na sever do Jedlové a Rumburka. Ve stanici Doksy byla pro prezidenta železniční společnosti hraběte Valdštejna zřízena čekárna zvaná hraběcí.[2]
Na začátku 20. století byla společnost Česká severní dráha zestátněna[5] a po roce 1918 se provozovatelem stal státní podnik Československé státní dráhy (ČSD). V období 1938-1945 byla trať začleněna do správy Německých říšských drah, po osvobození Československa se trať vrátila ČSD.
V roce 2015 byla přejmenována zastávka Jedlová zastávka na Nová Huť v Lužických horách (tento název již v minulosti v jeho německé variantě nesla).
Současnost
Od 1. ledna 1993 byl provozovatelem trati státní podnik České dráhy, od 1. ledna 2003 Správa železniční dopravní cesty. V srpnu 2013 byl opravován železniční most mezi Skalicí u České Lípy a Novým Borem a měněny pražce u výhybky u stanice Jedlová. Po dobu oprav jezdila náhradní autobusová doprava.[6]
Navazující tratě
Bakov nad Jizerou
Česká Lípa hlavní nádraží
Česká Lípa střelnice
Svor
Jedlová
- Trať 081 Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Jedlová – Rumburk
Ze stanice Srní u České Lípy vychází spojka do výhybny Žizníkov na trati Česká Lípa - Liberec, díky které mohou jezdit přímé vlaky od Bakova nad Jizerou směrem na Liberec bez nutnosti změny směru.
Vlaky
Po této trati v současnosti jezdí zejména osobní vlaky Bakov nad Jizerou – Česká Lípa hl. n., osobní vlaky Doksy – Jedlová a rychlíky linky R22 Kolín – Bakov nad Jizerou – Česká Lípa – Jedlová – Rumburk (v současné době provozuje Arriva), provozované v pravidelných intervalech.
Trať je využívána nejčastěji v letních měsících díky turisticky atraktivní oblasti Máchova kraje. I z tohoto důvodu bývají během letní sezony zřizovávána přímá spojení Doks např. s Prahou nebo Libercem.[7]
Galerie
- Stanice v Bakově nad Jizerou
- Stanice v Malé Bělé
- Nádraží v Bělé pod Bezdězem
- Bezděz
- Nádraží v obci Okna
- Nádraží v Doksech
- Zastávka ve Starých Splavech
- Nádraží v Srní u České Lípy
- Hlavní nádraží v České Lípě
- Nádraží v Novém Boru
- Nádraží v Skalici u České Lípy
- Nádražní budova ve Svoru
- Zastávka Jedlová
- Nádraží v Jedlové
Odkazy
Reference
- SCHREIER, Pavel. Zrození železnic. Praha: Baset, 2004. ISBN 80-7340-034-0. Kapitola 080-089, s. 66.
- SMEJKAL, Ladislav. Historie a současnost podnikání na Českolipsku. Žehušice: Městské knihy s.r.o., 2009. ISBN 978-80-86699-58-5. Kapitola Železnice, s. 34.
- ASCHENBRENNER, Martin. Ferdinand V. Dobrotivý ve světle knih denních hlášení. Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska. 2009, čís. 18, s. 57. ISSN 1211-9172.
- Zrození železnic, s. 64
- Historie podnikání na Českolipsku, s. 36
- Michael Polák. Vlaky z Lípy do Boru od pondělí nepojedou. Kvůli opravám mostu. Českolipský deník [online]. 2013-08-16 [cit. 2013-08-17]. Dostupné online.
- http://www.magazin.firenet.cz/index.php/magaziny/doprava/1100-spesny-vlak-bezdez-z-prahy-do-doks-jen-v-srpnu%5B%5D
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu železniční trať Bakov nad Jizerou – Jedlová na Wikimedia Commons
- Trať 080 na ZelPage.cz
- Historie železničních tratí