Australian Open 2008 – ženská dvouhra
Ženská dvouhra Australian Open 2008 probíhala ve druhé polovině ledna 2008. Do singlové soutěže australského tenisového grandslamu hraného v Melbourne Parku nastoupilo sto dvacet osm hráček. Dvanáct z nich se probojovalo z tříkolového kvalifikačního tutnaje. Obhájkyní titulu byla americká světová sedmička Serena Williamsová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Srbka Jelena Jankovićová.
Australian Open 2008 | |
---|---|
Vítězka: | Maria Šarapovová |
Žebříček: | 5. → 5. (▬0) |
Finalistka: | Ana Ivanovićová |
Žebříček: | 3. → 2. (▲1) |
Výsledek: | 7–5, 6–3 |
Soutěže | |
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | |
smíšená čtyřhra | |
Australian Open ženská dvouhra | |
2007 ◄◄ 2008 ►► 2009 | |
Grand Slam 2008 ženská dvouhra | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Poprvé do australského majoru zasáhla Dánka Caroline Wozniacká, pozdější šampionka z roku 2018, která v Melbourne Parku také ukončila profesionální kariéru v lednu 2020.[1]
Maria Šarapovová první ruskou vítězkou Australian Open
Vítězkou se stala pátá nasazená 20letá Ruska Maria Šarapovová, jež ve finále za 1.34 hodiny zdolala o půl roku mladší srbskou světovou trojku po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Stala se první hráčkou od Lindsay Davenportové z roku 2000, která ovládla Australian Open bez ztráty setu.[2][3]
Šarapovová tak jako obhájkyně finálové účasti z roku 2007 získala po triumfech ve Wimbledonu 2004 a na US Open 2006 třetí grandslamový titul. Na odměnách si připsala částku 1,37 milionu australských dolarů a na žebříčku WTA zůstala na 5. místě. Australský major rovněž vyhrála jako první Ruska. Srbce oplatila prohru z French Open 2007. Ivanovićová odešla poražena z druhého grandslamového finále.[2][3]
Nasazení hráček
- 1. Justine Heninová (čtvrtfinále)
- 2. Světlana Kuzněcovová (3. kolo)
- 3. Jelena Jankovićová (semifinále)
- 4. Ana Ivanovićová (finále)
- 5. Maria Šarapovová (vítězka)
- 6. Anna Čakvetadzeová (3. kolo)
- 7. Serena Williamsová (čtvrtfinále)
- 8. Venus Williamsová (čtvrtfinále)
- 9. Daniela Hantuchová (semifinále)
- 10. Marion Bartoliová (1. kolo)
- 11. Jelena Dementěvová (4. kolo)
- 12. Nicole Vaidišová (4. kolo)
- 13. Taťána Golovinová (2. kolo)
- 14. Naděžda Petrovová (4. kolo)
- 15. Patty Schnyderová (2. kolo)
- 16. Dinara Safinová (1. kolo)
- 17. Šachar Pe'erová (3. kolo)
- 18. Amélie Mauresmová (3. kolo)
- 19. Sybille Bammerová (2. kolo)
- 20. Ágnes Szávayová (1. kolo)
- 21. Aljona Bondarenková (2. kolo)
- 22. Lucie Šafářová (1. kolo)
- 23. Věra Zvonarevová (1. kolo)
- 24. Li Na (3. kolo)
- 25. Francesca Schiavoneová (3. kolo)
- 26. Viktoria Azarenková (3. kolo)
- 27. Maria Kirilenková (4. kolo)
- 28. Katarina Srebotniková (3. kolo)
- 29. Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
- 30. Virginie Razzanová (3. kolo)
- 31. Sania Mirzaová (3. kolo)
- 32. Julija Vakulenková (1. kolo)
Pavouk
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Justine Heninová | 4 | 0 | ||||||||||||||||
5 | Maria Šarapovová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Maria Šarapovová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Jelena Jankovićová | 3 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Jelena Jankovićová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Serena Williamsová | 3 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Maria Šarapovová | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Ana Ivanovićová | 5 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Venus Williamsová | 65 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Ana Ivanovićová | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Ana Ivanovićová | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||
9 | Daniela Hantuchová | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
9 | Daniela Hantuchová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
29 | Agnieszka Radwańská | 2 | 2 |
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
1 | J Henin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Nakamura | 2 | 2 | 1 | J Henin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | M Adamczak | 4 | 0 | O Pučkova | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
O Pučkova | 6 | 6 | 1 | J Henin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M Ani | 6 | 3 | 2 | 25 | F Schiavone | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
A Kerber | 0 | 6 | 6 | A Kerber | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
É Loit | 3 | 65 | 25 | F Schiavone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | F Schiavone | 6 | 77 | 1 | J Henin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | S Bammer | 66 | 6 | 6 | Q | S-w Sie | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Q | T Tanasugarn | 78 | 4 | 2 | 19 | S Bammer | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Q | S-w Sie | 2 | 6 | 8 | Q | S-w Sie | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K Zakopalová | 6 | 4 | 6 | Q | S-w Sie | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
K Bondarenko | 64 | 2 | A Rezai | 2 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
A Rezai | 77 | 6 | A Rezai | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
S Cohen-Aloro | 1 | 6 | 3 | 13 | T Golovin | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
13 | T Golovin | 6 | 4 | 6 |
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
11 | J Dementěva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Obziler | 2 | 2 | 11 | J Dementěva | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 77 | 6 | A Medina Garrigues | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
P Cetkovská | 61 | 0 | 11 | J Dementěva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | J Moore | 6 | 6 | 17 | Š Pe'er | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
J Ditty | 3 | 2 | WC | J Moore | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
R Voráčová | 2 | 6 | 0 | 17 | Š Pe'er | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
17 | Š Pe'er | 6 | 2 | 6 | 11 | J Dementěva | 2 | 0 | |||||||||||||||||
32 | J Vakulenko | 4 | 6 | 4 | 5 | M Šarapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J Vesnina | 6 | 1 | 6 | J Vesnina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Craybas | 6 | 6 | J Craybas | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
J-ž Čan | 4 | 2 | J Vesnina | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
PR | L Davenport | 6 | 3 | 7 | 5 | M Šarapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
S Errani | 2 | 6 | 5 | PR | L Davenport | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
J Kostanić Tošić | 4 | 3 | 5 | M Šarapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | M Šarapova | 6 | 6 |
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
3 | J Janković | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
T Paszek | 6 | 2 | 10 | 3 | J Janković | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
S Dubois | 67 | 3 | E Gallovits | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
E Gallovits | 79 | 6 | 3 | J Janković | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
F Pennetta | 6 | 5 | 6 | 30 | V Razzano | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
D Cibulková | 4 | 7 | 4 | F Pennetta | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
A Harkleroad | 3 | 5 | 30 | V Razzano | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | V Razzano | 6 | 7 | 3 | J Janković | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | A Mauresmo | 66 | 6 | 6 | C Dellacqua | 63 | 1 | ||||||||||||||||||
T Puček | 78 | 0 | 0 | 18 | A Mauresmo | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
J Švedova | 6 | 6 | J Švedova | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
T Malek | 2 | 2 | 18 | A Mauresmo | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
C Dellacqua | 4 | 6 | 8 | C Dellacqua | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K Knapp | 6 | 3 | 6 | C Dellacqua | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
L Osterloh | 3 | 3 | 15 | P Schnyder | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | P Schnyder | 6 | 6 |
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
12 | N Vaidišová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
IR Olaru | 3 | 0 | 12 | N Vaidišová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Kanepi | 64 | 5 | A Molik | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
A Molik | 77 | 7 | 12 | N Vaidišová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | M Brengle | 5 | 2 | A Sugijama | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
T Perebijnis | 7 | 6 | T Perebijnis | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Sugijama | 6 | 1 | A Sugijama | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | V Zvonareva | 3 | 1 | r | 12 | N Vaidišová | 3 | 4 | |||||||||||||||||
26 | V Azarenka | 6 | 7 | 7 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Amanmuradova | 2 | 5 | 26 | V Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | S Klösel | 6 | 61 | 6 | Q | S Klösel | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Q | J Schruff | 1 | 77 | 4 | 26 | V Azarenka | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Q | J Ivanova | 6 | 4 | 2 | 7 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | M Jüan | 4 | 6 | 6 | Q | M Jüan | 3 | 1 | |||||||||||||||||
WC | J Gajdošová | 3 | 3 | 7 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | S Williams | 6 | 6 |
5. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
8 | V Williams | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
C’ Jen | 2 | 5 | 8 | V Williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
C Pin | 5 | 6 | 6 | C Pin | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | M Niculescu | 7 | 1 | 1 | 8 | V Williams | 77 | 6 | |||||||||||||||||
WC | S Ferguson | 4 | 3 | 31 | S Mirza | 60 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | T Bacsinszky | 6 | 6 | Q | T Bacsinszky | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
WC | I Tuljaganova | 4 | 2 | 31 | S Mirza | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
31 | S Mirza | 6 | 6 | 8 | V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | N Li | 6 | 4 | 6 | Q | M Domachowska | 4 | 4 | |||||||||||||||||
S Brémond | 2 | 6 | 4 | 24 | N Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
ME Camerin | 6 | 6 | ME Camerin | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | C Wheeler | 1 | 2 | 24 | N Li | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
WC | M Johansson | 1 | 1 | Q | M Domachowska | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | M Domachowska | 6 | 6 | Q | M Domachowska | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
S Arvidsson | 63 | 6 | 6 | S Arvidsson | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | M Bartoli | 77 | 4 | 3 |
6. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
16 | D Safina | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | S Lisicki | 77 | 4 | 6 | Q | S Lisicki | 6 | 7 | |||||||||||||||||
ME Salerni | 2 | 3 | M Korytceva | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
M Korytceva | 6 | 6 | Q | S Lisicki | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
C Wozniacki | 6 | 6 | C Wozniacki | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G Dulko | 1 | 1 | C Wozniacki | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Kudrjavceva | 4 | 64 | 21 | A Bondarenko | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
21 | A Bondarenko | 6 | 77 | C Wozniacki | 1 | 62 | |||||||||||||||||||
28 | K Srebotnik | 4 | 6 | 9 | 4 | A Ivanovic | 6 | 77 | |||||||||||||||||
L Domínguez Lino | 6 | 0 | 7 | 28 | K Srebotnik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A Bachmann | 63 | 4 | A Rodionova | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
A Rodionova | 77 | 6 | 28 | K Srebotnik | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
T Garbin | 6 | 6 | 4 | A Ivanovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E Daniilidou | 2 | 2 | T Garbin | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 5 | 3 | 4 | A Ivanovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | A Ivanovic | 7 | 6 |
7. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
6 | A Čakvetadze | 0 | |||||||||||||||||||||||
A Petkovic | 0 | r | 6 | A Čakvetadze | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Š Pcheng | 5 | 6 | 7 | Q | A Klejbanova | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | A Klejbanova | 7 | 4 | 9 | 6 | A Čakvetadze | 78 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
A Morigami | 6 | 6 | 27 | M Kirilenko | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Krajicek | 2 | 2 | A Morigami | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Tu | 4 | 6 | 3 | 27 | M Kirilenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
27 | M Kirilenko | 6 | 4 | 6 | 27 | M Kirilenko | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
22 | L Šafářová | 1 | 4 | 9 | D Hantuchová | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
C Castano | 6 | 6 | C Castano | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
R Vinci | 4 | 4 | V Ruano Pascual | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V Ruano Pascual | 6 | 6 | V Ruano Pascual | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
A Cornet | 6 | 6 | 9 | D Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C Fernández | 3 | 3 | A Cornet | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
V King | 3 | 5 | 9 | D Hantuchová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
9 | D Hantuchová | 6 | 7 |
8. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
14 | N Petrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Pratt | 1 | 3 | 14 | N Petrova | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
J Liněcka | 68 | 0 | A Kremer | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
A Kremer | 710 | 6 | 14 | N Petrova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
L Granville | 1 | 4 | J Makarova | 1 | 68 | ||||||||||||||||||||
Y Meusburger | 6 | 6 | Y Meusburger | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
J Makarova | 3 | 6 | 7 | J Makarova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | Á Szávay | 6 | 4 | 5 | 14 | N Petrova | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
29 | A Radwańska | 6 | 6 | 29 | A Radwańska | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
O Savčuk | 0 | 1 | 29 | A Radwańska | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M Müller | 5 | 3 | P Parmentier | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
P Parmentier | 7 | 6 | 29 | A Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
O Govorcova | 1 | 1 | 2 | S Kuzněcova | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
T Pironkova | 6 | 6 | T Pironkova | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||
N Dechy | 3 | 1 | 2 | S Kuzněcova | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | S Kuzněcova | 6 | 6 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2008 Australian Open – Women's Singles na anglické Wikipedii.
- Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, ČTK, Luboš Zabloudil. Wozniacká v Melbourne další výhru nevybojovala. Její kariéru ukončila Džabúrová. TenisPortal.cz [online]. 2020-01-24 [cit. 2020-01-25]. Dostupné online.
- CLAREY, Christopher. With Third Title, Sharapova Shows She’s Back. The New York Times [online]. 2008-01-26 [cit. 2020-04-12]. Dostupné online. ISSN 0362-4331. (anglicky)
- Sharapova wins Aussie Open title [online]. BBC Sport, 2008-01-26 [cit. 2020-04-12]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Ženská dvouhra na Australian Open 2008 [PDF]. WTA Tennis. Dostupné online.