Serie A 1931/32
Soutěžní ročník Serie A 1931/32 byl 32. ročník nejvyšší italské fotbalové ligy a 3. ročník nově založené Serie A. Soutěž začala 13. září 1931 a skončila 12. června 1932. Účastnilo se jí 18 týmů z toho 16 se kvalifikovalo z minulého ročníku. Poslední dva týmy předchozího ročníku, jimiž byly US Livorno a FC Legnano, sestoupily do druhé ligy. Opačným směrem putovaly dva týmy, jimiž byly AC Fiorentina (vítěz druhé ligy) a US Bari.
Serie A 1931/32 | |
---|---|
Země | Itálie |
Informace | |
Ročník | 32. ročník (3. ročník Serie A) |
Vítěz | FC Juventus (4. vítězství) |
Sestupující | FC Brescia Modena FC |
← 1930/31 | 1932/33 → |
Titul v soutěži obhajoval klub FC Juventus, který v minulém ročníku získal své 3. prvenství v soutěži.
Přestupy hráčů
Jméno | odkud | kam | |
---|---|---|---|
Alfredo Foni | Lazio Řím | AC Padova | |
Anfilogino Guarisi | SC Corinthians Paulista | Lazio Řím | |
Attilio Demaría | CA Estudiantil Porteño | AS Ambrosiana-Inter | |
Luis Monti | CS Palermo | FC Juventus | |
Luigi Bertolini | Alessandria US | FC Juventus | |
Pedro Petrone | Nacional Montevideo | AC Fiorentina | |
Tabulka
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Juventus | 34 | 24 | 6 | 4 | 89 | 38 | 54 |
2. | Bologna SC | 34 | 21 | 8 | 5 | 85 | 33 | 50 |
3. | AS Řím | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 42 | 40 |
4. | AC Fiorentina | 34 | 16 | 7 | 11 | 54 | 35 | 39 |
5. | Milán FC | 34 | 15 | 9 | 10 | 57 | 40 | 39 |
6. | AS Ambrosiana-Inter | 34 | 15 | 8 | 11 | 67 | 52 | 38 |
7. | Alessandria US | 34 | 15 | 8 | 11 | 66 | 53 | 38 |
8. | FC Turín | 34 | 14 | 9 | 11 | 64 | 53 | 37 |
9. | AC Neapol | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 46 | 35 |
10. | Pro Patria | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 55 | 31 |
11. | Janov 1893 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 56 | 30 |
12. | Casale FC | 34 | 12 | 4 | 18 | 51 | 67 | 28 |
13. | Lazio Řím | 34 | 10 | 7 | 17 | 45 | 53 | 27 |
14. | US Triestina | 34 | 8 | 11 | 15 | 42 | 61 | 27 |
15. | US Pro Vercelli | 34 | 10 | 7 | 17 | 35 | 54 | 27 |
16. | US Bari 1 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 64 | 25 |
17. | FC Brescia 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 31 | 60 | 25 |
18. | Modena FC | 34 | 7 | 8 | 19 | 41 | 87 | 22 |
- Poznámky
- Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
- za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
- při rovnosti bodů rozhodovalo skóre
- 1 kluby US Bari a FC Brescia sehrály jedno utkání o udržení v Serii A (2:1).
Mistr ligy + postup do Středoevropského poháru 1932 | |
Hráli Středoevropský pohár 1932 | |
Sestup do Serie B |
Střelecká listina
Nejlepšími střelci tohoto ročníku Serie A se stali dva hráči, uruguayský útočník Pedro Petrone z klubu AC Fiorentina a italský útočník Angelo Schiavio z klubu Bologna SC. Oba vstřelili 25 branek.
P. | Nár | Hráč | Tým | Branky |
---|---|---|---|---|
1. | Pedro Petrone | AC Fiorentina | 25 | |
Angelo Schiavio | Bologna SC | 25 | ||
3. | Libero Marchina | Alessandria US | 21 | |
Giuseppe Meazza | AS Ambrosiana-Inter | 21 | ||
5. | Raimundo Orsi | FC Juventus | 19 | |
Bruno Maini | Bologna SC | 19 | ||
7. | Giovanni Ferrari | FC Juventus | 17 | |
Rodolfo Volk | AS Řím | 17 | ||
Aldo Giuseppe Borel | Casale FC | 17 | ||
Gino Rossetti | FC Turín | 17 | ||
Vítěz
Serie A 1931/32 Juventus FC (4. titul) |
Odkazy
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Serie A 1931/32 na Wikimedia Commons
Portály: Fotbal | Itálie
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.