Senátní obvod č. 29 – Litoměřice
Senátní obvod č. 29 – Litoměřice je podle zákona č. 247/1995 Sb. tvořen částí okresu Litoměřice, ohraničenou na západě obcemi Libochovany, Malé Žernoseky, Lhotka nad Labem, Vchynice, Jenčice, Třebenice a Vlastislav, a severní částí okresu Kladno, ohraničenou obcemi Vraný, Vrbičany, Klobuky, Hořešovičky, Zichovec, Bílichov, Pozdeň, Plchov, Libovice, Tuřany, Studeněves, Slaný, Žižice, Velvary a Uhy.[1]
Senátní obvod 29 – Litoměřice | |
---|---|
Kraj | Ústecký Středočeský |
Okres | Litoměřice (část) Kladno (část) |
Počet obcí | 139 |
Sídlo obvodu | Litoměřice |
Senátor | Ladislav Chlupáč |
Strana | ODS |
Volební období | 2018–2024 |
Obvod na Senat.cz |
Současným senátorem je od roku 2018 Ladislav Chlupáč.
Senátoři
Volby
Rok 1996
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% |
---|---|---|---|---|---|
Ing. Karel Burda | ODS | 15 600 | 41,93 | 21 798 | 60,60 |
Jiřina Švorcová | KSČM | 9 335 | 25,09 | 14 171 | 39,40 |
Josef Pol | nestr./ČSSD | 7 405 | 19,90 | – | – |
Petr Brzák | ODA | 2 107 | 5,66 | – | – |
MUDr. Karla Barková | nestr./DEU | 1 783 | 4,79 | – | – |
MVDr. Radomír Novák | MDS | 977 | 2,63 | – | – |
Rok 2000
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% |
---|---|---|---|---|---|
Mgr. Zdeněk Bárta | nestr./KDU-ČSL | 12 702 | 35,60 | 19 104 | 66,91 |
Pavel Pospíšek | KSČM | 8 606 | 24,12 | 9 447 | 33,08 |
Ing. Karel Burda | ODS | 7 306 | 20,47 | – | – |
Robert Kopecký | ČSSD | 7 062 | 19,79 | – | – |
Rok 2006
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% |
---|---|---|---|---|---|
RNDr. Alexandr Vondra | ODS | 16 358 | 35,74 | 15 696 | 58,59 |
Robert Kopecký | ČSSD | 8 214 | 17,94 | 11 093 | 41,40 |
PaedDr. Zdeněk Dušek | KSČM | 7 336 | 16,02 | – | – |
Mgr. Květa Jeriová | nestr./SNK ED | 6 244 | 13,64 | – | – |
Mgr. Zdeněk Bárta | nestr./KDU-ČSL | 3 950 | 8,63 | – | – |
Ing. Luboš Vrtilka | nestr./NEZ/DEM | 1 633 | 3,56 | – | – |
Ing. Jiří Jelen | US-DEU | 1 537 | 3,35 | – | – |
Anděla Dvořáková | 21 | 495 | 1,08 | – | – |
Rok 2012
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% |
---|---|---|---|---|---|---|
MUDr. Hassan Mezian | ČSSD | ČSSD | 8 595 | 22,37 | 10 467 | 52,56 |
Jitka Sachetová | KSČM | KSČM | 9 422 | 24,53 | 9 447 | 47,43 |
RNDr. Alexandr Vondra | ODS | ODS | 6 718 | 17,49 | – | – |
Mgr. Stanislav Berkovec | TOP 09 | nestr. | 3 980 | 10,36 | – | – |
Dr. Ing. Richard Hartmann | Svobodní | Svobodní | 2 903 | 7,55 | – | – |
Jiří Šlégr | LEV 21 | LEV 21 | 2 173 | 5,65 | – | – |
JUDr. Ivan Přikryl | S.CZ | S.CZ | 1 798 | 4,68 | – | – |
MUDr. Vladimír Říha | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1 391 | 3,62 | – | – |
Tomáš Jarolím | VV | VV | 765 | 1,99 | – | – |
Ing. František Malý | SBB | SBB | 660 | 1,71 | – | – |
Rok 2018
Číslo | Kandidát | Volební strana | Navrhující strana | Politická příslušnost | Počet hlasů (1. kolo) |
% | Počet hlasů (2. kolo) |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ladislav Chlupáč | ODS | ODS | ODS | 11 432 | 24,50 | 10 930 | 56,40 |
2 | Ondřej Štěrba | ANO 2011 | ANO 2011 | ANO 2011 | 9 113 | 19,53 | 8 446 | 43,59 |
3 | Miroslav Jiránek | PRO Zdraví | PRO Zdraví | nestraník | 6 028 | 12,92 | – | – |
4 | Libor Uhlík | SEN 21 | SEN 21 | nestraník | 5 472 | 11,72 | – | – |
5 | Josef Šenfeld | KSČM | KSČM | KSČM | 5 261 | 11,27 | – | – |
6 | Josef Dobeš | nezávislý kandidát | nezávislý kandidát | nestraník | 3 738 | 8,01 | – | – |
7 | David Rath | ČS | ČS | nestraník | 2 323 | 4,97 | – | – |
8 | František Novotný | SPD | SPD | SPD | 1 939 | 4,15 | – | – |
9 | Jan Vondrouš | NE-VOLIM.CZ | NE-VOLIM.CZ | NE-VOLIM.CZ | 1 346 | 2,88 | – | – |
Volební účast
nejvyšší volební účast | nejnižší volební účast | ||
Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
---|---|---|
1996[7] | 34,77 | 33,25 |
2000[8] | 34,41 | 25,53 |
2006[9] | 43,83 | 23,30 |
2012 | 35,82 | 16,84 |
2018 | 42,20 | 16,50 |
Odkazy
Reference
- Popis volebního obvodu číslo 29 [online]. Senat.cz [cit. 2020-10-02]. Dostupné online.
- Výsledky hlasování 1996
- Výsledky hlasování 2000
- Výsledky hlasování 2006
- Výsledky hlasování 2012
- Výsledky hlasování 2018
- Volební účast 1996
- Volební účast 2000
- Volební účast 2006
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.