AIG Japan Open Tennis Championships 2008 – muži
Tenisový turnaj ATP AIG Japan Open Tennis Championships 2008 se konal ve dnech 27. září - 5. října v Tokiu, hlavním městě Japonska venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 869,000 dolarů.
AIG Japan Open Tennis Championships 2008 | |
---|---|
Datum: | 27. září - 5. října 2008 |
Ročník: | 36. |
Místo: | Tokio |
Dotace: | 869,000 $ |
Povrch: | Tvrdý |
Web: | Oficiální web |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
Tomáš Berdych | |
mužská čtyřhra | |
Michail Južnyj / Mischa Zverev | |
AIG Japan Open Tennis Championships |
Dvouhra
Nasazení hráčů
|
|
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítěz | 250 | 135,000 USD |
Finalista | 175 | 69,000 USD |
Semifinále | 110 | 37,000 USD |
Čtvrtfinále | 60 | 20,000 USD |
3. kolo | 25 | 11,000 USD |
2. kolo | 15 | 5,300 USD |
1. kolo | 0 | 2,825 USD |
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | David Ferrer | 1 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Juan del Potro | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Juan del Potro | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
4 | Richard Gasquet | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
4 | Richard Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Rainer Schüttler | 3 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Juan del Potro | 1 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Fernando González | 0 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Tomáš Berdych | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||
2 | Andy Roddick | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Viktor Troicki | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Andy Roddick | 6 | 6 |
Počáteční fáze
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
1 | David Ferrer | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 1 | David Ferrer | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jesse Levine | 4 | 6 | 6 | Jesse Levine | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Danai Udomchoke | 6 | 1 | 0 | 1 | David Ferrer | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Júiči Sugita | 3 | 6 | WC | Takao Suzuki | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Takao Suzuki | 6 | 7 | WC | Takao Suzuki | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Volný los | 15 | Simone Bolelli | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | Simone Bolelli | 1 | David Ferrer | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
11 | Jarkko Nieminen | 5 | Juan del Potro | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 11 | Jarkko Nieminen | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Cecil Mamiit | 3 | 7 | 6 | Q | Cecil Mamiit | 6 | 4 | |||||||||||||||||
LL | Brendan Evans | 6 | 5 | 4 | 11 | Jarkko Nieminen | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Dudi Sela | 7 | 6 | 5 | Juan del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Björn Phau | 5 | 1 | Dudi Sela | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 5 | Juan del Potro | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Juan del Potro |
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
4 | Richard Gasquet | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 4 | Richard Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Martin Slanar | 4 | 6 | 6 | Q | Martin Slanar | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Donald Young | 6 | 3 | 2 | 4 | Richard Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kei Nišikori | 7 | 6 | 6 | Kei Nišikori | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Robert Kendrick | 6 | 7 | 2 | Kei Nišikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Volný los | 16 | G. G. López | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
16 | G. G. López | 4 | Richard Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | Rainer Schüttler | 12 | Rainer Schüttler | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 12 | Rainer Schüttler | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Satoši Iwabuči | 1 | 4 | Lee Hyung-Taik | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Lee Hyung-Taik | 6 | 6 | 12 | Rainer Schüttler | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Flavio Cipolla | 7 | 7 | 8 | Michail Južnyj | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Iván Navarro | 6 | 6 | Flavio Cipolla | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 8 | Michail Južnyj | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Michail Južnyj |
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
6 | Tommy Robredo | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 6 | Tommy Robredo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Joseph Siranni | 6 | 6 | Joseph Siranni | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Júiči Itó (井藤 祐一) | 3 | 2 | 6 | Tommy Robredo | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Roko Karanušić | 6 | 6 | 9 | Tomáš Berdych | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Hiroki Kondó (近藤 大生) | 2 | 2 | Roko Karanušić | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Volný los | 9 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Tomáš Berdych | 9 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | Sam Querrey | 3 | Fernando González | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 13 | Sam Querrey | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Gó Soeda | 4 | 2 | Amer Delic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Amer Delic | 6 | 6 | Amer Delic | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Yen-hsun Lu | 6 | 7 | 3 | Fernando González | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Luka Gregorc | 4 | 6 | Yen-hsun Lu | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Volný los | 3 | Fernando González | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Fernando González |
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
7 | Jo-Wilfried Tsonga | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 7 | Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bobby Reynolds | 6 | 6 | Bobby Reynolds | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Tacuma Itó | 3 | 1 | 7 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 1 | r | |||||||||||||||||
Wayne Odesnik | 6 | 6 | Viktor Troicki | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Kevin Kim | 4 | 3 | Wayne Odesnik | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Volný los | Viktor Troicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Viktor Troicki | Viktor Troicki | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
14 | Jürgen Melzer | 2 | Andy Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 14 | Jürgen Melzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Simon Stadler | 6 | 6 | Simon Stadler | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Philipp Petzschner | 2 | 4 | 14 | Jürgen Melzer | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Ivo Minář | 7 | 2 | 6 | 2 | Andy Roddick | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Mischa Zverev | 6 | 6 | 2 | Ivo Minář | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Volný los | 2 | Andy Roddick | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | Andy Roddick |
Čtyřhra
Nasazení hráčů
Tenisté | ||
1 | Lukáš Dlouhý Leander Paes |
20 |
---|---|---|
2 | Simon Aspelin Julian Knowle |
29 |
3 | Jordan Kerr Robert Lindstedt |
47 |
4 | František Čermák Rogier Wassen |
69 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítězové | 250 | 47,000 USD |
Finalisté | 175 | 25,500 USD |
Semifinále | 110 | 13,000 USD |
Čtvrtfinále | 60 | 6,000 USD |
1. kolo | 0 | 3,000 USD |
Pavouk
Související články
Reference
Externí odkazy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.