Brisbane International 2019 – mužská dvouhra
Mužská dvouhra Brisbane International 2019 probíhala v úvodním lednovém týdnu roku 2019. Do singlové soutěže brisbaneského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl australský tenista Nick Kyrgios, kterého ve druhém kole vyřadil Francouz Jérémy Chardy.
Brisbane International 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítěz: | Kei Nišikori | |||
Finalista: | Daniil Medveděv | |||
Výsledek: | 6–4, 3–6, 6–2 | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | ||||
|
Vítězem se stal druhý nasazený Japonec Kei Nišikori, jenž ve finále zdolal ruskou turnajovou čtyřku Daniila Medveděva po třísetovém průběhu 6–4, 3–6 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo dvanáctý singlový titul na okruhu ATP Tour a první od února 2016. Devátý muž žebříčku Nišikori tak prolomil sérii devíti finálových porážek v řadě a poslední takovou prohru oplatil právě Medveděvovi z říjnového Japan Open Tennis Championships 2018 v Tokiu.[1]
Nasazení hráčů
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.
- Rafael Nadal (odstoupil )
- Kei Nišikori (vítěz)
- Kyle Edmund (2. kolo)
- Daniil Medveděv (finále)
- Milos Raonic (čtvrtfinále)
- Grigor Dimitrov (čtvrtfinále)
- Alex de Minaur (čtvrtfinále)
- Nick Kyrgios (2. kolo)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
PR | Jo-Wilfried Tsonga | 66 | 2 | |||||||||
4 | Daniil Medveděv | 78 | 6 | |||||||||
4 | Daniil Medveděv | 4 | 6 | 2 | ||||||||
2 | Kei Nišikori | 6 | 3 | 6 | ||||||||
Jérémy Chardy | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Kei Nišikori | 6 | 6 |
Horní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
LL | T Daniel | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | T Kokkinakis | 66 | 4 | PR | J-W Tsonga | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | J-W Tsonga | 78 | 6 | PR | J-W Tsonga | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
WC | A Bolt | 3 | 0 | 7 | A de Minaur | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
J Thompson | 6 | 6 | J Thompson | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | A Popyrin | 2 | 2 | 7 | A de Minaur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | A de Minaur | 6 | 6 | PR | J-W Tsonga | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | D Medveděv | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | D Medveděv | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Duckworth | 3 | 4 | PR | A Murray | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
PR | A Murray | 6 | 6 | 4 | D Medveděv | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
L Mayer | 3 | 1 | 5 | M Raonic | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | M Kecmanović | 6 | 6 | Q | M Kecmanović | 3 | 62 | ||||||||||||||||||
A Bedene | 0 | 3 | 5 | M Raonic | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
5 | M Raonic | 6 | 6 |
Dolní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
8 | N Kyrgios | 77 | 5 | 77 | |||||||||||||||||||||
R Harrison | 65 | 7 | 65 | 8 | N Kyrgios | 77 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
J Chardy | 4 | 6 | 6 | J Chardy | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J-L Struff | 6 | 3 | 4 | J Chardy | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||
Q | J Učijama | 6 | 78 | Q | J Učijama | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
Q | U Humbert | 4 | 66 | Q | J Učijama | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | K Edmund | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||
J Chardy | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | G Dimitrov | 6 | 6 | 2 | K Nišikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Nišioka | 3 | 4 | 6 | G Dimitrov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Millman | 78 | 66 | 6 | J Millman | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
T Sandgren | 66 | 78 | 0 | 6 | G Dimitrov | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
T Fritz | 65 | 77 | 4 | 2 | K Nišikori | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
D Kudla | 77 | 62 | 6 | D Kudla | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | K Nišikori | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2019 Brisbane International – Men's Singles na anglické Wikipedii.
- Luboš Zabloudil, TenisPortal.cz. Nišikori v Brisbane ukončil sérii devíti finálových porážek a po 3 letech slaví titul [online]. TenisPortal.cz, 2019-01-06 [cit. 2019-01-06]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Brisbane International 2019 – mužská dvouhra [PDF]. ATP Tour, Inc. [cit. 2019-01-06]. Dostupné online. (anglicky)
- Brisbane International 2019 – kvalifikace mužské dvouhry [PDF]. ATP Tour, Inc. [cit. 2019-01-06]. Dostupné online. (anglicky)