BNP Paribas Open 2009 – ženy
Tenisový turnaj na okruhu WTA BNP Paribas Open 2009 se konal ve dnech 11. – 22. března v Indian Wells ve Spojených státech amerických venku na dvorcích s tvrdým povrchem. Odměny činily 4,500,000 USD.
BNP Paribas Open 2009 | |
---|---|
Datum: | 11. – 22. března 2009 |
Ročník: | 21. |
Místo: | Indian Wells, Kalifornie |
Dotace: | 4 500 000 USD |
Povrch: | tvrdý |
Vítězky | |
ženská dvouhra | |
Věra Zvonarevová | |
ženská čtyřhra | |
Viktoria Azarenková / Věra Zvonarevová | |
BNP Paribas Open | |
Dvouhra
Nasazení hráček
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Všechny nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.
|
|
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítězka | 1000 | 700,000 USD |
Finalistka | 700 | 350,000 USD |
Semifinále | 450 | 150,000 USD |
Čtvrtfinále | 250 | 64,700 USD |
4. kolo | 140 | 32,000 USD |
3. kolo | 80 | 18,740 USD |
2. kolo | 50 | 11,150 USD |
1. kolo | 5 | 7,050 USD |
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Dinara Safinová | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||
8 | Viktoria Azarenková | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | Viktoria Azarenková | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Věra Zvonarevová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Věra Zvonarevová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Caroline Wozniacká | 4 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Věra Zvonarevová | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Ana Ivanovićová | 65 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Ana Ivanovićová | w | / | o | |||||||||||||||
23 | Sybille Bammerová | ||||||||||||||||||
5 | Ana Ivanovićová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A. Pavljučenkovová | 2 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Agnieszka Radwańska | 68 | 4 | ||||||||||||||||
A. Pavljučenkovová | 7 | 6 |
1. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||
1 | Dinara Safinová | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 1 | Dinara Safinová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Cvetana Pironkovová | 6 | 6 | Cvetana Pironkovová | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||
Marina Erakovićová | 4 | 1 | 1 | Dinara Safinová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Anne Keothavongová | 6 | 3 | 1 | 28 | Pcheng Šuaj | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Olga Govorcovová | 2 | 6 | 6 | Olga Govorcovová | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Volný los | 28 | Pcheng Šuaj | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
28 | Pcheng Šuaj | 1 | Dinara Safinová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | Aljona Bondarenková | Jill Craybasová | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Volný los | 24 | Aljona Bondarenková | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Nicole Vaidišová | 6 | 6 | Nicole Vaidišová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Michaëlla Krajiceková | 3 | 4 | Nicole Vaidišová | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Jelena Dokićová | 4 | 2 | Jill Craybasová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jill Craybasová | 6 | 6 | Jill Craybasová | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Volný los | 16 | Anabel Garriguesová | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | Anabel Garriguesová |
2. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||
10 | Marion Bartoliová | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 10 | Marion Bartoliová | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
K. Bondarenková | 2 | 1 | Šachar Peerová | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Šachar Peerová | 6 | 6 | Šachar Peerová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Makarovová | 3 | 6 | 6 | 19 | Anna Čakvetadzeová | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Nathalie Dechyová | 6 | 1 | 3 | J. Makarovová | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Volný los | 19 | Anna Čakvetadzeová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
19 | Anna Čakvetadzeová | Šachar Peerová | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
32 | Sorana Cîrsteaová | 8 | Viktoria Azarenková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 32 | Sorana Cîrsteaová | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Sabine Lisická | 64 | 5 | Jelena Vesninová | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jelena Vesninová | 7 | 7 | Jelena Vesninová | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Alla Kudrjavcevová | 4 | 2 | 8 | Viktoria Azarenková | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Jaroslava Švedovová | 6 | 6 | Q | Jaroslava Švedovová | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Volný los | 8 | Viktoria Azarenková | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Viktoria Azarenková |
3. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||
4 | Věra Zvonarevová | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 4 | Věra Zvonarevová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Virginia Ruanová | 4 | 1 | Čan Jung-žan | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Čan Jung-žan | 6 | 6 | 4 | Věra Zvonarevová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Petra Kvitová | 6 | 6 | Petra Kvitová | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Pauline Parmentierová | 3 | 2 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 26 | Iveta Benešová | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
26 | Iveta Benešová | 4 | Věra Zvonarevová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | Amélie Mauresmová | Li Na | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Volný los | 17 | Amélie Mauresmová | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Monica Niculescuová | 3 | 0 | A.-L. Grönefeldová | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
A.-L. Grönefeldová | 6 | 6 | 17 | Amélie Mauresmová | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Li Na | 6 | 6 | Li Na | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
T. Tanasugarnová | 4 | 4 | Li Na | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 13 | Patty Schnyderová | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | Patty Schnyderová |
4. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||
9 | Caroline Wozniacká | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 9 | Caroline Wozniacká | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sofia Arvidssonová | 2 | 3 | Timea Bacsinszká | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Timea Bacsinszká | 6 | 6 | 9 | Caroline Wozniacká | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Virginie Razzanová | 6 | 6 | 18 | Kaia Kanepiová | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Jevgenija Rodinová | 3 | 4 | Virginie Razzanová | 62 | 0 | r | ||||||||||||||||||
Volný los | 18 | Kaia Kanepiová | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
18 | Kaia Kanepiová | 9 | Caroline Wozniacká | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | Carla Suárezová | WC | Urszula Radwańska | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 29 | Carla Suárezová | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | Stéphanie Duboisová | 3 | 2 | WC | Alexa Glatchová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Alexa Glatchová | 6 | 6 | WC | Alexa Glatchová | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
Q | Michelle Larcherová | 6 | 2 | 4 | WC | Urszula Radwańska | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Urszula Radwańska | 4 | 6 | 6 | WC | Urszula Radwańska | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Volný los | 6 | Světlana Kuzněcovová | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | Světlana Kuzněcovová |
5. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||
5 | Ana Ivanovićová | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 5 | Ana Ivanovićová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Anastasija Jakimavová | 6 | 6 | Q | Anastasija Jakimavová | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Varvara Lepčenková | 4 | 1 | 5 | Ana Ivanovićová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bethanie Matteková | 6 | 6 | 31 | Gisela Dulková | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Tathiana Garbinová | 4 | 4 | Bethanie Matteková | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 31 | Gisela Dulková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | Gisela Dulková | 5 | Ana Ivanovićová | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | Ai Sugijamaová | 12 | Flavia Pennettaová | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Volný los | 20 | Ai Sugijamaová | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | Ajla Tomljanovićová | 5 | 2 | Q | Angela Haynesová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Angela Haynesová | 7 | 6 | Q | Angela Haynesová | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Maria Korytcevová | 6 | 3 | 2 | 12 | Flavia Pennettaová | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Sania Mirzaová | 2 | 6 | 6 | WC | Sania Mirzaová | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Volný los | 12 | Flavia Pennettaová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Flavia Pennettaová |
6. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||
15 | Čeng Ťie | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 15 | Čeng Ťie | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | Petra Martićová | 4 | 3 | Věra Duševinová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Věra Duševinová | 6 | 6 | Věra Duševinová | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ajumi Moritová | 3 | 4 | 23 | Sybille Bammerová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Roberta Vinci | 6 | 6 | Roberta Vinci | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 23 | Sybille Bammerová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | Sybille Bammerová | 23 | Sybille Bammerová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
30 | Daniela Hantuchová | 30 | Daniela Hantuchová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 30 | Daniela Hantuchová | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Magdaléna Rybáriková | 3 | 2 | Yanina Wickmayerová | 7 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
Yanina Wickmayerová | 6 | 6 | 30 | Daniela Hantuchová | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Stéphanie Foretzová | 2 | 5 | Q | Petra Cetkovská | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | Petra Cetkovská | 6 | 7 | Q | Petra Cetkovská | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Volný los | 3 | Jelena Dementěvová | 62 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Jelena Dementěvová |
7. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||
7 | Agnieszka Radwańska | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 7 | Agnieszka Radwańska | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Samantha Stosurová | 6 | 6 | Samantha Stosurová | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
F. Schiavoneová | 1 | 4 | 7 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 6 | 6 | 25 | A. Wozniaková | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Melanie Oudinová | 3 | 1 | Lucie Šafářová | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Volný los | 25 | A. Wozniaková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | A. Wozniaková | 7 | Agnieszka Radwańska | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | Ágnes Szávayová | 22 | Ágnes Szávayová | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Volný los | 22 | Ágnes Szávayová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Maria Kirilenková | 6 | 5 | 5 | Edina Gallovitsová | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Edina Gallovitsová | 3 | 7 | 7 | 22 | Ágnes Szávayová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Klára Zakopalová | 1 | 2 | Q | Kristina Barroisová | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Kristina Barroisová | 6 | 6 | Q | Kristina Barroisová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Volný los | 11 | Alizé Cornetová | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | Alizé Cornetová |
8. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||
14 | Dominika Cibulková | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 14 | Dominika Cibulková | 66 | 0 | |||||||||||||||||||||
Nuria Llagosteraová | 7 | 7 | Nuria Llagosteraová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
B. Záhlavová-Strýcová | 65 | 69 | Nuria Llagosteraová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tamira Paszeková | 6 | 6 | 21 | Alisa Klejbanová | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
Mara Santangelová | 3 | 2 | Tamira Paszeková | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 21 | Alisa Klejbanová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | Alisa Klejbanová | Nuria Llagosteraová | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||||||
27 | Sara Erraniová | A. Pavljučenkovová | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Volný los | 27 | Sara Erraniová | 2 | 2 | r | ||||||||||||||||||||
WC | Vania Kingová | 2 | 1 | Karin Knappová | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Karin Knappová | 6 | 6 | Karin Knappová | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Marta Domachowska | 1 | 3 | A. Pavljučenkovová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Pavljučenkovová | 6 | 6 | A. Pavljučenkovová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 2 | Jelena Jankovićová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Jelena Jankovićová |
Čtyřhra
Nasazení hráček
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly.
|
|
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítězky | 1000 | 237,000 USD |
Finalistky | 700 | 118,500 USD |
Semifinále | 450 | 51,000 USD |
Čtvrtfinále | 250 | 22,000 USD |
2. kolo | 140 | 11,500 USD |
1. kolo | 5 | 4,000 USD |
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
7 | Maria Kirilenková Flavia Pennettaová |
65 | 1 | |||||||||
Viktoria Azarenková Věra Zvonarevová |
7 | 6 | ||||||||||
Viktoria Azarenková Věra Zvonarevová |
6 | 3 | 10 | |||||||||
Gisela Dulková Šachar Peerová |
4 | 6 | 5 | |||||||||
Gisela Dulková Šachar Peerová |
6 | 6 | ||||||||||
6 | Nuria Llagosterová María J.M. Sánchezová |
3 | 3 |
Horní polovina
Dolní polovina
Související články
Externí odkazy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.