Apia International Sydney 2012 – muži
Tenisový turnaj ATP Apia International Sydney 2012 se konal ve dnech 8. až 14. ledna v areálu NSW Tennis Centre australského Sydney, venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250. Odměny činily 434 250 USD.
Apia International Sydney 2012 | |
---|---|
Datum: | 8.–14. ledna 2012 |
Ročník: | 120. |
Místo: | Sydney, Austrálie |
Dotace: | 434 250 USD |
Povrch: | tvrdý |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
Jarkko Nieminen | |
mužská čtyřhra | |
Bob Bryan / Mike Bryan | |
Apia International Sydney | |
Dvouhru vyhrál finský kvalifikant Jarkko Nieminen.
Dvouhra
Nasazení hráčů
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
- Juan Martín del Potro (čtvrtfinále)
- John Isner (2. kolo)
- Richard Gasquet (čtvrtfinále)
- Feliciano López (2. kolo)
- Viktor Troicki (2. kolo)
- Florian Mayer (odstoupil)
- Marcel Granollers (1. kolo)
- Radek Štěpánek (2. kolo)
Jiné formy účasti
Následující hráči obdrželi divokou kartu do hlavní soutěže:
Následující hráči postoupili z kvalifikace:
- Denis Istomin
- Jarkko Nieminen
- Bobby Reynolds
- Michael Russell
- Ryan Sweeting – jako šťastný poražený
Odhlášení
- Florian Mayer (zranění pravé kyčle)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
Marcos Baghdatis | 4 | 4 | ||||||||||
Julien Benneteau | 6 | 6 | ||||||||||
Julien Benneteau | 2 | 5 | ||||||||||
Q | Jarkko Nieminen | 6 | 7 | |||||||||
Q | Denis Istomin | 612 | 3 | |||||||||
Q | Jarkko Nieminen | 714 | 6 |
Horní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | JM del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I Dodig | 64 | 5 | Ł Kubot | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ł Kubot | 77 | 7 | 1 | JM del Potro | 67 | 4 | |||||||||||||||||||
D Tursunov | 4 | 4 | M Baghdatis | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 6 | 6 | M Baghdatis | 3 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||
WC | M Ebden | 6 | 3 | 6 | WC | M Ebden | 6 | 5 | 63 | ||||||||||||||||
7 | M Granollers | 1 | 6 | 3 | M Baghdatis | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
J Benneteau | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | F López | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A Seppi | 3 | 4 | J Benneteau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Benneteau | 6 | 6 | J Benneteau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Bogomolov, Jr. | 6 | 1 | 6 | A Bogomolov, Jr. | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
R Haase | 4 | 6 | 4 | A Bogomolov, Jr. | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | L Hewitt | 6 | 3 | 2 | 5 | V Troicki | 65 | 4 | |||||||||||||||||
5 | V Troicki | 4 | 6 | 6 |
Dolní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
LL | R Sweeting | 3 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
G Müller | 6 | 62 | 5 | LL | R Sweeting | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
P Andújar | 3 | 6 | 3 | Q | D Istomin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | D Istomin | 6 | 2 | 6 | Q | D Istomin | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Q | M Russell | 6 | 2 | 0 | 3 | R Gasquet | 4 | 64 | |||||||||||||||||
F Fognini | 2 | 6 | 6 | F Fognini | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | R Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | D Istomin | 612 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | R Štěpánek | 64 | 6 | 6 | Q | J Nieminen | 714 | 6 | |||||||||||||||||
X Malisse | 77 | 4 | 4 | 8 | R Štěpánek | 65 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Q | J Nieminen | 6 | 6 | Q | J Nieminen | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
WC | J Duckworth | 2 | 2 | Q | J Nieminen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Stachovskij | 5 | 3 | Q | B Reynolds | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | B Reynolds | 7 | 6 | Q | B Reynolds | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | J Isner | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Čtyřhra
Nasazení párů
- Bob Bryan / Mike Bryan (vítězové)
- Max Mirnyj/ Daniel Nestor (čtvrtfinále)
- Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski (1. kolo)
- Robert Lindstedt / Horia Tecău (1. kolo)
Pavouk
První kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Kúreší J-J Rojer |
5 | 4 | 1 | B Bryan M Bryan |
77 | 79 | |||||||||||||||||||
L Paes R Štěpánek |
77 | 6 | L Paes R Štěpánek |
65 | 67 | ||||||||||||||||||||
F Fognini D Tursunov |
63 | 3 | 1 | B Bryan M Bryan |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | R Lindstedt H Tecău |
1 | 77 | [3] | C Fleming R Hutchins |
4 | 2 | ||||||||||||||||||
I Dodig S Stachovskij |
6 | 62 | [10] | I Dodig S Stachovskij |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
C Fleming R Hutchins |
6 | 6 | C Fleming R Hutchins |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Granollers Ł Kubot |
3 | 3 | 1 | B Bryan M Bryan |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Kohlmann P Petzschner |
3 | 4 | WC | M Ebden J Nieminen |
1 | 4 | |||||||||||||||||||
X Malisse D Norman |
6 | 6 | X Malisse D Norman |
7 | 4 | [9] | |||||||||||||||||||
WC | C Ebelthite M Matosevic |
77 | 77 | WC | C Ebelthite M Matosevic |
5 | 6 | [11] | |||||||||||||||||
3 | M Fyrstenberg M Matkowski |
64 | 63 | WC | C Ebelthite M Matosevic |
3 | 64 | ||||||||||||||||||
WC | M Ebden J Nieminen |
6 | 66 | [10] | WC | M Ebden J Nieminen |
6 | 77 | |||||||||||||||||
P Andújar M López |
1 | 78 | [3] | WC | M Ebden J Nieminen |
0 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
J Isner R Sweeting |
4 | 2 | 2 | M Mirnyj D Nestor |
6 | 4 | [4] | ||||||||||||||||||
2 | M Mirnyj D Nestor |
6 | 6 |
Reference
Portály: Tenis
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.