Městské okresy v Německu
Městský okres v Německu (s výjimkou Bádenska-Würtemberska je však zván jako "kreisfreie Stadt", tedy město mimo okres) je komunálním správním celkem, tvořeným větším městem (nejčastěji nad 100 000 obyv.). Svou povahou odpovídá statutárnímu městu v České republice.
Seznam městských okresů v Německu
Město | Spolková země | 1980 | 1990 | 2000 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Amberg | Bavorsko | 44.264 | 43.111 | 43.794 | 44.349 | 43.715 |
Ansbach | Bavorsko | - | - | - | 40.624 | 40.420 |
Aschaffenburg | Bavorsko | 59.257 | 64.098 | 67.592 | 68.664 | 68.722 |
Augsburg | Bavorsko | 248.346 | 256.877 | 254.982 | 262.512 | 263.646 |
Baden-Baden | Bádensko-Württembersko | 49.142 | 51.849 | 52.627 | 54.855 | 54.494 |
Bamberg | Bavorsko | 71.928 | 70.521 | 69.036 | 69.574 | 69.827 |
Bayreuth | Bavorsko | 70.633 | 72.345 | 74.153 | 73.503 | 72.576 |
Berlín | Berlín | 3.048.759 | 3.433.695 | 3.382.169 | 3.404.037 | 3.442.675 |
Bielefeld | Severní Porýní-Vestfálsko | 312.708 | 319.037 | 321.758 | 325.846 | 323.084 |
Bochum | Severní Porýní-Vestfálsko | 400.757 | 396.486 | 391.147 | 383.743 | 376.319 |
Bonn | Severní Porýní-Vestfálsko | 288.148 | 292.234 | 302.247 | 314.299 | 319.841 |
Bottrop | Severní Porýní-Vestfálsko | 114.571 | 118.936 | 120.611 | 118.975 | 117.241 |
Brandenburg an der Havel | Braniborsko | 94.953 | 89.889 | 77.516 | 73.475 | 72.264 |
Braunschweig | Dolní Sasko | 261.141 | 258.833 | 245.816 | 245.467 | 247.400 |
Brémy | Brémy | 555.118 | 551.219 | 539.403 | 547.934 | 547.685 |
Bremerhaven | Brémy | 138.728 | 130.446 | 120.822 | 116.045 | 114.031 |
Cáchy | Severní Porýní-Vestfálsko | 243.947 | 241.861 | 244.386 | 258.770 | 258.380 |
Coburg | Bavorsko | - | - | - | 42.015 | 41.177 |
Cottbus | Braniborsko | 113.479 | 125.891 | 108.491 | 103.837 | 101.671 |
Darmstadt | Hesensko | 138.201 | 138.920 | 138.242 | 141.257 | 143.332 |
Delmenhorst | Dolní Sasko | 72.370 | 75.154 | 76.644 | 75.320 | 74.512 |
Dessau-Roßlau | Sasko-Anhaltsko | 102.529 | 96.754 | 83.153 | 77.394 | 87.764 |
Dortmund | Severní Porýní-Vestfálsko | 608.297 | 599.055 | 588.994 | 587.624 | 581.308 |
Dresden | Sasko | 516.225 | 490.571 | 477.807 | 504.795 | 517.052 |
Duisburg | Severní Porýní-Vestfálsko | 558.089 | 535.447 | 514.915 | 499.111 | 491.931 |
Düsseldorf | Severní Porýní-Vestfálsko | 590.479 | 575.794 | 569.364 | 577.505 | 586.217 |
Eisenach | Durynsko | - | - | 44.442 | 43.761 | 42.847 |
Emden | Dolní Sasko | 51.186 | 50.735 | 50.963 | 51.742 | 51.292 |
Erfurt | Durynsko | 211.575 | 208.989 | 200.564 | 202.658 | 203.830 |
Erlangen | Bavorsko | 101.845 | 102.440 | 100.778 | 103.753 | 105.554 |
Essen | Severní Porýní-Vestfálsko | 647.643 | 626.973 | 595.243 | 583.198 | 576.259 |
Flensburg | Šlesvicko-Holštýnsko | 87.862 | 86.977 | 84.281 | 86.630 | 88.511 |
Frankenthal | Porýní-Falc | - | - | - | 46.938 | 46.874 |
Frankfurt (Oder) | Braniborsko | 80.414 | 86.131 | 72.131 | 62.594 | 60.625 |
Frankfurt am Main | Hesensko | 629.375 | 644.865 | 646.550 | 652.610 | 671.927 |
Freiburg im Breisgau | Bádensko-Württembersko | 175.106 | 191.029 | 205.102 | 217.547 | 221.924 |
Fürth | Bavorsko | 99.088 | 103.362 | 110.477 | 113.627 | 114.044 |
Gelsenkirchen | Severní Porýní-Vestfálsko | 304.386 | 293.714 | 278.695 | 266.772 | 259.744 |
Gera | Durynsko | 125.383 | 129.037 | 112.835 | 102.733 | 99.987 |
Göttingen | Dolní Sasko | 129.656 | 121.831 | 124.132 | 121.581 | 121.457 |
Greifswald | Meklenbursko-Přední Pomořansko | 61.278 | 66.251 | 54.236 | 53.434 | 54.362 |
Hagen | Severní Porýní-Vestfálsko | 218.927 | 214.449 | 203.151 | 195.671 | 190.121 |
Halle (Saale) | Sasko-Anhaltsko | 232.294 | 231.234 | 247.736 | 235.720 | 232.323 |
Hamburk | Hamburk | 1.645.095 | 1.652.363 | 1.715.392 | 1.754.182 | 1.774.224 |
Hamm | Severní Porýní-Vestfálsko | 171.869 | 179.639 | 182.427 | 183.672 | 181.741 |
Hannover | Dolní Sasko | 534.623 | 513.010 | 515.001 | 516.343 | 520.966 |
Heidelberg | Bádensko-Württembersko | 133.227 | 136.796 | 140.259 | 144.634 | 146.466 |
Heilbronn | Bádensko-Württembersko | 111.938 | 115.843 | 119.305 | 121.384 | 122.415 |
Herne | Severní Porýní-Vestfálsko | 182.542 | 178.132 | 174.529 | 169.991 | 165.632 |
Hof | Bavorsko | 53.180 | 52.913 | 50.741 | 48.124 | 46.779 |
Chemnitz | Sasko | 317.644 | 294.244 | 259.246 | 245.700 | 243.089 |
Ingolstadt | Bavorsko | 90.490 | 105.489 | 115.722 | 122.167 | 124.387 |
Jena | Durynsko | 103.718 | 102.518 | 99.893 | 102.494 | 104.449 |
Kaiserslautern | Porýní-Falc | 98.745 | 99.351 | 99.825 | 98.044 | 99.275 |
Karlsruhe | Bádensko-Württembersko | 271.892 | 275.061 | 278.558 | 286.327 | 291.959 |
Kassel | Hesensko | 195.912 | 194.268 | 194.766 | 193.518 | 194.774 |
Kaufbeuren | Bavorsko | - | - | 43.687 | 43.750 | 41.881 |
Kempten (Allgäu) | Bavorsko | 57.376 | 61.906 | 61.389 | 61.480 | 62.007 |
Kiel | Šlesvicko-Holštýnsko | 250.062 | 245.567 | 232.612 | 235.366 | 238.049 |
Koblenz | Porýní-Falc | 113.676 | 108.733 | 107.950 | 105.888 | 106.445 |
Köln | Severní Porýní-Vestfálsko | 976.694 | 953.551 | 962.884 | 989.766 | 998.105 |
Krefeld | Severní Porýní-Vestfálsko | 223.969 | 244.020 | 239.916 | 237.104 | 235.414 |
Landau in der Pfalz | Porýní-Falc | - | - | - | 43.048 | 42.994 |
Landshut | Bavorsko | 55.796 | 59.066 | 58.746 | 61.923 | 62.735 |
Leipzig | Sasko | 562.480 | 511.079 | 493.208 | 506.578 | 518.862 |
Leverkusen | Severní Porýní-Vestfálsko | 160.825 | 160.919 | 161.047 | 161.336 | 160.593 |
Lübeck | Šlesvicko-Holštýnsko | 220.588 | 214.758 | 213.399 | 211.213 | 209.890 |
Ludwigshafen am Rhein | Porýní-Falc | 159.399 | 162.233 | 163.383 | 163.560 | 163.340 |
Magdeburg | Sasko-Anhaltsko | 289.032 | 278.807 | 231.450 | 229.826 | 230.456 |
Mainz | Porýní-Falc | 187.392 | 179.486 | 182.870 | 196.425 | 197.778 |
Mannheim | Bádensko-Württembersko | 304.303 | 310.411 | 306.729 | 307.914 | 311.969 |
Memmingen | Bavorsko | 37.880 | 38.127 | 40.417 | 41.111 | 41.085 |
Mönchengladbach | Severní Porýní-Vestfálsko | 258.424 | 259.436 | 263.014 | 260.951 | 258.251 |
Mülheim an der Ruhr | Severní Porýní-Vestfálsko | 181.279 | 177.681 | 172.862 | 169.414 | 167.471 |
Mnichov | Bavorsko | 1.298.941 | 1.229.026 | 1.210.223 | 1.294.608 | 1.330.440 |
Münster (Westfalen) | Severní Porýní-Vestfálsko | 269.696 | 259.438 | 265.609 | 272.106 | 275.543 |
Neubrandenburg | Meklenbursko-Přední Pomořansko | 79.006 | 89.284 | 73.318 | 67.517 | 65.137 |
Neumünster | Šlesvicko-Holštýnsko | 80.145 | 80.743 | 79.831 | 77.936 | 76.955 |
Neustadt an der Weinstraße | Porýní-Falc | 50.328 | 51.988 | 53.917 | 53.506 | 53.525 |
Norimberk | Bavorsko | 484.405 | 493.692 | 488.400 | 500.855 | 503.673 |
Oberhausen | Severní Porýní-Vestfálsko | 228.947 | 223.840 | 222.151 | 218.181 | 214.024 |
Offenbach am Main | Hesensko | 110.993 | 114.992 | 117.535 | 117.564 | 118.770 |
Oldenburg | Dolní Sasko | 136.764 | 143.131 | 154.832 | 159.060 | 161.334 |
Osnabrück | Dolní Sasko | 157.367 | 163.168 | 164.101 | 163.020 | 163.514 |
Passau | Bavorsko | 50.698 | 50.328 | 50.536 | 50.644 | 50.627 |
Pforzheim | Bádensko-Württembersko | 106.500 | 112.944 | 117.156 | 119.156 | 119.788 |
Pirmasens | Porýní-Falc | 57.773 | 47.997 | 45.212 | 43.456 | 40.808 |
Potsdam | Braniborsko | 130.900 | 139.794 | 129.324 | 148.813 | 154.606 |
Remscheid | Severní Porýní-Vestfálsko | 129.082 | 123.155 | 119.287 | 114.925 | 111.422 |
Rosenheim | Bavorsko | 51.604 | 56.340 | 58.908 | 60.394 | 60.877 |
Řezno | Bavorsko | 132.604 | 121.691 | 125.676 | 131.342 | 134.218 |
Rostock | Meklenbursko-Přední Pomořansko | 232.506 | 248.088 | 200.506 | 199.868 | 201.442 |
Salzgitter | Dolní Sasko | 113.600 | 114.355 | 112.302 | 106.665 | 103.446 |
Schwabach | Bavorsko | 34.284 | 38.757 | 38.791 | 38.862 | 38.751 |
Schweinfurt | Bavorsko | 52.445 | 54.483 | 54.325 | 53.970 | 53.533 |
Schwerin | Meklenbursko-Přední Pomořansko | 121.175 | 127.447 | 101.267 | 96.280 | 95.041 |
Solingen | Severní Porýní-Vestfálsko | 166.085 | 165.401 | 164.973 | 162.948 | 160.992 |
Stralsund | Meklenbursko-Přední Pomořansko | 74.947 | 72.780 | 60.663 | 58.288 | 57.778 |
Straubing | Bavorsko | - | - | - | 44.633 | 44.493 |
Stuttgart | Bádensko-Württembersko | 580.648 | 579.988 | 583.874 | 593.923 | 601.646 |
Suhl | Durynsko | - | 54.731 | 48.025 | 41.861 | 39.526 |
Špýr | Porýní-Falc | 43.864 | 46.553 | 49.776 | 50.648 | 49.811 |
Trevír | Porýní-Falc | 95.536 | 97.835 | 99.410 | 103.518 | 104.587 |
Ulm | Bádensko-Württembersko | 100.671 | 110.529 | 117.233 | 120.925 | 122.087 |
Výmar | Durynsko | 63.709 | 60.326 | 62.425 | 64.481 | 65.233 |
Weiden in der Oberpfalz | Bavorsko | 42.302 | 42.100 | 43.030 | 42.577 | 42.058 |
Wiesbaden | Hesensko | 274.464 | 260.301 | 270.109 | 275.562 | 277.493 |
Wilhelmshaven | Dolní Sasko | 99.230 | 90.561 | 85.287 | 82.797 | 81.137 |
Wismar | Meklenbursko-Přední Pomořansko | 57.718 | 55.509 | 47.031 | 45.182 | 44.470 |
Wolfsburg | Dolní Sasko | 125.935 | 128.510 | 121805 | 120.493 | 121.109 |
Worms | Porýní-Falc | 73.603 | 76.503 | 80.361 | 82.212 | 81.784 |
Wuppertal | Severní Porýní-Vestfálsko | 393.381 | 383.660 | 366.434 | 358.330 | 351.050 |
Würzburg | Bavorsko | 128.652 | 127.777 | 127.966 | 134.913 | 133.195 |
Zweibrücken | Porýní-Falc | - | - | - | 34.842 | 34.109 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.