Legg Mason Tennis Classic 2009
Tenisový turnaj ATP Legg Mason Tennis Classic 2009 se konal ve dnech 1. – 9. srpna v hlavním městě Spojených států amerických Washingtonu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1,402,000 USD.
Legg Mason Tennis Classic 2009 | |
---|---|
Datum: | 1. – 9. srpna 2009 |
Ročník: | 41. |
Místo: | Washington, D.C. |
Dotace: | 1,402,000 $ |
Povrch: | Tvrdý |
Web: | Oficiální web |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
Juan Martín del Potro | |
mužská čtyřhra | |
Martin Damm / Robert Lindstedt | |
Legg Mason Tennis Classic | |
Dvouhra
Nasazení hráčů
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
|
|
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítěz | 500 | 300,000 USD |
Finalista | 300 | 126,000 USD |
Semifinále | 180 | 55,500 USD |
Čtvrtfinále | 90 | 25,750 USD |
3. kolo | 45 | 12,250 USD |
2. kolo | 20 | 6,400 USD |
1. kolo | 0 | 3,950 USD |
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Andy Roddick | 7 | 7 | ||||||||||||||||
11 | Ivo Karlović | 64 | 65 | ||||||||||||||||
1 | Andy Roddick | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||
John Isner | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
John Isner | 6 | 610 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Tomáš Berdych | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||
1 | Andy Roddick | 6 | 5 | 66 | |||||||||||||||
2 | Juan Martín del Potro | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||
10 | Tommy Haas | 5 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Fernando González | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Fernando González | 62 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Juan Martín del Potro | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Robin Söderling | ||||||||||||||||||
2 | Juan Martín del Potro | w | / | o |
1. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
1 | Andy Roddick | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 1 | Andy Roddick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Robby Ginepri | 63 | 7 | 64 | Benjamin Becker | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Benjamin Becker | 7 | 61 | 7 | 1 | Andy Roddick | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Igor Kunicyn | 7 | 6 | 16 | Sam Querrey | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
Frederico Gil | 61 | 4 | Igor Kunicyn | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 16 | Sam Querrey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | Sam Querrey | 1 | Andy Roddick | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
11 | Ivo Karlović | 11 | Ivo Karlović | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 11 | Ivo Karlović | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 1 | 6 | 65 | Rainer Schüttler | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Rainer Schüttler | 6 | 3 | 7 | 11 | Ivo Karlović | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Júiči Sugita | 0 | 66 | Q | Somdev Devvarman | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Somdev Devvarman | 6 | 7 | Q | Somdev Devvarman | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Volný los | 6 | Marin Čilić | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | Marin Čilić |
2. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
3 | Jo-Wilfried Tsonga | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 3 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||
Andrej Golubev | 68 | 3 | John Isner | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
John Isner | 7 | 6 | John Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | S. de Chaunac | 6 | 7 | Q | S. de Chaunac | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Denis Istomin | 3 | 67 | Q | S. de Chaunac | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Volný los | 14 | Dmitrij Tursunov | 6 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||
14 | Dmitrij Tursunov | John Isner | 6 | 610 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Mardy Fish | 8 | Tomáš Berdych | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
Volný los | 9 | Mardy Fish | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Philipp Petzschner | 4 | 6 | 6 | Philipp Petzschner | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Teimuraz Gabašvili | 6 | 3 | 4 | Philipp Petzschner | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Kevin Kim | 5 | 6 | 3 | 8 | Tomáš Berdych | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 7 | 3 | 6 | Ernests Gulbis | 2 | 66 | |||||||||||||||||||
Volný los | 8 | Tomáš Berdych | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | Tomáš Berdych |
3. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
7 | Tommy Robredo | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 7 | Tommy Robredo | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | 6 | 65 | 6 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | Nicolás Lapentti | 4 | 7 | 0 | Juan Carlos Ferrero | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Q | Santiago Giraldo | 4 | 3 | 10 | Tommy Haas | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Frank Dancevic | 6 | 6 | Frank Dancevic | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Volný los | 10 | Tommy Haas | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Tommy Haas | 10 | Tommy Haas | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | Igor Andrejev | 4 | Fernando González | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 13 | Igor Andrejev | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Paul Capdeville | 6 | 2 | 4 | Wayne Odesnik | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Wayne Odesnik | 4 | 6 | 6 | Wayne Odesnik | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Alejandro Falla | 6 | 6 | 4 | Fernando González | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Jesse Witten | 1 | 4 | Q | Alejandro Falla | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Volný los | 4 | Fernando González | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | Fernando González |
4. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
5 | Robin Söderling | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 5 | Robin Söderling | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Michail Južnyj | 7 | 3 | 6 | Michail Južnyj | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Robert Kendrick | 5 | 6 | 1 | 5 | Robin Söderling | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Jerzy Janowicz | 5 | 6 | 4 | Marc Gicquel | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Marc Gicquel | 7 | 2 | 6 | Marc Gicquel | 3 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 12 | Viktor Troicki | 0 | r | |||||||||||||||||||||
12 | Viktor Troicki | 5 | Robin Söderling | ||||||||||||||||||||||
15 | Dudi Sela | 2 | Juan Martín del Potro | w | / | o | |||||||||||||||||||
Volný los | 15 | Dudi Sela | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | 7 | 6 | Lleyton Hewitt | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Donald Young | 5 | 2 | Lleyton Hewitt | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||
Lu Jan-sun | 4 | 6 | 7 | 2 | Juan Martín del Potro | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Michael Russell | 6 | 1 | 5 | Lu Jan-sun | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Volný los | 2 | Juan Martín del Potro | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Juan Martín del Potro |
Čtyřhra
Nasazení hráčů
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.
|
|
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítězové | 500 | 63,600 USD |
Finalisté | 300 | 32,700 USD |
Semifinále | 180 | 17,500 USD |
Čtvrtfinále | 90 | 9,500 USD |
1. kolo | 0 | 5,300 USD |
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Legg Mason Tennis Classic 2009 na Wikimedia Commons
- Oficiální stránka turnaje
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.