Grand Prix Abú Zabí 2018
Grand Prix Abú Zabí 2018 (oficiálně Formula 1 2018 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) se jela na okruhu Yas Marina, v emirátu Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech dne 25. listopadu 2018. Závod byl dvacátým-prvním a zároveň posledním v pořadí v sezóně 2018 šampionátu Formule 1.
21. závod v sezóně 2018 | |
---|---|
Detaily závodu | |
Datum | 25. listopad 2018 |
Oficiální název | Formula 1 2018 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix |
Místo | Yas Marina, Abú Zabí, SAE |
Délka trati | 5,554 km (3,451 mil) |
Délka závodu | 55 kol, 305,355 km (189,739 mil) |
Pole | |
Pilot | Lewis Hamilton Mercedes |
Čas | 1:34.794 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | Sebastian Vettel Ferrari |
Čas | 1:40.867 (v 54. kole) |
Stupně vítězů | |
První | Lewis Hamilton Mercedes |
Druhý | Sebastian Vettel Ferrari |
Třetí | Max Verstappen Red Bull–TAG Heuer |
Kvalifikace
Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Pořadí na startu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | |||||
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:36.828 | 1:35.693 | 1:34.794 | 1 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:36.789 | 1:36.392 | 1:34.956 | 2 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:36.775 | 1:36.345 | 1:35.125 | 3 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.010 | 1:36.735 | 1:35.365 | 4 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:37.117 | 1:36.964 | 1:35.401 | 5 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:37.195 | 1:36.144 | 1:35.589 | 6 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:37.575 | 1:36.732 | 1:36.192 | 7 |
8 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 1:37.124 | 1:36.580 | 1:36.237 | 8 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:36.936 | 1:36.814 | 1:36.540 | 9 |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:37.569 | 1:36.630 | 1:36.542 | 10 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1:37.757 | 1:36.982 | 11 | |
12 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:37.619 | 1:37.132 | 12 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:37.934 | 1:37.309 | 13 | |
14 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:37.255 | 1:37.541 | 14 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 1:37.890 | 1:37.743 | 15 | |
16 | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:37.994 | 16 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:38.166 | 17 | ||
18 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 1:38.577 | 18 | ||
19 | 35 | Sergej Sirotkin | Williams-Mercedes | 1:38.635 | 19 | ||
20 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1:38.682 | 20 | ||
107% času vítěze: 1:43.549 | |||||||
Zdroj:[1] |
Závod
- Poznámky
- Fernando Alonso a Esteban Ocon obdrželi penalizaci 3 sekund ze opuštění trati a získání výhody.
Konečné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
Pořadí | Jezdec | Body | |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 408 | |
2 | Sebastian Vettel | 320 | |
3 | Kimi Räikkönen | 251 | |
1 | 4 | Max Verstappen | 249 |
1 | 5 | Valtteri Bottas | 247 |
- Pohár konstruktérů
Pořadí | Konstruktér | Body | |
---|---|---|---|
1 | Mercedes | 655 | |
2 | Ferrari | 571 | |
3 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 419 | |
4 | Renault | 122 | |
5 | Haas-Ferrari | 93 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2018 Abu Dhabi Grand Prix na anglické Wikipedii.
- Formula 1 2018 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix – Qualifying [online]. Formula One World Championship Limited, 24 November 2018 [cit. 2018-11-24]. Dostupné online. (anglicky)
- Formula 1 2018 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix – Race Result [online]. Formula One World Championship Limited, 25 November 2018 [cit. 2018-11-25]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Abú Zabí 2018 na Wikimedia Commons
Portály: Formule 1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.