BNP Paribas Open 2010 – ženy
Tenisový turnaj WTA BNP Paribas Open 2010 se konal ve dnech 8. – 21. března v Indian Wells ve Spojených státech amerických venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie Premier Mandatory a byl součástí WTA Tour 2010. Odměny činily 4 500 000 USD.
BNP Paribas Open 2010 | |
---|---|
Datum: | 8. – 21. března 2010 |
Ročník: | 22. |
Místo: | Indian Wells, Kalifornie |
Dotace: | 4 500 000 USD |
Povrch: | tvrdý |
Vítězky | |
ženská dvouhra | |
Jelena Jankovićová | |
ženská čtyřhra | |
Květa Peschkeová / Katarina Srebotniková | |
BNP Paribas Open |
Dvouhra
Nasazení hráček
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Všechny nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.
|
|
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítězka | 1000 | 700 000 USD |
Finalistka | 700 | 350 000 USD |
Semifinále | 450 | 150 000 USD |
Čtvrtfinále | 250 | 64 700 USD |
4. kolo | 140 | 32 000 USD |
3. kolo | 80 | 18 740 USD |
2. kolo | 50 | 11 500 USD |
1. kolo | 5 | 7 050 USD |
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
23 | Alisa Klejbanovová | 4 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Jelena Jankovićová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Jelena Jankovićová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Samantha Stosurová | 2 | 4 | ||||||||||||||||
28 | María J.M. Sánchezová | 3 | 67 | ||||||||||||||||
8 | Samantha Stosurová | 6 | 7 | ||||||||||||||||
6 | Jelena Jankovićová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Caroline Wozniacká | 2 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Jelena Dementěvová | 4 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Agnieszka Radwańska | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Caroline Wozniacká | 6 | 6 | ||||||||||||||||
18 | Čeng Ťie | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||
2 | Caroline Wozniacká | 6 | 4 | 6 |
1. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||
1 | Světlana Kuzněcovová | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 1 | Světlana Kuzněcovová | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Alizé Cornetová | 4 | 6 | 2 | Carla Suárezová N. | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Carla Suárezová N. | 6 | 1 | 6 | Carla Suárezová N. | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Čan Jung-žan | 6 | 7 | 27 | Ágnes Szávayová | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Stefanie Vögeleová | 0 | 5 | Q | Čan Jung-žan | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Volný los | 27 | Ágnes Szávayová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
27 | Ágnes Szávayová | Carla Suárezová N. | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
23 | Alisa Klejbanovová | 23 | Alisa Klejbanovová | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Volný los | 23 | Alisa Klejbanovová | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Cvetana Pironkovová | 6 | 6 | Q | Cvetana Pironkovová | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Q | A. Amanmuradovová | 3 | 2 | 23 | Alisa Klejbanovová | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
B. Záhlavová Strýcová | 6 | 6 | 14 | Kim Clijstersová | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||
Andrea Petkovicová | 3 | 3 | B. Záhlavová Strýcová | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 14 | Kim Clijstersová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | Kim Clijstersová |
2. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||
9 | Flavia Pennettaová | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 9 | Flavia Pennettaová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alberta Briantiová | 3 | 4 | Petra Kvitová | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Petra Kvitová | 6 | 6 | 9 | Flavia Pennettaová | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
Jaroslava Švedovová | 5 | 5 | 17 | Šachar Peerová | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | B. Matteková-Sandsová | 7 | 7 | WC | B. Matteková-Sandsová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Volný los | 17 | Šachar Peerová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | Šachar Peerová | 17 | Šachar Peerová | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
26 | Dominika Cibulková | 6 | Jelena Jankovićová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 26 | Dominika Cibulková | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | V. Kutuzovová | 5 | 2 | Sara Erraniová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Sara Erraniová | 7 | 6 | Sara Erraniová | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Petra Martićová | 7 | 6 | 6 | Jelena Jankovićová | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Ajla Tomljanovićová | 64 | 1 | Q | Petra Martićová | 3 | 62 | ||||||||||||||||||
Volný los | 6 | Jelena Jankovićová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | Jelena Jankovićová |
3. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||
3 | Viktoria Azarenková | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 3 | Viktoria Azarenková | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
K. Srebotniková | 6 | 5 | 1 | Sybille Bammerová | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Sybille Bammerová | 3 | 7 | 6 | 3 | Viktoria Azarenková | 64 | 2 | ||||||||||||||||||
A. Dulgheruová | 6 | 6 | 28 | María J.M. Sánchezová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Michelle de Britová | 2 | 2 | A. Dulgheruová | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Volný los | 28 | María J.M. Sánchezová | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
28 | María J.M. Sánchezová | 28 | María J.M. Sánchezová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | Daniela Hantuchová | 13 | Y. Wickmayerová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 21 | Daniela Hantuchová | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Roberta Vinciová | 3 | 6 | 6 | Roberta Vinciová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Melanie Oudinová | 6 | 3 | 0 | Roberta Vinciová | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 5 | 6 | 3 | 13 | Y. Wickmayerová | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Julia Görgesová | 7 | 3 | 6 | Julia Görgesová | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Volný los | 13 | Y. Wickmayerová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Y. Wickmayerová |
4. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||
12 | Věra Zvonarevová | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 12 | Věra Zvonarevová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Lucie Hradecká | 65 | 67 | Q | Sloane Stephensová | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | Sloane Stephensová | 7 | 7 | 12 | Věra Zvonarevová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Sevastovová | 6 | 3 | 6 | A. Sevastovová | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Nuria L. Vivesová | 2 | 6 | 1 | A. Sevastovová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Volný los | 24 | Ana Ivanovićová | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
24 | Ana Ivanovićová | 12 | Věra Zvonarevová | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
25 | A. Pavljučenkovová | 8 | Samantha Stosurová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 25 | A. Pavljučenkovová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Karolina Špremová | 6 | 4 | 6 | Q | Karolina Špremová | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Q | Shenay Perryová | 2 | 6 | 3 | 25 | A. Pavljučenkovová | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Julie Coinová | 6 | 6 | 8 | Samantha Stosurová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Tamira Paszeková | 4 | 3 | Julie Coinová | 1 | 64 | |||||||||||||||||||
Volný los | 8 | Samantha Stosurová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | Samantha Stosurová |
5. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||
5 | Agnieszka Radwańska | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 5 | Agnieszka Radwańska | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Anna Čakvetadzeová | 2 | 6 | 6 | Anna Čakvetadzeová | 2 | 3 | r | ||||||||||||||||||
Anne Keothavongová | 6 | 3 | 1 | 5 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Magdaléna Rybáriková | 2 | 2 | 31 | Gisela Dulková | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | Justine Heninová | 6 | 6 | WC | Justine Heninová | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Volný los | 31 | Gisela Dulková | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | Gisela Dulková | 5 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
22 | Sabine Lisická | 11 | Marion Bartoliová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 22 | Sabine Lisická | 6 | 5 | 0r | ||||||||||||||||||||
Jill Craybasová | 6 | 7 | Jill Craybasová | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Eleni Daniilidouová | 0 | 5 | Jill Craybasová | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
I. Raluca Olaruová | 5 | 4 | 11 | Marion Bartoliová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Polona Hercogová | 7 | 6 | Polona Hercogová | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 11 | Marion Bartoliová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | Marion Bartoliová |
6. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||
15 | F. Schiavoneová | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 15 | F. Schiavoneová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Melinda Czinková | 2 | 2 | Kimiko Dateová | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Kimiko Dateová | 6 | 6 | 15 | F. Schiavoneová | 7 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
LL | T. Tanasugarnová | 6 | 6 | 19 | Aravane Rezaïová | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Edina Gallovitsová | 2 | 3 | LL | T. Tanasugarnová | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Volný los | 19 | Aravane Rezaïová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
19 | Aravane Rezaïová | 19 | Aravane Rezaïová | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
30 | A. Wozniaková | 4 | Jelena Dementěvová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Volný los | 30 | A. Wozniaková | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Timea Bacsinszká | 64 | 7 | 1 | Kirsten Flipkensová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kirsten Flipkensová | 7 | 65 | 6 | Kirsten Flipkensová | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Olga Govorcovová | 6 | 4 | 7 | 4 | Jelena Dementěvová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Iveta Benešová | 0 | 6 | 68 | Olga Govorcovová | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
Volný los | 4 | Jelena Dementěvová | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Jelena Dementěvová |
7. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||
7 | Li Na | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 7 | Li Na | 66 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||
WC | Alexa Glatchová | 3 | 7 | 4 | Q | Elena Baltachová | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Elena Baltachová | 6 | 63 | 6 | Q | Elena Baltachová | 0 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Alicia Moliková | 6 | 6 | WC | Alicia Moliková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tatjana Maleková | 1 | 3 | WC | Alicia Moliková | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
Volný los | 29 | Anabel Medinaová G. | 4 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||
29 | Anabel Medinaová G. | WC | Alicia Moliková | 3 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||
18 | Čeng Ťie | 18 | Čeng Ťie | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Volný los | 18 | Čeng Ťie | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Sorana Cîrsteaová | 61 | 6 | 6 | Sorana Cîrsteaová | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Kaia Kanepiová | 7 | 3 | 4 | 18 | Čeng Ťie | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Jelena Dokićová | 0 | 3 | 10 | Maria Šarapovová | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Věra Duševinová | 6 | 6 | Věra Duševinová | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Volný los | 10 | Maria Šarapovová | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Maria Šarapovová |
8. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||
16 | Naďa Petrovová | ||||||||||||||||||||||||
Volný los | 16 | Naďa Petrovová | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Patty Schnyderová | 6 | 6 | Patty Schnyderová | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
Tathiana Garbinová | 1 | 2 | 16 | Naďa Petrovová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Pcheng Šuaj | 6 | 2 | 6 | Pcheng Šuaj | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
J. Makarovová | 1 | 6 | 4 | Pcheng Šuaj | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Volný los | 20 | Aljona Bondarenková | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
20 | Aljona Bondarenková | 16 | Naďa Petrovová | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
32 | Maria Kirilenková | 2 | Caroline Wozniacká | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Volný los | 32 | Maria Kirilenková | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Virginie Razzanová | 6 | 6 | Virginie Razzanová | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Kristina Barroisová | 3 | 4 | 32 | Maria Kirilenková | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Vania Kingová | 7 | 6 | 2 | Caroline Wozniacká | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Christina McHaleová | 5 | 3 | Vania Kingová | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Volný los | 2 | Caroline Wozniacká | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Caroline Wozniacká |
Čtyřhra
Nasazení hráček
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly.
|
|
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítězky | 1000 | 237 000 USD |
Finalistky | 700 | 118 500 USD |
Semifinále | 450 | 51 000 USD |
Čtvrtfinále | 250 | 22 000 USD |
2. kolo | 140 | 11 500 USD |
1. kolo | 50 | 4 000 USD |
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
Čan Jung-žan Čeng Ťie |
6 | 3 | 4 | |||||||||
Květa Peschkeová K. Srebotniková |
1 | 6 | 10 | |||||||||
Květa Peschkeová K. Srebotniková |
6 | 2 | 10 | |||||||||
3 | Naďa Petrovová Samantha Stosurová |
4 | 6 | 5 | ||||||||
3 | Naďa Petrovová Samantha Stosurová |
6 | 6 | |||||||||
6 | B. Matteková-Sandsová Jen C’ |
3 | 2 |
Horní polovina
Dolní polovina
Související články
Externí odkazy
- (anglicky) Oficiální stránka turnaje
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.