Atletika na Letních olympijských hrách 1968
Atletika na Letních olympijských hrách v roce 1968, které se konaly v Mexico City, zahrnovala 36 atletických disciplín, z toho 24 pro muže a 12 pro ženy. Celkem bylo uděleno 108 medailí (36 zlatých, 36 stříbrných, 36 bronzových).
Atletika na Letní olympijských hrách 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní asociace atletických federací Mezinárodní olympijský výbor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dějiště | Mexiko Estadio Olímpico Universitario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 13. října - 20. října 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | 24 muži, 12 ženy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startující | 1031 z 93 zemí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Přehled vítězů
Muži
Ženy
Medailové pořadí
Umístění | Stát | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spojené státy americké (USA) | 15 | 6 | 7 | 28 |
2 | Sovětský svaz (URS) | 3 | 2 | 8 | 13 |
3 | Keňa (KEN) | 3 | 4 | 1 | 8 |
4 | Austrálie (AUS) | 2 | 3 | 1 | 6 |
Německá demokratická republika (GDR) | 2 | 3 | 1 | 6 | |
6 | Rumunsko (ROU) | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | Maďarsko (HUN) | 2 | 1 | 4 | 7 |
8 | Západní Německo (FRG) | 1 | 4 | 3 | 8 |
9 | Velká Británie (GBR) | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Etiopie (ETH) | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Československo (TCH) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Francie (FRA) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Polsko (POL) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Tunisko (TUN) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
15 | Kuba (CUB) | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Rakousko (AUT) | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Brazílie (BRA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finsko (FIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jamajka (JAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Japonsko (JPN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mexiko (MEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Itálie (ITA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Nizozemsko (NED) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nový Zéland (NZL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Čínská republika (ROC) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Atletika na Letních olympijských hrách 1968 na Wikimedia Commons
Portály: Sport
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.