Majstrovstvá Európy v atletike 2010
20. Majstrovstvá Európy v atletike sa uskutočnili v dňoch 27. júna – 1. augusta v španielskej Barcelone na olympijskom štadióne Estadi Olímpic Lluís Companys, na ktorom sa konali letné olympijské hry v roku 1992.
Slávnostné zahájenie sa uskutočnilo dňa v pondelok 26. júna. Slovenským vlajkonosičom bol Miloš Bátovský.
Program
H | Rozbehy | Q | Kvalifikácia | ½ | Semifinále | F | Finále |
Dátum | 27.7. | 28.7. | 29.7. | 30.7. | 31.7. | 1.8. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplína ↓ | D | V | D | V | D | V | D | V | D | V | D | V | ||
100 m | H | H | ½ | F | ||||||||||
200 m | H | ½ | F | |||||||||||
400 m | H | ½ | F | |||||||||||
800 m | H | ½ | F | |||||||||||
1500 m | H | ½ | F | |||||||||||
5000 m | H | F | ||||||||||||
10 000 m | F | |||||||||||||
Maratón | F | |||||||||||||
110 m pr. | H | ½ | F | |||||||||||
400 m pr. | H | ½ | F | |||||||||||
3000 m pr. | H | F | ||||||||||||
4 × 100 m | Q | F | ||||||||||||
4 × 400 m | Q | F | ||||||||||||
20 km chôdza | F | |||||||||||||
50 km chôdza | F | |||||||||||||
Skok do diaľky | Q | F | ||||||||||||
Trojskok | Q | F | ||||||||||||
Skok do výšky | Q | F | ||||||||||||
Skok o žrdi | Q | F | ||||||||||||
Vrh guľou | Q | F | ||||||||||||
Hod diskom | Q | F | ||||||||||||
Hod kladivom | Q | F | ||||||||||||
Hod oštepom | Q | F | ||||||||||||
Desaťboj | F |
Dátum | 27.7. | 28.7. | 29.7. | 30.7. | 31.7. | 1.8. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplína ↓ | D | V | D | V | D | V | D | V | D | V | D | V | ||
100 m | H | ½ | F | |||||||||||
200 m | H | ½ | F | |||||||||||
400 m | H | ½ | F | |||||||||||
800 m | H | ½ | F | |||||||||||
1500 m | H | ½ | F | |||||||||||
5000 m | H | F | ||||||||||||
10 000 m | F | |||||||||||||
Maratón | F | |||||||||||||
100 m pr. | H | ½ | F | |||||||||||
400 m pr. | H | ½ | F | |||||||||||
3000 m pr. | H | F | ||||||||||||
4 × 100 m | Q | F | ||||||||||||
4 × 400 m | Q | F | ||||||||||||
20 km chôdza | F | |||||||||||||
- | ||||||||||||||
Skok do diaľky | Q | F | ||||||||||||
Trojskok | Q | F | ||||||||||||
Skok do výšky | Q | F | ||||||||||||
Skok o žrdi | Q | F | ||||||||||||
Vrh guľou | Q | F | ||||||||||||
Hod diskom | Q | F | ||||||||||||
Hod kladivom | Q | F | ||||||||||||
Hod oštepom | Q | F | ||||||||||||
Sedemboj | F | |||||||||||||
Medailisti
Muži
Súťaž | Zlato | Striebro | Bronz |
100 m | |||
200 m | |||
400 m | |||
800 m | |||
1500 m | |||
5000 m | |||
10 000 m | |||
Maratón | |||
110 m pr. | |||
400 m pr. | |||
3000 m pr. | |||
4 x 100 m | Jimmy Vicaut Christophe Lemaitre Pierre-Alexis Pessonneaux Martial Mbandjock |
Roberto Donati Simone Collio Emanuele di Gregorio Maurizio Checcucci |
Tobias Unger Marius Broening Alexander Kosenkow Martin Keller |
4 x 400 m | Maxim Dyldin Alexej Axenov Vladimir Krasnov Pavel Trenichin |
Conrad Williams Michael Bingham Martyn Rooney Robert Tobin |
Arnaud Destatte Kévin Borlée Cédric Van Branteghem Jonathan Borlée |
20 km chôdza | |||
50 km chôdza | |||
Skok do výšky | |||
Skok o žrdi | |||
Skok do diaľky | |||
Trojskok | |||
Vrh guľou | |||
Hod diskom | |||
Hod kladivom | |||
Hod oštepom | |||
Desaťboj | |||
Ženy
Súťaž | Zlato | Striebro | Bronz |
100 m | |||
200 m | |||
400 m | |||
800 m | |||
1500 m | |||
5000 m | |||
10 000 m | |||
Maratón | |||
100 m pr. | |||
400 m pr. | |||
3000 m pr. | |||
4 x 100 m | Olesja Povhová Natalija Pohrebnjaková Marija Rjemjenová Jelizaveta Bryžinová |
Myriam Soumaréová Véronique Mangová Lina Jacques-Sébastienová Christine Arronová |
Marika Popowiczová Daria Korczynská Marta Jeschkeová Weronika Wedlerová |
4 x 400 m | Anastasija Kapačinská Antonina Krivošapková Xenia Ustalovová Tatiana Firovová |
Fabienne Kohlmannová Esther Cremerová Janin Lindenbergová Claudia Hoffmannová |
Nicola Sandersová Marilyn Okorová Lee McConnellová Perri Shakesová-Draytonová |
20 km chôdza | |||
Skok do výšky | |||
Skok o žrdi | |||
Skok do diaľky | |||
Trojskok | |||
Vrh guľou | |||
Hod diskom | |||
Hod kladivom | |||
Hod oštepom | |||
Sedemboj |
Medailová bilancia
Domáca krajina |
P | Štát | Zlato | Striebro | Bronz | Celkom |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 8 | 24 | |
2 | 8 | 6 | 4 | 18 | |
3 | 6 | 7 | 6 | 19 | |
4 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
6 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
7 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
8 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
12. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
18. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
20 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
21. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
25. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 |
Externé odkazy
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Mistrovství Evropy v atletice 2010 na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.