Skok do diaľky
Skok do diaľky je jedna zo športových disciplín, ktorá je radená do ľahkej atletiky. Jeho cieľom je čo najväčšie prekonanie horizontálnej vzdialenosti z jedného miesta. Skáče sa s rozbehom a odráža sa od odrazovej dosky, no odraz môže byť aj pred odrazovou doskou, nie však za ňou.

Americká atlétka Dawn Burrellová po doskoku na diaľkárskej súťaži žien počas Letných olympijských hier 2000 v Sydney
Vývoj svetového rekordu
Muži
Výkon (m) | Atlét | Miesto | Dátum |
---|---|---|---|
7,61 | ![]() |
Dublin | 5. august 1901 |
7,69 | ![]() |
Cambridge | 23. júl 1923 |
7,76 | ![]() |
Paríž | 7. júl 1924 |
7,89 | ![]() |
Chicago | 13. jún 1925 |
7,90 | ![]() |
Cambridge | 7. júl 1928 |
7,93 | ![]() |
Paríž | 9. september 1928 |
7,98 | ![]() |
Tokio | 27. október 1931 |
8,13 | ![]() |
Ann Arbor | 25. máj 1935 |
8,21 | ![]() |
Walnut | 12. august 1960 |
8,24 | ![]() |
Modesto | 27. máj 1961 |
8,28 | ![]() |
Moskva | 16. júl 1961 |
8,31 | ![]() |
Jerevan | 10. jún 1962 |
8,31 | ![]() |
Kingston | 15. august 1964 |
8,34 | ![]() |
Los Angeles | 12. september 1964 |
8,35 | ![]() |
Modesto | 29. máj 1965 |
8,35 | ![]() |
Mexiko | 19. október 1967 |
8,90 | ![]() |
Mexiko | 18. október 1968 |
8,95 | ![]() |
Tokio | 30. august 1991 |
Ženy
výkon | atlét | miesto | dátum |
---|---|---|---|
5,98 | ![]() |
Osaka | 20. máj 1928 |
6,12 | ![]() |
Berlin | 30. júl 1939 |
6,25 | ![]() |
Leiden | 19. september 1943 |
6,28 | ![]() |
Gisborne | 20. február 1954 |
6,28 | ![]() |
Moskva | 11. september 1955 |
6,31 | ![]() |
Tbilisi | 18. november 1955 |
6,35 | ![]() |
Budapešť | 20. august 1956 |
6,35 | ![]() |
Melbourne | 27. november 1956 |
6,40 | ![]() |
Erfurt | 7. august 1960 |
6,42 | ![]() |
Berlin | 23. jún 1961 |
6,48 | ![]() |
Moskva | 16. júl 1961 |
6,53 | ![]() |
Lipsko | 10. jún 1962 |
6,70 | ![]() |
Moskva | 4. júl 1964 |
6,76 | ![]() |
Tokio | 14. október 1964 |
6,82 | ![]() |
Mexiko | 14. október 1968 |
6,84 | ![]() |
Turín | 3. september 1970 |
6,92 | ![]() |
Drážďany | 9. máj 1976 |
6,99 | ![]() |
Drážďany | 26. júl 1976 |
7,07 | ![]() |
Kišiňov | 18. august 1978 |
7,09 | ![]() |
Praha | 29. august 1978 |
7,20 | ![]() |
Bukurešť | 1. august 1982 |
7,21 | ![]() |
Bukurešť | 15. máj 1983 |
7,43 | ![]() |
Bukurešť | 4. jún 1983 |
7,44 | ![]() |
Berlín | 22. september 1985 |
7,45 | ![]() |
Tallinn | 21. jún 1986 |
7,45 | ![]() |
Drážďany | 3. júl 1986 |
7,45 | ![]() |
Drážďany | 13. august 1987 |
7,52 | ![]() |
Leningrad | 11. jún 1988 |
Najlepšie výkony histórie
Muži
Výkon (m) | Vietor | Atlét | Národnosť | Miesto | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
8,95 | 0,3 | Mike Powell | ![]() | Tokio | 30. august 1991 |
8,90A | 2,0 | Bob Beamon | ![]() | Mexiko | 18. október 1968 |
8,87 | -0,2 | Carl Lewis | ![]() | Tokio | 30. august 1991 |
8,86A | 1,9 | Robert Emmijan | ![]() | Zakzador | 22. máj 1987 |
8,74 | 1,4 | Larry Myricks | ![]() | Indianapolis | 18. júl 1988 |
8,74A | 2,0 | Erick Walder | ![]() | El Paso | 2. apríl 1994 |
8,74 | -1,2 | Dwight Phillips | ![]() | Eugene | 7. jún 2009 |
8,73 | 1,2 | Irving Saladino | ![]() | Hengelo | 24. máj 2008 |
8,71 | 1,9 | Iván Pedroso | ![]() | Salamanca | 18. júl 1995 |
8,71 | 0,0 | Sebastian Bayer | ![]() | Turín | 8. marec 2009 |
A - nadmorská výška vyššia ako 1 000 m n. m.
Ženy
výkon* | vietor** | atlét | národnosť | miesto | dátum |
---|---|---|---|---|---|
7,52 | 1,4 | Galina Čisťakovová | ![]() | Leningrad | 11. jún 1988 |
7,49 | 1,3 | Jackie Joynerová-Kerseeová | ![]() | New York | 22. máj 1994 |
7,48 | 1,2 | Heike Drechslerpvá | ![]() | Neubrandenburg | 9. júl 1988 |
7,43 | 1,4 | Anişoara Cuşmirpvá | ![]() | Bukurešť | 4. jún 1983 |
7,42 | 2,0 | Tatiana Kotovová | ![]() | Annecy | 23. jún 2002 |
7,39 | 0,5 | Jelena Belevskaja | ![]() | Bryansk | 18. júl 1987 |
7,37 | N/A | Inessa Kravecová | ![]() | Kyjev | 13. jún 1992 |
7,33 | 0,4 | Tatiana Lebedevová | ![]() | Tula | 31. júl 2004 |
7,31 | 1,5 | Olena Chlopotnovová | ![]() | Alma Ata | 12. september 1985 |
7,31 | -0,1 | Marion Jonesová | ![]() | Zürich | 12. august 1998 |
Najlepšie výkony podľa rokov
Muži
Rok | Výkon | Meno | Miesto |
---|---|---|---|
1960 | 8,21 | ![]() |
Walnut |
1961 | 8,28 | ![]() |
Moskva |
1962 | 8,31 | ![]() |
Jerevan |
1963 | 8,20 | ![]() |
Modesto |
1964 | 8,34 | ![]() |
Los Angeles |
1965 | 8,35 | ![]() |
Modesto |
1966 | 8,23 | ![]() |
Leselidze |
1967 | 8,35 | ![]() |
Mexiko |
1968 | 8,90 | ![]() |
Mexiko |
1969 | 8,21 | ![]() ![]() |
Odesa Chorzów |
1970 | 8,35 | ![]() |
Stuttgart |
1971 | 8,23 | ![]() |
El Paso |
1972 | 8,34 | ![]() |
Mníchov |
1973 | 8,24 | ![]() |
Westwood |
1974 | 8,30 | ![]() |
Modesto |
1975 | 8,45 | ![]() |
Montreal |
1976 | 8,35 | ![]() |
Montreal |
1977 | 8,27 | ![]() |
Nova Gorica |
1978 | 8,32 | ![]() |
Rovereto |
1979 | 8,52 | ![]() |
Montreal |
1980 | 8,54 | ![]() |
Moskva |
1981 | 8,62 | ![]() |
Sacramento |
1982 | 8,76 | ![]() |
Indianapolis |
1983 | 8,79 | ![]() |
Indianapolis |
1984 | 8,71 | ![]() |
Westwood |
1985 | 8,62 | ![]() |
Brusel |
1986 | 8,61 | ![]() |
Moskva |
1987 | 8,86 | ![]() |
Zakdadzor |
1988 | 8,76 | ![]() |
Indianapolis |
1989 | 8,70 | ![]() |
Houston |
1990 | 8,66 | ![]() |
Villeneuve-d’Ascq |
1991 | 8,95 | ![]() |
Tokio |
1992 | 8,68 | ![]() |
Barcelona |
1993 | 8,70 | ![]() |
Salamanca |
1994 | 8,74 | ![]() |
El Paso |
1995 | 8,71 | ![]() |
Salamanca |
1996 | 8,58 | ![]() |
Springfield |
1997 | 8,63 | ![]() |
Padova |
1998 | 8,60 | ![]() |
Bad Langensalza |
1999 | 8,60 | ![]() |
Padova |
2000 | 8,65 | ![]() |
Jena |
2001 | 8,41 | ![]() |
Turín |
2002 | 8,52 | ![]() |
Palo Alto |
2003 | 8,53 | ![]() |
Castellón de la Plana |
2004 | 8,60 | ![]() |
Linz |
2005 | 8,60 | ![]() |
Helsinki |
2006 | 8,56 | ![]() |
Rio de Janeiro |
2007 | 8,66 | ![]() |
Kalamáta |
2008 | 8,73 | ![]() |
Hengelo |
Aktuálne rekordy
Stav k 5. júlu 2009
Muži | Ženy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ rekordu | Výkon (m) | Atlét | Miesto | Dátum | Výkon (m) | Atlét | Miesto | Dátum | |
Svetový | ![]() |
![]() |
30. august 1991 | ![]() |
![]() |
11. jún 1988 | |||
Olympijský | ![]() |
![]() |
18. október 1968 | ![]() |
![]() |
29. september 1988 | |||
Africký | ![]() |
![]() |
15. jún 1997 | ![]() |
![]() |
2. august 1996 | |||
Americký | ![]() |
![]() |
30. august 1991 | ![]() |
![]() |
22. máj 1994 | |||
Austrálsky | ![]() |
![]() |
28. september 2000 | ![]() |
![]() |
7. marec 2002 | |||
Ázijský | ![]() |
![]() |
2. júl 2006 | ![]() |
![]() |
5. jún 1993 | |||
Európsky | ![]() |
![]() |
22. máj 1987 | ![]() |
![]() |
11. jún 1988 | |||
Juhoamerický | ![]() |
![]() |
24. máj 2008 | ![]() |
![]() |
26. jún 1999 | |||
Slovenský | ![]() |
![]() |
6. júl 1988 | ![]() |
![]() |
26. máj 1984 |
Poznámky
Externé odkazy
- Kontinentálne rekordy na stránke IAAF.org
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.