Svijany Open
Svijany Open je mužský profesionální tenisový turnaj hraný v Liberci na venkovních antukových dvorcích místního tenisového oddílu LTK Liberec. Turnaj se koná od roku 2013 a je součástí okruhu ATP Challenger Tour. V roce 2019 se hrál v nejnižší páté kategorii Challenger 80 s odměnami 46,6 tisíc euro.
Svijany Open | |
---|---|
Založeno | 2013 |
Místo | Liberec Česko |
Dějiště | LTK Liberec |
Souřadnice | 50°46′12″ s. š., 15°3′30″ v. d. |
Povrch | antuka / venku |
Prize money | 46 600 € |
ATP Challenger Tour | |
2013–2014 | Challenger €35 000+H |
2015–2016 | Challenger €42 500+H |
2017–2018 | Challenger €43 000 |
2019– | Challenger 80 |
Soutěže | 32 dvouhra (32 kval.) / 16 čtyřhra |
www Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Přehled finále
Dvouhra
Rok | Vítěz | Finalista | Výsledek |
---|---|---|---|
2013 | Jiří Veselý | Federico del Bonis | 6–7(2–7), 7–6(9–7), 6–4 |
2014 | Andrej Martin | Horacio Zeballos | 1–6, 6–1, 6–4[1] |
2015 | Tobias Kamke | Andrej Martin | 7–6(8–6), 6–4 |
2016 | Arthur De Greef | Steve Darcis | 7–6(7–4), 6–3 |
2017 | Pedro Sousa | Guilherme Clezar | 6–4, 5–7, 6–2 |
2018 | Andrej Martin | Pedro Sousa | 6–1, 6–2 |
2019 | Nikola Milojević | Rogério Dutra da Silva | 6–3, 3–6, 6–4 |
Čtyřhra
Rok | Vítězové | Finalisté | Výsledek |
---|---|---|---|
2013 | Rameez Junaid Tim Pütz | Colin Ebelthite Lee Hsin-han | 6–0, 6–2 |
2014 | Roman Jebavý Jaroslav Pospíšil | Ruben Gonzales Sean Thornley | 6–4, 6–3[1] |
2015 | Andrej Martin Hans Podlipnik | Wesley Koolhof Matwé Middelkoop | 7–5, 6–7(3–7), [10–5] |
2016 | Jonathan Eysseric André Ghem | Ariel Behar Dino Marcan | 6–0, 6–4 |
2017 | Laurynas Grigelis Zdeněk Kolář | Tomasz Bednarek David Pel | 6–3, 6–4 |
2018 | Sander Gille Joran Vliegen | Filip Polášek Patrik Rikl | 6–3, 6–4 |
2019 | Jonáš Forejtek Michael Vrbenský | Nikola Čačić Antonio Šančić | 6–4, 6–3 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.