French Open 2010 – dvouhra juniorek
Do soutěže dvouhry juniorek ve French Open 2010 nastoupilo šedesát čtyři tenistek. Obhájkyní titulu byla francouzská hráčka Kristina Mladenovicová, která danou sezónu v juniorské kategorii nestartovala.
Související informace naleznete také v článku French Open 2010.
French Open 2010 | |
---|---|
Vítězka: | Elina Svitolinová |
Finalistka: | Ons Džabúrová |
Výsledek: | 6–2, 7–5 |
Soutěže | |
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | |
smíšená čtyřhra | |
dvouhra juniorů | |
dvouhra juniorek | |
French Open dvouhra juniorek | |
Grand Slam 2010 dvouhra juniorek | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Vítězkou se stala nenasazená Ukrajinka Elina Svitolinová, která ve finále porazila Tunisanku Ons Džabúrovou ve dvou setech 6–2 a 7–5. Získala tak premiérový grandslamový titul.
Nasazení hráček
- Mónica Puigová (čtvrtfinále)
- Karolína Plíšková (1. kolo)
- Irina Chromačovová (semifinále)
- Nastja Kolarová (3. kolo)
- Tímea Babosová (2. kolo)
- Gabriela Dabrowská (1. kolo)
- Darja Gavrilovová (2. kolo)
- Kristýna Plíšková (1. kolo)
- Beatrice Caprová (čtvrtfinále)
- Lauren Davisová (3. kolo)
- An-Sophie Mestováachová (1. kolo)
- Tamara Čurovićová (1. kolo)
- Ljudmila Kičenoková (3. kolo)
- Verónica Cepedeová Roygová (2. kolo)
- Caroline Garciaová (2. kolo)
- Nanuli Pipijová (2. kolo)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Mónica Puigová | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Silvia Njirićová | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Silvia Njirićová | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Elina Svitolinová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Elina Svitolinová | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Beatrice Caprová | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Elina Svitolinová | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Ons Džabúrová | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Q | María Teresa Torró Flor | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Irina Chromačovová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Irina Chromačovová | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Ons Džabúrová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sloane Stephensová | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Ons Džabúrová | 6 | 6 |
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
1 | M Puig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | C de Bernardi | 4 | 4 | 1 | M Puig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E Bouchard | 3 | 1 | Q | G Min | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | G Min | 6 | 6 | 1 | M Puig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Pérez | 4 | 3 | 13 | L Kičenok | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | G Muguruza | 6 | 6 | Q | G Muguruza | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
R Ozaki | 1 | 62 | 13 | L Kičenok | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | L Kičenok | 6 | 77 | 1 | M Puig | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
12 | T Čurović | 6 | 5 | 4 | S Njirić | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
E Goldfeld | 4 | 7 | 6 | E Goldfeld | 3 | 69 | |||||||||||||||||||
WC | A Hesse | 6 | 6 | WC | A Hesse | 6 | 711 | ||||||||||||||||||
L Kumkhum | 4 | 2 | WC | A Hesse | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
P Kania | 64 | 3 | S Njirić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Njirić | 77 | 6 | S Njirić | 67 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
N Abbès | 2 | 6 | 3 | 7 | D Gavrilova | 79 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
7 | D Gavrilova | 6 | 3 | 6 |
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
4 | N Kolar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | P Pechova | 4 | 0 | 4 | N Kolar | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
WC | C Seateun | 6 | 6 | C Seateun | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
J Jakšić | 4 | 4 | 4 | N Kolar | 5 | 63 | |||||||||||||||||||
E Svitolina | 4 | 6 | 6 | E Svitolina | 7 | 77 | |||||||||||||||||||
J Čepelová | 6 | 2 | 4 | E Svitolina | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A Omae | 4 | 3 | 16 | N Pipija | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
16 | N Pipija | 6 | 6 | E Svitolina | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | B Capra | 6 | 6 | 9 | B Capra | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Q | L Arruabarrena Vecino | 4 | 2 | 9 | B Capra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A-L Friedsam | 6 | 6 | A-L Friedsam | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
LL | C Williams | 1 | 3 | 9 | B Capra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | J Suvrijn | 65 | 5 | D Kovinić | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
R Hogenkamp | 77 | 7 | R Hogenkamp | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
D Kovinić | 77 | 6 | D Kovinić | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
8 | Kr Plíšková | 64 | 2 |
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
5 | T Babos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I Kremen | 4 | 2 | 5 | T Babos | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | MT Torró Flor | 6 | 6 | Q | MT Torró Flor | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
WC | L Jeanjean | 3 | 3 | Q | MT Torró Flor | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
E Mutaguči | 2 | 0 | 10 | L Davis | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
D Erić | 6 | 6 | D Erić | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Z Razafimahatratra | 2 | 1 | 10 | L Davis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | L Davis | 6 | 6 | Q | MT Torró Flor | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | V Cepede Royg | 6 | 6 | 3 | I Chromačova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | S van der Sar | 1 | 2 | 14 | V Cepede Royg | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
M Linette | 6 | 6 | M Linette | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
S-s Čeng | 4 | 2 | M Linette | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Gámiz | 3 | 2 | 3 | I Chromačova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | L Sarrazin | 6 | 6 | WC | L Sarrazin | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
A Sol Eskenazi | 6 | 3 | 4 | 3 | I Chromačova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | I Chromačova | 4 | 6 | 6 |
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
6 | G Dabrowski | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
C Škamlová | 4 | 6 | 6 | C Škamlová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | N Koštić | 6 | 4 | 6 | Q | N Koštić | 2 | 3 | |||||||||||||||||
WC | E Cascino | 4 | 6 | 3 | C Škamlová | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Bučina | 2 | 2 | S Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Stephens | 6 | 6 | S Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Dinu | 6 | 3 | 6 | C Dinu | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | A-S Mestach | 4 | 6 | 4 | S Stephens | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | C Garcia | 6 | 6 | O Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Grage | 3 | 4 | 15 | C Garcia | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
O Jabeur | 710 | 6 | O Jabeur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Kovalets | 68 | 2 | O Jabeur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
GS Jsidora | 64 | 1 | WC | M Pons | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
U Eikeri | 77 | 6 | U Eikeri | 77 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | M Pons | 6 | 6 | WC | M Pons | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Ka Plíšková | 3 | 1 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2010 French Open – Girls' Singles na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.