SkiStar Swedish Open 2011
Tenisový turnaj ATP Swedish Open 2011 se konal ve dnech 11.–17. července ve švédském Båstadu venku na antukových dvorcích jako součást kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 450 000 EUR.
SkiStar Swedish Open 2011 | |
---|---|
Datum: | 11.–17. července 2011 |
Ročník: | 64. |
Místo: | Båstad |
Dotace: | 450 000 € |
Povrch: | antuka |
Web: | Oficiální web |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
Robin Söderling | |
mužská čtyřhra | |
Robert Lindstedt / Horia Tecău | |
SkiStar Swedish Open | |
Mužská dvouhra
Nasazení hráčů
- Robin Söderling (vítěz)
- David Ferrer (finále)
- Tomáš Berdych (semifinále)
- Nicolás Almagro (semifinále)
- Tommy Robredo (1. kolo, skreč)
- Juan Mónaco (2. kolo, odstoupil)
- Andrej Golubjov (1. kolo)
- Potito Starace (čtvrtfinále)
Jiné formy účasti v turnaji
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
- Christian Lindell
- Michael Ryderstedt
- Andreas Vinciguerra
Následující hráč získal ke vstupu do hlavní soutěže zvláštní výjimku:
Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
- Jonathan Dasnières de Veigy
- Diego Junqueira
- Guillermo Olaso
- Antonio Veić
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
1 | Robin Söderling | 6 | 6 | |||||||||
3 | Tomáš Berdych | 1 | 0 | |||||||||
1 | Robin Söderling | 6 | 6 | |||||||||
2 | David Ferrer | 2 | 2 | |||||||||
4 | Nicolás Almagro | 1 | 3 | |||||||||
2 | David Ferrer | 6 | 6 |
Horní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | R Söderling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I Andrejev | 63 | 6 | 4 | Q | D Junqueira | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | D Junqueira | 77 | 3 | 6 | 1 | R Söderling | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | A Vinciguerra | 1 | 6 | 3 | 8 | P Starace | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Q | J Dasnières de Veigy | 6 | 1 | 6 | Q | J Dasnières de Veigy | 0 | 77 | 2 | ||||||||||||||||
J Reister | 66 | 3 | 8 | P Starace | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | P Starace | 78 | 6 | 1 | R Söderling | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | T Berdych | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Gabašvili | 6 | 3 | 6 | T Gabašvili | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
SE | M Yani | 3 | 6 | 3 | 3 | T Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J Benneteau | 4 | 6 | 5 | B Kavčič | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
B Kavčič | 6 | 4 | 7 | B Kavčič | w/o | ||||||||||||||||||||
C Berlocq | 77 | 67 | 2 | 6 | J Mónaco | ||||||||||||||||||||
6 | J Mónaco | 65 | 79 | 6 |
Dolní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
7 | A Golubjov | 77 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
R Ramírez Hidalgo | 64 | 6 | 6 | R Ramírez Hidalgo | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | M Ryderstedt | 6 | 2 | 6 | WC | M Ryderstedt | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M González | 4 | 6 | 2 | WC | M Ryderstedt | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
Q | A Veić | 4 | 1 | 4 | N Almagro | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Q | G Olaso | 6 | 6 | Q | G Olaso | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | N Almagro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | N Almagro | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | T Robredo | 5 | 5 | r | 2 | D Ferrer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
F Volandri | 7 | 5 | F Volandri | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||
M Kukuškin | 5 | 2 | A Haider-Maurer | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||
A Haider-Maurer | 7 | 6 | A Haider-Maurer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | C Lindell | 4 | 2 | 2 | D Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
P Riba | 6 | 6 | P Riba | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||
2 | D Ferrer | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Čtyřhra
Nasazené páry
- Robert Lindstedt / Horia Tecău (vítězové)
- František Čermák / Filip Polášek (1. kolo)
- Julien Benneteau / Jamie Murray (1. kolo)
- David Marrero / Rubén Ramírez Hidalgo (čtvrtfinále)
Pavouk
První kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1 | R Lindstedt H Tecău |
6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
J Knowle I Zelenay |
3 | 6 | [8] | 1 | R Lindstedt H Tecău |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
D Brown M Kohlmann |
77 | 4 | [10] | D Brown M Kohlmann |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
J Delgado J Marray |
61 | 6 | [8] | 1 | R Lindstedt H Tecău |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | J Benneteau J Murray |
3 | 64 | F Ferreiro A Sá |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
F Ferreiro A Sá |
6 | 77 | F Ferreiro A Sá |
7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
M González P Starace |
4 | 77 | [10] | M González P Starace |
5 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||
J Brunström F Nielsen |
6 | 64 | [6] | 1 | R Lindstedt H Tecău |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Elgin M Kukuškin |
6 | 6 | S Aspelin A Siljeström |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
A Golubjov F Volandri |
3 | 0 | M Elgin M Kukuškin |
6 | 77 | ||||||||||||||||||||
WC | C Bergman P Rosenholm |
65 | 4 | 4 | D Marrero R Ramírez Hidalgo |
3 | 64 | ||||||||||||||||||
4 | D Marrero R Ramírez Hidalgo |
77 | 6 | M Elgin M Kukuškin |
6 | 3 | [11] | ||||||||||||||||||
S Aspelin A Siljeström |
6 | 6 | S Aspelin A Siljeström |
3 | 6 | [13] | |||||||||||||||||||
WC | P Brydolf M Ryderstedt |
2 | 4 | S Aspelin A Siljeström |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
B Kavčič P Riba |
6 | 6 | B Kavčič P Riba |
5 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | F Čermák F Polášek |
4 | 3 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.