BMW Open 2012
Tenisový turnaj ATP BMW Open 2012 se konal ve dnech 30. dubna až 6. května v německém v bavorském Mnichově. Dějištěm konání byl komplex MTTC Iphitos s otevřenými antukovými dvorci. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 450 000 EUR.
BMW Open 2012 | |
---|---|
Datum: | 30. dubna – 6. května 2012 |
Ročník: | 39. |
Místo: | Mnichov, Německo |
Dotace: | 450 000 € |
Povrch: | antuka |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
Philipp Kohlschreiber | |
mužská čtyřhra | |
František Čermák / Filip Polášek | |
BMW Open | |
Dvouhra
Nasazení hráčů
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli v úvodním kole volný los.
- Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
- Feliciano López (semifinále)
- Marin Čilić (finalista)
- Philipp Kohlschreiber (vítěz)
- Bernard Tomic (čtvrtfinále)
- Michail Južnyj (čtvrtfinále)
- Nikolaj Davyděnko (1. kolo)
- Marcos Baghdatis (čtvrtfinále)
Jiné formy účasti na turnaji
Následující hráči obdrželi do hlavní soutěže divokou kartu:
Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
Odhlášení
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
WC | Tommy Haas | 3 | 4 | |||||||||
3 | Marin Čilić | 6 | 6 | |||||||||
3 | Marin Čilić | 68 | 3 | |||||||||
4 | Philipp Kohlschreiber | 710 | 6 | |||||||||
4 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 64 | 6 | ||||||||
2 | Feliciano López | 2 | 77 | 4 |
Horní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | J-W Tsonga | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Berrer | 0 | 2 | WC | T Haas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | T Haas | 6 | 6 | WC | T Haas | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Q | D Brown | 6 | 6 | 8 | M Baghdatis | 1 | 63 | ||||||||||||||||||
D Brands | 4 | 3 | Q | D Brown | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
T Kamke | 1 | 6 | 3 | 8 | M Baghdatis | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | M Baghdatis | 6 | 3 | 6 | WC | T Haas | 3 | 4 | |||||||||||||||||
3 | M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Falla | 63 | 2 | M Bachinger | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
M Bachinger | 77 | 6 | 3 | M Čilić | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||
S Darcis | 4 | 3 | 6 | M Južnyj | 3 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||
S Giraldo | 6 | 6 | S Giraldo | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
P Petzschner | 5 | 5 | 6 | M Južnyj | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | M Južnyj | 7 | 7 |
Dolní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
7 | N Davyděnko | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | R Farah | 6 | 6 | Q | R Farah | 1 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
Q | M Matosevic | 7 | 6 | Q | M Matosevic | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||
M Kukuškin | 5 | 1 | Q | M Matosevic | 0 | 65 | |||||||||||||||||||
E Gulbis | 6 | 6 | 4 | P Kohlschreiber | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
X Malisse | 4 | 2 | E Gulbis | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | P Kohlschreiber | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | P Kohlschreiber | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | B Tomic | 6 | 6 | 2 | F López | 2 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
O Rochus | 4 | 3 | 5 | B Tomic | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
P Starace | 6 | 77 | P Starace | 1 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | D Goffin | 3 | 63 | 5 | B Tomic | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
C-M Stebe | 63 | 3 | 2 | F López | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Stachovskij | 77 | 6 | S Stachovskij | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
2 | F López | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Čtyřhra
Nasazení párů
- František Čermák / Filip Polášek (vítězové)
- Oliver Marach / Alexander Peya (1. kolo)
- Santiago González / Christopher Kas (1. kolo)
- Juan Sebastián Cabal / Robert Farah (semifinále)
Pavouk
První kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1 | F Čermák F Polášek |
6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
M Kukuškin S Stachovskij |
2 | 6 | [4] | 1 | F Čermák F Polášek |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Matosevic B Tomic |
4 | 4 | M Čilić L Zovko |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Čilić L Zovko |
6 | 6 | 1 | F Čermák F Polášek |
1 | 77 | [10] | ||||||||||||||||||
4 | JS Cabal R Farah |
5 | 6 | [10] | 4 | JS Cabal R Farah |
6 | 65 | [8] | ||||||||||||||||
WC | D Brands K Krawietz |
7 | 2 | [7] | 4 | JS Cabal R Farah |
6 | 7 | |||||||||||||||||
M Bachinger F Moser |
77 | 1 | [10] | M Bachinger F Moser |
4 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | T Haas P Petzschner |
65 | 6 | [4] | 1 | F Čermák F Polášek |
6 | 7 | |||||||||||||||||
M Baghdatis M Južnyj |
79 | 2 | [9] | X Malisse D Norman |
4 | 5 | |||||||||||||||||||
M Kohlmann J Murray |
67 | 6 | [11] | M Kohlmann J Murray |
62 | 3 | |||||||||||||||||||
X Malisse D Norman |
6 | 77 | X Malisse D Norman |
77 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | S González C Kas |
3 | 65 | X Malisse D Norman |
6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
A Falla S Giraldo |
6 | 77 | D Brown A Waske |
4 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
M Mertiňák A Sá |
4 | 63 | A Falla S Giraldo |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||
D Brown A Waske |
7 | 6 | D Brown A Waske |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | O Marach A Peya |
5 | 1 |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2012 BMW Open na anglické Wikipedii.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.