Zoznam chránených území v okrese Žilina
Toto je zoznam chránených území v okrese Žilina aktuálny k roku 2017, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Žilina.
Kód | Obrázok | Typ | Názov | Rozloha v ha | Galéria | Popis územia | Súradnice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | ![]() | PR | Brodnianka | 25,9400 | |||
237 | PR | Čierna Lutiša | 26,3500 | ||||
243 | ![]() | PP | Domašínsky meander | 80,3700 | ![]() Kategória Domašínsky meander na Wikimedia Commons | Územie priamo naväzuje na Národnú prírodnú rezerváciu Starý hrad a poskytuje ochranu jednému z najvýznamnejších príkladov zaklesnutých meandrov v Karpatoch vôbec. Váh sa postupným zahlbovaním do dvíhajúceho sa masivu Malej Fatry ostro zarezal do kryštalalinického jadra pohoria | 49°10′15″S 18°53′24″V |
1099 | CHA | Hate | 0,5793 | ||||
270 | PP | Hričovská skalná ihla | 0,6300 | ||||
269 | ![]() | PP | Hričovské rify | 0,2000 | Krajinársky významný geologický povrchový útvar s hodnotnými paleontologickými nálezmi - litothamnií, dierkavcov, koralov a pod. - na rozhrani Súľovských vrchov a Považského podolia | 49°13′19″S 18°37′24″V | |
274 | ![]() | NPR | Chleb | 412,8700 | ![]() Kategória Chleb na Wikimedia Commons | Pestrý a zachovaný geobiocenologický komplex s bralnatými partiami, roklinami a kamennými morami, ktoré sa nachádzajú na severnej strane Chleba. Sú tu zachovalé spoločenstvá kosodreviny a alpských lúk. Žijú a rastú tu vzácne druhy živočíchov a rastlín | 49°11′16″S 19°03′06″V |
304 | ![]() | NPR | Kľak | 85,7100 | ![]() Kategória Kľak (peak in Malá Fatra) na Wikimedia Commons | Vrcholová časť najjužnejšieho výbežku Malej Fatry s cennými skalnými a lesnými rastlinnými spoločenstvami. Výskyt subalpínskych elementov na jednej z okrajových lokalít západnej časti Karpát umožňuje vedecké, náučné a kultúrno-osvetové využitie | 48°58′41″S 18°38′17″V |
835 | ![]() | NPR | Kozol | 91,5800 | ![]() Kategória Kozol na Wikimedia Commons | Zachovalé územie s významnými prírodnými hodnotami -výraznými bralnatými zoskupeniami, prirodzenými lesnými fytocenózami na dvoch úplne odlišných typoch podložia s výskytom chránených, ohrozených a vzácnych druhov flóry, mäkkýšov a entomofauny | 49°06′51″S 18°45′45″V |
321 | PP | Krasniansky luh | 15,2100 | ||||
323 | NPR | Krivé | 203,7200 | ||||
330 | ![]() | PP | Kysucká brána | 0,6120 | Významný geologický profil, ktorý vznikol zarezávaním rieky Kysuce do súvrstiev bradlového pásma. Dôvodom ochrany je vedecký význam profilu ako typického územia pre poznanie bradlového pásma Západných Karpát | 49°16′04″S 18°45′14″V | |
384 | ![]() | PP | Poluvsianska skalná ihla | 1,9466 | ![]() Kategória Poluvsianska skalná ihla na Wikimedia Commons | Zvetralá oddelená ihla tvorená dolomitom. Hodnota výtvoru je predovšetkým vedecká a estetická. Treba ho však aj chápať ako doplnok celej oblasti Rajeckých skál - dnes už čulej a nádejnej turistickej oblasti | 49°08′06″S 18°42′15″V |
393 | ![]() | NPR | Prípor | 272,2700 | ![]() Kategória Prípor na Wikimedia Commons | Prirodzené spoločenstvá jedľovo-bukového lesa a pásma kosodreviny s výskytom zriedkavých druhov rastlín a živočíchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele | 49°11′15″S 18°59′22″V |
405 | ![]() | PR | Rochovica | 31,5800 | ![]() Kategória Rochovica na Wikimedia Commons | Teplomilné spoločenstvá jednej z najsevernejších lokalít na Slovensku a významné vývojové štádiá na vápencových skalách Kysuckej vrchoviny | 49°15′56″S 18°44′36″V |
408 | ![]() | NPR | Rozsutec | 841,5500 | ![]() Kategória Veľký Rozsutec na Wikimedia Commons | Výrazná dominanta Krivánskej Malej Fatry so zachovalými biocenózami, bohatým výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, ako aj zriedkavými tvarmi krasového reliéfu, dôležitých z vedecko-výskumného,náučného a kultúrno-výchovného hľadiska | 49°13′48″S 19°05′52″V |
422 | ![]() | PR | Slnečné skaly | 90,5400 | Esteticky pôsobivý a morfologicky pestro tvarovaný dolomitový masív s výskytom viacerých chránených a iných zriedkavých druhov rastlín a živočíchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele | 49°08′40″S 18°42′52″V | |
431 | ![]() | NPR | Starý hrad | 85,4200 | ![]() Kategória NPR Starý hrad na Wikimedia Commons | Prirodzené lesné spoločenstvá dubovo-bukového a bukového lesného vegetačného stupňa Malej Fatry s výskytom jedle a borovice | 49°10′29″S 18°54′11″V |
432 | ![]() | NPR | Strážov | 480,0100 | ![]() Kategória Strážov (peak in Strážovské vrchy) na Wikimedia Commons | Zachovalé lesné spoločenstvá, ojedinelé druhy rastlín a živočíchov, geomorfologické forimy a celkový krajinný ráz najvyšších polôh Strážovských vrchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele | 48°57′16″S 18°27′42″V |
435 | ![]() | NPR | Suchý | 429,4200 | ![]() Kategória Suchý (Malá Fatra) na Wikimedia Commons | Vzácny súbor lesných a kosodrevinových spoločenstiev na rozmanitom horninovom podklade, miestami s porastmi pralesovitého rázu, väčšinou so zachovalou hornou hranicou lesa s výraznými geomorfologickými formami | 49°10′28″S 18°57′18″V |
437 | ![]() | NPR | Súľovské skaly | 543,2300 | ![]() Kategória Súľovské skaly na Wikimedia Commons | Skalnatá tiesňava s význačnými morfologickými útvarmi a so vzácnou flórou a faunou. Sú tvorené bazalným paleogénnym zlepencom, miestami až niekolko 100 m hrubým. Rastlinstvo a živočíšstvo predstavuje zmes teplomilných a montánnych druhov | 49°10′00″S 18°35′00″V |
445 | PR | Šujské rašelinisko | 10,8000 | ||||
451 | ![]() | NPR | Tiesňavy | 479,2100 | ![]() Kategória Tiesňavy na Wikimedia Commons | Zachovalé biocenózy s bohatým výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, ako aj výrazných tvarov reliéfu Krivánskej Malej Fatry, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-vý-chovného hľadiska | 49°14′40″S 19°02′17″V |
460 | ![]() | PP | Turská skala | 4,3800 | Zriedkavý a typicky vyvinutý geomorfologický útvar - obtočník s výraznou estetickou a krajinotvornou funkciou. Územiu sa poskytuje ochrana na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele | 49°08′49″S 18°43′52″V | |
465 | ![]() | NPR | Veľká Bránica | 332,0900 | ![]() Kategória Veľká Bránica na Wikimedia Commons | Zachovalý komplex bučín na vápnitých horninách v Malej Fatre, ktorý je ukážkou pôvodných lesov, ktoré siahali až na hornú hranicu lesa. Napriek tomu, že pôvodné spoločenstvá kosodreviny a smreka v supramontánnom a subalpínskom stupni boli umelo odstránené, sú lesy rezervácie cennou ukážkou zachovalej štruktúry lesov | 49°13′00″S 18°59′58″V |
- Dáta v tabuľke boli prevzaté z databázy ŠOPSR.
Zdroj
- Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Seznam chráněných území v okrese Žilina na českej Wikipédii.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.