Plávanie na Letných olympijských hrách 2016
Plávanie na Letných olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro sa konalo od 6. augusta do 16. augusta v Estádio Aquático Olímpico a maratón sa konal na otvorenej vode na Forte de Copacabana.
Plávanie na Letných olympijských hrách 2016 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Voľný štýl | ||||
50 m | muži | ženy | ||
100 m | muži | ženy | ||
200 m | muži | ženy | ||
400 m | muži | ženy | ||
800 m | ženy | |||
1 500 m | muži | |||
Znak | ||||
100 m | muži | ženy | ||
200 m | muži | ženy | ||
Prsia | ||||
100 m | muži | ženy | ||
200 m | muži | ženy | ||
Motýlik | ||||
100 m | muži | ženy | ||
200 m | muži | ženy | ||
Polohové preteky | ||||
200 m | muži | ženy | ||
400 m | muži | ženy | ||
Štafeta – voľný štýl | ||||
4 × 100 m | muži | ženy | ||
4 × 200 m | muži | ženy | ||
Štafeta – polohové preteky | ||||
4 × 100 m | muži | ženy | ||
Maratón | ||||
10 km | muži | ženy |
Program
R | Rozplavby | ½ | Semifinále | F | Finále |
Dátum → | 6.8. | 7.8. | 8.8. | 9.8. | 10.8. | 11.8. | 12.8. | 13.8. | 16.8. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplína ↓ | D | V | D | V | D | V | D | V | D | V | D | V | D | V | D | V | D | V |
50 m voľný štýl | R | ½ | F | |||||||||||||||
100 m voľný štýl | R | ½ | F | |||||||||||||||
200 m voľný štýl | R | ½ | F | |||||||||||||||
400 m voľný štýl | R | F | ||||||||||||||||
1500 m voľný štýl | R | F | ||||||||||||||||
100 m znak | R | ½ | F | |||||||||||||||
200 m znak | R | ½ | F | |||||||||||||||
100 m prsia | R | ½ | F | |||||||||||||||
200 m prsia | R | ½ | F | |||||||||||||||
100 m motýlik | R | ½ | F | |||||||||||||||
200 m motýlik | R | ½ | F | |||||||||||||||
200 m polohové preteky | R | ½ | F | |||||||||||||||
400 m polohové preteky | R | F | ||||||||||||||||
4 × 100 m voľný štýl | R | F | ||||||||||||||||
4 × 200 m voľný štýl | R | F | ||||||||||||||||
4 × 100 m polohové preteky | R | F | ||||||||||||||||
10 km maratón | F |
Dátum → | 6.8. | 7.8. | 8.8. | 9.8. | 10.8. | 11.8. | 12.8. | 13.8. | 15.8. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplína ↓ | D | V | D | V | D | V | D | V | D | V | D | V | D | V | D | V | D | V |
50 m voľný štýl | R | ½ | F | |||||||||||||||
100 m voľný štýl | R | ½ | F | |||||||||||||||
200 m voľný štýl | R | ½ | F | |||||||||||||||
400 m voľný štýl | R | F | ||||||||||||||||
800 m voľný štýl | R | F | ||||||||||||||||
100 m znak | R | ½ | F | |||||||||||||||
200 m znak | R | ½ | F | |||||||||||||||
100 m prsia | R | ½ | F | |||||||||||||||
200 m prsia | R | ½ | F | |||||||||||||||
100 m motýlik | R | ½ | F | |||||||||||||||
200 m motýlik | R | ½ | F | |||||||||||||||
200 m polohové preteky | R | ½ | F | |||||||||||||||
400 m polohové preteky | R | F | ||||||||||||||||
4 x 100 m voľný štýl | R | F | ||||||||||||||||
4 x 200 m voľný štýl | R | F | ||||||||||||||||
4 x 100 m polohové preteky | R | F | ||||||||||||||||
10 km maratón | F |
Medailová bilancia
Poradie | Krajina | Zlato | Striebro | Bronz | Celkovo |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
16 | 8 | 9 | 33 |
2. | ![]() |
3 | 4 | 3 | 10 |
3. | ![]() |
3 | 2 | 2 | 7 |
4. | ![]() |
2 | 2 | 3 | 7 |
5. | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 |
6. | ![]() |
1 | 5 | 0 | 6 |
7. | ![]() |
1 | 2 | 3 | 6 |
8. | ![]() |
1 | 1 | 4 | 6 |
9. | ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
10. | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
11. | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | |
13. | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | |
15. | ![]() |
0 | 3 | 0 | 3 |
16. | ![]() |
0 | 2 | 2 | 4 |
17. | ![]() |
0 | 2 | 1 | 3 |
18. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | |
20. | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
Celkovo | 35 | 35 | 34 | 104 |
██ Usporiadateľská krajina
Muži
Spôsob: | ![]() |
Čas | ![]() |
Čas | ![]() |
Čas |
Voľný štýl | ||||||
50 m | Anthony Ervin![]() |
21,40 | Florent Manaudou![]() |
21,41 | Nathan Adrian![]() |
21,49 |
100 m | Kyle Chalmers![]() |
47,58 | Pieter Timmers![]() |
47,80 | Nathan Adrian![]() |
47,85 |
200 m | Sun Jang![]() |
1:44,65 | Chad le Clos![]() |
1:45,20 | Conor Dwyer![]() |
1:45,23 |
400 m | Mack Horton![]() |
3:41,55 | Sun Jang![]() |
3:41,68 | Gabriele Detti![]() |
3:43,69 |
1500 m | Gregorio Paltrinieri![]() |
14:34,57 | Connor Jaeger![]() |
14:39,48 | Gabriele Detti![]() |
14:40,86 |
Znak | ||||||
100 m | Ryan Murphy![]() |
51,97 OR | Sü Ťia-jü![]() |
52,31 | David Plummer![]() |
52,40 |
200 m | Ryan Murphy![]() |
1:53,62 | Mitch Larkin![]() |
1:53,96 | Jevgenij Rylov![]() |
1:53,97 |
Prsia | ||||||
100 m | Adam Peaty![]() |
57,13 SR | Cameron van der Burgh![]() |
58,69 | Cody Miller![]() |
58,87 |
200 m | Dmitrij Balandin![]() |
2:07,46 | Josh Prenot![]() |
2:07,53 | Anton Čupkov![]() |
2:07,70 |
Motýlik | ||||||
100 m | Joseph Schooling![]() |
50,39 OR | Michael Phelps![]() Chad le Clos ![]() László Cseh ![]() |
51,14 | Nebola udelená kvôli trom strieborným medailám | |
200 m | Michael Phelps![]() |
1:53,36 | Masato Sakaj![]() |
1:53,40 | Tamás Kenderesi![]() |
1:53,62 |
Polohové preteky | ||||||
200 m | Michael Phelps![]() |
1:54,66 | Kosuke Hagino ![]() |
1:56,61 | Šun Wang![]() |
1:57,05 |
400 m | Kosuke Hagino ![]() |
4:06,05 | Chase Kalisz![]() |
4:06,75 | Daija Seto![]() |
4:09,71 |
Štafety | ||||||
4 × 100 m | ![]() Caeleb Dressel (48,10) Michael Phelps (47,12) Ryan Held (47,73) Nathan Adrian (46,97) Jimmy Feigen (rozplavba) Blake Pieroni (rozplavba) Anthony Ervin (rozplavba) |
3:09,92 | ![]() Mehdy Metella (48,08) Fabien Gilot (48,20) Florent Manaudou (47,14) Jérémy Stravius (47,11) Clément Mignon (rozplavba) William Meynard (rozplavba) |
3:10,53 | ![]() James Roberts (48,88) Kyle Chalmers (47,38) James Magnussen (48,11) Cameron McEvoy (47,00) Matthew Abood (rozplavba) |
3:11,37 |
4 × 200 m | ![]() Conor Dwyer (1:45,23) Townley Haas (1:44,14) Ryan Lochte (1:46,03) Michael Phelps (1:45,26) Clark Smith (rozplavba) Jack Conger (rozplavba) Gunnar Bentz (rozplavba) |
7:00,66 | ![]() Stephen Milne (1:46,97) Duncan Scott (1:45,05) Daniel Wallace (1:46,26) James Guy (1:44,85) Robbie Renwick (rozplavba) |
7:03,13 | ![]() Kosuke Hagino (1:45,34) Naito Ehara (1:46,11) Juki Kobori (1:45,71) Takeši Macuda (1:46,34) |
7:03,50 |
4 × 100 m | ![]() Ryan Murphy (51,85 SR) Cody Miller (59,03) Michael Phelps (50,33) Nathan Adrian (46,74) David Plummer (rozplavba) Kevin Cordes (rozplavba) Tom Shields (rozplavba) Caeleb Dressel (rozplavba) |
3:27,95 OR | ![]() Chris Walker-Hebborn (53,68) Adam Peaty (56,59) James Guy (51,35) Duncan Scott (47,62) |
3:29,24 | ![]() Mitch Larkin (53,19) Jake Packard (58,84) David Morgan (51,18) Kyle Chalmers (46,72) Cameron McEvoy (rozplavba) |
3:29,93 |
Maratón | ||||||
10 km | Ferry Weertman![]() |
1:52:59,8 | Spyridon Gianniotis![]() |
1:52:59,8 | Marc-Antoine Olivier![]() |
1:53:02,0 |
Ženy
Spôsob: | ![]() |
Čas | ![]() |
Čas | ![]() |
Čas |
Voľný štýl | ||||||
50 m | Pernille Blumeová![]() |
24,07 | Simone Manuelová![]() |
24,09 | Alexandra Herasimenjová![]() |
24,11 |
100 m | Simone Manuelová![]() Penny Oleksiaková ![]() |
52,70 OR | Nebola udelená kvôli dvom zlatým medailám | Sarah Sjöströmová![]() |
52,99 | |
200 m | Katie Ledecká![]() |
1:53,73 | Sarah Sjöströmová![]() |
1:54,08 | Emma McKeonová![]() |
1:54,92 |
400 m | Katie Ledecká![]() |
3:56,46 SR | Jazmin Carlinová![]() |
4:01,23 | Leah Smithová![]() |
4:01,92 |
800 m | Katie Ledecká![]() |
8:04,79 SR | Jazmin Carlinová![]() |
8:16,17 | Boglárka Kapásová![]() |
8:16,37 |
Znak | ||||||
100 m | Katinka Hosszúová![]() |
58,45 | Kathleen Bakerová![]() |
58,75 | Kylie Masseová![]() Fu Jüan-chuej ![]() |
58,76 |
200 m | Maya DiRadová![]() |
2:05,99 | Katinka Hosszúová![]() |
2:06,05 | Hilary Caldwellová![]() |
2:07,54 |
Prsia | ||||||
100 m | Lilly Kingová![]() |
1:04,93 OR | Julia Jefimovová![]() |
1:05,50 | Catherine Meiliová![]() |
1:05,69 |
200 m | Rie Kanetová![]() |
2:20,30 | Julia Jefimovová![]() |
2:21,97 | Ťing-lin Š'![]() |
2:22,28 |
Motýlik | ||||||
100 m | Sarah Sjöströmová![]() |
55,48 SR | Penny Oleksiaková![]() |
56,46 | Dana Vollmerová![]() |
56,63 |
200 m | Mireia Garciová-Belmonteová![]() |
2:04,85 | Madeline Grovesová![]() |
2:04,88 | Nacumi Hošiová![]() |
2:05,20 |
Polohové preteky | ||||||
200 m | Katinka Hosszúová![]() |
2:06,58 OR | Siobhan-Marie O'Connorová![]() |
2:06,88 | Maya DiRadová![]() |
2:08,79 |
400 m | Katinka Hosszúová![]() |
4:26,36 SR | Maya DiRadová![]() |
4:31,15 | Mireia Garciová-Belmonteová![]() |
4:32,39 |
Štafety | ||||||
4 x 100 m | ![]() Emma McKeonová (53,41) Brittany Elmslieová (53,12) Bronte Campbellová (52,15) Cate Campbellová (51,97) Madison Wilsonová (rozplavba) |
3:30,65 SR | ![]() Simone Manuelová (53,36) Abbey Weitzeilová (52,56) Dana Vollmerová (53,18) Katie Ledecká (52,79) Amanda Weirová (rozplavba) Lia Nealová (rozplavba) Allison Schmittová (rozplavba) |
3:31,89 | ![]() Sandrine Mainvilleová (53,86) Chantal Van Landeghemová (53,12) Taylor Rucková (53,19) Penny Oleksiaková (52,72) Michelle Williamsová (rozplavba) |
3:32,89 |
4 x 200 m | ![]() Allison Schmittová (1:56,21) Leah Smithová (1:56,69) Maya DiRadová (1:56,39) Katie Ledecká (1:53,74) Missy Franklinová (rozplavba) Melanie Margalisová (rozplavba) Cierra Rungeová (rozplavba) |
7:43,03 | ![]() Leah Nealeová (1:57,95) Emma McKeonová (1:54,64) Bronte Barrattiová (1:55,81) Tamsin Cooková (1:56,47) Jessica Ashwoodová (rozplavba) |
7:44,87 | ![]() Katerine Savardová (1:57,91) Taylor Rucková (1:56,18) Brittany MacLeanová (1:56,36) Penny Oleksiaková (1:54,94) Kennedy Gossová (rozplavba) Emily Overholtová (rozplavba) |
7:45,39 |
4 x 100 m | ![]() Kathleen Bakerová (59,00) Lilly Kingová (1:05,70) Dana Vollmerová (56,00) Simone Manuelová (52,43) Olivia Smoligová (rozplavba) Catherine Meiliová (rozplavba) Kelsi Worrellová (rozplavba) Abbey Weitzeilová (rozplavba) |
3:53,13 | ![]() Emily Seebohmová (58,83) Taylor McKeownová (1:07,05) Emma McKeonová (56,95) Cate Campbellová (52,17) Madison Wilsonová (rozplavba) Madeline Grovesová (rozplavba) Brittany Elmslieová (rozplavba) |
3:55,00 | ![]() Mie Nielsenová (58,75) Rikke Møller Pedersenová (1:06,62) Jeanette Ottesenová (56,43) Pernille Blumeová (53,21) |
3:55,01 |
Maratón | ||||||
10 km | Sharon van Rouwendaalová![]() |
1:56:32,1 | Rachele Bruniová![]() |
1:56:49,5 | Poliana Okimotová![]() |
1:56:51,4 |
Nové svetové a olympijské rekordy
Muži
Disciplína | Stanovené pre | Dátum | Kolo | Meno | Krajina | Čas | Rekord | Deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 metrov prsia muži | (to isté) | 6. august | Rozplavby | Adam Peaty | ![]() | 57,55 | SR | 1 |
100 metrov prsia muži | (to isté) | 7. august | Finále | Adam Peaty | ![]() | 57,13 | SR | 2 |
100 metrov znak muži | (to isté) | 8. august | Finále | Ryan Murphy | ![]() | 51,97 | OR | 3 |
200 metrov prsia muži | (to isté) | 9. august | Semifinále | Ippei Watanabe | ![]() | 2:07,22 | OR | 4 |
100 metrov motýlik muži | (to isté) | 12. august | Finále | Joseph Schooling | ![]() | 50,39 | OR | 7 |
4 x 100 metrov polohové preteky muži | 100 metrov znak muži | 13. august | Finále | Ryan Murphy | ![]() | 51,85 r | SR | 8 |
4 x 100 metrov polohové preteky muži | (to isté) | 13. august | Finále | Ryan Murphy (51,85) Cody Miller (59,03) Michael Phelps (50,33) Nathan Adrian (46,74) | ![]() | 3:27,95 | OR | 8 |
Ženy
Disciplína | Dátum | Kolo | Meno | Krajina | Čas | Rekord | Deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 x 100 metrov voľný štýl ženy | 6. august | Rozplavby | Madison Wilsonová (54,11) Brittany Elmslieová (53,22) Bronte Campbellová (53,26) Cate Campbellová (51,80) | ![]() | 3:32,39 | OR | 1 |
100 metrov motýlik ženy | 6. august | Semifinále | Sarah Sjöströmová | ![]() | 55,84 | OR | 1 |
400 metrov polohové preteky ženy | 6. august | Finále | Katinka Hosszúová | ![]() | 4:26,36 | SR | 1 |
4 x 100 metrov voľný štýl ženy | 6. august | Finále | Emma McKeonová (53,41) Brittany Elmslieová (53,12) Bronte Campbellová (52,15) Cate Campbellová (51,97) | ![]() | 3:30,65 | SR | 1 |
400 metrov voľný štýl ženy | 7. august | Rozplavby | Katie Ledecká | ![]() | 3:58,71 | OR | 2 |
100 metrov motýlik ženy | 7. august | Finále | Sarah Sjöströmová | ![]() | 55,48 | SR | 2 |
400 metrov voľný štýl ženy | 7. august | Finále | Katie Ledecká | ![]() | 3:56,46 | SR | 2 |
200 metrov polohové preteky ženy | 8. august | Rozplavby | Katinka Hosszúová | ![]() | 2:07,45 | OR | 3 |
100 metrov prsia ženy | 8. august | Finále | Lilly Kingová | ![]() | 1:04,93 | OR | 3 |
200 metrov polohové preteky ženy | 9. august | Finále | Katinka Hosszúová | ![]() | 2:06,58 | OR | 4 |
100 metrov voľný štýl ženy | 10. august | Rozplavby | Cate Campbellová | ![]() | 52,78 | OR | 5 |
100 metrov voľný štýl ženy | 10. august | Semifinále | Cate Campbellová | ![]() | 52,71 | OR | 5 |
800 metrov voľný štýl ženy | 11. august | Rozplavby | Katie Ledecká | ![]() | 8:12,86 | OR | 6 |
100 metrov voľný štýl ženy | 11. august | Finále | Simone Manuelová Penny Oleksiaková | ![]() ![]() | 52,70 | OR | 6 |
800 metrov voľný štýl ženy | 12. august | Finále | Katie Ledecká | ![]() | 8:04,79 | SR | 7 |
Legenda: r – Prvý úsek štafety
Externé odkazy
- Plávanie na oficiálnej stránke Letných olympijských hier 2016 (po anglicky)/(po portugalsky)/(po španielsky)
- Oficiálna stránka Medzinárodnej plaveckej federácie (po anglicky)
Zdroje
- LOH 2016 na stránke Medzinárodnej plaveckej federácie (po anglicky)
- Mužské a ženské plávanie na LOH 2016 na stránke todor66.com (po anglicky)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.