Formula 1 v roku 2016
Sezóna formuly 1 v roku 2016 bol 67. ročníkom svetového šampionátu jazdcov a 57. ročníkom pohára konštruktérov. Sezóna začala 20. marca Veľkou cenou Austrálie a skončila 27. novembra Veľkou cenou Abú Zabí. Súťažilo v nej 11 tímov a 22 jazdcov. Majstrom sveta sa stal Nico Rosberg, čím prerušil sériu Lewisa Hamiltona, ktorý získal dva tituly v rade.
Sezóna 2016 Formuly 1 | |
---|---|
Sezóna | |
Ročník | LXVII. |
Počet Veľkých cien | 21 (kalendár) |
Prvá Veľká cena | 20. marec |
Posledná Veľká cena | 27. november |
Víťaz | |
Majster sveta | |
Pohár koštruktérov | |
Chronológia | |
< Sezóna 2015 | Sezóna 2017 > |
Zloženie tímov
Tím | Konštruktér | Šasi | Motor | Pneu | Jazdci | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo | Meno jazdca | Kolá | |||||
Ferrari | SF16-H | Ferrari 061 | P | 5 | Všetky | ||
7 | Všetky | ||||||
Force India-Mercedes | VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 11 | Všetky | ||
27 | Všetky | ||||||
Haas-Ferrari | VF-16 | Ferrari 061 | P | 8 | Všetky | ||
21 | Všetky | ||||||
McLaren-Honda | MP4-31 | Honda RA616H | P | 14 | 1, 3–21 | ||
47 | 2 | ||||||
22 | Všetky | ||||||
Mercedes | F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 6 | Všetky | ||
44 | Všetky | ||||||
MRT-Mercedes | MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 88 | 1–12 | ||
31 | 13–21 | ||||||
94 | Všetky | ||||||
Red Bull Racing-TAG Heuer | RB12 | TAG Heuer (Renault R.E.16) | P | 3 | Všetky | ||
26 | 1–4 | ||||||
33 | 5–21 | ||||||
Renault | R.S.16 | Renault R.E.16 | P | 20 | Všetky | ||
30 | Všetky | ||||||
Sauber-Ferrari | C35 | Ferrari 061 | P | 9 | Všetky | ||
12 | Všetky | ||||||
Toro Rosso-Ferrari | STR11 | Ferrari 060 | P | 33 | 1–4 | ||
26 | 5–21 | ||||||
55 | Všetky | ||||||
Williams-Mercedes | FW38 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 19 | Všetky | ||
77 | Všetky |
Tímové zmeny
- Novozaložený tím Haas F1, je vytvorený z tímu pôsobiaceho v NASCAR Sprint Cup Series, ktorého majiteľom je Gene Haas, sa pripojí ku kolotoču Formuly 1. Tím bude používať pohonné jednotky dodávané Ferrari a podvozky vyvinuté Dallarou. Dallara sa naposledy zúčastnila Formuly 1 ako výrobca podvozku pre HRT v roku 2010
- Marussia požiadala o zmenu mena ich tímu na Manor Racing. Žiadosti bolo vyhovené 19. januára 2016. Tím zároveň vymení dodávateľa motorov Ferrari, za Mercedes
- Red Bull Racing oficiálne skončil svoje deväťročné partnerstvo s dodávateľom motorov Renault na konci sezóny 2015. Tím bude aj naďalej používať motory Renault, avšak od TAG Heuer
- Renault sa vráti do Formuly 1 ako plnohodnotný továrenský tím, potom čo kúpil Lotus od Genii Capital
- Scuderia Toro Rosso sa po dvoch rokoch vrátila k používaniu pohonných jednotiek Ferrari, potom čo Renault oznámil, že už nebude dodávať zákaznícke motory
Jazdecké zmeny
- Romain Grosjean opustil Lotus na konci sezóny 2015. On sa pripojil k novo vytvorenému tímu Haas F1 pre rok 2016, kde sa k nemu pripojí bývalý pilot Sauberu Esteban Gutiérrez. Gutiérrez sa vráti do súťaže po tom, čo strávil sezónu ako testovací a náhradný pilot pre Ferrari.
- Jolyon Palmer je víťaz série GP2 z roku 2014, bude to jeho pretekársky debut v Renaulte. Palmer sa už predtým pravidelne objavoval na voľných tréningoch s tímom kedy bol známy ešte ako Lotus v roku 2015
- Pastor Maldonado oznámil, že on hoci pôvodne podpísal zmluvu s Lotusom pre rok 2016, tak pre Renault nebude jazdiť, po tom čo jeho sponzormi neboli schopný plniť svoje zmluvné záväzky voči tímu. On bol nahradený Kevinom Magnussenom, ktorý bol testovací pilot McLarenu, po tom sa rozhodli neobnoviť jeho zmluvu
- Tím Manor podpísal zmluvy, s dvoma nováčikmi pre sezónu 2016: panujúcim majstrom DTM, Pascalom Wehrleinom a aktuálnym víťazom série GP2, Riom Haryantom, ktorý sa tak stane prvým indonézskym jazdcom pretekajúcim v šampionáte F1
Kalendár
Kolo | Veľká cena | Názov preteku | Okruh | Dátum |
---|---|---|---|---|
1 | Rolex Australian Grand Prix | Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne | 20. marec | |
2 | Gulf Air Bahrain Grand Prix | Bahrain International Circuit, Sakhir | 3. apríl | |
3 | Pirelli Chinese Grand Prix | Shanghai International Circuit, Shanghai | 17. apríl | |
4 | Russian Grand Prix | Sochi International Street Circuit, Soči | 1. máj | |
5 | Gran Premio de España Pirelli | Circuit de Catalunya, Barcelona | 15. máj | |
6 | Grand Prix de Monaco | Circuit de Monaco, Monte Carlo | 29. máj | |
7 | Grand Prix du Canada | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal | 12. jún | |
8 | Grand Prix of Europe | Baku City Circuit, Baku | 19. jún | |
9 | Großer Preis von Österreich | Red Bull Ring, Spielberg | 3. júl | |
10 | British Grand Prix | Silverstone Circuit, Silverstone | 10. júl | |
11 | Magyar Nagydíj | Hungaroring, Budapešť | 24. júl | |
12 | Großer Preis von Deutschland | Hockenheimring, Hockenheim | 31. júl | |
13 | Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps, Francorchamps | 28. august | |
14 | Gran Premio Heineken d'Italia | Autodromo Nazionale Monza, Monza | 4. september | |
15 | Singapore Airlines Singapore Grand Prix | Marina Bay Street Circuit, Marina Bay | 18. september | |
16 | Petronas Malaysia Grand Prix | Sepang International Circuit, Kuala Lumpur | 2. október | |
17 | Emirates Japanese Grand Prix | Suzuka Circuit, Suzuka | 9. október | |
18 | United States Grand Prix | Circuit of the Americas, Austin | 23. október | |
19 | Gran Premio de México | Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City | 30. október | |
20 | Grande Prêmio do Brasil | Autódromo José Carlos Pace, São Paulo | 13. november | |
21 | Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | Yas Marina Circuit, Abu Dhabi | 27. november |
Výsledky a umiestnenie
Výsledky
Bodovací systém
Formát hodnotenia prvých desiatich miest | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozícia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Body | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Majstrovstvá sveta jazdcov
|
|
Pohár konštruktérov
|
|
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku 2015 Formula One season na anglickej Wikipédii.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.