Nature Valley International 2019 – ženská dvouhra
Ženská dvouhra Nature Valley International 2019 probíhala ve druhé polovině června 2019. Do singlové soutěže eastbournského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo padesát šest hráček. Turnaj se tak tradičně stal nejobsazenější událostí sezóny v kategorii Premier 700. Obhájkyní titulu byla dánská tenistka Caroline Wozniacká,[1] kterou ve třetím kole, představujícím reprízu finále z roku 2018, vyřadila Běloruska Aryna Sabalenková.
Nature Valley International 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítězka: | Karolína Plíšková | |||
Finalistka: | Angelique Kerberová | |||
Výsledek: | 6–1, 6–4 | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | ||||
|
Vítězkou se stala třetí hráčka žebříčku Karolína Plíšková z Česka, jež ve finále za 1.10 hodiny zdolala německou světovou pětku Angelique Kerberovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4. V celém turnaji neztratila set a soupeřky na ni urály jen devatenáct gamů. V probíhající sezóně si po triumfech v Brisbane a Římě připsala třetí turnajové vítězství, které představovalo čtrnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour a třetí z trávy. Na Eastbourne International zvítězila již v roce 2017.[2]
Nasazení hráček
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.
- 1. Ashleigh Bartyová (odstoupila)
- 2. Karolína Plíšková (vítězka)
- 3. Kiki Bertensová (semifinále)
- 4. Angelique Kerberová (finále)
- 5. Elina Svitolinová (2. kolo)
- 6. Simona Halepová (čtvrtfinále)
- 7. Sloane Stephensová (2. kolo)
- 8. Aryna Sabalenková (čtvrtfinále)
- 9. Anastasija Sevastovová (odstoupila)
- 10. Belinda Bencicová (2. kolo)
- 11. Caroline Wozniacká (3. kolo)
- 12. Wang Čchiang (odstoupila)
- 13. Markéta Vondroušová (2. kolo)
- 14. Johanna Kontaová (3. kolo)
- 15. Julia Görgesová (odstoupila)
- 16. Anett Kontaveitová (2. kolo)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
Ons Džabúrová | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Alizé Cornetová | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Ons Džabúrová | |||||||||||||||||||
4/WC | Angelique Kerberová | w/o | |||||||||||||||||
4/WC | Angelique Kerberová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6/WC | Simona Halepová | 4 | 3 | ||||||||||||||||
4/WC | Angelique Kerberová | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Aryna Sabalenková | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
3 | Kiki Bertensová | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
3 | Kiki Bertensová | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jekatěrina Alexandrovová | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2 | Karolína Plíšková | 6 | 6 |
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
LL | M Minella | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
J Rodina | 6 | 63 | 5 | O Jabeur | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
O Jabeur | 1 | 77 | 7 | O Jabeur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Sakkari | 6 | 6 | 14 | J Konta | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | J Pegula | 2 | 1 | M Sakkari | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
Q | D Jastremska | 2 | 4 | 14 | J Konta | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
14 | J Konta | 6 | 6 | O Jabeur | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | V Golubic | 0 | 77 | 66 | A Cornet | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
LL | D Gavrilova | 6 | 62 | 78 | LL | D Gavrilova | 3 | 1 | |||||||||||||||||
WC | K Swan | 67 | 6 | 4 | Š Čang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Š Čang | 79 | 4 | 6 | Š Čang | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
A Cornet | 7 | 6 | A Cornet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | H Watson | 5 | 2 | A Cornet | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
5 | E Svitolina | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
4/WC | A Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | S Stosur | 6 | 6 | Q | S Stosur | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
S Kenin | 2 | 3 | 4/WC | A Kerber | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
A Sasnovič | 6 | 3 | 2 | R Peterson | 64 | 0 | |||||||||||||||||||
R Peterson | 4 | 6 | 6 | R Peterson | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
L Curenko | 6 | 6 | L Curenko | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||
LL | Z Dijas | 2 | 2 | 4/WC | A Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | P Parmentier | 77 | 2 | 6 | 6/WC | S Halep | 4 | 3 | |||||||||||||||||
LL | M Linette | 62 | 6 | 4 | LL | P Parmentier | 6 | 2 | 64 | ||||||||||||||||
Q | P Hercog | 77 | 0 | Q | P Hercog | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
B Strýcová | 63 | 1r | Q | P Hercog | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
C Giorgi | 3 | 6 | 4 | 6/WC | S Halep | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
S-w Sie | 6 | 4 | 6 | S-w Sie | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
6/WC | S Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
8 | A Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Zidanšek | 4 | 7 | 7 | T Zidanšek | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
C Suárez Navarro | 6 | 5 | 5 | 8 | A Sabalenka | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
D Kasatkina | 7 | 4 | 2 | 11 | C Wozniacki | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||
A Petkovic | 5 | 6 | 6 | A Petkovic | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
K Flipkens | 3 | 4 | 11 | C Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | C Wozniacki | 6 | 6 | 8 | A Sabalenka | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
16 | A Kontaveit | 3 | 6 | 6 | 3 | K Bertens | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
WC | H Dart | 6 | 4 | 2 | 16 | A Kontaveit | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Q | F Ferro | 2 | 2 | PR | A-L Friedsam | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | A-L Friedsam | 6 | 6 | PR | A-L Friedsam | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
D Collins | 0r | 3 | K Bertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Putinceva | 5 | J Putinceva | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | K Bertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
7 | S Stephens | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
M Buzărnescu | 4 | 4 | J Ostapenko | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Ostapenko | 6 | 6 | J Ostapenko | 3 | 1r | ||||||||||||||||||||
A Tomljanović | 2 | 61 | J Alexandrova | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Alexandrova | 6 | 77 | J Alexandrova | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | V Kuděrmetova | 3 | 4 | 10 | B Bencic | 78 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
10 | B Bencic | 6 | 6 | J Alexandrova | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | M Vondroušová | 6 | 6 | 2 | Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S-s Čeng | 2 | 3 | 13 | M Vondroušová | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
M Puig | 4 | 62 | E Mertens | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
E Mertens | 6 | 77 | E Mertens | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
M Gasparyan | 6 | 6 | 2 | Ka Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Siniaková | 3 | 3 | M Gasparjan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2019 Eastbourne International – Women's Singles na anglické Wikipedii.
- Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz. Wozniacká znovu slaví v Eastbourne a má 29. titul [online]. TenisPortal.cz, 2018-06-30 [cit. 2018-07-03]. Dostupné online.
- Petr Pokorný, TenisPortal.cz, ČTK. Plíšková v Eastbourne porazila Kerberovou a slaví 14. titul v kariéře [online]. TenisPortal.cz, 2019-06-29 [cit. 2019-06-29]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Nature Valley International 2019 – ženská dvouhra [PDF]. WTA Tour, Inc. [cit. 2019-06-28]. Dostupné online. (anglicky)
- Nature Valley International 2018 – kvalifikace ženské dvouhry [PDF]. WTA Tour, Inc. [cit. 2019-06-28]. Dostupné online. (anglicky)