Mistrovství Evropy v krasobruslení 2010

Mistrovství Evropy v krasobruslení 2010 hostilo estonské hlavní město Tallinn ve dnech 18. ledna24. ledna. Šampionátu se mohli účastnit krasobruslaři registrovaní v evropských národních svazech, kteří k 1. červenci 2009 dovršili minimální hranici 15 let věku. O počtu účastníku z jednotlivých států rozhodlo umístění na předešlém mistrovství Evropy.

Mistrovství Evropy v krasobruslení 2010
Saku Suurhall Arena v Tallinnu.
Pořadatel:Mezinárodní bruslařská unie
Datum:18. leden24. leden
Místo:Tallinn, Estonsko
Aréna:Saku Suurhall Arena
Vítězové
Muži
Jevgenij Pljuščenko
Ženy
Carolina Kostnerová
Sportovní dvojice
Yuko Kavaguti / Alexandr Smirnov
Taneční páry
Oxana Domninová / Maxim Šabalin
Soutěž
≺≺ročník2011
2009≻≻

Program

* Páry Tanec Muži Ženy
19. 1 KP PT
20. 1 VJ KP
21. 1 OT VJ
22. 1 VT KP
23. 1 VJ
24. 1 Exhibice
Legenda
  • KP – krátký program
  • VJ – Volné jízdy
  • PT – Povinný tanec
  • OT – Originální tanec
  • VT – Volný tanec

Mistrovství Evropy vysílal veřejnoprávní program ČT4. Komentovali Miroslav Langer a Kateřina Kamberská.

Právo na více závodníků na ME 2010

Následující země mají právo nasadit na Mistrovství Evropy 2010 více než jednoho krasobruslaře v dané disciplíně, na základě dosažených bodových výsledků z předešlého ročníku soutěže.

Počet Muži Ženy Sportovní páry Taneční páry
3 Francie
Itálie
Finsko
Rusko
Německo
Rusko
Francie
Itálie
Rusko
2 Belgie
Česko
Rusko
Švédsko
Německo
V. Británie
Maďarsko
Itálie
Turecko
Francie
V. Británie
Itálie
Ukrajina
Ázerbájdžán
V. Británie
Litva
Ukrajina

Výsledky

Muži

Medailisté zleva: Stéphane Lambiel (stříbro), Jevgenij Pljuščenko (zlato), Brian Joubert (bronz).
Pořadí Jméno Stát Celkový výsledek KP VJ
1 Jevgenij Pljuščenko 255.39 1 1
2 Stéphane Lambiel 238.54 5 2
3 Brian Joubert 236.45 2 3
4 Michal Březina 224.74 4 5
5 Samuel Contesti 221.33 7 4
6 Yannick Ponsero 219.52 3 7
7 Alban Préaubert 207.61 6 9
8 Javier Fernández 204.83 13 6
9 Stefan Lindemann 203.95 9 8
10 Tomáš Verner 203.18 8 10
11 Kevin van der Perren 195.48 11 11
12 Adrian Schultheiss 188.79 12 13
13 Anton Kovalevskyj 186.84 14 14
14 Sergej Voronov 185.38 17 12
15 Kristoffer Berntsson 183.10 10 17
16 Paolo Bacchini 181.42 16 15
17 Viktor Pfeifer 178.41 15 16
18 Gregor Urbas 163.84 20 18
19 Zoltán Kelemen 161.10 18 20
20 Jorik Hendrickx 161.06 19 19
Nepostoupili do volných jízd
21 Maciej Cieplucha 56.45 21
22 Ari-Pekka Nurmenkari 53.55 22
23 Karel Zelenka 53.09 23
24 Peter Reitmayer 51.35 24
25 Maxim Shipov 51.21 25
26 Boris Martinec 50.49 26
27 Matthew Parr 49.02 27
28 Damjan Ostojič 47.96 28
29 Viktor Romanenkov 47.60 29
30 Alexandr Kazakov 45.97 30
31 Kutay Eryoldas 37.40 31
32 Boyito Mulder 36.38 32
33 Marton Marko 35.32 33
34 Saulius Ambrulevičius 34.49 34
35 Girts Jekabsons 32.67 35
36 Georgi Kenchadze 32.02 36
37 Pierre Balian 31.82 37
A Joffrey Bourdon
  • A = odstoupení

Ženy

Medailistky zleva: Laura Lepistö (stříbro), Carolina Kostnerová (zlato), Elene Gedevanišvili (bronz).
Pořadí Jméno Stát Celkový výsledek KP VJ
1 Carolina Kostnerová 173.46 1 1
2 Laura Lepistö 166.37 3 3
3 Elene Gedevanišviliová 164.54 4 2
4 Kiira Korpiová 163.68 2 5
5 Sarah Meierová 157.44 8 4
6 Julia Sebestyen 156.77 6 6
7 Aljona Leonovová 153.57 5 7
8 Valentina Marchei 149.46 7 8
9 Xenija Makarovová 146.85 9 9
10 Jelena Glebovová 138.93 13 10
11 Viktoria Helgesson 137.10 12 12
12 Tugba Karademir 136.42 10 13
13 Oxana Gozevová 135.39 14 11
14 Jenna McCorkell 128.06 11 17
15 Ivana Reitmayerová 125.31 15 14
16 Sarah Hecken 121.79 16 16
17 Sonia Lafuente 121.15 17 15
18 Natalija Popovová 113.35 20 18
19 Teodora Postic 113.35 15 18
Nepostoupily do volných jízd
20 Tamar Katz 21
21 Kateřina Pachamovičová 22
22 Karly Robertson 23
23 Shira Willner 24
24 Miriam Ziegler 25
25 Mirna Libric 26
26 Martina Boček 27
27 Manouk Gijsman 28
28 Erle Harstad 29
29 Birce Atabey 30
30 Katherine Hadford 31
31 Karina Johnson 32
32 Isabelle Pieman 33
33 Fleur Maxwell 34
34 Beatričė Rožinskaitė 35
35 Clara Peters 36
36 Sabina Paquier 37
37 Marina Seeh 38
38 Zanna Pugaca 39
39 Sonja Radeva 40
40 Maria Papasotiriou 41
A Joelle Forte
A Susanna Pöykiö 18
  • A = odstoupení

Sportovní dvojice

Pořadí Jméno Stát Celkový výsledek KP VJ
1 Juko Kavagutiová / Alexandr Smirnov 213.15 2 1
2 Aljona Savčenková / Robin Szolkowy 211.72 1 2
3 Marija Muchortovová / Maxim Traňkov 202.03 3 3
4 Taťjana Volosožarová / Stanislav Morozov 187.83 4 4
5 Věra Bazarovová / Jurij Larionov 159.84 5 6
6 Nicole Della Monica / Yannick Kocon 156.80 6 5
7 Vanessa James / Yannick Bonheur 151.28 7 7
8 Anaïs Morand / Antoine Dorsaz 144.95 11 8
9 Maylin Hausch / Daniel Wende 142.76 9 9
10 Adeline Canac / Maximin Coia 139.73 8 11
11 Stacey Kemp / David King 137.29 13 10
12 Erica Risseeuw / Robert Paxton 130.09 14 12
13 Maria Sergejeva / Ilja Glebov 129.46 12 13
14 Joanna Sulej / Mateusz Chruściński 124.79 10 15
15 Jessica Crenshaw / Chad Tsagris 115.59 16 14
16 Nina Ivanova / Filip Zalevski 106.31 15 16
Nepostoupili do volných jízd
17 Lubov Bakirova / Mikalaj Kamjančuk 36.18 17
18 Danielle Montalbano / Evgeni Krasnopolski 30.90 18
19 Gabriela Čermanová / Martin Hanulák 30.04 19
20 Victoria Hecht / Christopher Trefil 29.34 20
A Marika Zanforlin / Federico Degli Esposti
  • A = Odstoupení

Taneční páry

Pořafí Jména Stát Celkový výsledek PT OT VT
1 Oxana Domninová / Maxim Šabalin 199.25 1 2 2
2 Federica Faiella / Massimo Scali 195.86 3 1 1
3 Jana Chochlovová / Sergej Novickij 189.67 2 4 3
4 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat 188.51 5 3 4
5 Sinead Kerr / John Kerr 184.05 4 5 5
6 Anna Cappellini / Luca Lanotte 176.10 6 9 6
7 Alexandra Zarecká / Roman Zarecký 174.91 7 6 9
8 Anna Zadorožňjuková / Sergej Verbillo 171.28 9 7 8
9 Jekatěrina Bobrovová / Dmitrij Solovjov 171.26 8 8 7
10 Nóra Hoffmann / Maxim Zavozin 163.21 11 11 10
11 Alla Beknazarova / Vladimir Zujev 162.82 10 10 12
12 Pernelle Carron / Lloyd Jones 159.52 12 12 11
13 Caitlin Mallory / Kristjan Rand 155.93 15 15 13
14 Zoé Blanc / Pierre-Loup Bouquet 147.56 17 13 14
15 Christina Beier / William Beier 147.36 13 14 16
16 Penny Coomes / Nicholas Buckland 145.91 16 16 15
Nepostoupili do volného tance
17 Kira Geil / Dmitrij Macjuk 71.73 14 19
18 Kamila Hájková / David Vincour 71.21 18 17
19 Allison Reed / Otar Japaridze 66.28 22 18
20 Nikola Višňová / Lukáš Csolley 64.57 21 20
21 Katelyn Good / Nikolaj Sorensen 63.13 20 21
22 Federica Testa / Christopher Mior 61.88 19 24
23 Nikki Georgiadis / Graham Hockley 59.98 24 23
24 Oxana Klimovová / Sasha Palomäki 59.85 25 22
25 Ramona Elsener / Florian Roost 59.28 23 25
26 Lesia Valadzenkava / Vitalij Vakunov 50.11 26 26
A Virginiya Hoptman / Pavel Filchenkov
  • A = odstoupení

Externí odkazy

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.