Mistrovství Evropy v krasobruslení 2009

Mistrovství Evropy v krasobruslení 2009 hostily finské Helsinky ve dnech 20. ledna25. ledna. Šampionátu se mohli zúčastnit krasobruslaři registrovaní v evropských národních svazech, kteří dne 1. července 2008 dovršili věku 15 let. O počtu účastníku z jednotlivých států rozhodovalo umístění v předešlém mistrovství Evropy.

Mistrovství Evropy v krasobruslení 2009
Pořadatel:Mezinárodní bruslařská unie
Datum:20. leden25. leden
Místo:Helsinky, Finsko
Aréna:Hartwall Areena
Vítězové
Muži
Brian Joubert
Ženy
Laura Lepistö
Sportovní dvojice
Aljona Savčenková / Robin Szolkowy
Taneční páry
Jana Chochlovová / Sergej Novitski
Soutěž
≺≺ročník2010
2008≻≻

Kvalifikace

Každá země mohla nominovat jednoho účastníka v každé disciplíně. V následující tabulce jsou státy, které si na Mistrovství Evropy v krasobruslení 2008 vybojovaly větší počet účastníků.

* Muží Ženy Páry Tance
3 Francie
Rusko
Švédsko
Finsko
Itálie
Německo
Rusko
Francie
Itálie
Rusko
2 Bělorusko
Belgie
Česko
Německo
Švýcarsko
Gruzie
Velká Británie
Maďarsko
Rusko
Švýcarsko
Francie
Velká Británie
Itálie
Polsko
Ukrajina
Ázerbájdžán
Velká Británie
Israel
Ukrajina

Program

  • SP – krátký program
  • FS – Volné jízdy
  • CD - Povinný tanec
  • OD - Originální tanec
  • FD - Volný tanec
* Páry Tanec Muži Ženy
20. 1 SP CD
21. 1 FS SP
22. 1 OD FS
23. 1 FD SP
24. 1 FS
25. 1 Exhibice

Medaile

* Stát Zlato Stříbro Bronz
1 Rusko Rusko 1 1 1
2 Finsko Finsko 1 1
3 Německo Německo 1
4 Francie Francie 1
5 Itálie Itálie 3
6 Belgie Belgie 1
7 Velká Británie 1
* Zlato Stříbro Bronz
Muži Brian Joubert Samuel Contesti Kevin Van Der Perren
Ženy Laura Lepistö Carolina Kostnerová Susanna Pöykiö
Dvojice Aliona Savchenko / Robin Szolkowy Yuko Kawaguchi / Alexandr Smirnov Maria Mukhortova / Maxim Traňkov
Tanec Jana Khokhlova / Sergei Novitski Federica Faiella / Massimo Scali Sinead Kerr / John Kerr

Výsledky

Sportovní dvojice

* Sportovec Body SP FS
1 Aljona Savčenková / Robin Szolkowy 199.07 66.64 (2.) 132.43 (1.)
2 Yuko Kawaguchi / Alexandr Smirnov 182.77 65.38 (3.) 117.39 (2.)
3 Maria Mukhortova / Maxim Trankov 182.07 69.62 (1.) 112.45 (4.)
4 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov 171.34 56.20 (4.) 115.14 (3.)
5 Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze 147.84 52.42 (5.) 95.42 (5.)
6 Nicole Della Monica / Yannick Kocon 135.33 45.50 (8.) 89.83 (6.)
7 Erica Risseeuw / Robert Paxton 129.78 44.28 (10.) 85.50 (7.)
8 Maylin Hausch / Daniel Wende 129.67 45.20 (9.) 84.47 (8.)
9 Adeline Canac / Maximin Coia 129.06 45.90 (7.) 83.16 (10.)
10 Vanessa James / Yannick Bonheur 127.71 43.88 (12.) 83.83 (9.)
11 Stacey Kemp / David King 127.47 47.98 (6.) 79.49 (11.)
12 Anais Morand / Antoine Dorsaz 120.62 43.98 (11.) 76.64 (13.)
13 Marika Zanforlin / Federico Degli Esposti 118.52 41.42 (15.) 77.10 (12.)
14 Maria Sergejeva / Ilja Glebov 117.00 42.38 (13.) 74.62 (14.)
15 Joanna Sulej / Mateusz Chruscinski 114.96 41.94 (14.) 73.02 (15.)
16 Krystyna Klimczak / Janusz Karweta 112.20 39.50 (16.) 72.70 (16.)
17 Jessica Crenshaw / Chad Tsagris 108.09 36.78 (18.) 71.31 (17.)
18 Ekaterina Kostenko / Roman Talan 103.97 38.14 (17.) 65.83 (18.)
19 Gabriela Cermanova / Martin Hanulak 97.21 36.76 (19.) 60.45 (19.)
WD Ekaterina Sokolova / Fedor Sokolov 36.60 36.60 (20.)
Nepostoupili
21 Nina Ivanova / Filip Zalevski 32.44 32.44 (21.)

Muži

* Sportovec Body SP FS
1 Brian Joubert 232.01 86.90 (1.) 145.11 (2.)
2 Samuel Contesti 220.92 75.95 (3.) 144.97 (3.)
3 Kevin Van Der Perren 219.36 75.80 (4.) 143.56 (4.)
4 Yannick Ponsero 219.30 67.45 (9.) 151.85 (1.)
5 Alban Preaubert 212.22 73.50 (5.) 138.72 (5.)
6 Tomáš Verner 207.98 81.45 (2.) 126.53 (7.)
7 Andrei Lutai 200.57 67.75 (8.) 132.82 (6.)
8 Kristoffer Berntsson 186.15 68.19 (7.) 117.96 (10.)
9 Sergei Voronov 184.96 71.29 (6.) 113.67 (13.)
10 Michal Březina 183.19 59.35 (17.) 123.84 (8.)
11 Javier Fernandez 182.91 65.75 (12.) 117.16 (11.)
12 Jamal Othman 178.79 57.50 (20.) 121.29 (9.)
13 Artem Borodulin 175.99 61.77 (15.) 114.22 (12.)
14 Ari-Pekka Nurmenkari 170.88 66.64 (10.) 104.24 (19.)
15 Peter Liebers 170.85 62.19 (14.) 108.66 (16.)
16 Igor Macypura 169.76 59.20 (19.) 110.56 (14.)
17 Przemyslaw Domanski 165.24 60.03 (16.) 105.21 (18.)
18 Adrian Schultheiss 164.27 66.45 (11.) 97.82 (21.)
19 Anton Kovalevski 164.03 63.35 (13.) 100.68 (20.)
20 Clemens Brummer 159.58 53.47 (22.) 106.11 (17.)
21 Gregor Urbas 157.98 49.23 (24.) 108.75 (15.)
22 Alexander Majorov 152.03 59.24 (18.) 92.79 (23.)
23 Boris Martinec 150.80 54.80 (21.) 96.00 (22.)
24 Elliot Hilton 139.69 51.15 (23.) 88.54 (24.)
Nepostoupili
25 Ruben Blommaert 49.14 49.14
26 Maxim Shipov 48.39 48.39
27 Kutay Eryoldas 48.19 48.19
28 Damjan Ostojic 47.09 47.09
29 Viktor Pfeifer 45.65 45.65
30 Georgi Kenchadze 43.66 43.66
31 Alexandr Kazakov 42.70 42.70
32 Dmitri Kagirov 41.94 41.94
33 Tomi Pulkkinen 41.84 41.84
34 Zoltan Kelemen 41.74 41.74
35 Tigran Vardanjan 39.46 39.46
36 Boyito Mulder 39.39 39.39
37 Saulius Ambrulevicius 36.96 36.96
38 Beka Shankulashvili 36.31 36.31
39 Gegham Vardanyan 33.37 33.37

Ženy

* Sportovec Body SP FS
1 Laura Lepistö 167.32 56.62 (1.) 110.70 (2.)
2 Carolina Kostnerová 165.42 51.36 (3.) 114.06 (1.)
3 Susanna Pöykiö 156.31 56.06 (2.) 100.2 (3.)
4 Alena Leonova 143.99 45.08 (11.) 98.91 (4.)
5 Kiira Korpiová 139.01 47.60 (7.) 91.41 (6.)
6 Katarina Gerboldt 137.05 48.62 (5.) 88.43 (8.)
7 Annette Dytrt 136.98 44.06 (12.) 92.92 (5.)
8 Julia Sebestyen 134.47 43.32 (14.) 91.15 (7.)
9 Jenna McCorkell 131.42 50.00 (4.) 81.42 (12.)
10 Tugba Karademir 130.85 46.26 (9.) 84.59 (10.)
11 Ivana Reitmayerova 130.20 48.00 (6.) 82.20 (11.)
12 Elena Glebova 128.36 43.68 (13.) 84.68 (9.)
13 Candice Didier 124.07 42.84 (16.) 81.23 (13.)
14 Nella Simaová 120.61 45.24 (10.) 75.37 (17.)
15 Francesca Rio 119.61 42.24 (17.) 77.37 (15.)
16 Stefania Berton 118.97 41.94 (18.) 77.03 (16.)
17 Viktoria Helgesson 118.39 37.24 (24.) 81.15 (14.)
18 Teodora Postic 114.95 43.28 (15.) 71.67 (18.)
19 Irina Movchan 111.52 46.48 (8.) 65.04 (20.)
20 Kerstin Frank 104.92 39.00 (22.) 65.92 (19.)
21 Karly Robertson 104.44 40.36 (21.) 64.08 (21.)
22 Manouk Gijsman 103.28 40.72 (19.) 62.56 (22.)
23 Sonia Lafuente 101.70 40.44 (20.) 61.26 (23.)
24 Isabelle Pieman 96.64 38.48 (23.) 58.16 (24.)
Nepostoupily
25 Elene Gedevanishvili 37.20 25
26 Nicole Graf 36.04 26
27 Roxana Luca 35.40 27
28 Noemie Silberer 35.18 28
29 Erle Harstad 34.66 29
30 Emma Hagieva 33.96 30
31 Katherine Hadford 33.76 31
32 Zanna Pugaca 30.90 32
33 Sonia Radeva 30.64 33
34 Mirna Libric 27.96 34
35 Karina Johnson 27.54 35
36 Beatrice Rozinskaite 27.22 36
37 Julia Sheremet 26.56 37
38 Clara Peters 25.82 38
39 Maria Papasotiriou 25.28 39
40 Ani Vardanyan 18.62 40
WD Jenna Syken

Taneční páry

* Sportovec Body CD OD FD
1 Jana Khokhlova / Sergei Novitski 196.91 37.43 (1.) 62.17 (1.) 97.31 (1.)
2 Federica Faiella / Massimo Scali 186.17 36.03 (2.) 59.03 (2.) 91.11 (4.)
3 Sinead Kerr / John Kerr 185.20 34.89 (3.) 57.71 (3.) 92.60 (3.)
4 Nathalie Pechalat / Fabian Bourzat 184.84 34.38 (4.) 57.56 (4.) 92.90 (2.)
5 Anna Cappellini / Luca Lanotte 172.67 32.58 (7.) 54.38 (6.) 85.71 (5.)
6 Pernelle Carron / Matthieu Jost 168.03 33.21 (6.) 56.18 (5.) 78.64 (7.)
7 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo 160.62 30.45 (9.) 50.07 (9.) 80.10 (6.)
8 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer 156.43 29.04 (12.) 49.97 (10.) 77.42 (9.)
9 Kristin Fraser / Igor Lukanin 156.00 29.94 (11.) 49.65 (11.) 76.41 (10.)
10 Katherine Copely / Deividas Stagniunas 155.57 27.24 (15.) 50.17 (8.) 78.16 (8.)
11 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski 155.56 30.16 (10.) 51.65 (7.) 73.75 (11.)
12 Carolina Hermann / Daniel Hermann 146.00 28.40 (14.) 45.75 (15.) 71.85 (12.)
13 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev 145.01 28.77 (13.) 46.08 (13.) 70.16 (13.)
14 Caitlin Mallory / Kristian Rand 139.03 24.22 (19.) 45.70 (16.) 69.11 (14.)
15 Barbora Silna / Dmitri Matsjuk 138.46 26.10 (17.) 46.02 (14.) 66.34 (19.)
16 Isabella Pajardi / Stefano Caruso 138.10 24.52 (18.) 45.48 (17.) 68.10 (15.)
17 Kamila Hájková / David Vincour 137.87 26.66 (16.) 44.00 (19.) 67.21 (16.)
18 Christina Chitwood / Mark Hanretty 134.98 23.75 (20.) 44.56 (18.) 66.67 (17.)
19 Terra Findlay / Benoit Richaud 131.23 23.56 (21.) 43.37 (20.) 64.30 (20.)
20 Joanna Budner / Jan Moscicki 128.73 22.99 (22.) 39.18 (22.) 66.56 (18.)
21 Leonie Krail / Oscar Peter 122.19 22.88 (23.) 37.90 (23.) 61.41 (21.)
22 Oksana Klimova / Sasha Palomaki 120.61 21.43 (24.) 39.29 (21.) 59.89 (22.)
23 Ksenia Shmirina / Egor Maistrov 110.85 20.91 (25.) 34.38 (24.) 55.56 (23.)
WD Nora Hoffmann / Attila Elek 31.13 (8.) 46.83 (12.)
Nepostoupili
25 Ina Demireva / Juri Kurakin 48.46 17.15 (26.) 31.31 (25.)
26 Christa Goulakos / Bradley Yaeger 45.28 15.83 (27.) 29.45 (26.)
27 Nadine Ahmed / Bruce Porter 42.08 15.10 (28.) 26.98 (27.)
WD Oksana Domnina / Maxim Shabalin 33.53 (5.)

Externí odkazy

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.