Internazionali BNL d'Italia 2015 – ženská dvouhra
Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Internazionali BNL d'Italia 2015 nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla světová jednička Serena Williamsová, která před třetím kolem odstoupila pro poranění pravého lokte.
Internazionali BNL d'Italia 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítězka: | Maria Šarapovová | |||
Finalistka: | Carla Suárezová Navarrová | |||
Výsledek: | 4–6, 7–5, 6–1 | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | ||||
|
Vítězkou dvouhry se stala třetí nasazená Ruska Maria Šarapovová, jež ve finále zdolala španělskou turnajovou desítku Carlu Suárezovou Navarrovou po třísetovém průběhu 4–6, 7–5 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo třicátý pátý singlový titul na okruhu WTA Tour, respektive čtrnáctý z kategorie WTA Premier. V následné pondělní aktualizaci žebříčku WTA z 18. května 2015 se vrátila na 2. místo, když vystřídala Halepovou.
Překvapením turnaje byl postup ruské kvalifikantky Darji Gavrilovové do semifinále, v němž ji zastavila Šarapovovoá.
Nasazení hráček
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.
- 1. Serena Williamsová (3. kolo. odstoupila)
- 2. Simona Halepová (semifinále)
- 3. Maria Šarapovová (vítězka)
- 4. Petra Kvitová (čtvrtfinále)
- 5. Caroline Wozniacká (2. kolo)
- 6. Eugenie Bouchardová (3. kolo)
- 7. Ana Ivanovićová (2. kolo)
- 8. Jekatěrina Makarovová (3. kolo)
- 9. Angelique Kerberová (2. kolo)
- 10. Carla Suárezová Navarrová (finále)
- 11. Karolína Plíšková (1. kolo)
- 12. Lucie Šafářová (2. kolo)
- 13. Sara Erraniová (2. kolo)
- 14. Venus Williamsová (3. kolo)
- 15. Madison Keysová (2. kolo)
- 16. Jelena Jankovićová (3. kolo)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
Q | Christina McHaleová | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Q | Darja Gavrilovová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Darja Gavrilovová | 5 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Maria Šarapovová | 7 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Maria Šarapovová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Viktoria Azarenková | 3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Maria Šarapovová | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
10 | Carla Suárezová Navarrová | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
10 | Carla Suárezová Navarrová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Petra Kvitová | 3 | 2 | ||||||||||||||||
10 | Carla Suárezová Navarrová | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2 | Simona Halepová | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Q | Alexandra Dulgheruová | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Simona Halepová | 6 | 6 |
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Pavljučenkova | 6 | 7 | A Pavljučenkova | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
S Stosur | 4 | 5 | 1 | S Williams | |||||||||||||||||||||
B Strýcová | 65 | 1 | Q | C McHale | w/o | ||||||||||||||||||||
Q | C McHale | 77 | 6 | Q | C McHale | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D Hantuchová | 4 | 64 | 13 | S Errani | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | S Errani | 6 | 77 | Q | C McHale | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
11 | Ka Plíšková | 4 | 0 | Q | D Gavrilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T Bacsinszky | 6 | 6 | T Bacsinszky | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Stephens | 4 | 1 | S Lisicki | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
S Lisicki | 6 | 6 | T Bacsinszky | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||
Q | D Gavrilova | 62 | 7 | 6 | Q | D Gavrilova | 6 | 77 | |||||||||||||||||
B Bencic | 77 | 5 | 2 | Q | D Gavrilova | 5 | 77 | 79 | |||||||||||||||||
7 | A Ivanovic | 7 | 62 | 67 | |||||||||||||||||||||
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
3 | M Šarapova | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J Gajdošová | 1 | 6 | 716 | J Gajdošová | 2 | 1r | |||||||||||||||||||
Q | J Vesnina | 6 | 2 | 614 | 3 | M Šarapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | B Jovanovski | 77 | 4 | 6 | Q | B Jovanovski | 3 | 3 | |||||||||||||||||
C Garcia | 64 | 6 | 2 | Q | B Jovanovski | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
M Brengle | 2 | 4 | 15 | M Keys | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | M Keys | 6 | 6 | 3 | M Šarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | A Kerber | 6 | 6 | V Azarenka | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
A Cornet | 2 | 3 | 9 | A Kerber | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
I-C Begu | 4 | 6 | 6 | I-C Begu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | U Radwańska | 6 | 2 | 1 | I-C Begu | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
V Azarenka | 7 | 2 | 6 | V Azarenka | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | L Hradecká | 5 | 6 | 1 | V Azarenka | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
5 | C Wozniacki | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
6 | E Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C Pironkova | 5 | 1 | Z Dijas | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Z Dijas | 7 | 6 | 6 | E Bouchard | 77 | 5 | 67 | ||||||||||||||||||
R Vinci | 3 | 1 | 10 | C Suárez Navarro | 62 | 7 | 79 | ||||||||||||||||||
H Watson | 6 | 6 | H Watson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Barthel | 4 | 6 | 3 | 10 | C Suárez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | C Suárez Navarro | 6 | 2 | 6 | 10 | C Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
16 | J Janković | 7 | 7 | 4 | P Kvitová | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
C Giorgi | 5 | 5 | 16 | J Janković | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
WC | N Burnett | 3 | 65 | M Rybáriková | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
M Rybáriková | 6 | 77 | 16 | J Janković | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | K Knapp | 6 | 6 | 4 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | F Schiavone | 4 | 1 | WC | K Knapp | 3 | 6 | 61 | |||||||||||||||||
4 | P Kvitová | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
8 | J Makarova | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | K Mladenovic | 7 | 6 | LL | K Mladenovic | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
M Puig | 5 | 2 | 8 | J Makarova | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | A Dulgheru | 62 | 6 | 6 | Q | A Dulgheru | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | M Doi | 77 | 3 | 3 | Q | A Dulgheru | 1 | 6 | 78 | ||||||||||||||||
LL | AK Schmiedlová | 66 | 77 | 4 | 12 | L Šafářová | 6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||
12 | L Šafářová | 78 | 63 | 6 | Q | A Dulgheru | 1 | 0 | |||||||||||||||||
14 | V Williams | 6 | 6 | 2 | S Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | K Siniaková | 2 | 2 | 14 | V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E Svitolina | 6 | 6 | E Svitolina | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
F Pennetta | 4 | 2 | 14 | V Williams | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
A Riske | 6 | 6 | 2 | S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
V Lepčenko | 4 | 3 | A Riske | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | S Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2015 Internazionali BNL d'Italia – Women's Singles na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
- Ženská dvouhra Internazionali BNL d'Italia 2015 [online]. WTA Tour, Inc. [cit. 2015-05-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 13-05-2015. (anglicky)
- Kvalifikace ženské dvouhry Internazionali BNL d'Italia 2015 [online]. WTA Tour, Inc. [cit. 2015-05-18]. Dostupné online. (anglicky)