Eurovision Song Contest 1978
Eurovision Song Contest 1978 byl 23. ročník Velké ceny Eurovize, který se konal 22. dubna 1978 ve francouzském hlavním městě Paříži. Se 157 body vyhrál izraelský zpěvák Izhar Cohen a skupina Alphabeta s písní „A-ba-ni-bi“ (א-ב-ני-בי). Na druhém místě se 125 body byl belgický zpěvák Jean Vallée s písní "L’amour ça fait chanter la vie". Na třetím místě se ziskem 119 bodů se umístil francouzský zpěvák Joël Prévost s písní "Il y aura toujours des violons".
Eurovision Song Contest 1978 | |
---|---|
Finále | 22. dubna 1978 |
Hostitel | |
Televize | TF1 |
Místo konání | Palais des Congrès Paříž, Francie |
Moderátor | Denise Fabre a Léon Zitrone |
Mezivystoupení | |
Stéphane Grappelli a Oscar Peterson; Yehudi Menuhin; Kenny Clarke; Niels-Henning Ørsted Pedersen | |
Hlasování | |
Vítězná píseň | ![]() |
Bez bodů | ![]() |
Účast | |
Soutěžící | 20 |
Eurovision Song Contest | |
◄Eurovision Song Contest 1977 ![]() |
Zajímavosti
Kdyby vyhrála francouzská píseň, nejspíše by byla diskvalifikována, neboť se během zkoušky zjistilo, že píseň „Il y aura toujours des violons“ byla uvedena již v roce 1976.
Poprvé měla soutěž dva moderátory.
Norský interpret Jahn Teigen nezískal ani jeden bod a stal se tak prvním zpěvákem od zavedení nového způsobu hlasování v roce 1975, který skončil s nulovým výsledkem.
Zpěvačka CoCo s písní „Bad Old Days“ skončila na 11. místě, čímž se Spojené království poprvé od roku 1957 nedostaly do první desítky.
Soutěž byla poprvé živě přenášena televizemi v Jordánsku a Dubaji.
Když bylo zřejmé, že v soutěži zvítězí Izrael, ukončila jordánská televize přímý přenos a vysílala záběr na kytici narcisů. Později bylo oznámeno, že zvítězila Belgie, která v soutěži skončila druhá.[1]
Výsledky
Umístění | Země | Jazyk | Interpret | Píseň | Pořadí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | hebrejština | Izhar Cohen | "A-ba-ni-bi" (א-ב-ני-בי) | 18 | 157 |
02 | ![]() | francouzština | Jean Vallée | "L’amour ça fait chanter la vie" | 10 | 125 |
03 | ![]() | francouzština | Joël Prévost | "Il y aura toujours des violons" | 14 | 119 |
04 | ![]() | francouzština | Caline Sauvage a Olivier Toussaint | "Dans les jardins de Monaco" | 14 | 107 |
05 | ![]() | angličtina | Colm T. Wilkinson | "Born to Sing" | 1 | 86 |
06 | ![]() | němčina | Ireen Sheer | "Feuer" | 13 | 84 |
07 | ![]() | francouzština | Baccara | "Parlez-vous français" | 17 | 73 |
08 | ![]() | řečtina | Tania Tsanaklidou | "Charlie Chaplin" (Τσάρλυ Τσάπλιν) | 15 | 66 |
09 | ![]() | španělština | José Vélez | "Bailemos un vals" | 7 | 65 |
09 | ![]() | francouzština | Carole Vinci | "Vivre" | 8 | 65 |
11 | ![]() | angličtina | CoCo | "Bad Old Days" | 8 | 61 |
12 | ![]() | italština | Ricchi e Poveri | "Questo amore" | 3 | 53 |
13 | ![]() | nizozemština | Harmony | "’t Is O.K." | 11 | 37 |
14 | ![]() | švédština | Björn Skifs | "Det blir alltid värre framåt natten" | 20 | 26 |
15 | ![]() | němčina | Springtime | "Mrs. Caroline Robinson" | 19 | 13 |
16 | ![]() | dánština | Mabel | "Boom-boom" | 16 | 13 |
17 | ![]() | portugalština | Gemini | "Dai-li-dou" | 5 | 5 |
18 | ![]() | finština | Seija Simola | "Anna rakkaudelle tilaisuus" | 4 | 2 |
18 | ![]() | turečtina | Nilüfer & Nazar | "Sevince" | 12 | 2 |
20 | ![]() | norština | Jahn Teigen | "Mil etter mil" | 2 | 0 |
Hlasování
Soutěžící | Hlasující země | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Země | celkem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 86 | – | 12 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 8 | ||||||||
![]() | 0 | – | |||||||||||||||||||
![]() | 53 | 10 | 6 | – | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | ||||||
![]() | 2 | 2 | – | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | – | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 119 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | – | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 12 | 10 |
![]() | 65 | 7 | – | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 12 | 2 | 6 | 7 | ||||||||
![]() | 61 | 3 | 6 | 2 | 3 | – | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||
![]() | 65 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | – | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | |||||
![]() | 125 | 12 | 7 | 6 | 6 | 4 | 12 | 2 | 12 | 10 | – | 5 | 3 | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
![]() | 37 | 5 | 3 | – | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | |||||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | – | |||||||||||||||||
![]() | 84 | 1 | 3 | 12 | 7 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | – | 10 | 7 | 1 | 3 | 7 | |||||
![]() | 107 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | – | 4 | 10 | 8 | 1 | 12 | ||
![]() | 66 | 7 | 2 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | – | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | |||||||
![]() | 13 | 6 | 1 | – | 4 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 73 | 2 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | – | 6 | |||||||
![]() | 157 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 6 | 12 | – | 8 | |
![]() | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | – | 5 | ||||||||||||||
![]() | 26 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | – |
* V tabulce jsou země řazeny svisle podle pořadí vystoupení, vodorovně podle chronologického udělení bodů.
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Eurovision Song Contest 1978 na německé Wikipedii.
- KENNEDY O’CONNOR, John. The Eurovision Song Contest. 50 Years. The Official History. London: Carlton Books Limited, 2005. S. 75. (anglicky)
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Eurovision Song Contest 1978 na Wikimedia Commons