Emilia-Romagna Open 2021 – mužská dvouhra
Mužská dvouhra Emilia-Romagna Open 2021 probíhala ve druhé polovině května 2021. Do singlové soutěže parmského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o úvodní ročník italské události na okruhu ATP Tour.[1][2]
Emilia-Romagna Open 2021 | |
---|---|
Vítěz: | Sebastian Korda |
Finalista: | Marco Cecchinato |
Výsledek: | 6–2, 6–4 |
Soutěže | |
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra • ženská čtyřhra |
Vítězem se stal nenasazený Američan Sebastian Korda, jenž ve finále zdolal italského hráče Marca Cecchinata po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Celou soutěží prošel bez ztráty sady. Na okruhu ATP Tour tak ve 20 letech získal premiérovou trofej a stal se prvním Američanem od Sama Querreyho na Serbia Open 2010, jenž ovládl antukový turnaj v Evropě. Bodový zisk jej posunul na nové kariérní maximum, 50. místo žebříčku. Jako syn bývalé světové dvojky Petra Kordy v otevřené éře představovali třetí dvojici otce a syna, jejíž oba členové vyhráli singlový titul. Navázali tím na Indy Ramanathana a Rameše Krišnanovi a Američany Phila a Taylora Dentovi.[3]
Nasazení hráčů
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.
- Lorenzo Sonego (2. kolo)
- Benoît Paire (2. kolo, skreč)
- Albert Ramos-Viñolas (2. kolo)
- Jan-Lennard Struff (čtvrtfinále)
- Richard Gasquet (čtvrtfinále)
- Tommy Paul (semifinále)
- Aljaž Bedene (2. kolo)
- Jošihito Nišioka (čtvrtfinále)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
Sebastian Korda | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Tommy Paul | 3 | 3 | |||||||||
Sebastian Korda | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Marco Cecchinato | 2 | 4 | |||||||||
WC | Marco Cecchinato | 77 | 1 | 6 | ||||||||
Jaume Munar | 62 | 6 | 1 |
Horní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | L Sonego | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Seppi | 3 | 4 | S Korda | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
S Korda | 6 | 6 | S Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Mager | 6 | 1 | 2 | 8 | J Nišioka | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
L Musetti | 4 | 6 | 6 | L Musetti | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
S Querrey | 6 | 3 | 63 | 8 | J Nišioka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | J Nišioka | 3 | 6 | 77 | S Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | T Paul | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | J-L Struff | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||
WC | F Cobolli | 3 | 78 | 77 | WC | F Cobolli | 4 | 6 | 62 | ||||||||||||||||
M Giron | 6 | 66 | 64 | 4 | J-L Struff | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
S Johnson | 67 | 2 | 6 | T Paul | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Veselý | 79 | 6 | J Veselý | 77 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
S Travaglia | 5 | 4 | 6 | T Paul | 63 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | T Paul | 7 | 6 |
Dolní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
7 | A Bedene | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||
S Caruso | 4 | 68 | 7 | A Bedene | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | M Cecchinato | 6 | 77 | WC | M Cecchinato | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | R Brancaccio | 3 | 65 | M Cecchinato | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E Ruusuvuori | 64 | 7 | 3 | LL | N Gombos | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
LL | N Gombos | 77 | 5 | 6 | LL | N Gombos | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
3 | A Ramos Viñolas | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | M Cecchinato | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | R Gasquet | 6 | 6 | J Munar | 62 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | D Altmaier | 3 | 3 | 5 | R Gasquet | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
G Simon | 0 | 4 | Q | P Martínez | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | P Martínez | 6 | 6 | 5 | R Gasquet | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
J Munar | 6 | 77 | J Munar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | M Ymer | 3 | 65 | J Munar | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | B Paire | 5 | 1r | RD3-seed01=WC | |||||||||||||||||||||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2021 Emilia-Romagna Open – Men's Singles na anglické Wikipedii.
- WTA 250 Emilia-Romagna Open: Parma also welcomes the stars of the WTA circuit. Italy24 News Sports [online]. 2021-04-25 [cit. 2021-05-17]. Dostupné online. (anglicky)
- TANDON, Kamakshi. Extra week before Roland Garros now filled by ATP and WTA events. Tennis.com [online]. 2021-04-23 [cit. 2021-05-17]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2021-05-15. (anglicky)
- #NextGenATP Sebastian Korda Claims First Title In Parma [online]. ATP Tour, Inc., 2021-05-29 [cit. 2021-05-31]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Emilia-Romagna Open 2021 – mužská dvouhra [PDF]. ATP Tour, Inc. [cit. 2021-05-25]. Dostupné online. (anglicky)
- Emilia-Romagna Open 2021 – kvalifikace mužské dvouhry [PDF]. ATP Tour, Inc. [cit. 2021-05-25]. Dostupné online. (anglicky)