Žebříček IIHF 2019
Žebříček IIHF 2019 je žebříček národních týmů v ledním hokeji sestavený Mezinárodní federací ledního hokeje pro rok 2019, který byl vydán po mistrovství světa v ledním hokeji 2019.
Žebříček mužských reprezentací
Pořadí | Země | MS2019 (100 %) |
MS2018 (75 %) |
OH2018 (75 %) |
MS2017 (50 %) |
MS2016 (25 %) |
Celkem | Změna oproti roku 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 1160 | 1100 | 1120 | 1160 | 1200 | 3705 | ▬ |
2 | Rusko | 1120 | 1040 | 1200 | 1120 | 1120 | 3640 | ▲ +1 |
3 | Finsko | 1200 | 1060 | 1040 | 1100 | 1160 | 3615 | ▲ +2 |
4 | Švédsko | 1060 | 1200 | 1060 | 1200 | 1040 | 3615 | ▼ −2 |
5 | Česko | 1100 | 1020 | 1100 | 1020 | 1060 | 3465 | ▲ +1 |
6 | USA | 1020 | 1120 | 1020 | 1060 | 1100 | 3430 | ▼ −2 |
7 | Německo | 1040 | 920 | 1160 | 1000 | 1020 | 3355 | ▲ +1 |
8 | Švýcarsko | 1000 | 1160 | 940 | 1040 | 920 | 3325 | ▼ −1 |
9 | Slovensko | 960 | 960 | 920 | 860 | 960 | 3040 | ▲ +1 |
10 | Lotyšsko | 940 | 1000 | 860 | 940 | 880 | 3025 | ▲ +1 |
11 | Norsko | 900 | 880 | 1000 | 920 | 940 | 3005 | ▼ −2 |
12 | Dánsko | 920 | 940 | 800 | 900 | 1000 | 2925 | ▬ |
13 | Francie | 840 | 900 | 840 | 960 | 860 | 2840 | ▬ |
14 | Bělorusko | 780 | 840 | 880 | 880 | 900 | 2735 | ▬ |
15 | Rakousko | 820 | 860 | 780 | 800 | 740 | 2635 | ▲ +2 |
16 | Itálie | 860 | 780 | 760 | 820 | 780 | 2620 | ▲ +3 |
17 | Jižní Korea | 760 | 820 | 900 | 780 | 720 | 2620 | ▼ −1 |
18 | Slovinsko | 740 | 720 | 960 | 840 | 800 | 2620 | ▼ −3 |
19 | Kazachstán | 800 | 760 | 820 | 760 | 820 | 2570 | ▼ −1 |
20 | Velká Británie | 880 | 800 | 660 | 680 | 660 | 2480 | ▲ +2 |
21 | Maďarsko | 720 | 740 | 700 | 720 | 840 | 2370 | ▼ −1 |
22 | Polsko | 660 | 700 | 740 | 740 | 760 | 2300 | ▼ −1 |
23 | Japonsko | 640 | 660 | 720 | 660 | 700 | 2180 | ▬ |
24 | Litva | 700 | 680 | 560 | 640 | 640 | 2110 | ▲ +1 |
25 | Ukrajina | 600 | 620 | 680 | 700 | 680 | 2095 | ▼ −1 |
26 | Estonsko | 620 | 640 | 600 | 620 | 600 | 2010 | ▬ |
27 | Rumunsko | 680 | 600 | 580 | 560 | 580 | 1990 | ▲ +2 |
28 | Nizozemsko | 580 | 560 | 640 | 580 | 560 | 1910 | ▬ |
29 | Chorvatsko | 540 | 580 | 620 | 600 | 620 | 1895 | ▼ −2 |
30 | Srbsko | 560 | 520 | 540 | 520 | 500 | 1740 | ▬ |
31 | Španělsko | 500 | 440 | 520 | 460 | 540 | 1585 | ▬ |
32 | Čína | 480 | 500 | 440 | 440 | 460 | 1520 | ▲ +1 |
33 | Island | 420 | 460 | 480 | 480 | 480 | 1485 | ▼ −1 |
34 | Izrael | 440 | 400 | 460 | 400 | 400 | 1385 | ▬ |
35 | Austrálie | 520 | 540 | 0 | 540 | 440 | 1305 | ▲ +1 |
36 | Mexiko | 360 | 360 | 500 | 360 | 420 | 1290 | ▼ −1 |
37 | Belgie | 460 | 480 | 0 | 500 | 520 | 1200 | ▬ |
38 | Bulharsko | 320 | 300 | 420 | 300 | 340 | 1095 | ▬ |
39 | Gruzie | 380 | 320 | 400 | 280 | 0 | 1060 | ▲ +1 |
40 | Nový Zéland | 400 | 420 | 0 | 420 | 380 | 1020 | ▼ −1 |
41 | Severní Korea | 340 | 380 | 0 | 380 | 360 | 905 | ▬ |
42 | Turecko | 300 | 280 | 0 | 340 | 320 | 760 | ▲ +1 |
43 | Lucembursko | 260 | 340 | 0 | 320 | 280 | 745 | ▼ −1 |
44 | JAR | 220 | 240 | 0 | 240 | 300 | 595 | ▬ |
45 | Tchaj-wan | 240 | 260 | 0 | 220 | 0 | 545 | ▲ +1 |
46 | Hongkong | 180 | 220 | 0 | 260 | 240 | 535 | ▼ −1 |
47 | Turkmenistán | 280 | 200 | 0 | 0 | 0 | 430 | ▲ +2 |
48 | Spojené arabské emiráty | 200 | 160 | 0 | 200 | 0 | 420 | ▼ −1 |
49 | Bosna a Hercegovina | 140 | 180 | 0 | 0 | 260 | 340 | ▼ −1 |
50 | Kuvajt | 120 | 140 | 0 | 0 | 0 | 225 | ▬ |
51 | Thajsko | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | nový |
52 | Kyrgyzstán | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | nový |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.