Nadežda Viktorovna Petrovová
Nadežda Viktorovna Petrovová (rus. Надежда Викторовна Петрова; * 8. jún 1982, Moskva, ZSSR, dnes Rusko) je súčasná ruská profesionálna tenistka. Počas svojej profesionálnej kariéry vyhrala 9 turnajov WTA v dvojhre a 19 turnajov vo štvorhre.
Krajina | Rusko |
---|---|
Sídlo | Moskva, Rusko |
Dátum narodenia | 8. jún 1982 (38 rokov) |
Miesto narodenia | Moskva, ZSSR, dnes Rusko |
Výška | 178 cm |
Váha | 65 kg |
Profesionál od | 6. september 1999 (21 rokov) |
Hrá | pravou rukou, obojručný bekend |
Peňažné výhry | 8 996 412 $ |
Webstránka | petrovadreamteam.com |
Dvojhra | |
Kariérny rekord | 533–303 |
Turnaj víťazstvá | 9 |
Najvyššia pozícia | 3 (15. máj 2006) |
Dvojhra na Grand Slame | |
Australian Open | Štvrťfinále (2006, 2010) |
French Open | Semifinále (2003, 2005) |
Wimbledon | Štvrťfinále (2005, 2008) |
US Open | Štvrťfinále (2004, 2005) |
Štvorhra | |
Kariérny rekord | 384–175 |
Turnaj víťazstvá | 19 |
Najvyššia pozícia | 3 (21. marec 2005) |
Štvorhra na Grand Slame | |
Australian Open | Štvrťfinále (2003) |
French Open | Semifinále (2005) |
Wimbledon | Štvrťfinále (2004, 2005, 2007) |
US Open | Finále (2010) |
Posledná aktualizácia: 22. novembru 2010. |
Finálové účasti na turnajoch WTA (53)
Dvojhra - výhry (10)
Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Súperka vo finále | Skóre |
1. | 30. október 2005 | Linz, Rakúsko | tvrdý | Patty Schnyderová | 4-6, 6-3, 6-1 |
2. | 4. marec 2006 | Doha, Katar | tvrdý | Amélie Mauresmová | 6-3, 7-5 |
3. | 9. apríl 2006 | Amelia Island, USA | antuka | Francesca Schiavoneová | 6-4, 6-4 |
4. | 16. apríl 2006 | Charleston, USA | antuka | Patty Schnyderová | 6-3, 4-6, 6-1 |
5. | 14. máj 2006 | Berlín, Nemecko | antuka | Justine Heninová | 4-6, 6-4, 7-5 |
6. | 8. október 2006 | Stuttgart, Nemecko | tvrdý | Tatiana Golovinová | 6-3, 7-64 |
7. | 11. február 2007 | Paríž, Francúzsko | koberec | Lucie Šafářová | 4-6, 6-1, 6-4 |
8. | 17. august 2008 | Cincinnati, USA | tvrdý | Nathalie Dechyová | 6-2, 6-1 |
9. | 2. november 2008 | Quebec, Kanada | tvrdý | Bethanie Matteková | 4-6, 6-4, 6-1 |
10. | 31. júl 2011 | Washington, USA | tvrdý | Šachar Peerová | 7-5, 6-2 |
Dvojhra - prehry (11)
Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Súperka vo finále | Skóre |
1. | 26. október 2003 | Linz, Rakúsko | tvrdý | Ai Sugijamová | 5-7, 4-6 |
2. | 10. január 2004 | Gold Coast, Austrália | tvrdý | Ai Sugijamová | 6-1, 1-6, 4-6 |
3. | 8. máj 2005 | Berlín, Nemecko | antuka | Justine Heninová | 3-6, 6-4, 3-6 |
4. | 16. október 2005 | Bangkok, Thajsko | tvrdý | Nicole Vaidišová | 1-6, 7-65, 5-7 |
5. | 15. október 2006 | Moskva, Rusko | koberec | Anna Čakvetadzeová | 4-6, 4-6 |
6. | 29. október 2006 | Linz, Rakúsko | tvrdý | Marija Šarapovová | 5-7, 2-6 |
7. | 8. apríl 2007 | Amelia Island, USA | antuka | Tatiana Golovinová | 2-6, 1-6 |
8. | 12. august 2007 | Los Angeles, USA | tvrdý | Ana Ivanovićová | 5-7, 4-6 |
9. | 21. jún 2008 | Eastbourne, Anglicko | tráva | Agnieszka Radwańská | 4-6. 7-611, 4-6 |
10. | 5. október 2008 | Stuttgart, Nemecko | tvrdý | Jelena Jankovićová | 4-6, 3-6 |
11. | 28. august 2010 | New Haven, USA | tvrdý | Caroline Wozniacka | 3-6, 6-3, 3-6 |
Štvorhra - výhry (19)
Štvorhra - prehry (16)
Výkonnostná krivka
Dvojhra
Turnaj | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Kariéra SR | Kariéra výhry-prehry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam | |||||||||||||||||||
Australian Open | A | A | A | 1K | 3K | 2K | A | 3K | 1K | 4K | ŠF | 3K | 4K | 4K | ŠF | 3K | 0 / 12 | 29–12 | |
French Open | A | A | A | LQ | 1K | 4K | A | SF | 3K | SF | 1K | 1K | 3K | 2K | ŠF | 1K | 0 / 12 | 22–12 | |
Wimbledon | A | A | A | 2K | 2K | 4K | A | 3K | 4K | ŠF | A | 4K | ŠF | 4K | 3K | 4K | 0 / 11 | 32–11 | |
US Open | A | A | LQ | LQ | 2K | 2K | 1K | 4K | ŠF | ŠF | 3K | 3K | 3K | 4K | 1K | 0 / 13 | 25–13 | ||
SR | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 48 | N/A | |
Výhry-prehry | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 8–4 | 4–4 | 8–4 | 0–1 | 12–4 | 9–4 | 16–4 | 6–3 | 7–4 | 11–4 | 10–4 | 10–4 | 5–3 | N/A | 108–49 | |
Olympijské hry | |||||||||||||||||||
Letné olympijské hry | A | Nekonal sa | A | Nekonal sa | 2K | Nekonal sa | A | Nekonal sa | 0 / 1 | 1–1 | |||||||||
WTA Tour Championships | |||||||||||||||||||
WTA Tour Championships | A | A | A | A | A | A | A | A | A | RR | RR | A | RR | A | A | 0 / 3 | 2–5 | ||
WTA Premier Mandatory | |||||||||||||||||||
Indian Wells | A | A | A | A | A | 3K | A | LQ | 3K | 4K | A | 4K | A | A | 4K | 4K | 0 / 7 | 12–7 | |
Key Biscayne | A | A | A | LQ | ŠF | 1K | A | LQ | SF | 2K | ŠF | ŠF | 2K | 3K | 3K | 2K | 0 / 12 | 19–12 | |
Madrid | Nekonal sa | 3K | ŠF | 1K | 0 / 3 | 5–3 | |||||||||||||
Peking | Nekonal sa | Nie v Tier I | SF | 3K | 0 / 2 | 6–1 | |||||||||||||
WTA Premier 5 | |||||||||||||||||||
Dubaj | Nie v Tier I | A | 1K | A | 0 / 1 | 0–1 | |||||||||||||
Rím | A | A | A | LQ | A | 3K | A | 3K | 2K | 3K | A | 3K | 1K | 3K | ŠF | 1K | 0 / 10 | 13–10 | |
Cincinnati | Nekonal sa | Nie v Tier I | 1K | 1K | ŠF | 0 / 3 | 3–3 | ||||||||||||
Montreal/Toronto | A | A | A | A | 2K | 1K | A | 3K | 2K | ŠF | 2K | ŠF | 3K | 1K | 2K | 2K | 0 / 11 | 13–11 | |
Tokio | A | A | A | A | 1K | A | A | 1K | A | A | A | A | SF | 2K | 1K | 0 / 5 | 7–5 | ||
Štatistika kariéry | |||||||||||||||||||
Koncoročné umiestnenie | - | 589 | 142 | 95 | 62 | 39 | 111 | 12 | 12 | 9 | 6 | 14 | 11 | 20 | 15 | N/A | N/A |
Štvorhra
Tournament | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Kariéra SR | Kariéra výhry-prehry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam | |||||||||||||||||
Australian Open | A | A | A | 1K | A | ŠF | 3K | A | A | A | 2K | 1K | 1K | SF | 0 / 6 | 10–7 | |
French Open | A | A | 2K | 2K | A | 3K | ŠF | SF | A | A | 1K | ŠF | 3K | ŠF | 0 / 8 | 19–9 | |
Wimbledon | A | 2K | A | 3K | A | 2K | ŠF | ŠF | A | ŠF | A | 3K | 3K | ŠF | 0 / 9 | 20–9 | |
US Open | A | A | 2K | 2K | SF | 3K | 2K | 3K | ŠF | A | 2K | ŠF | F | 0 / 10 | 23–10 | ||
Grand Slam SR | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | N / A | 0 / 32 | |
Grand Slam výhry-prehry | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 4–4 | 4–1 | 8–4 | 9–4 | 9–3 | 3–1 | 3–1 | 2–3 | 8–4 | 9–4 | 10–3 | N / A | 67–32 | |
WTA Tour Championships | |||||||||||||||||
WTA Tour Championships | A | A | A | A | A | A | V | A | A | A | A | A | A | 1 / 1 | 2–0 | ||
WTA Premier Mandatory | |||||||||||||||||
Indian Wells | A | A | A | A | A | SF | ŠF | F | A | 3K | A | A | F | ŠF | 0 / 6 | 14–6 | |
Miami | A | A | A | A | A | 2K | V | ŠF | 1K | 2K | A | 2K | F | F | 1 / 8 | 17–7 | |
Madrid | Nekonal sa | 2K | 2K | 2K | 0 / 3 | 2–3 | |||||||||||
Peking | Nekonal sa | Nie v Tier I | 1K | ŠF | 0 / 2 | 1–1 | |||||||||||
Štatistika kariéry | |||||||||||||||||
Koncoročné umiestnenie | - | - | - | 41 | 21 | 13 | 7 | 33 | 23 | 57 | 20 | 16 | 8 | N/A | N/A |
V | F | SF | ŠF | R# | ZS | Q# | A | P | Z# | PO | Z | F-S | SF-B | NMS | NH |
(V) Vyhrať turnaj; dosiahnuť (F) finále, (SF) semifinále, (ŠF) štvrťfinále; (R#) kolá 4, 3, 2, 1; skončiť vo fáze (ZS) základná-skupina; dosiahnuť (Q#) kvalifikačné kolo; (A) nehral; hral v (Z#) Davis/Fed Cup Zóna Skupina (s číselným označením) alebo (PO) play-off; víťazstvo a (Z) zlatá, (F-S) strieborná alebo (SF-B) bronzová Olympijská medaila; a (NMS) znížená úroveň Masters Series/1000 turnaj; alebo (NH) turnaj sa nekonal.
Aby nedochádzalo k zámene, tieto výsledky sú aktualizované buď na záver turnaja, alebo pri účasti hráčov na turnaji, ktorý sa skončil.
Externé odkazy
- Nadežda Viktorovna Petrovová na stránkach ITF (po anglicky)
- Nadežda Viktorovna Petrovová na stránkach FED CUP (po anglicky)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.