Curling na Zimných olympijských hrách 2006
Turnaj v curlingu na zimných olympijských hrách v roku 2006, ktoré sa konali v talianskom Turíne, bol na programe od 13. do 24. februára v hale Palaghiaccio v meste Pinerolo, 50 km juhozápadne od Turína. Bolo to po štvrtý raz čo bol curling v programe zimných olympijských hier. Predtým bol olympijským športom počas rokov 1924, 1998, 2002. Slovensko na tomto turnaji nemalo zastúpenie.
Curling na Zimných olympijských hrách 2006 | |
Dejisko | Pinerolo |
Dátum | 13. – 24. február |
«2002 | 2010» |
Mužský turnaj v Curlingu na Zimných olympijských hrách 2006 | |
Dátum | 13. – 24. február |
Medailisti |
Ženský turnaj v Curlingu na Zimných olympijských hrách 2006 | |
Dátum | 13. – 23. február |
Medailisti |
Kvalifikácia
U oboch turnajov bolo deväť z desiatich miest pridelených na základe bodového systému, ktorý bral do úvahy výsledky šampionátov v rokoch 2003, 2004 a 2005. Talianske curlingové tímy boli automaticky kvalifikované ako hostitelia.
|
|
Mužský turnaj v Curlingu
Účastníci
Tím | Náhradník | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Markku Uusipaavalniemi | Wille Mäkelä | Kalle Kiiskinen | Teemu Salo | Jani Sullanmaa | Oulunkylä Curling, Helsinki | |
Brad Gushue | Mark Nichols | Russ Howard | Jamie Korab | Mike Adam | St. John's CC, St. John’s | |
Andy Kapp | Uli Kapp | Oliver Axnick | Holger Höhne | Andreas Kempf | CC Füssen, Füssen | |
Sean Becker | Hans Frauenlob | Dan Mustapic | Lorne De Pape | Warren Dobson | Ranfurly CC, Ranfurly | |
Pål Trulsen | Lars Vågberg | Flemming Davanger | Bent Ånund Ramsfjell | Torger Nergård | Stabekk CC, Oslo | |
Peja Lindholm | Tomas Nordin | Magnus Swartling | Peter Narup | Anders Kraupp | Östersunds CK, Östersund | |
Ralph Stöckli | Claudio Pescia | Pascal Sieber | Marco Battilana | Simon Strübin | St Galler Bär CC, Zürich | |
Joel Retornaz | Fabio Alvera | Gian Paolo Zandegiacomo | Antonio Menardi | Marco Mariani | CC Dolomiti, Cortina d'Ampezzo | |
David Webb | Shawn Rojeski | Joseph Polo | John Shuster | Scott Baird | Bemidji CC, Bemidji | |
David Murdoch | Ewan MacDonald | Warwick Smith | Euan Byers | Craig Wilson | Lockerbie CC, Lockerbie |
Zápasy
|
|
Tabuľka
Miesto | Tím | Zápasy | Výhry | Prehry |
---|---|---|---|---|
1. | 9 | 7 | 2 | |
2. | 9 | 6 | 3 | |
3. | 9 | 6 | 3 | |
4. | 9 | 6 | 3 | |
5. | 9 | 5 | 4 | |
9 | 5 | 4 | ||
7. | 9 | 4 | 5 | |
8. | 9 | 3 | 6 | |
9 | 3 | 6 | ||
10. | 9 | 0 | 9 |
Play-off
Semifinále | Finále | ||||||
22. februára 2009, 19:00 | |||||||
|
4 | ||||||
|
3 | ||||||
24. februára 2009, 17:30 | |||||||
|
10 | ||||||
|
4 | ||||||
O 3. miesto | |||||||
22. februára 2009, 19:00 |
24. februára 2009, 13:00 | ||||||
|
5 | |
6 | ||||
|
11 | |
8 |
Ženský turnaj v Curlingu
Účastníci
Tím | Náhradník | Klub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Shannon Kleibrink | Amy Nixon | Glenys Bakker | Christine Keshen | Sandra Jenkins | Calgary Winter Club, Calgary | |
Dorthe Holm | Denise Dupont | Lene Nielsen | Malene Krause | Maria Poulsen | Hvidovre CC, Hvidovre | |
Rhona Martin | Jackie Lockhart | Kelly Wood | Lynn Cameron | Deborah Knox | Greenacres CC, Howwood | |
Diana Gaspari | Giulia Lacedelli | Rosa Pompanin | Violetta Caldart | Eleonara Alvera | New Wave CC, Cortina d'Ampezzo | |
Ayumi Onodera | Yumie Hayashi | Mari Motohashi | Moe Meguro | Sakurako Terada | Aomori CC, Aomori | |
Dordi Nordby | Marianne Haslum | Marianne Rørvik | Camilla Holth | Charlotte Hovring | Snarøen CC, Bærum | |
Ludmila Privivkova | Nkeiruka Ezekh | Olga Jarkova | Ekaterina Galkina | Yana Nekrasova | Kombinovaný tím | |
Anette Norberg | Eva Lund | Cathrine Lindahl | Anna Svärd | Ulrika Bergman | Härnösands CK Härnösand | |
Mirjam Ott | Binia Beeli | Valeria Spälty | Michèle Moser | Manuela Kormann | Flims CC, Flims | |
Cassandra Johnson | Jamie Johnson | Jessica Schultz | Maureen Brunt | Courtney George | Bemidji CC, Bemidji |
Zápasy
|
|
Tabuľka
Miesto | Tím | Zápasy | Výhry | Prehry |
---|---|---|---|---|
1. | 9 | 7 | 2 | |
2. | 9 | 7 | 2 | |
3. | 9 | 6 | 3 | |
4. | 9 | 6 | 3 | |
5. | 9 | 5 | 4 | |
9 | 5 | 4 | ||
7. | 9 | 4 | 5 | |
8. | 9 | 2 | 7 | |
9 | 2 | 7 | ||
10. | 9 | 1 | 8 |
Play-off
Semifinále | Finále | ||||||
22. február 2006, 14:00 | |||||||
|
5 | ||||||
|
4 | ||||||
23. február 2006, 17:30 | |||||||
|
7 | ||||||
|
6 | ||||||
O 3. miesto | |||||||
22. február 2006, 14:00 |
23. február 2006, 13:00 | ||||||
|
7 | |
5 | ||||
|
5 | |
11 |