Sovětský svaz na Letních olympijských hrách 1976
Sovětský svaz na Letních olympijských hrách 1976 v kanadském Montréalu reprezentovala výprava 410 sportovců, z toho 285 mužů a 125 žen ve 22 sportech.
![]() Vlajka výpravy | |||||||||
IOC kód | URS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
NOV | Sovětský olympijský výbor | ||||||||
Vlajkonoši | Vasilij Alexejev |
Medailisté
Medaile | Jméno | Sport | Disciplína |
---|---|---|---|
![]() | Nikolaj Andrianov | ![]() | Muži prostná |
![]() | Nelli Kimová | ![]() | Ženy prostná |
![]() | Nikolaj Andrianov | ![]() | Muži víceboj – jednotlivci |
![]() | Nikolaj Andrianov | ![]() | Muži kruhy |
![]() | Světlana Grozdovová Elvira Saadi Marija Filatovová Olga Korbutová Ljudmila Turiščevová Nelli Kimová | ![]() | Družstvo žen |
![]() | Nikolaj Andrianov | ![]() | Muži přeskok |
![]() | Nelli Kimová | ![]() | Ženy přeskok |
![]() | Viktor Sanějev | ![]() | Muži trojskok |
![]() | Jurij Sedych | ![]() | Muži hod kladivem |
![]() | Taťjana Kazankinová | ![]() | Ženy běh na 800 m |
![]() | Taťjana Kazankinová | ![]() | Ženy běh na 1500 m |
![]() | Angelė Rupšienė Taťjana Zacharovová Raisa Kurvjakovová Olga Baryševová Taťjana Ovečkinová Naděžda Šuvajevová Uljana Semjonovová Naděžda Zacharovová Nelli Ferjabnikovová Olga Sucharnovová Tamāra Dauniene Natalja Klimovová | ![]() | Turnaj žen |
![]() | Alexandr Rogov | ![]() | Muži C1 500 m |
![]() | Sergej Petrenko Alexandr Vinogradov | ![]() | Muži C2 500 m |
![]() | Sergej Petrenko Alexandr Vinogradov | ![]() | Muži C2 1000 m |
![]() | Sergej Nagornyj Vladimir Romanovskij | ![]() | Muži K2 1000 m |
![]() | Sergej Čuchraj Alexandr Degťarjov Jurij Filatov Vladimir Morozov | ![]() | Muži K4 1000 m |
![]() | Nina Gopovová Galina Kreftová | ![]() | Ženy K2 500 m |
![]() | Anatolij Čukanov Valerij Čaplygin Vladimir Kaminskij Aavo Pikkuus | ![]() | Družstvo mužů časovka |
![]() | Jelena Vajcechovská | ![]() | Ženy věž 10 m |
![]() | Jelena Bělovová Olga Kňazevová Valentina Sidorovová Najila Giljazovová Valentina Nikonovová | ![]() | Družstvo žen fleret |
![]() | Viktor Krovopuskov | ![]() | Muži šavle |
![]() | Viktor Krovopuskov Eduard Vinokurov Viktor Siďak Vladimir Nazlymov Michail Burcev | ![]() | Družstvo mužů šavle |
![]() | Alexandr Rezanov Mykola Tomyn Sergej Kušnirjuk Jurij Lagutin Vladimir Maximov Jurij Kiďajev Jurij Klimov Vladimir Kravcov Valerij Gassij Vasilij Iljin Michail Iščenko Alexandr Anpilogov Jevgenij Černyšov Anatolij Feďukin | ![]() | Turnaj mužů |
![]() | Natalja Timoškinová Zinaida Turčinová Galina Zacharovová Rafiga Šabanovová Ljudmila Šubinová Ljubov Berežná Ljudmila Pančuková Ljudmila Bobrusová Marija Litošenková Nina Lobovová Aldona Nenėnienė-Česaitytė Taťjana Gluščenková Larisa Karlovová Taťjana Makarecová | ![]() | Turnaj žen |
![]() | Sergej Novikov | ![]() | Muži nad 93 kg |
![]() | Vladimir Něvzorov | ![]() | Muži do 70 kg |
![]() | Vladimir Ješinov Nikolaj Ivanov Michail Kuzněcov Alexandr Klepikov Alexandr Lukjanov | ![]() | Muži čtyřka s kormidelníkem |
![]() | Alexandr Gazov | ![]() | Muži 50 metrů průběžný cíl |
![]() | Marina Koševá | ![]() | Ženy 200 m prsa |
![]() | Alexandr Voronin | ![]() | Muži muší váha do 52 kg |
![]() | Nikolaj Kolesnikov | ![]() | Muži pérová váha do 60 kg |
![]() | Pjotr Korol | ![]() | Muži lehká váha do 67,5 kg |
![]() | Valerij Šarij | ![]() | Muži lehkotěžká váha do 82,5 kg |
![]() | David Rigert | ![]() | Muži polotěžká váha do 90 kg |
![]() | Jurij Zajcev | ![]() | Muži těžká váha do 110 kg |
![]() | Vasilij Alexejev | ![]() | Muži super těžká váha nad 110 kg |
![]() | Alexej Šumakov | ![]() | muži, řecko-římský do 48 kg |
![]() | Vitalij Konstantinov | ![]() | muži, řecko-římský do 52 kg |
![]() | Suren Nalbandjan | ![]() | muži, řecko-římský do 68 kg |
![]() | Anatolij Bykov | ![]() | muži, řecko-římský do 74 kg |
![]() | Valerij Rezancev | ![]() | muži, řecko-římský do 90 kg |
![]() | Nikolaj Balbošin | ![]() | muži, řecko-římský do 100 kg |
![]() | Oleksandr Kolčynskyj | ![]() | muži, řecko-římský nad 100 kg |
![]() | Vladimir Jumin | ![]() | muži, volný styl do 57 kg |
![]() | Pavel Pinigin | ![]() | muži, volný styl do 68 kg |
![]() | Levan Tedyjašvili | ![]() | muži, volný styl do 90 kg |
![]() | Ivan Jarygin | ![]() | muži, volný styl do 100 kg |
![]() | Soslan Andijev | ![]() | muži, volný styl nad 100 kg |
![]() | Valentina Kovpanová | ![]() | Ženy jednotlivci |
![]() | Olga Korbutová | ![]() | Ženy kladina |
![]() | Vladimir Marčenko | ![]() | Muži prostná |
![]() | Ludmila Turiščevová | ![]() | Ženy prostná |
![]() | Nelli Kimová | ![]() | Ženy víceboj – jednotlivci |
![]() | Nikolaj Andrianov | ![]() | Muži bradla |
![]() | Alexandr Diťatin | ![]() | Muži kruhy |
![]() | Vladimir Tichonov Gennadij Krysin Vladimir Marčenko Alexandr Diťatin Vladimir Markelov Nikolaj Andrianov | ![]() | Družstvo mužů |
![]() | Ludmila Turiščevová | ![]() | Ženy přeskok |
![]() | Jevgenij Mironov | ![]() | Muži vrh koulí |
![]() | Alexej Spiridonov | ![]() | Muži hod kladivem |
![]() | Taťjana Anisimovová | ![]() | Ženy 100 m překážek |
![]() | Naděžda Čižovová | ![]() | Ženy vrh koulí |
![]() | Rufat Riskijev | ![]() | Muži váha střední do 75 kg |
![]() | Vasilij Jurčenko | ![]() | Muži C-1 1000 m |
![]() | Taťjana Koršunovová | ![]() | Ženy K-1 500 m |
![]() | Sergej Nagornyj Vladimir Romanovskij | ![]() | Muži K-2 500 m |
![]() | Vladimir Osokin Alexandr Perov Vitalij Petrakov Viktor Sokolov | ![]() | Družstvo mužů stíhací závod |
![]() | Alexandr Romaňkov | ![]() | Muži fleret |
![]() | Vladimir Nazlymov | ![]() | Muži šavle |
![]() | Valerij Dvojnikov | ![]() | Muži do 80 kg |
![]() | Ramaz Charšiladze | ![]() | Muži do 93 kg |
![]() | Pavel Ledněv | ![]() | Muži jednotlivci |
![]() | Ljubov Talalajevová Naděžda Roščinová Klavdija Koženkovová Jelena Zubková Olga Kolkovová Nelli Tarakanovová Naděžda Rozgonová Olga Guzenková Olga Pugovská | ![]() | Ženy osmiveslice |
![]() | Dmitrij Bechtěrev Jurij Šurkalov Jurij Lorencson | ![]() | Muži dvojka s kormidelníkem |
![]() | Anna Kondračinová Mira Brjuninová Larisa Alexandrovová Galina Jermolajevová Naděžda Černyšovová | ![]() | Ženy párová čtyřka |
![]() | Jevgenij Dulejev Jurij Jakimov Aivar Lazdenieks Vytautas Butkus | ![]() | Muži párová čtyřka |
![]() | Andrej Balašov | ![]() | Muži třída Finn |
![]() | Vladislav Akimenko Valentyn Mankin | ![]() | Muži třída Tempest |
![]() | Alexandr Keďarov | ![]() | Muži 50 metrů průběžný cíl |
![]() | Andrej Bogdanov Sergej Kopljakov Andrej Krylov Vladimir Raskatov | ![]() | Muži štafeta 4 × 200 m volný způsob |
![]() | Ljubov Rusanovová | ![]() | Ženy 100 m prsa |
![]() | Marina Jurčeňová | ![]() | Ženy 200 m prsa |
![]() | Alexandr Jermilov Vjačeslav Zajcev Jurij Starunskij Vladimir Ulanov Anatolij Poliščuk Alexandr Savin Pavel Selivanov Vladimir Kondra Oleg Moliboga Vladimir Černyšov Jefim Čulak Vladimir Dorochov | ![]() | Turnaj mužů |
![]() | Zoja Jusovová Inna Ryskalová Ljudmila Ščetininová Nina Smolejevová Lilija Osadčajová Anna Rostovová Ljubov Rudovská Olga Kozakovová Natalja Kušnirová Nina Muradjanová Larisa Bergenová Ljudmila Černyšovová | ![]() | Turnaj žen |
![]() | Vartan Militosjan | ![]() | Muži střední váha do 75 kg |
![]() | Nelson Davidjan | ![]() | muži, řecko-římský do 62 kg |
![]() | Vladimir Čeboksarov | ![]() | muži, řecko-římský do 82 kg |
![]() | Roman Dmitrijev | ![]() | muži, volný styl do 48 kg |
![]() | Alexandr Ivanov | ![]() | muži, volný styl do 52 kg |
![]() | Viktor Novožilov | ![]() | muži, volný styl do 82 kg |
![]() | Zebiniso Rustamovová | ![]() | Ženy jednotlivci |
![]() | Ljudmila Turiščevová | ![]() | Ženy víceboj – jednotlivci |
![]() | Nikolaj Andrianov | ![]() | Muži kůň našíř |
![]() | Valerij Borzov | ![]() | Muži běh na 100 m |
![]() | Jevgenij Gavrilenko | ![]() | Muži 400 m překážek |
![]() | Alexandr Aksinin Valerij Borzov Nikolaj Kolesnikov Juris Silovs | ![]() | Muži štafeta 4 × 100 m |
![]() | Alexandr Baryšnikov | ![]() | Muži vrh koulí |
![]() | Mykola Avilov | ![]() | Muži desetiboj |
![]() | Anatolij Bondarčuk | ![]() | Muži hod kladivem |
![]() | Natalja Lebeděvová | ![]() | Ženy 100 m překážek |
![]() | Vera Anisimovová Naděžda Besfamilná Ljudmila Maslakovová Taťjana Proročenková | ![]() | Ženy štafeta 4 × 100 m |
![]() | Ljudmila Aksjonovová Naděžda Iljinová Inta Kļimovičová Natalja Sokolovová | ![]() | Ženy štafeta 4 × 400 m |
![]() | Lidija Alfejevová | ![]() | Ženy skok daleký |
![]() | Alžan Žarmuchamedov Vladimir Žigilij Vladimir Tkačenko Valerij Miloserdov Anatolij Myškin Alexandr Salnikov Ivan Jedeško Michail Korkija Andrej Makejev Vladimir Arzamaskov Alexandr Bělov Sergej Bělov | ![]() | Turnaj mužů |
![]() | David Torosjan | ![]() | Muži váha muší do 51 kg |
![]() | Viktor Rybakov | ![]() | Muži váha bantamová do 54 kg |
![]() | Vasilij Solomin | ![]() | Muži lehká váha do 60 kg |
![]() | Viktor Savčenko | ![]() | Muži lehkotěžká váha do 71 kg |
![]() | Vladimir Alejnik | ![]() | Muži věž 10 m |
![]() | Alexandr Kosenkov | ![]() | Muži prkno 3 m |
![]() | Jelena Bělovová | ![]() | Ženy fleret |
![]() | Viktor Siďak | ![]() | Muži šavle |
![]() | Vladimir Troškin David Kipiani Volodymyr Veremejev Viktor Zvjagincev Leonid Nazarenko Vladimir Oniščenko Stefan Reško Anatolij Koňkov Viktor Matvijenko Alexandr Minajev Michail Fomenko Vladimir Fjodorov Viktor Kolotov Vladimir Astapovskij Oleg Blochin Alexandr Prochorov Leonid Burjak | ![]() | Turnaj mužů |
![]() | Šota Čočišvili | ![]() | Muži bez rozdílu vah |
![]() | Leonora Kaminskaitė Genovaitė Ramoškienė | ![]() | Ženy dvojskif |
![]() | Raul Arnemann Nikolaj Kuzněcov Valerij Dolinin Anušavan Gasan-Džalalov | ![]() | Muži čtyřka bez kormidelníka |
![]() | Nadežda Sevostjanovová Ljudmila Krochinová Galina Mišeninová Anna Pasochová Lidija Krylovová | ![]() | Ženy čtyřka s kormidelníkem |
![]() | Jelena Antonovová | ![]() | Ženy skif |
![]() | Gennadij Luščikov | ![]() | Muži 50 metrů libovolná malorážka 60 ran vleže |
![]() | Vladimir Raskatov | ![]() | Muži 400 m volný způsob |
![]() | Arvydas Juozaitis | ![]() | Muži 100 m prsa |
![]() | Marina Koševá | ![]() | Ženy 100 m prsa |
![]() | Ljubov Rusanovová | ![]() | Ženy 200 m prsa |
![]() | Andrej Smirnov | ![]() | Muži 400 m polohový závod |
![]() | Farchat Mustafin | ![]() | muži, řecko-římský do 57 kg |
Odkazy
Literatura
- Pekárek, Jiří. Olympijské hry 1976: 21. olympijské hry, Montreal-12. zimní olympijské hry, Innsbruck. Příprava vydání Dobrovodský, Vladimír. 1. vyd. Praha: Olympia, 1977. 328 s.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.