Seznam obcí v okrese Frýdek-Místek
Toto je seznam obcí v okrese Frýdek-Místek. Počet obyvatel je uváděn k aktuálnímu datu.
Článek | Počet obyvatel | Muži | Ženy | Rozloha (km2) |
---|---|---|---|---|
Frýdek-Místek | 55 006 | 26 872 | 28 134 | 51,56 |
Třinec | 34 778 | 16 972 | 17 806 | 85,36 |
Frýdlant nad Ostravicí | 9 926 | 4 742 | 5 184 | 21,91 |
Jablunkov | 5 445 | 2 632 | 2 813 | 10,39 |
Bystřice | 5 373 | 2 607 | 2 766 | 16,09 |
Vendryně | 4 538 | 2 242 | 2 296 | 20,95 |
Brušperk | 4 131 | 2 010 | 2 121 | 10,27 |
Baška | 3 932 | 1 980 | 1 952 | 12,83 |
Paskov | 3 909 | 1 914 | 1 995 | 11,8 |
Návsí | 3 850 | 1 896 | 1 954 | 19,64 |
Mosty u Jablunkova | 3 781 | 1 898 | 1 883 | 33,92 33,79 |
Palkovice | 3 437 | 1 739 | 1 698 | 21,73 |
Dobrá | 3 233 | 1 610 | 1 623 | 8,73 |
Kozlovice | 3 061 | 1 524 | 1 537 | 21,07 |
Čeladná | 2 868 | 1 432 | 1 436 | 59,06 |
Fryčovice | 2 459 | 1 200 | 1 259 | 16,46 |
Ostravice | 2 446 | 1 239 | 1 207 | 27,71 |
Kunčice pod Ondřejníkem | 2 416 | 1 203 | 1 213 | 20,2 |
Krmelín | 2 365 | 1 145 | 1 220 | 5,04 |
Staříč | 2 201 | 1 108 | 1 093 | 18,96 |
Sviadnov | 2 189 | 1 093 | 1 096 | 4,75 |
Hukvaldy | 2 126 | 1 077 | 1 049 | 20,31 |
Nýdek | 2 071 | 1 027 | 1 044 | 28,23 |
Janovice | 1 967 | 977 | 990 | 13,16 |
Raškovice | 1 963 | 941 | 1 022 | 8,62 |
Řepiště | 1 898 | 955 | 943 | 8,01 |
Hrádek | 1 894 | 930 | 964 | 9,77 |
Písek | 1 884 | 935 | 949 | 15,46 |
Metylovice | 1 790 | 887 | 903 | 11,15 |
Ropice | 1 685 | 819 | 866 | 10,11 |
Sedliště | 1 668 | 851 | 817 | 9,91 |
Lučina | 1 471 | 758 | 713 | 7,44 |
Staré Město | 1 465 | 712 | 753 | 4,68 |
Hnojník | 1 460 | 710 | 750 | 6,42 |
Komorní Lhotka | 1 434 | 725 | 709 | 19,88 |
Dolní Domaslavice | 1 392 | 682 | 710 | 7,36 |
Milíkov | 1 386 | 712 | 674 | 9,16 |
Bukovec | 1 374 | 702 | 672 | 17,05 |
Dobratice | 1 312 | 641 | 671 | 7,04 |
Morávka | 1 219 | 629 | 590 | 87,29 |
Třanovice | 1 065 | 527 | 538 | 8,61 |
Pržno | 1 061 | 571 | 490 | 2,94 |
Střítež | 1 054 | 533 | 521 | 6,15 |
Pstruží | 1 050 | 539 | 511 | 7,14 |
Nošovice | 1 042 | 515 | 527 | 6,47 |
Písečná | 1 027 | 511 | 516 | 2,36 |
Horní Domaslavice | 942 | 484 | 458 | 5,06 |
Bruzovice | 924 | 480 | 444 | 15,95 |
Dolní Lomná | 923 | 458 | 465 | 26,99 |
Soběšovice | 919 | 440 | 479 | 3,66 |
Pražmo | 912 | 452 | 460 | 3,55 |
Žabeň | 906 | 452 | 454 | 3,36 |
Vyšní Lhoty | 857 | 451 | 406 | 11,47 |
Smilovice | 852 | 453 | 399 | 7,85 |
Malenovice | 775 | 399 | 376 | 13 |
Vojkovice | 756 | 375 | 381 | 4,88 |
Krásná | 669 | 337 | 332 | 44,09 |
Horní Tošanovice | 648 | 332 | 316 | 5,29 |
Řeka | 572 | 284 | 288 | 13,45 |
Staré Hamry | 561 | 298 | 263 | 84,64 |
Lhotka | 559 | 278 | 281 | 7,22 |
Bocanovice | 491 | 252 | 239 | 3,77 |
Horní Lomná | 374 | 207 | 167 | 24,7 |
Košařiska | 372 | 191 | 181 | 17,18 |
Dolní Tošanovice | 353 | 178 | 175 | 3,7 |
Žermanice | 347 | 166 | 181 | 3,43 |
Kaňovice | 331 | 166 | 165 | 2,59 |
Pazderna | 325 | 164 | 161 | 3,22 |
Vělopolí | 298 | 152 | 146 | 2,99 |
Nižní Lhoty | 297 | 143 | 154 | 3,79 |
Bílá | 275 | 139 | 136 | 56,52 |
Hrčava | 247 | 133 | 114 | 2,89 |
Konec automaticky generovaného seznamu. Zdroj: Wikidata.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.