Claro Open Colombia 2015 – mužská dvouhra
Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Claro Open Colombia 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl druhý nasazený australský tenista Bernard Tomic.
Claro Open Colombia 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítěz: | Bernard Tomic | |||
Finalista: | Adrian Mannarino | |||
Výsledek: | 6–1, 3–6, 6–2 | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
|
Vítězem dvouhry se stal opět druhý nasazený Bernard Tomic, jenž ve finále zdolal francouzskou turnajovou trojku Adriana Mannarina po třísetovém průběhu 6–1, 3–6 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour, první od rok staré výhry na bogotském turnaji 2014.
Nasazení hráčů
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
- Ivo Karlović (semifinále)
- Bernard Tomic (vítěz)
- Adrian Mannarino (finále)
- Víctor Estrella Burgos (čtvrtfinále)
- Marcos Baghdatis (1. kolo)
- Samuel Groth (2. kolo)
- Malek Džazírí (čtvrtfinále)
- James Ward (1. kolo)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
1 | Ivo Karlović | 65 | 65 | |||||||||
3 | Adrian Mannarino | 77 | 77 | |||||||||
3 | Adrian Mannarino | 1 | 6 | 2 | ||||||||
2 | Bernard Tomic | 6 | 3 | 6 | ||||||||
Michael Berrer | 4 | 77 | 63 | |||||||||
2 | Bernard Tomic | 6 | 64 | 77 |
Horní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | I Karlović | 612 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | P Riba | 63 | 3 | WC | DE Galán | 714 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
WC | DE Galán | 77 | 6 | 1 | I Karlović | 3 | 79 | 6 | |||||||||||||||||
WC | R Štěpánek | 3 | 6 | 6 | WC | R Štěepánek | 6 | 67 | 4 | ||||||||||||||||
É Roger-Vasselin | 6 | 3 | 4 | WC | R Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G Pella | 5 | 6 | 5 | 6 | S Groth | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | S Groth | 7 | 4 | 7 | 1 | I Karlović | 65 | 65 | |||||||||||||||||
3 | A Mannarino | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
3 | A Mannarino | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Falla | 4 | 6 | 3 | R Ram | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
R Ram | 6 | 3 | 6 | 3 | A Mannarino | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | A Sarkissian | 6 | 6 | 7 | M Džazírí | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
J Millman | 3 | 3 | Q | A Sarkissian | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
A Krajicek | 77 | 2 | 4 | 7 | M Džazírí | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | M Džazírí | 65 | 6 | 6 |
Dolní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
8 | J Ward | 4 | 79 | 5 | |||||||||||||||||||||
M Berrer | 6 | 67 | 7 | M Berrer | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
I Marčenko | 3 | 5 | Q | M Demoliner | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
Q | M Demoliner | 6 | 7 | M Berrer | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
J Sugita | 3 | 6 | 6 | 4 | V Estrella Burgos | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
WC | N Barrientos | 6 | 3 | 4 | J Sugita | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
4 | V Estrella Burgos | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Berrer | 4 | 77 | 63 | ||||||||||||||||||||||
5 | M Baghdatis | 3 | 6 | 63 | 2 | B Tomic | 6 | 64 | 77 | ||||||||||||||||
Q | A Gómez | 6 | 0 | 77 | Q | A Gómez | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
T Ito | 1 | 6 | 6 | T Ito | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M Ebden | 6 | 3 | 4 | T Ito | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
A Menéndez-Maceiras | 4 | 6 | 711 | 2 | B Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A González | 6 | 4 | 69 | A Menéndez-Maceiras | 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | B Tomic | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2015 Claro Open Colombia – Singles na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
- Mužská dvouhra Claro Open Colombia 2015 [online]. ATP Tour, Inc. [cit. 2015-07-21]. Dostupné online. (anglicky)
- Kvalifikace mužské dvouhry Claro Open Colombia 2015 [online]. ATP Tour, Inc. [cit. 2015-07-21]. Dostupné online. (anglicky)
Portály: Tenis
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.